Sunteți pe pagina 1din 6

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI SI A MUNICIPIULUI BUCURESTI

DEPARTAMENTUL PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR

Data:
RAPORT FINANCIAR
----------------

Firma:

Forma juridica: Judet:


Cod fiscal: Oras:
Cod Reg. Comert: Data infiintarii:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa:
Tel.: Fax
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. actiuni/p.s.: 100 Capital social subscris: 10000000 lei
Valoare nominala actiune/p.s.: 100000 lei Capital social varsat: 10000000 lei
Tip capital: privat autohton 100% Aport in natura: 0 lei
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiect principal activitate:
1997 - 22-Edituri, poligrafie si reproducerea inregistrarilor pe suporti
1998 - 221-Edituri
1999 - 221-Edituri
2000 - 221-Edituri
2001 - 221-Edituri
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principale date financiare in anul 2001:
Active: 2821661 mii lei Cifra de afaceri: 1158689 mii lei
Numar de angajati: 6 Profit net: 60339 mii lei
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informatii publice inregistrate: NU Frecventa: 0
(baza de date de incidente comerciale)

Descriere:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stare actuala: functiune
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Anul 2001 | Anul 2000 | Anul 1999 | Anul 1998 | Anul 1997 | TENDINTE ( % ) |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| INDICATORI FINANCIARI | |Medie/| |Medie/ | |Medie/| |Medie/| |Medie/|2001/ |2000/ |1999/ | 1998/ |
| | Valoare |ramura| Valoare| ramura| Valoare |ramura| Valoare |ramura| Valoare |ramura| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RATE DE LICHIDITATE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata Curenta | 1.03| 1.06 | 1.24| 1.22| 0.94| 0.98| 0.73| 1.14 | 0.58| 1.14| 2.74| 2.89| 2.81| 2.13|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata Rapida | 0.24| 0.82 | 0.06| 0.96| 0.10| 0.78| 0.22| 0.84 | 0.55| 0.87| 13.20| 1.31| 0.99| 0.68|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RATE DE SOLVABILITATE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultat din Exploatare | 6.09| 8.39 | 8.37| 3.30| 7.56| 7.69| 3.87|20.35 | 62.10| 11.80| 2.40| 2.42| 4.27| 0.11|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata de Indatorare | 0.38| 5.94 | 1.02| 5.09| 0.68| 10.08| 0.00| 3.94 | 1.86| 1.73| 1.23| 3.28| 0.00| 0.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datorii la Active | 0.28| 0.86 | 0.51| 0.84| 0.40| 0.91| 0.00| 0.80 | 0.65| 0.63| 1.81| 2.79| 0.00| 0.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costul Mediu al Creditului | 0.03| 0.02 | 0.05| 0.02| 0.08| 0.01| 0.00| 0.01 | 0.01| 0.03| 1.98| 1.37| 0.00| 0.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datorii la Capital | 0.00| 3.97 | 1.33| 4.57| 0.00| 2.95| 0.00| 1.24 | 0.00| 0.34| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata Solvabilitatii Patrimoniale | 1.00| 0.26 | 0.73| 0.22| 0.69| 0.17| 0.44| 0.49 | 1.00| 0.68| 4.52| 2.32| 3.42| 0.74|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata Solvabilitatii Globale | 3.63| 1.17 | 1.98| 1.20| 2.47| 1.10| 0.00| 1.25 | 1.54| 1.58| 6.05| 1.75| 0.00| 0.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RATE DE PROFITABILITATE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cistig pe Actiune (Profit Net per | 603.39| 3.32 | 1915.95| -3.48| 1415.04| 1.08| 206.47| 6.90 | 472.82| 4.93| 1.04| 2.96| 14.96| 0.74|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dividend per Actiune | 0.00| 5.71 | 1000.00| 3.57| 1000.00| 4.95| 0.00|11.74 | 0.00| 3.10| 0.00| 2.19| 0.00| 0.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata de Distribuire A Dividendului | 0.00| 1.72 | 0.52| -1.03| 0.71| 4.60| 0.00| 1.70 | 0.00| 0.63| 0.00| 1.60| 0.00| 0.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata Profitului la Cifra De Afaceri | 0.10| 0.08 | 0.29| 0.04| 0.31| 0.06| 0.20| 0.10 | 0.51| 0.18| 1.14| 2.05| 3.38| 0.66|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata Rentabilitatii Comerciale | 0.05| 0.02 | 0.17| -0.03| 0.16| 0.01| 0.08| 0.04 | 0.37| 0.11| 0.97| 2.32| 4.37| 0.37|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata Rentabilitatii Economice a Activului| 0.03| 0.15 | 0.17| 0.12| 0.21| 0.19| 0.06| 0.25 | 0.43| 0.25| 0.58| 1.77| 7.64| 0.24|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponderea Exportului in Cadrul Activitatii| 0.00| 0.00 | 0.00| 0.01| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00 | 0.00| 0.01| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata Rentabilitatii Veniturilor | 0.05| 0.09 | 0.14| 0.08| 0.17| 0.11| 0.06| 0.12 | 0.50| 0.16| 1.18| 1.80| 6.19| 0.20|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rentabilitatea Resurselor Consumate | 0.05| 0.09 | 0.16| 0.08| 0.20| 0.11| 0.07| 0.13 | 1.00| 0.19| 1.03| 1.75| 6.24| 0.12|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rentabilitatea Financiara | 0.25| 0.63 | 1.21| -0.75| 2.10| 0.51| 0.80| 0.52 | 0.90| 0.49| 0.68| 1.26| 5.73| 1.50|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RATA DE REVENIRE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profit net la Activ Net Contabil | 0.03| 0.21 | 0.26| -0.27| 0.22| 0.23| 0.04| 0.36 | 0.90| 0.43| 0.38| 2.59| 12.01| 0.08|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vanzari | 0.10| 0.08 | 0.29| 0.04| 0.31| 0.06| 0.20| 0.10 | 0.51| 0.18| 1.14| 2.05| 3.38| 0.66|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Active | 0.04| 0.13 | 0.21| 0.06| 0.25| 0.10| 0.09| 0.19 | 0.44| 0.26| 0.63| 1.84| 6.07| 0.35|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea Contabila a Actiunii | 20448.22|15.64 | 7413.69| 13.11| 6470.88| 4.63| 5870.70|19.14 | 523.57| 11.59| 9.10| 2.51| 2.41| 18.97|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RATE DE ACTIVITATE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rotatia Stocurilor | 0.86| 9.23 | 1.13| 9.47| 1.34| 9.69| 1.61| 9.16 | 17.25| 8.28| 2.51| 1.85| 1.82| 0.16|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perioada Medie de Retinere a Stocurilor | 420.54|39.01 | 317.47| 38.01| 268.34| 37.16| 223.55|39.30 | 20.86| 43.49| 4.37| 2.59| 2.62| 18.13|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rotatia Activelor | 0.41| 1.54 | 0.73| 1.46| 0.81| 1.61| 0.46| 1.89 | 0.86| 1.42| 1.85| 1.97| 3.84| 0.91|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gradul de Indatorare | 0.00| 2.81 | 0.38| 3.63| 0.45| 4.74| 1.29| 1.06 | 0.00| 0.47| 0.00| 1.85| 0.76| 0.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gradul de Autonomie Financiara | 1.00| 0.26 | 0.73| 0.22| 0.69| 0.17| 0.44| 0.49 | 1.00| 0.68| 4.52| 2.32| 3.42| 0.74|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STRUCTURA DE FINANTARE A INTREPRINDERII
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata Stabilitatii Finantarii | 0.09| 0.19 | 0.15| 0.27| 0.09| 0.23| 0.10| 0.29 | 0.35| 0.47| 1.98| 3.65| 1.97| 0.48|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata Autonomiei Globale | 0.09| 0.05 | 0.11| 0.06| 0.06| 0.04| 0.04| 0.14 | 0.35| 0.32| 2.70| 4.01| 3.28| 0.19|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata Solvabilitatii Patrimoniale | 1.00| 0.26 | 0.73| 0.22| 0.69| 0.17| 0.44| 0.49 | 1.00| 0.68| 4.52| 2.32| 3.42| 0.74|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondul de Rulment (FR) (mil.lei) | 66.35| 0.00 | 61.45| 0.00| -89.20| 0.00| -129.88| 0.00 | -40.68| 0.00| 3.56| -1.51| 1.50| 5.40|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesarul de Fond de Rulment (NFR) | 1568.58| 0.00 | 855.49| 0.00| 471.94| 0.00| 152.84| 0.00 | -65.31| 0.00| 6.05| 3.97| 6.74| -3.96|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trezoreria Neta (mil.lei) | -1502.23| 0.00 | -734.04| 0.00| -531.14| 0.00| -249.31| 0.00 | 24.63| 0.00| 6.75| 3.02| 4.65| -17.13|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata de Finantare a Stocurilor/ FR | 0.03|-0.51 | 0.05| 0.04| -0.11| 0.20| -0.43| 0.27 | -11.12| 0.67| 1.98| -0.99| 0.56| 0.07|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata de Finantare a Activelor Circulante | 0.03|-0.13 | 0.04| 0.01| -0.10| 0.05| -0.30| 0.08 | -0.72| 0.18| 2.48| -0.88| 0.73| 0.71|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata de Finantare a NFR | 0.04| 0.73 | 0.14| -0.49| -0.13| -0.43| -0.63|-2.57 | 0.62| -1.74| 0.94| -2.36| 0.45| -1.72|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata de Finantare a | 1.37| 0.18 | 1.63| 0.22| 0.43| 0.20| 0.17| 0.60 | 0.56| 0.86| 2.77| 8.29| 5.52| 0.51|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata de Finantare a | 1.37| 0.69 | 2.25| 1.03| 0.62| 1.17| 0.38| 1.23 | 0.56| 1.27| 2.01| 7.94| 3.56| 1.15|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinta unui an fata de anul precedent se calculeaza procentual astfel:


Tendinta anului 2001 fata de anul 2000 = 100 x indicator financiar 2001/indicator financiar 2000
Media pe ramura a ratelor financiare se calculeaza raportând sume de valori medii ale datelor de bilant ptr. toate societatile din acea ramura
Ramura de activitate considerata depinde de anul de bilant, astfel:
2001 - 221-Edituri
2000 - 221-Edituri
1999 - 221-Edituri
1998 - 221-Edituri
1997 - 22-Edituri, poligrafie si reproducerea inregistrarilor pe suporti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | VALORI ABSOLUTE (mii lei) | VALORI STRUCTURATE (%) |
| DATE DE BILANT |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTIV |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 178666 | 97521 | 156566 | 155742 | 93041 | 6.33 | 6.50 | 14.40 | 26.53 | 62.10 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMOBILIZARI NECORPORALE | 71531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMOBILIZARI CORPORALE | 107135 | 97521 | 156566 | 155742 | 93041 | 3.80 | 6.50 | 14.40 | 26.53 | 62.10 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMOBILIZARI FINANCIARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 2574302 | 1402856 | 930848 | 431328 | 56448 | 91.23 | 93.50 | 85.60 | 73.47 | 37.67 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCURI - TOTAL | 2028971 | 1331433 | 829352 | 303067 | 3659 | 71.91 | 88.74 | 76.27 | 51.62 | 2.44 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEBITORI- TOTAL | 311419 | 40830 | 33629 | 98106 | 17703 | 11.04 | 2.72 | 3.09 | 16.71 | 11.82 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FURNIZORI-DEBITORI | 0 | 0 | 0 | 568 | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.13 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE | 311419 | 40830 | 33629 | 97538 | 17503 | 11.04 | 2.72 | 3.09 | 16.61 | 11.68 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPONIBILITATI BANESTI | 228880 | 25592 | 48580 | 22868 | 24342 | 8.11 | 1.71 | 4.47 | 3.90 | 16.25 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE| 68693 | 0 | 0 | 0 | 344 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTIVE CURENTE -TOTAL | 2642995 | 1402856 | 930848 | 431328 | 56792 | 93.67 | 93.50 | 85.60 | 73.47 | 37.90 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTE ACTIVE CURENTE | 302605 | 30593 | 67867 | 30155 | 35430 | 10.72 | 2.04 | 6.24 | 5.14 | 23.65 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ACTIV | 2821661 | 1500377 | 1087414 | 587070 | 149833 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASIV |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 245016 | 158966 | 67371 | 25867 | 52357 | 8.68 | 10.60 | 6.20 | 4.41 | 34.94 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPITAL SOCIAL | 10000 | 2100 | 2100 | 2100 | 100 | 0.35 | 0.14 | 0.19 | 0.36 | 0.07 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTE FONDURI | 235016 | 156866 | 65271 | 23767 | 52257 | 8.33 | 10.46 | 6.00 | 4.05 | 34.88 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASIVE PE TERMEN LUNG | 0 | 211043 | 0 | 0 | 260 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CREDITE | 0 | 60000 | 30000 | 33400 | 0 | 0.00 | 4.00 | 2.76 | 5.69 | 0.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTE PASIVE (INCLUSIV | 0 | 211043 | 0 | 0 | 260 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DATORII | 776839 | 759008 | 440326 | 255055 | 97476 | 27.53 | 50.59 | 40.49 | 43.45 | 65.06 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATORII CURENTE (SUB 1 AN) | 2576645 | 1130368 | 994331 | 594603 | 97216 | 91.32 | 75.34 | 91.44 | 101.28 | 64.88 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATORII PE TERMEN LUNG SI MEDIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE | 227674 | 175468 | 160428 | 195612 | 57644 | 8.07 | 11.69 | 14.75 | 33.32 | 38.47 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLIENTI - CREDITORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTE DATORII | 549165 | 523540 | 249898 | 26043 | 39832 | 19.46 | 34.89 | 22.98 | 4.44 | 26.58 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PASIV | 2821661 | 1500377 | 1087414 | 587070 | 149833 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIFRA DE AFACERI | 1158689 | 1097874 | 882887 | 268972 | 128465 | 62.31 | 59.93 | 63.49 | 49.64 | 99.83 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENITURI TOTALE | 1859556 | 1831981 | 1390626 | 541847 | 128685 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENITURI DIN EXPLOATARE | 1856227 | 1823925 | 1386838 | 541192 | 128465 | 99.82 | 99.56 | 99.73 | 99.88 | 99.83 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENITURI FINANCIARE | 3329 | 8056 | 3788 | 655 | 220 | 0.18 | 0.44 | 0.27 | 0.12 | 0.17 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENITURI EXCEPTIONALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHELTUIELI TOTALE | 1773083 | 1573841 | 1158777 | 508546 | 64503 | 95.35 | 85.91 | 83.33 | 93.85 | 50.12 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 1736865 | 1509798 | 1112628 | 488050 | 63134 | 93.40 | 82.41 | 80.01 | 90.07 | 49.06 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE | 0 | 0 | 89919 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | 0.00 | 0.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHELTUIELI MATERIALE - TOTAL | 315040 | 154998 | 116228 | 44383 | 18659 | 16.94 | 8.46 | 8.36 | 8.19 | 14.50 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHELTUIELI CU PERSONALUL | 222057 | 93017 | 88723 | 29851 | 17312 | 11.94 | 5.08 | 6.38 | 5.51 | 13.45 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMORTIZARI SI PROVIZIOANE | 43873 | 61703 | 39733 | 24939 | 3539 | 2.36 | 3.37 | 2.86 | 4.60 | 2.75 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUCRARI SI SERVICII EXECUTATE DE | 1139510 | 971525 | 671188 | 378861 | 12789 | 61.28 | 53.03 | 48.27 | 69.92 | 9.94 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHELTUIELI FINANCIARE | 31285 | 56005 | 40248 | 19324 | 1369 | 1.68 | 3.06 | 2.89 | 3.57 | 1.06 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE | 19600 | 37516 | 36283 | 13726 | 1052 | 1.05 | 2.05 | 2.61 | 2.53 | 0.82 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHELTUIELI EXCEPTIONALE | 4933 | 8038 | 5901 | 1172 | 0 | 0.27 | 0.44 | 0.42 | 0.22 | 0.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REZULTAT CURENT AL EXERCITIULUI | 91406 | 266178 | 237750 | 34473 | 64182 | 105.70 | 103.11 | 102.55 | 103.52 | 100.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REZULTAT DIN EXPLOATARE | 119362 | 314127 | 274210 | 53142 | 65331 | 138.03 | 121.69 | 118.27 | 159.58 | 101.79 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REZULTAT FINANCIAR | -27956 | -47949 | -36460 | -18669 | -1149 | -32.33 | -18.57 | -15.73 | -56.06 | -1.79 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REZULTAT EXCEPTIONAL | -4933 | -8038 | -5901 | -1172 | 0 | -5.70 | -3.11 | -2.55 | -3.52 | 0.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REZULTAT BRUT AL EXERCITIULUI | 86473 | 258140 | 231849 | 33301 | 64182 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REZULTAT NET | 60339 | 191595 | 141504 | 20647 | 47282 | 69.78 | 74.22 | 61.03 | 62.00 | 73.67 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPOZIT PE PROFIT | 26134 | 66545 | 90345 | 12654 | 16900 | 30.22 | 25.78 | 38.97 | 38.00 | 26.33 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPARTIZARI DIN PROFIT |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPARTIZARI DIN PROFIT - TOTAL | 60339 | 191595 | 141504 | 20647 | 47282 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVIDENDE DE PLATIT - TOTAL | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0.00 | 52.19 | 70.67 | 0.00 | 0.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REZERVE LEGALE | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 0.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACOPERIRE PIERDERI ANII PRECEDENTI| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SURSE PROPRII DE FINANTARE | 60339 | 91595 | 41504 | 20017 | 47282 | 100.00 | 47.81 | 29.33 | 96.95 | 100.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE INFORMATIVE |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NUMAR MEDIU DE SALARIATI | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NUMAR COLABORATORI | 0 | 7 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALARII BRUTE | 0 | 65505 | 62090 | 22501 | 15827 | - | - | - | - | - |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOAREA ADAUGATA | 388388 | 678931 | 503425 | 111833 | 86085 | - | - | - | - | - |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENITURI DIN COMERTUL CU AMANUNTUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENITURI DIN ALIMENTATIA PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENITURI DIN COMERTUL CU RIDICATA | 0 | 0 | 89919 | 0 | 1014 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | 0.00 | 0.79 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENITURI REALIZATE DIN EXPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHELTUIELI AFERENTE EXPORTULUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observatii:
I.Active curente total = Active circulante total + Conturi de regularizare si asimilate
Alte active curente = Active curente total - Stocuri - Debitori total
Pasive pe termen lung =Total datorii(1-5 ani + peste 5 ani) + Provizioane ptr. riscuri si cheltuieli
Datorii pe termen lung si mediu = Total datorii financiare si asimilate (1-5 ani + peste 5 ani)
Alte pasive = Pasive pe termen lung - Credite
Datorii curente = Total datorii (sub 1 an)
Credite = Total datorii financiare si asimilate (sub 1 an+1-5 ani+peste 5 ani)
Alte fonduri = Capitaluri proprii - Capital social

II. Valorile structurate se exprima procentual astfel:


Indicatorul din bilant considerat 100 % depinde de capitol astfel:
100 % x valoare absoluta / indicator din bilant considerat 100%

TOTAL ACTIVE - ptr. valorile absolute din capitolul "ACTIV" si "PASIV"


VENITURI TOTALE - ptr. valorile absolute din capitolul "CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI" si veniturile din capitolul "DATE INFORMATIVE"
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI - ptr. toate rezultatele din capitolul "CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI"
REPARTIZARI DIN PROFIT - TOTAL - ptr. valorile absolute din capitolul "REPARTIZARI DIN PROFIT"

S-ar putea să vă placă și