Sunteți pe pagina 1din 43

DETAILS

OLD SALARY NEW RECOMMENDATIONS


B.P D.P. DA% D.A TOTAL BP GP DA% DA TOTAL
Jan-06 20900 10450 24 7524 38874 47440 8900 0 0 56340
Feb-06 20900 10450 24 7524 38874 47440 8900 0 0 56340
Mar-06 20900 10450 24 7524 38874 47440 8900 0 0 56340
Apr-06 20900 10450 24 7524 38874 47440 8900 0 0 56340
May-06 20900 10450 24 7524 38874 47440 8900 0 0 56340
Jun-06 20900 10450 24 7524 38874 47440 8900 0 0 56340
Jul-06 21350 10675 29 9287 41312 49130 8900 2 1161 59191
Aug-06 21350 10675 29 9287 41312 49130 8900 2 1161 59191
Sep-06 21350 10675 29 9287 41312 49130 8900 2 1161 59191
Oct-06 21350 10675 29 9287 41312 49130 8900 2 1161 59191
Nov-06 21350 10675 29 9287 41312 49130 8900 2 1161 59191
Dec-06 21350 10675 29 9287 41312 49130 8900 2 1161 59191
Jan-07 21350 10675 35 11209 43234 49130 8900 6 3482 61512
Feb-07 21350 10675 35 11209 43234 49130 8900 6 3482 61512
Mar-07 21350 10675 35 11209 43234 49130 8900 6 3482 61512
Apr-07 21350 10675 35 11209 43234 49130 8900 6 3482 61512
May-07 21350 10675 35 11209 43234 49130 8900 6 3482 61512
Jun-07 21350 10675 35 11209 43234 49130 8900 6 3482 61512
Jul-07 21800 10900 41 13407 46107 50870 8900 9 5379 65149
Aug-07 21800 10900 41 13407 46107 50870 8900 9 5379 65149
Sep-07 21800 10900 41 13407 46107 50870 8900 9 5379 65149
Oct-07 21800 10900 41 13407 46107 50870 8900 9 5379 65149
Nov-07 21800 10900 41 13407 46107 50870 8900 9 5379 65149
Dec-07 21800 10900 41 13407 46107 50870 8900 9 5379 65149
Jan-08 21800 10900 47 15369 48069 50870 8900 12 7172 66942
Feb-08 21800 10900 47 15369 48069 50870 8900 12 7172 66942
Mar-08 21800 10900 47 15369 48069 50870 8900 12 7172 66942
Apr-08 21800 10900 47 15369 48069 50870 8900 12 7172 66942
May-08 21800 10900 47 15369 48069 50870 8900 12 7172 66942
Jun-08 21800 10900 47 15369 48069 50870 8900 12 7172 66942
Jul-08 22250 11125 54 18023 51398 52660 8900 16 9850 71410
Aug-08 22250 11125 54 18023 51398 52660 8900 16 9850 71410
Sep-08 22250 11125 54 18023 51398 52660 8900 16 9850 71410
Oct-08 22250 11125 54 18023 51398 52660 8900 16 9850 71410
Nov-08 22250 11125 54 18023 51398 52660 8900 16 9850 71410
Dec-08 22250 11125 54 18023 51398 52660 8900 16 9850 71410
Jan-09 22250 11125 54 18023 51398 52660 8900 22 13543 75103
Feb-09 22250 11125 54 18023 51398 52660 8900 22 13543 75103
Mar-09 22250 11125 54 18023 51398 52660 8900 22 13543 75103
Total 843450 421725 502979 1768154 1958580 347100 202892 2508572
PAY ARREARS FOR HPGCL EMPLOY

IS YOUR BASIC PAY


14300-400-18300 OR
ABOVE ?

DID YOU JOIN AFTER


01.01.2006 ?
HPGCL EMPLOYEES.

YES NO

YES
S.K.Sachdeva
ARREAR FOR SCALES 14300-400-18300 OR ABOVE.
INPUT OUTPUT
SELECT PAY SCALE 14300-400-18300 REVISED PAY ON 01.01.2006 39690
BASIC PAY ON 01.01.2006 16300 GRADE PAY 8700
MONTH OF INCREMENT 10 NEW PAY SCALE 37400-67000
PROMOTION MONTH 10 NO. OF INCREMENTS 5 Enter total arrear
manually if
PROMOTION YEAR 2006 GP AFTER PROMOTION 8800 doesn't match

SCALE AFTER PROMOTION


14700-400-18700 Arrear upto Dec-08
BASIC PAY AFTER PROMOTION TOTAL ARREAR 730308 Without 7.5% With 7.5%

40% 292123 201857 195087

E-mail: sachdevasurinder@hotmail.com CHECK REVISED SCALES 60% 438185 302786 292631


DETAILS
OLD SALARY NEW RECOMMENDATIONS
B.P D.P. D.A TOTAL BP GP DA TOTAL RISE BP+GP BP OLD
Jan-06 16300 8150 5868 30318 39690 8700 0 48390 18072 48390
Feb-06 16300 8150 5868 30318 39690 8700 0 48390 18072 48390
Mar-06 16300 8150 5868 30318 Click here if old BP is different
39690 to 8700
feed BP manually.
0 48390 18072 48390
Apr-06 16300 8150 5868 30318 39690 8700 0 48390 18072 48390
May-06 16300 8150 5868 30318 39690 8700 0 48390 18072 48390
Jun-06 16300 8150 5868 30318 39690 8700 0 48390 18072 48390
Jul-06 16300 8150 7091 31541 41150 8700 997 50847 19306 49850
Aug-06 16300 8150 7091 31541 41150 8700 997 50847 19306 49850
Sep-06 16300 8150 7091 31541 41150 8700 997 50847 19306 49850
Oct-06 17100 8550 7439 33089 42650 8800 1029 52479 19390 51450
Nov-06 17100 8550 7439 33089 42650 8800 1029 52479 19390 51450
Dec-06 17100 8550 7439 33089 42650 8800 1029 52479 19390 51450
Jan-07 17100 8550 8978 34628 42650 8800 3087 54537 19909 51450
Feb-07 17100 8550 8978 34628 42650 8800 3087 54537 19909 51450
Mar-07 17100 8550 8978 34628 42650 8800 3087 54537 19909 51450
Apr-07 17100 8550 8978 34628 42650 8800 3087 54537 19909 51450
May-07 17100 8550 8978 34628 42650 8800 3087 54537 19909 51450
Jun-07 17100 8550 8978 34628 42650 8800 3087 54537 19909 51450
Jul-07 17100 8550 10517 36167 44200 8800 4770 57770 21603 53000
Aug-07 17100 8550 10517 36167 44200 8800 4770 57770 21603 53000
Sep-07 17100 8550 10517 36167 44200 8800 4770 57770 21603 53000
Oct-07 17500 8750 10763 37013 44200 8800 4770 57770 20757 53000
Nov-07 17500 8750 10763 37013 44200 8800 4770 57770 20757 53000
Dec-07 17500 8750 10763 37013 44200 8800 4770 57770 20757 53000
Jan-08 17500 8750 12338 38588 44200 8800 6360 59360 20772 53000
Feb-08 17500 8750 12338 38588 44200 8800 6360 59360 20772 53000
Mar-08 17500 8750 12338 38588 44200 8800 6360 59360 20772 53000
Apr-08 17500 8750 12338 38588 44200 8800 6360 59360 20772 53000
May-08 17500 8750 12338 38588 44200 8800 6360 59360 20772 53000
Jun-08 17500 8750 12338 38588 44200 8800 6360 59360 20772 53000
Jul-08 17500 8750 14175 40425 45790 8800 8734 63324 22899 54590
Aug-08 17500 8750 14175 40425 45790 8800 8734 63324 22899 54590
Sep-08 17500 8750 14175 40425 45790 8800 8734 63324 22899 54590
Oct-08 17900 8950 14499 41349 45790 8800 8734 63324 21975 54590
Nov-08 17900 8950 14499 41349 45790 8800 8734 63324 21975 54590
Dec-08 17900 8950 14499 41349 45790 8800 8734 63324 21975 54590
Total 615600 307800 356556 1279956 1550580 315900 143784 2010264 730308 1866480
40.00% 60.00%
Arrear for 2005-06 14457.6 21686
Arrear for 2006-07 91277.6 136916
Arrear for 2007-08 99304 148956
Arrear for 2008-09 87084 130626
### 438185

Arrears for 01/09 & 02/09 43950


Basic as on 01.01.2009 54590
BP NEW
BACK ARREAR FOR SCALES LESS THAN 14300-400-18300
INPUT OUTPUT
SELECT PAY SCALE 6500-200-10500 REVISED PAY ON 01.01.2006
15630
BASIC PAY ON 01.01.2006 8400 GRADE PAY 4200
MONTH OF INCREMENT 7 NEW PAY SCALE 9300-34800
PROMOTION/ACP MONTH NIL GP AFTER PROMOTION N/A
PROMOTION/ACP YEAR NIL
SCALE AFTER PROMOTION
N/A Arrear upto Dec-08
BASIC PAY AFTER PROMOTION
TOTAL ARREAR 153120
40% 61248
E-mail: sachdevasurinder@hotmail.com CHECK REVISED SCALES 60% 91872
DETAILS
OLD SALARY NEW RECOMMENDATIONS
B.P D.P. D.A TOTAL BP GP DA TOTAL % RISE BP+GP
Jan-06 8400 4200 3024 15624 15630 4200 0 19830 26.9% 19830
Feb-06 8400 4200 3024 15624 15630 4200 0 19830 26.9% 19830
Mar-06 8400 4200 3024 15624
Click here if old BP is different
15630
to feed0BP manually.
4200 19830 26.9% 19830
Apr-06 8400 4200 3024 15624 15630 4200 0 19830 26.9% 19830
May-06 8400 4200 3024 15624 15630 4200 0 19830 26.9% 19830
Jun-06 8400 4200 3024 15624 15630 4200 0 19830 26.9% 19830
Jul-06 8600 4300 3741 16641 16230 4200 409 20839 25.2% 20430
Aug-06 8600 4300 3741 16641 16230 4200 409 20839 25.2% 20430
Sep-06 8600 4300 3741 16641 16230 4200 409 20839 25.2% 20430
Oct-06 8600 4300 3741 16641 16230 4200 409 20839 25.2% 20430
Nov-06 8600 4300 3741 16641 16230 4200 409 20839 25.2% 20430
Dec-06 8600 4300 3741 16641 16230 4200 409 20839 25.2% 20430
Jan-07 8600 4300 4515 17415 16230 4200 1226 21656 24.4% 20430
Feb-07 8600 4300 4515 17415 16230 4200 1226 21656 24.4% 20430
Mar-07 8600 4300 4515 17415 16230 4200 1226 21656 24.4% 20430
Apr-07 8600 4300 4515 17415 16230 4200 1226 21656 24.4% 20430
May-07 8600 4300 4515 17415 16230 4200 1226 21656 24.4% 20430
Jun-07 8600 4300 4515 17415 16230 4200 1226 21656 24.4% 20430
Jul-07 8800 4400 5412 18612 16850 4200 1895 22945 23.3% 21050
Aug-07 8800 4400 5412 18612 16850 4200 1895 22945 23.3% 21050
Sep-07 8800 4400 5412 18612 16850 4200 1895 22945 23.3% 21050
Oct-07 8800 4400 5412 18612 16850 4200 1895 22945 23.3% 21050
Nov-07 8800 4400 5412 18612 16850 4200 1895 22945 23.3% 21050
Dec-07 8800 4400 5412 18612 16850 4200 1895 22945 23.3% 21050
Jan-08 8800 4400 6204 19404 16850 4200 2526 23576 21.5% 21050
Feb-08 8800 4400 6204 19404 16850 4200 2526 23576 21.5% 21050
Mar-08 8800 4400 6204 19404 16850 4200 2526 23576 21.5% 21050
Apr-08 8800 4400 6204 19404 16850 4200 2526 23576 21.5% 21050
May-08 8800 4400 6204 19404 16850 4200 2526 23576 21.5% 21050
Jun-08 8800 4400 6204 19404 16850 4200 2526 23576 21.5% 21050
Jul-08 9000 4500 7290 20790 17490 4200 3470 25160 21.0% 21690
Aug-08 9000 4500 7290 20790 17490 4200 3470 25160 21.0% 21690
Sep-08 9000 4500 7290 20790 17490 4200 3470 25160 21.0% 21690
Oct-08 9000 4500 7290 20790 17490 4200 3470 25160 21.0% 21690
Nov-08 9000 4500 7290 20790 17490 4200 3470 25160 21.0% 21690
Dec-08 9000 4500 7290 20790 17490 4200 3470 25160 21.0% 21690
Total 313200 156600 181116 650916 595680 151200 57156 804036 23.5% 746880
BACK PAY ARREAR FOR NEW AE'S
INPUT OUTPUT
SELECT PAY SCALE 8000-275-13500 REVISED PAY ON 01.01.2006 14880
BASIC PAY ON 01.01.2006 8000 GRADE PAY 5400
MONTH OF JOINING 4 NEW PAY SCALE 9300-34800
YEAR OF JOINING 2006
Arrear upto Dec-08
TOTAL ARREAR 189999
40% 76000
E-mail: sachdevasurinder@hotmail.com CHECK REVISED SCALES 60% 113999
DETAILS
OLD SALARY NEW RECOMMENDATIONS
B.P D.P. DA% D.A TOTAL BP GP DA% DA TOTAL % RISE
Jan-06 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Feb-06 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Mar-06 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Apr-06 8000 4000 24 2880 14880 14880 5400 0 0 20280 36.3%
May-06 8000 4000 24 2880 14880 14880 5400 0 0 20280 36.3%
Jun-06 8000 4000 24 2880 14880 14880 5400 0 0 20280 36.3%
Jul-06 8000 4000 29 3480 15480 15490 5400 2 418 21308 37.6%
Aug-06 8000 4000 29 3480 15480 15490 5400 2 418 21308 37.6%
Sep-06 8000 4000 29 3480 15480 15490 5400 2 418 21308 37.6%
Oct-06 8000 4000 29 3480 15480 15490 5400 2 418 21308 37.6%
Nov-06 8000 4000 29 3480 15480 15490 5400 2 418 21308 37.6%
Dec-06 8000 4000 29 3480 15480 15490 5400 2 418 21308 37.6%
Jan-07 8000 4000 35 4200 16200 15490 5400 6 1253 22143 36.7%
Feb-07 8000 4000 35 4200 16200 15490 5400 6 1253 22143 36.7%
Mar-07 8000 4000 35 4200 16200 15490 5400 6 1253 22143 36.7%
Apr-07 8275 4138 35 4344 16757 15490 5400 6 1253 22143 32.1%
May-07 8275 4138 35 4344 16757 15490 5400 6 1253 22143 32.1%
Jun-07 8275 4138 35 4344 16757 15490 5400 6 1253 22143 32.1%
Jul-07 8275 4138 41 5089 17502 16120 5400 9 1937 23457 34.0%
Aug-07 8275 4138 41 5089 17502 16120 5400 9 1937 23457 34.0%
Sep-07 8275 4138 41 5089 17502 16120 5400 9 1937 23457 34.0%
Oct-07 8275 4138 41 5089 17502 16120 5400 9 1937 23457 34.0%
Nov-07 8275 4138 41 5089 17502 16120 5400 9 1937 23457 34.0%
Dec-07 8275 4138 41 5089 17502 16120 5400 9 1937 23457 34.0%
Jan-08 8275 4138 47 5834 18247 16120 5400 12 2582 24102 32.1%
Feb-08 8275 4138 47 5834 18247 16120 5400 12 2582 24102 32.1%
Mar-08 8275 4138 47 5834 18247 16120 5400 12 2582 24102 32.1%
Apr-08 8550 4275 47 6028 18853 16120 5400 12 2582 24102 27.8%
May-08 8550 4275 47 6028 18853 16120 5400 12 2582 24102 27.8%
Jun-08 8550 4275 47 6028 18853 16120 5400 12 2582 24102 27.8%
Jul-08 8550 4275 54 6926 19751 16770 5400 16 3547 25717 30.2%
Aug-08 8550 4275 54 6926 19751 16770 5400 16 3547 25717 30.2%
Sep-08 8550 4275 54 6926 19751 16770 5400 16 3547 25717 30.2%
Oct-08 8550 4275 54 6926 19751 16770 5400 16 3547 25717 30.2%
Nov-08 8550 4275 54 6926 19751 16770 5400 16 3547 25717 30.2%
Dec-08 8550 4275 54 6926 19751 16770 5400 16 3547 25717 30.2%
Total 272250 136125 162828 571203 524580 178200 58422 761202 33.3%
BACK ARREAR FOR SCALES LESS THAN 14300-400-18300
INPUT OUTPUT
SELECT PAY SCALE 4500-125-7000 REVISED PAY ON 01.01.2006 10700
BASIC PAY ON 01.01.2006 5750 GRADE PAY 2800
MONTH OF INCREMENT 7 NEW PAY SCALE 5200-20200
PROMOTION/ACP MONTH nil GP AFTER PROMOTION N/A
PROMOTION/ACP YEAR NIL
SCALE AFTER PROMOTION N/A Arrear upto Dec-08
BASIC PAY AFTER PROMOTION TOTAL ARREAR 102969
40% 41188
E-mail: sachdevasurinder@hotmail.com CHECK REVISED SCALES 60% 61781
DETAILS
OLD SALARY NEW RECOMMENDATIONS
B.P D.P. DA% D.A TOTAL BP GP DA% DA TOTAL % RISE
Jan-06 5750 2875 24 2070 10695 10700 2800 0 0 13500 26.2%
Feb-06 5750 2875 24 2070 10695 BACK 10700 2800 0 0 13500 26.2%
Mar-06 5750 2875 24 2070 10695 10700 2800 0 0 13500 26.2%
Apr-06 5750 2875 24 2070 10695 10700 2800 0 0 13500 26.2%
May-06 5750 2875 24 2070 10695 10700 2800 0 0 13500 26.2%
Jun-06 5750 2875 24 2070 10695 10700 2800 0 0 13500 26.2%
Jul-06 5875 2938 29 2556 11369 11110 2800 2 278 14188 24.8%
Aug-06 5875 2938 29 2556 11369 11110 2800 2 278 14188 24.8%
Sep-06 5875 2938 29 2556 11369 11110 2800 2 278 14188 24.8%
Oct-06 5875 2938 29 2556 11369 11110 2800 2 278 14188 24.8%
Nov-06 5875 2938 29 2556 11369 11110 2800 2 278 14188 24.8%
Dec-06 5875 2938 29 2556 11369 11110 2800 2 278 14188 24.8%
Jan-07 5875 2938 35 3084 11897 11110 2800 6 835 14745 23.9%
Feb-07 5875 2938 35 3084 11897 11110 2800 6 835 14745 23.9%
Mar-07 5875 2938 35 3084 11897 11110 2800 6 835 14745 23.9%
Apr-07 5875 2938 35 3084 11897 11110 2800 6 835 14745 23.9%
May-07 5875 2938 35 3084 11897 11110 2800 6 835 14745 23.9%
Jun-07 5875 2938 35 3084 11897 11110 2800 6 835 14745 23.9%
Jul-07 6000 3000 41 3690 12690 11520 2800 9 1289 15609 23.0%
Aug-07 6000 3000 41 3690 12690 11520 2800 9 1289 15609 23.0%
Sep-07 6000 3000 41 3690 12690 11520 2800 9 1289 15609 23.0%
Oct-07 6000 3000 41 3690 12690 11520 2800 9 1289 15609 23.0%
Nov-07 6000 3000 41 3690 12690 11520 2800 9 1289 15609 23.0%
Dec-07 6000 3000 41 3690 12690 11520 2800 9 1289 15609 23.0%
Jan-08 6000 3000 47 4230 13230 11520 2800 12 1718 16038 21.2%
Feb-08 6000 3000 47 4230 13230 11520 2800 12 1718 16038 21.2%
Mar-08 6000 3000 47 4230 13230 11520 2800 12 1718 16038 21.2%
Apr-08 6000 3000 47 4230 13230 11520 2800 12 1718 16038 21.2%
May-08 6000 3000 47 4230 13230 11520 2800 12 1718 16038 21.2%
Jun-08 6000 3000 47 4230 13230 11520 2800 12 1718 16038 21.2%
Jul-08 6125 3063 54 4961 14149 11950 2800 16 2360 17110 20.9%
Aug-08 6125 3063 54 4961 14149 11950 2800 16 2360 17110 20.9%
Sep-08 6125 3063 54 4961 14149 11950 2800 16 2360 17110 20.9%
Oct-08 6125 3063 54 4961 14149 11950 2800 16 2360 17110 20.9%
Nov-08 6125 3063 54 4961 14149 11950 2800 16 2360 17110 20.9%
Dec-08 6125 3063 54 4961 14149 11950 2800 16 2360 17110 20.9%
Total 213750 106875 123546 444171 407460 100800 38880 547140 23.2%
BACK ARREAR FOR SCALES 14300-400-18300 OR ABOVE.
INPUT OUTPUT
SELECT PAY SCALE 14300-400-18300 REVISED PAY ON 01.01.2006 39690
BASIC PAY ON 01.01.2006 16300 GRADE PAY 8700
MONTH OF INCREMENT 10 NEW PAY SCALE 37400-67000
PROMOTION MONTH 11 NO. OF INCREMENTS 5
PROMOTION YEAR 2006 GP AFTER PROMOTION 8800
SCALE AFTER PROMOTION
14700-400-18700 Arrear upto Dec-08
BASIC PAY AFTER PROMOTION TOTAL ARREAR 729450 Without 7.5% With 7.5%

40% 291780 201620 194858

E-mail: sachdevasurinder@hotmail.com CHECK REVISED SCALES 60% 437670 302430 292287


DETAILS
OLD SALARY NEW RECOMMENDATIONS
B.P D.P. D.A TOTAL BP GP DA TOTAL RISE
Jan-06 16300 8150 5868 30318 39690 8700 0 48390 18072
Feb-06
Mar-06
16300
16300
8150
8150
5868
5868
30318
30318
BACK 39690
39690
8700
8700
0
0
48390
48390
18072
18072
Apr-06 16300 8150 5868 30318 39690 8700 0 48390 18072
May-06 16300 8150 5868 30318 39690 8700 0 48390 18072
Jun-06 16300 8150 5868 30318 39690 8700 0 48390 18072
Jul-06 16300 8150 7091 31541 41150 8700 997 50847 19306
Aug-06 16300 8150 7091 31541 41150 8700 997 50847 19306
Sep-06 16300 8150 7091 31541 41150 8700 997 50847 19306
Oct-06 16700 8350 7265 32315 41150 8700 997 50847 18532
Nov-06 17100 8550 7439 33089 42650 8800 1029 52479 19390
Dec-06 17100 8550 7439 33089 42650 8800 1029 52479 19390
Jan-07 17100 8550 8978 34628 42650 8800 3087 54537 19909
Feb-07 17100 8550 8978 34628 42650 8800 3087 54537 19909
Mar-07 17100 8550 8978 34628 42650 8800 3087 54537 19909
Apr-07 17100 8550 8978 34628 42650 8800 3087 54537 19909
May-07 17100 8550 8978 34628 42650 8800 3087 54537 19909
Jun-07 17100 8550 8978 34628 42650 8800 3087 54537 19909
Jul-07 17100 8550 10517 36167 44200 8800 4770 57770 21603
Aug-07 17100 8550 10517 36167 44200 8800 4770 57770 21603
Sep-07 17100 8550 10517 36167 44200 8800 4770 57770 21603
Oct-07 17500 8750 10763 37013 44200 8800 4770 57770 20757
Nov-07 17500 8750 10763 37013 44200 8800 4770 57770 20757
Dec-07 17500 8750 10763 37013 44200 8800 4770 57770 20757
Jan-08 17500 8750 12338 38588 44200 8800 6360 59360 20772
Feb-08 17500 8750 12338 38588 44200 8800 6360 59360 20772
Mar-08 17500 8750 12338 38588 44200 8800 6360 59360 20772
Apr-08 17500 8750 12338 38588 44200 8800 6360 59360 20772
May-08 17500 8750 12338 38588 44200 8800 6360 59360 20772
Jun-08 17500 8750 12338 38588 44200 8800 6360 59360 20772
Jul-08 17500 8750 14175 40425 45790 8800 8734 63324 22899
Aug-08 17500 8750 14175 40425 45790 8800 8734 63324 22899
Sep-08 17500 8750 14175 40425 45790 8800 8734 63324 22899
Oct-08 17900 8950 14499 41349 45790 8800 8734 63324 21975
Nov-08 17900 8950 14499 41349 45790 8800 8734 63324 21975
Dec-08 17900 8950 14499 41349 45790 8800 8734 63324 21975
Total 615200 307600 356382 1279182 1549080 315800 143752 2008632 729450
40.00% 60.00%
Arrear for 2005-06 14457.6 21686
Arrear for 2006-07 90934.4 136402
Arrear for 2007-08 99304 148956
Arrear for 2008-09 87084 130626
291780 437670

Arrears for 01/09 & 02/09 43950


Basic as on 01.01.2009 54590
BACK
Name of Pay Corresponding
Sr. No. Functional Pay Scale
Band Pay Bands
1 2650-70-4000 1S 4440-7440
2 2750-75-4400 PB-1 5200-20200
3 3050-80-4590 PB-1 5200-20200
4 3050-100-5325 PB-1 5200-20200
5 4000-100-6000 PB-1 5200-20200
6 4500-125-7000 PB-1 5200-20200
7 4625-125-7250 PB-1 5200-20200
8 5000-150-8000 PB-2 9300-34800
9 5450-150-8000 PB-2 9300-34800
10 5500-175-9000 PB-2 9300-34800
11 6000-175-9500 PB-2 9300-34800
12 6500-200-10500 PB-2 9300-34800
13 6700-200-10500 PB-2 9300-34800
14 7450-225-11500 PB-2 9300-34800
15 8000-275-13500 PB-2 9300-34800
16 8000-275-13500-GRADE-A PB-3 15600-39100
17 9025-325-14550 PB-3 15600-39100
18 10000-325-15200 PB-3 15600-39100
19 12750-375-16500 PB-3 15600-39100
20 14300-400-18300 PB-4 37400-67000
21 14700-400-18700 PB-4 37400-67000
22 15950-450-20000 PB-4 37400-67000
23 18400-500-22400 PB-4 37400-67000
24 22400-525-24500 PB-4 37400-67000
Corresponding
Grade pay
1650
1800
1900
1950
2400
2800
2900
3200
3300
3600
3800
4200
4300
4600
5400
5400
5900
6400
7600
8700
8800
8900
10000
12000

S-ar putea să vă placă și