Sunteți pe pagina 1din 73

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MAHARASHTRA STATE, MUMBAI

3, Mahapalika Marg, Elphinstone Technical Highschool Campus, Mumbai - 400001.


CAP Seats and Minority Seats available for Admissions to Direct Second Year Engineering /
Technology For CAP Round I
Note : Vacancies displayed here are likely to change. Students shall fill the options as per their choice
irrespective of number of seats available to a particular Course of the Institute.
NFR : No Fee Reimbursement ChoiceCode as per Hon'ble high court
Sr.
No
Choice Code Course Name
CAP
seats
Minority Seats Total Seats
1002-Government College of Engineering, Amravati- (Government-Autonomous )
1 100224210 Computer Science and Engineering 13 0 13
2 100224610 Information Technology 35 0 35
3 100229310 Electrical Engineering 12 0 12
4 100246610 Instrumentation Engineering 21 0 21
5 100261210 Mechanical Engineering 12 0 12
6 100219110 Civil Engineering 17 0 17
7 100237210 Electronics and Telecommunication Engg 13 0 13
1005-Department of Computer Science, SGB Amravati University, Amravati- (University Department )
1 100552410 Paper and Pulp Technology 10 0 10
2 100552710 Petro Chemical Engineering 4 0 4
3 100550310 Food Technology 9 0 9
4 100551710 Oil and Paints Technology 8 0 8
1101-Shri Sant Gajanan Maharaj College of Engineering,Shegaon- (Un-Aided )
1 110161210 Mechanical Engineering 12 0 12
2 110135610 Electrical Engg[Electronics and Power] 12 0 12
3 110124210 Computer Science and Engineering 17 0 17
4 110124610 Information Technology 31 0 31
5 110137210 Electronics and Telecommunication Engg 46 0 46
1105-Prof. Ram Meghe Institute of Technology & Research, Amravati- (Un-Aided )
1 110524210 Computer Science and Engineering 30 0 30
2 110524220 Computer Science and Engineering[Second Shift] 30 0 30
3 110524610 Information Technology 86 0 86
4 110561210 Mechanical Engineering 25 0 25
5 110537210 Electronics and Telecommunication Engg 41 0 41
6 110537220 Electronics and Telecommunication Engg[Second Shift] 20 0 20
7 110519110 Civil Engineering 12 0 12
8 110519120 Civil Engineering[Second Shift] 16 0 16
9 110561220N Mechanical Engineering[Second Shift] 22 0 22
10 110519180 Civil Engineering[Direct Second Year First Shift] 60 0 60
1107-P. R. Pote (Patil) Education & Welfare Trust's Group of Institution(Integrated Campus), Amravati-
(Un-Aided )
1 110761210 Mechanical Engineering 24 0 24
2 110729310 Electrical Engineering 13 0 13
3 110737210 Electronics and Telecommunication Engg 33 0 33
4 110719110N Civil Engineering 27 0 27
5 110724210N Computer Science and Engineering 52 0 52
Sr.
No
Choice
Code
Course Name
CAP
seats
Minority
Seats
Total
Seats
6 110729320N Electrical Engineering[Second Shift] 46 0 46
7 110724210 Computer Science and Engineering 30 0 30
1108-Maratha Shikshan Sanstha, P.R. Patil College of Engineering & Technology, Amravati- (Un-Aided )
1 110829310 Electrical Engineering 16 0 16
2 110824210 Computer Science and Engineering 30 0 30
3 110824610 Information Technology 46 0 46
4 110837210 Electronics and Telecommunication Engg 28 0 28
5 110819110 Civil Engineering 12 0 12
1114-Sipna Shikshan Prasarak Mandal College of Engineering & Technology, Amravati- (Un-Aided )
1 111424210 Computer Science and Engineering 28 0 28
2 111424610 Information Technology 65 0 65
3 111446610 Instrumentation Engineering 17 0 17
4 111419110 Civil Engineering 22 0 22
5 111437210 Electronics and Telecommunication Engg 35 0 35
6 111424280
Computer Science and Engineering[Direct Second Year First
Shift]
60 0 60
7 111437280
Electronics and Telecommunication Engg[Direct Second Year
First Shift]
60 0 60
1116-Shri Shivaji Education Society's College of Engineering and Technology, Akola- (Un-Aided )
1 111650710 Chemical Engineering 30 0 30
2 111661210 Mechanical Engineering 22 0 22
3 111624210 Computer Science and Engineering 25 0 25
4 111624220 Computer Science and Engineering[Second Shift] 29 0 29
5 111619110 Civil Engineering 17 0 17
1117-Janata Shikshan Prasarak Mandals Babasaheb Naik College Of Engineering, Pusad- (Un-Aided )
1 111724210 Computer Science and Engineering 24 0 24
2 111724220 Computer Science and Engineering[Second Shift] 49 0 49
3 111724610 Information Technology 52 0 52
4 111735610 Electrical Engg[Electronics and Power] 29 0 29
5 111761210 Mechanical Engineering 43 0 43
6 111761220 Mechanical Engineering[Second Shift] 28 0 28
7 111737210 Electronics and Telecommunication Engg 66 0 66
8 111719110 Civil Engineering 27 0 27
1119-Paramhansa Ramkrishna Maunibaba Shikshan Santha's , Anuradha Engineering College, Chikhali-
(Un-Aided )
1 111961210 Mechanical Engineering 40 0 40
2 111950710 Chemical Engineering 23 0 23
3 111989310 Textile Engineering / Technology 40 0 40
4 111924210 Computer Science and Engineering 40 0 40
Sr.
No
Choice
Code
Course Name
CAP
seats
Minority
Seats
Total
Seats
5 111924610 Information Technology 39 0 39
6 111937210 Electronics and Telecommunication Engg 22 0 22
1120-Jawaharlal Darda Institute of Engineering and Technology, Yavatmal- (Un-Aided-Linguistic Minority
- Hindi )
1 112024210 Computer Science and Engineering 57 0 57
2 112024610 Information Technology 88 0 88
3 112089310 Textile Engineering / Technology 22 1 23
4 112050710 Chemical Engineering 23 2 25
5 112061210 Mechanical Engineering 21 2 23
6 112061220 Mechanical Engineering[Second Shift] 22 3 25
7 112037210 Electronics and Telecommunication Engg 42 0 42
8 112037220 Electronics and Telecommunication Engg[Second Shift] 45 0 45
1121-Shri Hanuman Vyayam Prasarak Mandals College of Engineering & Technology, Amravati- (Un-
Aided )
1 112124210 Computer Science and Engineering 25 0 25
2 112124610 Information Technology 53 0 53
3 112137210 Electronics and Telecommunication Engg 28 0 28
4 112124280
Computer Science and Engineering[Direct Second Year First
Shift]
60 0 60
5 112137290
Electronics and Telecommunication Engg[Direct Second Year
Second Shift]
60 0 60
1122-Dr. Bhausaheb Nadurkar College of Engineering, Waghapur,Yavatmal- (Un-Aided )
1 112224510 Computer Engineering 55 0 55
2 112224610 Information Technology 52 0 52
3 112261210 Mechanical Engineering 29 0 29
4 112246110 Bio Medical Engineering 42 0 42
5 112237210 Electronics and Telecommunication Engg 36 0 36
1123-Indira Bahuuddeshiya Shikshan Sanstha, College of Engineering, Ghatkheda, Amravati- (Un-Aided )
1 112361210 Mechanical Engineering 67 0 67
2 112324210 Computer Science and Engineering 59 0 59
3 112324610 Information Technology 54 0 54
4 112337210 Electronics and Telecommunication Engg 120 0 120
5 112319110N Civil Engineering 62 0 62
6 112337280
Electronics and Telecommunication Engg[Direct Second Year
First Shift]
60 0 60
7 112361280 Mechanical Engineering[Direct Second Year First Shift] 60 0 60
8 112319110 Civil Engineering 35 0 35
1124-G.H. Raisoni college of Engineering & Management, Amravati- (Un-Aided-Linguistic Minority - Hindi
)
1 112424210 Computer Science and Engineering 53 0 53
2 112424610 Information Technology 68 0 68
3 112435610 Electrical Engg[Electronics and Power] 97 0 97
Sr.
No
Choice
Code
Course Name CAP seats Minority Seats Total Seats
4 112461210 Mechanical Engineering 35 2 37
5 112437210 Electronics and Telecommunication Engg 50 0 50
6 112419110 Civil Engineering 27 2 29
1125-Dwarka Bahu Uddeshiya Gramin Vikas Foundation, Rajarshri Shahu College of Engineering,
Buldhana- (Un-Aided )
1 112561210 Mechanical Engineering 87 0 87
2 112529310 Electrical Engineering 47 0 47
3 112524210 Computer Science and Engineering 57 0 57
4 112524610 Information Technology 72 0 72
5 112537210 Electronics and Telecommunication Engg 62 0 62
1126-Shri. Dadasaheb Gawai Charitable Trust's Dr. Smt. Kamaltai Gawai Institute of Engineering &
Technology, Darapur, Amravati- (Un-Aided )
1 112624210 Computer Science and Engineering 57 0 57
2 112624610 Information Technology 72 0 72
3 112629310 Electrical Engineering 46 0 46
4 112661210 Mechanical Engineering 63 0 63
5 112637210 Electronics and Telecommunication Engg 129 0 129
1127-Jagadambha Bahuuddeshiya Gramin Vikas Sanstha's Jagdambha College of Engineering and
Technology, Yavatmal- (Un-Aided )
1 112761210 Mechanical Engineering 49 0 49
2 112729310 Electrical Engineering 25 0 25
3 112724510 Computer Engineering 33 0 33
4 112737210 Electronics and Telecommunication Engg 59 0 59
5 112737220 Electronics and Telecommunication Engg[Second Shift] 45 0 45
6 112719110N Civil Engineering 37 0 37
7 112719110 Civil Engineering 25 0 25
1128-Prof Ram Meghe College of Engineering and Management, Badnera- (Un-Aided )
1 112829710 Electrical and Electronics Engineering 42 0 42
2 112837210 Electronics and Telecommunication Engg 54 0 54
3 112819110N Civil Engineering 13 0 13
4 112824210N Computer Science and Engineering 50 0 50
5 112819110 Civil Engineering 12 0 12
6 112824210 Computer Science and Engineering 17 0 17
1129-Dhamangaon Education Society's College of Engineering and Technology, Dhamangaon- (Un-Aided
)
1 112935610 Electrical Engg[Electronics and Power] 32 0 32
2 112924210 Computer Science and Engineering 58 0 58
3 112961210 Mechanical Engineering 97 0 97
4 112937210 Electronics and Telecommunication Engg 62 0 62
1130-Vision Buldhana Educational & Welfare Society's Pankaj Laddhad Institute of Technology &
Management Studies, Yelgaon- (Un-Aided )
1 113061210 Mechanical Engineering 86 0 86
Sr. No Choice Code Course Name CAP seats Minority Seats Total Seats
2 113024210 Computer Science and Engineering 64 0 64
3 113035610 Electrical Engg[Electronics and Power] 56 0 56
4 113037210 Electronics and Telecommunication Engg 67 0 67
5 113019110 Civil Engineering 48 0 48
6 113019190R Civil Engineering[Second Shift] 60 0 60
1180-Sanmati Engineering College, Sawargaon Barde, Washim- (Un-Aided )
1 118029310 Electrical Engineering 58 0 58
2 118024210 Computer Science and Engineering 54 0 54
3 118061210 Mechanical Engineering 35 0 35
4 118019110 Civil Engineering 40 0 40
5 118037210 Electronics and Telecommunication Engg 72 0 72
1182-Padmashri Dr. V.B. Kolte College of Engineering, Malkapur, Buldhana- (Un-Aided )
1 118261210 Mechanical Engineering 119 0 119
2 118224210 Computer Science and Engineering 50 0 50
3 118229310 Electrical Engineering 57 0 57
4 118237210 Electronics and Telecommunication Engg 68 0 68
5 118219110 Civil Engineering 59 0 59
1251-Bhonsla College of Engineering & Reasearch, Akola- (Un-Aided )
1 125129310 Electrical Engineering 69 0 69
2 125124510 Computer Engineering 72 0 72
3 125161210 Mechanical Engineering 65 0 65
4 125119110 Civil Engineering 67 0 67
5 125137210 Electronics and Telecommunication Engg 71 0 71
6 125137610 Electronics Engineering 72 0 72
1265-Mauli Group of Institutions, College of Engineering and Technology, Shegaon.- (Un-Aided )
1 126561210 Mechanical Engineering 17 0 17
2 126524210 Computer Science and Engineering 37 0 37
3 126535610 Electrical Engg[Electronics and Power] 28 0 28
4 126537210 Electronics and Telecommunication Engg 88 0 88
1267-Pratap Institute of Management & Technology, Washim.- (Un-Aided )
1 126724210 Computer Science and Engineering 67 0 67
2 126724610 Information Technology 72 0 72
3 126761210 Mechanical Engineering 56 0 56
4 126737210 Electronics and Telecommunication Engg 69 0 69
5 126719110 Civil Engineering 62 0 62
1268-Siddhivinayak Technical Campus, School of Engineering & Research Technology, Shirasgon, Nile -
(Un-Aided )
1 126861210 Mechanical Engineering 37 0 37
Sr. No Choice Code Course Name CAP seats Minority Seats Total Seats
2 126824210 Computer Science and Engineering 69 0 69
3 126835610 Electrical Engg[Electronics and Power] 60 0 60
4 126819110 Civil Engineering 59 0 59
5 126837210 Electronics and Telecommunication Engg 66 0 66
1276-Mavav School of Engineering & Technology, Gut No. 1035 Nagpur Surat Highway, NH No. 6
Tal.Vyala, Balapur, Akola, 444302- (Un-Aided )
1 127629310 Electrical Engineering 69 0 69
2 127624510 Computer Engineering 69 0 69
3 127661210 Mechanical Engineering 65 0 65
4 127637210 Electronics and Telecommunication Engg 69 0 69
5 127619110 Civil Engineering 67 0 67
2008-Government College of Engineering, Aurangabad- (Government-Autonomous )
1 200861210 Mechanical Engineering 12 0 12
2 200824210 Computer Science and Engineering 12 0 12
3 200824610 Information Technology 13 0 13
4 200829310 Electrical Engineering 12 0 12
5 200819110 Civil Engineering 12 0 12
6 200837210 Electronics and Telecommunication Engg 13 0 13
2020-Shri Guru Gobind Singhji Institute of Engineering and Technology, Nanded- (Government-Aided-
Autonomous )
1 202029310 Electrical Engineering 6 0 6
2 202024210 Computer Science and Engineering 24 0 24
3 202024610 Information Technology 13 0 13
4 202060610 Production Engineering 13 0 13
5 202061210 Mechanical Engineering 12 0 12
6 202050710 Chemical Engineering 8 0 8
7 202046610 Instrumentation Engineering 8 0 8
8 202089310 Textile Engineering / Technology 15 0 15
9 202037210 Electronics and Telecommunication Engg 24 0 24
10 202019510 Civil and Water Management Engineering 8 0 8
2021-University Department of Chemical Technology, Aurangabad- (University Department )
1 202150310 Food Technology 3 0 3
2 202181610 Pharmaceutical and Fine Chemical Technology 5 0 5
2031-National Institute of Electronics & Information Technology(NIELIT), Aurangabad.- (Government-
Autonomous )
1 203157110 Electrical and Electronics [Power System] 28 0 28
2111-Everest Education Society, Group of Institutions (Integrated Campus), Ohar- (Un-Aided-Religious
Minority - Muslim )
1 211161210 Mechanical Engineering 23 42 65
2 211124210 Computer Science and Engineering 31 31 62
3 211129310 Electrical Engineering 21 30 51
Sr.
No
Choice
Code
Course Name CAP seats Minority Seats Total Seats
4 211137010 Electronics and Communication Engineering 33 34 67
5 211119110 Civil Engineering 12 24 36
2112-Shree Yash Pratishthan, Shreeyash College of Engineering and Technology, Aurangabad- (Un-Aided
)
1 211224210 Computer Science and Engineering 141 0 141
2 211261210 Mechanical Engineering 77 0 77
3 211219110 Civil Engineering 118 0 118
4 211237210 Electronics and Telecommunication Engg 141 0 141
5 211257110 Electrical and Electronics [Power System] 66 0 66
6 211229310N Electrical Engineering 66 0 66
7 211261220N Mechanical Engineering[Second Shift] 72 0 72
8 211261220 Mechanical Engineering[Second Shift] 65 0 65
2113-G. S. Mandal's Maharashtra Institute of Technology, Aurangabad- (Un-Aided )
1 211361220 Mechanical Engineering[Second Shift] 21 0 21
2 211350110 Plastic and Polymer Engineering 64 0 64
3 211324210 Computer Science and Engineering 24 0 24
4 211301110 Agricultural Engineering 27 0 27
5 211337210 Electronics and Telecommunication Engg 73 0 73
6 211319110 Civil Engineering 19 0 19
7 211361210N Mechanical Engineering 35 0 35
8 211361210 Mechanical Engineering 23 0 23
2114-Deogiri Institute of Engineering and Management Studies, Aurangabad- (Un-Aided )
1 211424210 Computer Science and Engineering 34 0 34
2 211461210 Mechanical Engineering 24 0 24
3 211419110 Civil Engineering 25 0 25
4 211437010 Electronics and Communication Engineering 35 0 35
5 211437220 Electronics and Telecommunication Engg[Second Shift] 12 0 12
6 211461280 Mechanical Engineering[Direct Second Year First Shift] 60 0 60
2116-Matoshri Pratishan's Group of Institutions (Integrated Campus), Kupsarwadi , Nanded- (Un-Aided )
1 211661210 Mechanical Engineering 100 0 100
2 211624210 Computer Science and Engineering 52 0 52
3 211629310 Electrical Engineering 63 0 63
4 211637210 Electronics and Telecommunication Engg 119 0 119
5 211619110 Civil Engineering 56 0 56
2126-Gramodyogik Shikshan Mandal's Marathwada Institute of Technology, Aurangabad- (Un-Aided )
1 212629710 Electrical and Electronics Engineering 12 0 12
2 212624210 Computer Science and Engineering 50 0 50
Sr.
No
Choice
Code
Course Name
CAP
seats
Minority
Seats
Total
Seats
3 212624610 Information Technology 43 0 43
4 212661210 Mechanical Engineering 24 0 24
5 212661220 Mechanical Engineering[Second Shift] 16 0 16
6 212619110 Civil Engineering 12 0 12
7 212619120 Civil Engineering[Second Shift] 16 0 16
8 212637010 Electronics and Communication Engineering 52 0 52
9 212637020
Electronics and Communication Engineering[Second
Shift]
64 0 64
2127-Mahatma Gandhi Missions College of Engineering, Hingoli Rd, Nanded.- (Un-Aided )
1 212761210 Mechanical Engineering 28 0 28
2 212724210 Computer Science and Engineering 86 0 86
3 212724610 Information Technology 58 0 58
4 212737210 Electronics and Telecommunication Engg 93 0 93
5 212719110 Civil Engineering 33 0 33
2128-Maharashtra College of Engineering, Nilanga- (Un-Aided )
1 212861210 Mechanical Engineering 45 0 45
2 212819110 Civil Engineering 62 0 62
3 212837610 Electronics Engineering 63 0 63
2129-M.S. Bidve Engineering College, Latur- (Un-Aided )
1 212961210 Mechanical Engineering 24 0 24
2 212924210 Computer Science and Engineering 31 0 31
3 212924610 Information Technology 39 0 39
4 212929810 Electrical Engg [Electrical and Power] 18 0 18
5 212937610 Electronics Engineering 51 0 51
6 212919110 Civil Engineering 18 0 18
2130-Terna Public Charitable Trust's College of Engineering, Osmanabad- (Un-Aided )
1 213024210 Computer Science and Engineering 71 0 71
2 213061210 Mechanical Engineering 25 0 25
3 213061220 Mechanical Engineering[Second Shift] 44 0 44
4 213037210 Electronics and Telecommunication Engg 85 0 85
5 213037220 Electronics and Telecommunication Engg[Second Shift] 71 0 71
6 213019110N Civil Engineering 47 0 47
2131-Shree Tuljabhavani College of Engineering, Tuljapur- (Un-Aided )
1 213161210 Mechanical Engineering 14 0 14
2 213124210 Computer Science and Engineering 63 0 63
3 213137210 Electronics and Telecommunication Engg 65 0 65
Sr. No Choice Code Course Name CAP seats Minority Seats Total Seats
4 213137610 Electronics Engineering 72 0 72
5 213119110 Civil Engineering 26 0 26
2132-M.G.M.'s Jawaharlal Nehru Engineering College, Aurangabad- (Un-Aided )
1 213224220 Computer Science and Engineering[Second Shift] 25 0 25
2 213224610 Information Technology 48 0 48
3 213208210 Bio Technology 51 0 51
4 213235610 Electrical Engg[Electronics and Power] 12 0 12
5 213261210 Mechanical Engineering 24 0 24
6 213261220 Mechanical Engineering[Second Shift] 12 0 12
7 213246410 Instrumentation and Control Engineering 47 0 47
8 213250710 Chemical Engineering 12 0 12
9 213219110 Civil Engineering 13 0 13
10 213219120 Civil Engineering[Second Shift] 12 0 12
11 213237210 Electronics and Telecommunication Engg 40 0 40
12 213237220 Electronics and Telecommunication Engg[Second Shift] 30 0 30
13 213224210N Computer Science and Engineering 20 0 20
14 213235620N Electrical Engg [Electrical and Power][Second Shift] 57 0 57
15 213224210 Computer Science and Engineering 27 0 27
2133-Mahatma Basaweshwar Education Society's College of Engineering, Ambejogai- (Un-Aided )
1 213346610 Instrumentation Engineering 35 0 35
2 213361210 Mechanical Engineering 12 0 12
3 213329310 Electrical Engineering 12 0 12
4 213324210 Computer Science and Engineering 19 0 19
5 213337210 Electronics and Telecommunication Engg 16 0 16
6 213319110 Civil Engineering 13 0 13
2134-Peoples Education Society's College of Engineering, Aurangabad- (Un-Aided )
1 213424210 Computer Science and Engineering 48 0 48
2 213424610 Information Technology 51 0 51
3 213429810 Electrical Engg [Electrical and Power] 54 0 54
4 213461210 Mechanical Engineering 24 0 24
5 213419110 Civil Engineering 12 0 12
6 213437610 Electronics Engineering 52 0 52
2135-Hi-Tech Institute of Technology, Aurangabad- (Un-Aided )
1 213561210 Mechanical Engineering 61 0 61
2 213524210 Computer Science and Engineering 66 0 66
Sr. No Choice Code Course Name CAP seats Minority Seats Total Seats
3 213524610 Information Technology 71 0 71
4 213537210 Electronics and Telecommunication Engg 70 0 70
5 213519110 Civil Engineering 67 0 67
2136-Aditya Engineering College , Beed- (Un-Aided )
1 213624510 Computer Engineering 54 0 54
2 213624610 Information Technology 63 0 63
3 213629310 Electrical Engineering 48 0 48
4 213661210 Mechanical Engineering 26 0 26
5 213653410 Food Engineering and Technology 72 0 72
6 213619110 Civil Engineering 16 0 16
7 213637210 Electronics and Telecommunication Engg 53 0 53
2137-Nagnathappa Halge Engineering College, Parli, Beed- (Un-Aided )
1 213761210 Mechanical Engineering 51 0 51
2 213724210 Computer Science and Engineering 92 0 92
3 213737610 Electronics Engineering 101 0 101
4 213719110 Civil Engineering 44 0 44
2138-Matsyodari Shikshan Sansatha's College of Engineering and Technology, Jalna- (Un-Aided )
1 213824210 Computer Science and Engineering 116 0 116
2 213824610 Information Technology 35 0 35
3 213829310 Electrical Engineering 51 0 51
4 213861210 Mechanical Engineering 55 0 55
5 213819110 Civil Engineering 55 0 55
6 213837210 Electronics and Telecommunication Engg 52 0 52
2139-Lokvikas Educational & Charitable Trust, Savitribai Phule Women's Engineering College, Sharnapur,
Aurangabad- (Un-Aided )
1 213924210F Computer Science and Engineering 65 0 65
2 213937210F Electronics and Telecommunication Engg 134 0 134
2141-Shri Sai Samajik Vikas Santha's Shri Sai Colllege of Engineering, Paddari Village Tal. & Dist.
Aurangabad- (Un-Aided )
1 214124210 Computer Science and Engineering 67 0 67
2 214135610 Electrical Engg[Electronics and Power] 142 0 142
3 214161210 Mechanical Engineering 133 0 133
4 214137210 Electronics and Telecommunication Engg 70 0 70
2144-Maharashtra Education Society's Maharashtra Udayagiri Institute of Management & Technology,
Somnathpur- (Un-Aided )
1 214461210 Mechanical Engineering 66 0 66
2 214424210 Computer Science and Engineering 68 0 68
3 214437010 Electronics and Communication Engineering 70 0 70
4 214438310 Electrical and Power Engineering 72 0 72
2145-Geetai Charitable Trust's Khurana Sawant Institute of Engineering & Technology, Balsond, Hingoli.-
(Un-Aided )
1 214524210 Computer Science and Engineering 71 0 71
Sr. No Choice Code Course Name CAP seats Minority Seats Total Seats
2 214529310 Electrical Engineering 70 0 70
3 214561210 Mechanical Engineering 134 0 134
4 214537210 Electronics and Telecommunication Engg 137 0 137
5 214519110 Civil Engineering 70 0 70
2146-Adarsh Shikshan Prasarak Mandal's K. T. Patil College of Engineering and Technology, Osmanabad-
(Un-Aided )
1 214661210 Mechanical Engineering 67 0 67
2 214629710 Electrical and Electronics Engineering 69 0 69
3 214624510 Computer Engineering 72 0 72
4 214619110 Civil Engineering 69 0 69
5 214637210 Electronics and Telecommunication Engg 72 0 72
2250-Aurangabad College of Engineering, Naygaon Savangi, Aurangabad- (Un-Aided )
1 225024210 Computer Science and Engineering 68 0 68
2 225029310 Electrical Engineering 137 0 137
3 225061210 Mechanical Engineering 126 0 126
4 225037010 Electronics and Communication Engineering 72 0 72
5 225019110 Civil Engineering 63 0 63
2252-Marathwada Shikshan Prasarak Mandal's Shri Shivaji Institute of Engineering and Management
Studies, Parbhani- (Un-Aided )
1 225261210 Mechanical Engineering 121 0 121
2 225224210 Computer Science and Engineering 57 0 57
3 225219110 Civil Engineering 66 0 66
4 225237210 Electronics and Telecommunication Engg 60 0 60
2254-Vilasrao Deshmukh Foundation Group of Institutions, Latur- (Un-Aided )
1 225424510 Computer Engineering 63 0 63
2 225461210 Mechanical Engineering 34 0 34
3 225437210 Electronics and Telecommunication Engg 55 0 55
4 225419110 Civil Engineering 44 0 44
5 225429310N Electrical Engineering 71 0 71
2255-Balaghat Engineering College,Ruddha, Ahmedpur- (Un-Aided )
1 225561210 Mechanical Engineering 72 0 72
2 225524510 Computer Engineering 72 0 72
3 225529310 Electrical Engineering 72 0 72
4 225519110 Civil Engineering 72 0 72
5 225537210 Electronics and Telecommunication Engg 72 0 72
2515-Sai Institute of Engineering & Technology, Bilda, Aurangabad.- (Un-Aided )
1 251529310 Electrical Engineering 65 0 65
2 251524210 Computer Science and Engineering 68 0 68
3 251561210 Mechanical Engineering 50 0 50
Sr.
No
Choice
Code
Course Name
CAP
seats
Minority
Seats
Total
Seats
4 251537210 Electronics and Telecommunication Engg 69 0 69
5 251519110 Civil Engineering 67 0 67
6 251537280
Electronics and Telecommunication Engg[Direct Second Year
First Shift]
60 0 60
7 251561280 Mechanical Engineering[Direct Second Year First Shift] 60 0 60
2516-International Centre of Excellence in Engineering & Management, Aurangabad.- (Un-Aided )
1 251661210 Mechanical Engineering 68 0 68
2 251624210 Computer Science and Engineering 65 0 65
3 251619110 Civil Engineering 66 0 66
4 251637210 Electronics and Telecommunication Engg 67 0 67
2522-STMEI's Sandipani Technical Campus-Faculty of Engineering, Latur.- (Un-Aided )
1 252224510 Computer Engineering 64 0 64
2 252224610 Information Technology 72 0 72
3 252261210 Mechanical Engineering 56 0 56
4 252237210 Electronics and Telecommunication Engg 64 0 64
5 252219110 Civil Engineering 54 0 54
2529-V.J. Shinde College of Engineering, Osmanabad.- (Un-Aided )
1 252961210 Mechanical Engineering 144 0 144
2 252924510 Computer Engineering 72 0 72
3 252919110 Civil Engineering 72 0 72
4 252937210 Electronics and Telecommunication Engg 72 0 72
2533-CSMSS Chh. Shahu College of Engineering, Aurangabad- (Un-Aided )
1 253361210 Mechanical Engineering 56 0 56
2 253361280R Mechanical Engineering[Direct Second Year First Shift] 60 0 60
3 253324210 Computer Science and Engineering 48 0 48
4 253329310 Electrical Engineering 51 0 51
5 253337210 Electronics and Telecommunication Engg 62 0 62
3012-Veermata Jijabai Technological Institute(VJTI), Matunga, Mumbai- (Government-Aided-Autonomous
)
1 301260610 Production Engineering 12 0 12
2 301261210 Mechanical Engineering 12 0 12
3 301289610 Textile Technology 38 0 38
4 301224510 Computer Engineering 12 0 12
5 301224610 Information Technology 12 0 12
6 301229310 Electrical Engineering 12 0 12
7 301219110 Civil Engineering 12 0 12
8 301237210 Electronics and Telecommunication Engg 12 0 12
9 301237610 Electronics Engineering 12 0 12
3014-Sardar Patel College of Engineering, Andheri- (Government-Aided-Autonomous )
Sr.
No
Choice
Code
Course Name
CAP
seats
Minority
Seats
Total Seats
1 301429310 Electrical Engineering 19 0 19
2 301461210 Mechanical Engineering 12 0 12
3 301419110 Civil Engineering 17 0 17
3033-Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere- (University Managed )
1 303361210 Mechanical Engineering 18 0 18
2 303350710 Chemical Engineering 17 0 17
3 303352710 Petro Chemical Engineering 22 0 22
4 303329310 Electrical Engineering 14 0 14
5 303324510 Computer Engineering 19 0 19
6 303324610 Information Technology 20 0 20
7 303319110 Civil Engineering 12 0 12
8 303337210 Electronics and Telecommunication Engg 36 0 36
3035-Usha Mittal Institute of Technology SNDT Women's University, Mumbai- (University Managed (Un-
Aided) )
1 303524610F Information Technology 12 0 12
2 303525410F Computer Science and Technology 15 0 15
3 303537010F Electronics and Communication Engineering 16 0 16
4 303537610F Electronics Engineering 26 0 26
3124-Saraswati Education Society, Group of Institutions ( Integrated Campus), Diksal Dist. Raigad- (Un-
Aided )
1 312424510 Computer Engineering 43 0 43
2 312429310 Electrical Engineering 80 0 80
3 312461210 Mechanical Engineering 33 0 33
4 312437210 Electronics and Telecommunication Engg 65 0 65
3135-Manjara Charitable Trust's Rajiv Gandhi Institute of Technology, Mumbai- (Un-Aided )
1 313561210 Mechanical Engineering 18 0 18
2 313546610 Instrumentation Engineering 19 0 19
3 313524510 Computer Engineering 30 0 30
4 313524610 Information Technology 21 0 21
5 313537210 Electronics and Telecommunication Engg 36 0 36
3139-Vidyalankar Institute of Technology,Wadala, Mumbai- (Un-Aided )
1 313924510 Computer Engineering 27 0 27
2 313924610 Information Technology 34 0 34
3 313946110 Bio Medical Engineering 27 0 27
4 313937210 Electronics and Telecommunication Engg 24 0 24
5 313937610 Electronics Engineering 36 0 36
6 313924590 Computer Engineering[Direct Second Year Second Shift] 60 0 60
7 313924690
Information Technology[Direct Second Year Second
Shift]
60 0 60
Sr.
No
Choice
Code
Course Name
CAP
seats
Minority
Seats
Total
Seats
8 313937290
Electronics and Telecommunication Engg[Direct Second Year
Second Shift]
60 0 60
9 313937690 Electronics Engineering[Direct Second Year Second Shift] 60 0 60
3146-Jawahar Education Society's Annasaheb Chudaman Patil College of Engineering,Kharghar- (Un-
Aided )
1 314646610 Instrumentation Engineering 27 0 27
2 314624510 Computer Engineering 24 0 24
3 314624610 Information Technology 25 0 25
4 314629310 Electrical Engineering 64 0 64
5 314637210 Electronics and Telecommunication Engg 61 0 61
6 314637610 Electronics Engineering 34 0 34
7 314661210N Mechanical Engineering 28 0 28
3147-Saraswati Education Society, Yadavrao Tasgaonkar Institute of Engineering & Technology, Karjat-
(Un-Aided )
1 314729310 Electrical Engineering 19 0 19
2 314724510 Computer Engineering 27 0 27
3 314746110 Bio Medical Engineering 50 0 50
4 314761210 Mechanical Engineering 12 0 12
5 314737210 Electronics and Telecommunication Engg 64 0 64
6 314737610 Electronics Engineering 40 0 40
