Sunteți pe pagina 1din 5

ATPS CONTABILIDADE

ETAPA N 1

PASSO 1

Relao de contas patrimoniais em 20/08/2009 (Tabela 1 Certo)


Inovao & Desafio Com. Ltda.
|A D - O |Contas |Valor (R$) |
|Bens |Caixa |6.000 |
|Direito |Banco conta movimento |250.000 |
|Obrigao |Fornecedores |480.000 |
|Bens |Imveis |185.000 |
|Direito |Duplicatas a receber |380.000 |
|Obrigao |Contas a pagar |55.000 |
|Direito |Ttulos a receber |15.000 |
|Bens |Instalaes |40.000 |
|Bens |Veculos |75.000 |
|Bens |Estoques - Mercadorias |280.000 |
|Bens |Mveis e utenslios |43.000 |
|Bens |Terrenos |50.000 |
|Bens |Estoques - Materiais de escritrios |8.500 |
|Obrigao |Aluguis a pagar |3.000 |
|Obrigao |Impostos e taxas a recolher |101.000 |
|Direito |Diferido |25.000 |
|Obrigao |Seguros a pagar |4.000 |
|Bens |Computadores e perifricos |25.000 |
|Direito |Adiantamentos a funcionrios |60.000 |
|Bens |Estoques - Material de limpeza |1.200 |
|Obrigao |Energia eltrica a pagar |800 |
|Direto |Aplicaes financeiras de curto prazo |24.000 |

|Direito |Adiantamento ao fornecedor |127.500 |


|Bens |Material de embalagem |7.000 |
|Obrigao |Emprstimos a pagar |150.000 |
|Direito |Impostos a recuperar |70.000 |
|Bens |Marcas e patentes |15.600 |
|Direito |Gastos de constituio |145.500 |
|Direito |Despesas pagas antecipadamente |300 |

A= Ativo

D= Direito

O= Obrigaes

PASSO 2

Passo 2 - Classifique os bens em: Bens de Uso; Bens de Consumo; Bens de


Troca; Bens Intangveis. Defina seus valores totais e defina seus valores
especficos;

PASSO 3

PL = B + D O
Patrimnio Lquido = Bens + Direitos Obrigaes

ETAPA N 2

PASSO 1

|Balano Patrimonial |
|20/08/2009 |
|Inovao & Desafio Com. Ltda |

|ATIVO | |PASSIVO |
|Circulante | |Circulante |
|Caixa | R$ 6.000,00 | |Fornecedores | R$ 480.000,00 |
|Banco Conta Movimento | R$ 250.000,00 | |Contas a pagar | R$ 55.000,00 |
|Aplicao financeira curto prazo | R$ 24.000,00 | |Aluguis a pagar | R$
3.000,00 |
|Duplicatas a receber | R$ 380.000,00 | |Impostos e taxas a recolher | R$
101.000,00 |
|Ttulos a receber | R$ 15.000,00 | |Seguros a pagar | R$ 4.000,00 |
|Estoque de Mercadorias | R$ 280.000,00 | |Energia eltrica a pagar | R$
800,00 |
|Estoque de Materias de Escritrio | R$ 8.500,00 | |Emprstimos a pagar | R$
150.000,00 |
|Estoque de Material de Limpeza | R$ 1.200,00 | | | R$ 793.800,00 |
|Material de Embalagem | R$ 7.000,00 | | | |
|Despesas pagas antecipadamente | R$ 300,00 | |Patrimnio Lquido | R$
1.039.800,00 |
|Adiantamento aos funcionrios | R$ 60.000,00 | | | |
|Adiantamento aos fornecedores | R$ 127.500,00 | | | |
|Impostos a recuperar | R$ 70.000,00 | | | |
|Gastos de Constituio | R$ 145.500,00 | | | |
| | R$ 1.375.000,00 | | | |
||||||
|No Circulante | | | |
|Imveis | R$ 185.000,00 | | | |
|Veculos | R$ 75.000,00 | | | |
|Mveis e Utenslios | R$ 43.000,00 | | | |
|Terrenos | R$ 50.000,00 | | | |
|Computadores e perifricos | R$ 25.000,00 | | | |
|Instalaes | R$ 40.000,00 | | | |
|Diferido | R$ 25.000,00 | | | |

|Marcas e patentes | R$ 15.600,00 | | | |


| | R$ 458.600,00 | | | |
||||||
|TOTAL DO ATIVO | R$ 1.833.600,00 | |TOTAL DO PASSIVO | R$ 1.833.600,00
|

PASSO 2

|Balano Patrimonial |
|20/08/2009 |
|Inovao & Desafio Com. Ltda |
|ATIVO | |PASSIVO |
|Circulante | |Circulante |
|Caixa | R$ 6.000,00 | |Fornecedores | R$ 480.000,00 |
|Banco Conta Movimento | R$ 250.000,00 | |Contas a pagar | R$ 55.000,00 |
|Aplicao financeira curto prazo | R$ 24.000,00 | |Aluguis a pagar | R$
3.000,00 |
|Duplicatas a receber | R$ 380.000,00 | |Impostos e taxas a recolher | R$
101.000,00 |
|Ttulos a receber | R$ 15.000,00 | |Seguros a pagar | R$ 4.000,00 |
|Estoque de Mercadorias | R$ 280.000,00 | |Energia eltrica a pagar | R$
800,00 |
|Estoque de Materias de Escritrio | R$ 8.500,00 | |Emprstimos a pagar | R$
150.000,00 |
|Estoque de Material de Limpeza | R$ 1.200,00 | | | R$ 793.800,00 |
|Material de Embalagem | R$ 7.000,00 | | | |
|Despesas pagas antecipadamente | R$ 300,00 | |Patrimnio Lquido | |
|Adiantamento aos funcionrios | R$ 60.000,00 | |Capital Social | R$ 950.300,00
|
|Adiantamento aos fornecedores | R$ 127.500,00 | |Reservas de Lucros | R$
89.500,00 |

|Impostos a recuperar | R$ 70.000,00 | | | R$ 1.039.800,00 |


|Gastos de Constituio | R$ 145.500,00 | | | |
| | R$ 1.375.000,00 | | | |
||||||
|No Circulante | | | |
|Imveis | R$ 185.000,00 | | | |
|Veculos | R$ 75.000,00 | | | |
|Mveis e Utenslios | R$ 43.000,00 | | | |
|Terrenos | R$ 50.000,00 | | | |
|Computadores e perifricos | R$ 25.000,00 | | | |
|Instalaes | R$ 40.000,00 | | | |
|Diferido | R$ 25.000,00 | | | |
|Marcas e patentes | R$ 15.600,00 | | | |
| | R$ 458.600,00 | | | |
||||||
|TOTAL DO ATIVO | R$ 1.833.600,00 | |TOTAL DO PASSIVO | R$ 1.833.600,00
|

S-ar putea să vă placă și