Sunteți pe pagina 1din 12

SOLSTICIOS DE INVIERNO Y VERANO

EQUINOCCIOS DE OTOO Y PRIMAVERA


Estacin: Achumani Latitud Sud: 16 31' 51"
Departamento: La Paz Longitud Oeste: 68 04' 17"
Provincia: Murillo Altura m/s/n/m: 3200
DATOS DE : FRECUENCIAS DE GRANIZADAS (Dias)

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2012 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
2013 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **** **** 2
2014 **** **** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
2016 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4
2017 0 1 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 1
SUMA 4,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 4,0 14,0
MEDIA 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,7 2,0
MAXIMA 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 4
MINIMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

DATOS DE : FRECUENCIAS DE NEVADAS (Das)

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **** **** 0
2014 **** **** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
SUMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
MEDIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
MAXIMA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
MINIMA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Estacin: Achumani Latitud Sud: 16 31' 51"
Departamento: La Paz Longitud Oeste: 68 04' 17"
Provincia: Murillo Altura m/s/n/m: 3200
DATOS DE : FRECUENCIAS DE HELADAS (Das)

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **** **** 0
2014 **** **** **** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 2 22 6 2 0 0 0 32
2016 0 0 0 0 1 13 4 2 0 0 0 0 20
2017 0 0 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
SUMA 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 15,0 26,0 8,0 2,0 0,0 0,0 0,0 52,0
MEDIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,1 3,7 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 7,4
MAXIMA 0 0 0 0 1 13 22 6 2 32
MINIMA 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 20

DATOS DE : FRECUENCIAS DE NIEBLAS (Das)

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 **** **** 1
2014 **** **** 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 5
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
SUMA 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 7,0
MEDIA 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 1,0
MAXIMA 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 5
MINIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Estacin: Achumani Latitud Sud: 16 31' 51"
Departamento: La Paz Longitud Oeste: 68 04' 17"
Provincia: Murillo Altura m/s/n/m: 3200
DATOS DE : FRECUENCIAS TORMENTAS ELECTRICAS (Das)

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 10
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 16
2013 2 4 4 0 0 0 0 0 1 0 **** **** 11
2014 **** **** 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2015 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2016 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2017 0 0 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
SUMA 4,0 8,0 5,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 6,0 9,0 5,0 42,0
MEDIA 0,7 1,3 0,7 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,9 1,5 0,8 6,0
MAXIMA 2 4 4 1 0 0 1 0 1 4 5 5 16
MINIMA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1

DATOS DE : FRECUENCIAS DE PRECIPITACIONES (Das)

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
2010 21 21 11 7 6 0 1 2 2 8 3 19 101
2011 16 25 14 1 5 0 3 0 9 7 6 16 102
2012 18 22 12 13 2 2 3 1 2 8 8 26 117
2013 22 24 20 1 11 8 1 5 3 3 **** **** 98
2014 **** **** 15 8 5 0 3 8 21 8 5 22 95
2015 27 18 23 15 4 0 3 5 9 11 13 12 140
2016 14 22 4 12 0 2 1 4 7 12 11 13 102
2017 18 13 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
SUMA 118,0 132,0 99,0 57,0 33,0 12,0 15,0 25,0 53,0 57,0 46,0 108,0 755,0
MEDIA 19,7 22,0 14,1 8,1 4,7 1,7 2,1 3,6 7,6 8,1 7,7 18,0 107,9
MAXIMA 27 25 23 15 11 8 3 8 21 12 13 26 140
MINIMA 14 18 4 1 2 2 1 1 2 3 3 12 95
Estacin: Achumani Latitud Sud: 16 31' 51"
Departamento: La Paz Longitud Oeste: 68 04' 17"
Provincia: Murillo Altura m/s/n/m: ###
DATOS DE : DIRECCION Y VELOCIDAD MEDIA DE VIENTO (Dir-Km/h)

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
2010 NW 1,1 NW 0,4 W 0,7 NW 0,4 NW 2,5 NW 1,8 NW 2,2 NW 2,3 NW 1,2 NW 1,5 NW 1,2 NW 2,3 NW 1,5
2011 NW 0,7 NW 1,0 NW 0,8 NW 0,4 NW 0,8 NW 1,1 NW 0,7 NW 0,4 NW 0,3 NW 0,6 NW 1,7 NW 0,4 NW 0,7
2012 NW 0,3 NW 0,5 NW 0,4 NW 0,2 NW 0,2 **** **** **** **** NW 1,9 NW 0,7 NW 1,4 NW 0,6 NW 1,0 NW 0,7
2013 NW 0,2 NW 0,3 NW 0,5 NW 0,3 NE 2,9 NW 1,7 NW 1,4 NW 2,0 NW 1,4 **** **** **** **** **** **** NW 1,2
SUMA NW 2,3 NW 2,2 NW 2,4 NW 1,3 NW 6,4 NW 4,6 NW 4,3 NW 6,6 NW 3,6 NW 3,5 NW 3,5 NW 3,7 NW 4,1
MEDIA NW 0,6 NW 0,6 NW 0,6 NW 0,3 NW 1,6 NW 1,5 NW 1,4 NW 1,7 NW 0,9 NW 1,2 NW 1,2 NW 1,2 NW 1,0

DATOS DE : DIRECCION Y VELOCIDAD MNIMA DE VIENTO (Dir-Km/h)

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
2010 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0
2011 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0
2012 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 **** **** **** **** C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0
2013 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 **** **** **** **** **** **** C 0
MINIMA C 0,0 C 0,0 C 0,0 C 0,0 C 0,0 C 0,0 C 0,0 C 0,0 C 0,0 C 0,0 C 0,0 C 0,0 C 0,0

DATOS DE : DIRECCION Y VELOCIDAD MXIMA DE VIENTO (Dir-Km/h)

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
2010 NW 7,4 NW 3,7 NW 3,7 NW 3,7 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4
2011 NW 3,4 NW 3,7 NW 3,7 NW 3,7 NW 7,4 NW 3,7 NW 7,4 NW 3,7 NW 3,7 NW 7,4 NW 7,4 NW 3,7 NW 7,4
2012 NW 3,4 NW 3,7 NW 3,7 NW 3,7 NW 3,7 **** **** **** **** NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4
2013 NW 3,4 NW 3,7 NW 7,4 NW 3,7 NW 15 NW 7,4 NW 7,4 NW 15 NW 7,4 **** **** **** **** **** **** NW 15
MAXIMA NW 7,4 NW 3,7 NW 7,4 NW 3,7 NW 15 NW 7,4 NW 7,4 NW 15 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4 NW 15
Estacin: Achumani Latitud Sud: 16 31' 51"
Departamento: La Paz Longitud Oeste: 68 04' 17"
Provincia: Murillo Altura m/s/n/m: 3200
DATOS DE : TEMPERATURA MXIMA ABSOLUTA (C)

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
2010 22,8 24,6 24,4 26,3 23,7 23,7 23,6 25,6 25,8 24,7 25,3 27,8 27,8
2011 24,6 22,4 23,2 22,6 22,2 22,3 22,4 23,8 22,5 24,2 28,3 24,7 28,3
2012 22,3 22,1 24,6 22,5 22,5 22,3 22,3 22,7 26,4 25,8 27,6 24,7 27,6
2013 22,8 22,6 22,6 22,8 21,6 19,3 20,6 22,9 23,5 24,3 **** **** 22,9
2014 **** **** **** 23,0 23,0 23,1 21,0 23,0 22,0 25,4 26,0 24,0 26,0
2015 26,1 24,1 25,1 23 22,1 21,1 22,2 23,1 25,1 28,1 28,1 28,0 28,1
2016 28 24,2 27,1 25,1 23,1 21,1 22,1 24,2 26,2 26,1 27,5 27,3 28
2017 25,4 26,1 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
MENSUAL 28 24,6 27,1 26,3 23,7 23,7 23,6 25,6 26,4 28 28,3 28 28,3

DATOS DE : TEMPERATURA MNIMA ABSOLUTA (C)

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
2010 5,4 6,8 6,8 7,2 3 2,2 2,4 3,2 3,2 4,7 7,3 6,2 2,2
2011 6,7 6,5 6,4 6,5 3,6 3,2 2,1 3,2 3,2 3,8 4,2 5,2 2,1
2012 5,8 3,3 5,2 5,3 2,8 2 1,2 2,8 4 5,2 4,7 4,3 1,2
2013 6,7 6 7,2 4,8 3,9 2,8 3,6 3,2 3,3 4,6 **** **** 2,8
2014 **** **** **** 4,4 3,1 4 2 4 5 6 6 3 2
2015 3 5 3,1 3,1 2 -1 -3 -3 -2 2 3 4,1 -3
2016 4 4 5 3,1 -1 -3 -0,2 -2 1 3,1 3,2 4,1 -3
2017 3 3,1 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
MENSUAL 3 3,3 3,1 3,1 -1 -1 -0,2 -2 -2 2 3 3 -3
Estacin: Achumani Latitud Sud: 16 31' 51"
Departamento: La Paz Longitud Oeste: 68 04' 17"
Provincia: Murillo Altura m/s/n/m: 3200
DATOS DE : TEMPERATURA MXIMA MEDIA (C)

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
2010 21,0 20,6 21,3 22,4 21,1 21,6 21,4 22,4 22,0 21,8 23,4 22,4 21,8
2011 21,9 19,4 19,9 21,3 20,7 20,8 20,1 20,9 20,5 22,1 23,2 21,5 21,0
2012 20,3 19,4 20,2 19,8 21,4 19,9 19,5 20,7 22,8 23,4 23,3 22,0 21,1
2013 21,2 20,2 21,3 21,5 19,6 17,8 18,8 20,1 21,6 21,0 **** **** 20,3
2014 **** **** **** 19,3 19,2 21,6 18,6 19,9 19,9 21,3 22,3 21,1 20,4
2015 20,2 21,4 21,1 19,2 19,9 19,2 19,2 20,1 22,0 22,8 23,1 22,1 20,9
2016 22,9 21,1 23,7 21,7 20,4 18,9 19,7 21,3 22,3 22,3 23,4 23,3 21,8
2017 21,3 22,6 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 22,0
SUMA 127,5 122,1 127,5 145,2 142,3 139,8 137,3 145,4 151,1 154,7 138,7 132,4 147,1
MEDIA 18,2 17,4 18,2 20,7 20,3 20,0 19,6 20,8 21,6 22,1 19,8 18,9 21,0

DATOS DE : TEMPERATURA MNIMA MEDIA (C)

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
2010 7,8 8,1 8,3 8,2 4,6 3,5 3,8 4,8 6,4 7,2 8,2 8,4 6,6
2011 8,4 7,5 8,0 7,7 5,2 4,3 4,0 4,8 5,1 6,5 7,0 7,6 6,3
2012 7,5 6,8 7,3 7,1 5,4 3,3 3,3 3,8 5,5 7,0 6,9 6,6 5,9
2013 8,0 7,0 8,0 6,6 4,9 4,2 4,5 4,2 5,9 6,7 **** **** 6,0
2014 **** **** **** 7,2 5,5 5,8 3,6 5,0 6,4 7,4 7,3 6,6 6,1
2015 5,4 6,5 5,6 5,4 4,0 1,8 -0,6 1,4 3,5 5,9 6,3 6,2 4,3
2016 6,7 5,5 6,3 5,1 3,2 0 1,5 2,6 3,8 5,1 6,2 6,2 4,4
2017 5,3 5,6 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 5,5
SUMA 43,8 41,4 43,5 47,3 32,8 22,9 20,1 26,6 36,6 45,8 41,9 41,6 39,5
MEDIA 6,3 5,9 6,2 6,8 4,7 3,3 2,9 3,8 5,2 6,5 6,0 5,9 5,6

DATOS DE : TEMPERATURA MEDIA (C)

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
2010 14,4 14,3 14,8 15,3 12,8 12,6 12,6 13,6 14,2 14,5 15,8 15,4 14,2
2011 15,1 13,4 13,9 14,5 13,0 12,5 12,0 12,8 12,8 14,3 15,1 14,6 13,7
2012 13,9 13,1 13,8 13,5 13,4 11,6 11,4 12,3 14,2 15,2 15,1 14,3 13,5
2013 14,6 13,6 14,7 14,0 12,3 11,0 11,6 12,1 13,7 13,9 **** **** 13,2
2014 **** **** **** 13,2 12,3 13,7 11,1 12,4 13,2 14,4 14,8 14,0 13,2
2015 12,8 14,0 13,4 12,3 12,0 10,5 9,3 10,8 12,8 14,4 14,8 14,1 12,6
2016 14,8 13,3 15 13,4 11,8 9,5 10,6 11,9 13,1 13,7 14,8 14,7 13,1
2017 13,3 14 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 13,7
SUMA 85,6 81,7 85,6 96,2 87,6 81,4 78,6 85,9 94,0 100,4 90,4 87,1 93,4
MEDIA 12,2 11,7 12,2 13,7 12,5 11,6 11,2 12,3 13,4 14,3 12,9 12,4 13,3
Estacin: Achumani Latitud Sud: 16 31' 51"
Departamento: La Paz Longitud Oeste: 68 04' 17"
Provincia: Murillo Altura m/s/n/m: 3200
DATOS DE : PRECIPITACIN TOTAL (mm)

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
2010 194,2 190,6 66,6 21,4 58,0 0,0 19,6 4,8 5,1 39,6 4,3 53,5 657,7
2011 51,1 128,9 55,7 0,3 10,5 0,0 12,8 0,0 24,3 35,0 13,4 81,7 413,7
2012 83,5 132,5 50,9 43,6 1,7 18,1 5,7 1,2 1,0 24,6 66,6 80,6 510,0
2013 88,3 117,8 55,4 4,7 53,4 37,1 9,6 12,4 1,5 13,7 **** **** 393,9
2014 **** **** 48,6 10,2 26,1 0,0 2,5 7,9 38,1 22,5 7,7 70,3 233,9
2015 128,3 93,3 94,6 47,4 4,9 0,0 12,0 14,4 26,3 45,3 45,7 50,4 562,6
2016 63,9 153,5 4,6 20,6 0 4,7 1,4 14,1 12,6 60,5 15,9 70,9 422,7
2017 106,4 47,9 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 154,3
SUMA 609,3 816,6 376,4 148,2 154,6 59,9 63,6 54,8 108,9 241,2 153,6 407,4 3194,5
MEDIA 87,0 116,7 53,8 21,2 22,1 8,6 9,1 7,8 15,6 34,5 21,9 58,2 456,4
MAXIMA 194,2 190,6 94,6 47,4 58,0 37,1 19,6 14,4 38,1 60,5 66,6 81,7 657,7
MINIMA 51,1 93,3 4,6 0,3 1,7 4,7 1,4 1,2 1,0 13,7 4,3 50,4 233,9
SOLSTICIOS DE INVIERNO Y VERANO
EQUINOCCIOS DE OTOO Y PRIMAVERA
SOLSTICIO INVIERNO EQUINOCCIO OTOO EQUINOCCIO PRIMAVERA SOLSTICIO VERANO

FECHA: 21/06/2017 | GMT-4 FECHA: 21/03/2017 | GMT-4 FECHA: 21/09/2017 | GMT-4 FECHA: 21/12/2017 | GMT-4
COORDINAR: -16.5352813, -68.06674 COORDINAR: -16.5352813, -68.06674 COORDINAR: -16.5352813, -68.06674 COORDINAR: -16.5352813, -68.06674
UBICACIN: Calle 27, La Paz, Bolivia UBICACIN: Calle 27, La Paz, Bolivia UBICACIN: Calle 27, La Paz, Bolivia UBICACIN: Calle 27, La Paz, Bolivia
HORA ELEVACION AZIMUT HORA ELEVACION AZIMUT HORA ELEVACION AZIMUT HORA ELEVACION AZIMUT
6:59:52 -0.833 65.76 6:36:24 -0.833 89.83 6:22:28 -0.833 89.68 5:57:00 -0.833 114.79
7:00:00 -0.81 65.75 7:00:00 4.82 88.14 7:00:00 8.16 87 6:00:00 -0.18 114.57
8:00:00 12.04 60.82 8:00:00 19.15 83.61 8:00:00 22.48 82.35 7:00:00 13.08 110.91
9:00:00 24.18 53.98 9:00:00 33.35 78.17 9:00:00 36.63 76.58 8:00:00 26.62 108.38
10:00:00 35.08 44.31 10:00:00 47.2 70.56 10:00:00 50.36 68.15 9:00:00 40.33 106.99
11:00:00 43.88 30.56 11:00:00 60.18 57.64 11:00:00 62.97 53.09 10:00:00 54.08 107.3
12:00:00 49.17 12.03 12:00:00 70.4 30.62 12:00:00 71.91 20.72 11:00:00 67.67 111.67
13:00:00 49.53 350.86 13:00:00 72.21 342.86 13:00:00 70.99 332.35 12:00:00 80.05 135.13
14:00:00 44.86 331.74 14:00:00 63.8 308.67 14:00:00 61.13 303.65 13:00:00 80.23 223.84
15:00:00 36.46 317.33 15:00:00 51.34 292.76 15:00:00 48.25 290.1 14:00:00 67.92 248.17
16:00:00 25.78 307.17 16:00:00 37.67 284.01 16:00:00 34.44 282.24 15:00:00 54.33 252.67
17:00:00 13.79 300 17:00:00 23.55 278.09 17:00:00 20.25 276.7 16:00:00 40.58 253.02
18:00:00 1.01 294.85 18:00:00 9.24 273.39 18:00:00 5.92 272.14 17:00:00 26.88 251.66
18:08:28 -0.833 294.24 18:42:02 -0.833 270.38 18:28:12 -0.833 270.11 18:00:00 13.33 249.14
19:00:00 0.06 245.51
19:04:06 -0.833 245.21
SOLSTICIOS DE INVIERNO Y VERANO EQUINOCCIOS DE OTOO Y PRIMAVERA

POSICION SOL Elevacin Azimut latitudes longitudes POSICION SOL Elevacin Azimut latitudes longitudes

21/06/2017 12:00 | GMT-4 49.17 12.03 16.5352813 S 68.06674 W 21/03/2017 12:00 | GMT-4 70.4 30.62 16.5352813 S 68.06674 W

Azimut Azimut Azimut Azimut


CREPUSCULO Sunrise Puesta de sol CREPUSCULO Sunrise Puesta de sol
Sunrise Puesta de sol Sunrise Puesta de sol
crepsculo -0.833 6:59:52 18:08:28 65.76 294.24 crepsculo -0.833 6:36:24 18:42:02 89.83 270.38
crepsculo civil -6 6:36:21 18:31:57 67.3 292.7 crepsculo civil -6 6:14:50 19:03:33 91.37 268.85
Nutica" crepsculo -12 6:09:22 18:58:56 68.84 291.17 Nutica" crepsculo -12 5:49:46 19:28:35 93.2 267.04
El crepsculo astronmico -18 5:42:38 19:25:40 70.14 289.86 El crepsculo astronmico -18 5:24:40 19:53:40 95.12 265.15
LUZ DE DIA hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Medioda LUZ DE DIA hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Medioda
21/6/2017 11:08:36 0:00:01 0:00:00 12:34:10 21/3/2017 12:05:38 -00:00:56 0:00:56 12:39:13

POSICION SOL Elevacin Azimut latitudes longitudes POSICION SOL Elevacin Azimut latitudes longitudes

21/12/2017 12:00 | GMT-4 80.05 135.13 16.5352813 S 68.06674 W 21/09/2017 12:00 | GMT-4 71.91 20.72 16.5352813 S 68.06674 W

Azimut Azimut Azimut Azimut


CREPUSCULO Sunrise Puesta de sol CREPUSCULO Sunrise Puesta de sol
Sunrise Puesta de sol Sunrise Puesta de sol
crepsculo -0.833 5:57:00 19:04:06 114.79 245.21 crepsculo -0.833 6:22:28 18:28:12 89.68 270.11
crepsculo civil -6 5:33:03 19:28:00 116.64 243.36 crepsculo civil -6 6:00:54 18:49:44 91.22 268.57
Nutica" crepsculo -12 5:04:43 19:56:20 119.17 240.84 Nutica" crepsculo -12 5:35:52 19:14:47 93.03 266.74
El crepsculo astronmico -18 4:35:37 20:25:27 122.19 237.81 El crepsculo astronmico -18 5:10:47 19:39:54 94.92 264.83

LUZ DE DIA hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Medioda LUZ DE DIA hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Medioda

21/12/2017 13:07:06 -00:00:01 -00:00:01 12:30:33 21/9/2017 12:05:44 0:00:55 -00:00:56 12:25:20

S-ar putea să vă placă și