Sunteți pe pagina 1din 41

CUADRO N 01

Poblacin por distritos para los aos 2017 al 2021 segn INEI
(Expresado en nmero de habitantes)

Distritos 2017 2018 2019 2020 2021


La Molina 180,833 185,463 190,093 194,723 199,353
Miraflores 80,280 79,443 78,605 77,768 76,931
San Borja 112,168 112,288 112,408 112,528 112,648
San Isidro 52,647 51,863 51,079 50,294 49,510
Surco 355,813 361,588 367,363 373,138 378,913
Total 781,741 790,644 799,548 808,452 817,355
Fuente: INEI .
Elaboracin propia
0
CUADRO N 02
Poblacin por distritos para los aos 2017al 2021 segn INEI c
(Expresado en nmero de personas)
Edades
Distritos 15-34 aos Distritos 2017 2018
La Molina 32.05% La Molina 57,957 59,441
Miraflores 28.25% Miraflores 22,679 22,443
San Borja 30.06% San Borja 33,718 33,754
San Isidro 25.78% San Isidro 13,572 13,370
Surco 30.69% Surco 109,199 110,971
Fuente: INEI Total 237,125 239,979
Elaboracin propia
ADRO N 02
2017al 2021 segn INEI con edades 15-35 aos
n nmero de personas)

2019 2020 2021


60,925 62,409 63,893
22,206 21,970 21,733
33,790 33,826 33,862
13,168 12,966 12,764
112,744 114,516 116,288
242,832 245,686 248,540
CUADRO N 03
Niveles Socioeconmicos por Distrito 2016

Distritos NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E


La Molina 35.9% 43.2% 14.9% 4.5% 1.4%
Miraflores 35.9% 43.2% 14.9% 4.5% 1.4%
San Borja 35.9% 43.2% 14.9% 4.5% 1.4%
San Isidro 35.9% 43.2% 14.9% 4.5% 1.4%
Surco 35.9% 43.2% 14.9% 4.5% 1.4%
Promedio 35.9% 43.2% 14.9% 4.5% 1.4%
Fuente: APEIM
Elaboracin propia
Total AyB
100% 79.10%
100% 79.10%
100% 79.10%
100% 79.10%
100% 79.10%
100% 79.10%
CUADRO N 04
Mercado Potencial de Polos 3D
(Expresado en nmero de personas)

Distritos 2017 2018 2019


La Molina 45,844 47,018 48,192
Miraflores 17,939 17,752 17,565
San Borja 26,671 26,699 26,728
San Isidro 10,736 10,576 10,416
Surco 86,376 87,778 89,180
Total 187,566 189,823 192,080
Elaboracin propia

8,290,120,677

Distritos 2017 2018 2019


La Molina - - -
Miraflores - - -
San Borja - - -
San Isidro - - -
Surco - - -
Total -
3D
sonas)

2020 2021
49,365 50,539
17,378 17,191
26,756 26,785
10,256 10,096
90,582 91,984
194,338 196,595

2020 2021
- -
- -
- -
- -
- -
CUADRO N 05
Mercado Disponible de Polos 3D
(Expresado en nmero de personas)

Compra
Distritos 2017 2018 2019
polos? Si
La Molina 90% 41,260 42,316 43,372
Miraflores 95% 17,042 16,864 16,687
San Borja 85% 22,670 22,694 22,719
San Isidro 98% 10,521 10,364 10,208
Surco 92% 79,466 80,756 82,046
Total 170,959 172,995 175,031
Elaboracin propia

90
95
85
98
92
s)

2020 2021

44,429 45,485
16,509 16,331
22,743 22,767
10,051 9,894
83,336 84,625
177,067 179,103
CUADRO N 06
Mercado Efectivo de Polos 3D
(Expresado en nmero de personas)

compraria polos
Distritos 2017 2018
3D, si
La Molina 80% 33,008 33,853
Miraflores 75% 12,782 12,648
San Borja 70% 15,869 15,886
San Isidro 85% 8,943 8,810
Surco 90% 71,520 72,680
Total 142,121 143,877
Elaboracin propia
RO N 06
ctivo de Polos 3D
mero de personas)

2019 2020 2021

34,698 35,543 36,388


12,515 12,382 12,248
15,903 15,920 15,937
8,676 8,543 8,410
73,841 75,002 76,163
145,634 147,390 149,147
CUADRO N 07
Mercado Objetivo de Polos 3D
(Expresado en nmero de personas)

Distritos Factor 2017 2018 2019


La Molina 5% 1,650 1,693 1,735
Miraflores 5% 639 632 626
San Borja 5% 793 794 795
San Isidro 5% 447 440 434
Surco 5% 3,576 3,634 3,692
Total 7,106 7,194 7,282
Fuente: INEI y cuadro anterior
Elaboracin propia
as)

2020 2021
1,777 1,819
619 612
796 797
427 421
3,750 3,808
7,370 7,457
Cuadro N 8 Consumo Per Capita

Nmero de Polos Estampados 3D


Marca Clase 2.5 7.5 12.5 17.5
Distritos 0-5 6-10 11-15 16-20
La Molina 8% 60% 26% 4%
Miraflores 6% 55% 30% 7%
San Borja 9% 50% 32% 6%
San Isidro 5% 65% 24% 5%
Surco 6% 62% 25% 5%

Elaboracin propia

9.25
30
Promedio
20-40
2% 9.25
2% 9.85
3% 9.925
1% 9.175
2% 9.4
Cuadro N 9 Demanda Futura
(en nmero de polos y ventas en $)

Consumo Precio
Distritos
per capita sin IGV
La Molina 9.25 20
Miraflores 9.85 20
San Borja 9.925 20
San Isidro 9.175 20
Surco 9.4 20

Nmero 2017 Nmero2018


de polos Venta de polos Venta
Distritos 3D en $ 3D en $
La Molina 15,266 305,321.17 15,657 313,138.52
Miraflores 6,295 125,899.01 6,229 124,586.07
San Borja 7,875 157,500.49 7,883 157,668.99
San Isidro 4,103 82,051.04 4,041 80,828.86
Surco 33,614 672,284.17 34,160 683,195.84
Total 67,153 1,343,056 67,971 1,359,418
Elaboracin propia
2019 Nmero2020 Nmero2021
Nmero Venta de polos Venta de polos Venta
de polos 3D en $ 3D en $ 3D en $
16,048 320,955.87 16,439 328,773.23 16,830 336,590.58
6,164 123,273.13 6,098 121,960.19 6,032 120,647.25
7,892 157,837.49 7,900 158,005.99 7,909 158,174.48
3,980 79,606.67 3,919 78,384.48 3,858 77,162.30
34,705 694,107.50 35,251 705,019.17 35,797 715,930.84
68,789 1,375,781 69,607 1,392,143 70,425 1,408,505
CALCULO DEL TAMAO DE LA MUESTRA

N - POBLACION
Z 1.96 95%
e 5% Error
p 0.5
q 0.5
NZ2pq
n =-------------------------------------
(N-1)e2 + Z2pq
Significado
N = Poblacin
Z = Estadstico del Nivel de Confianza, en este caso 95%
e = Error de estimacin
p = Proporcin de xito en la poblacin, se asume 50% por desconocimiento
q = Complemento de p

Muestra= -
Ao 2016
Distrito Personas Porcentaje Muestra
La Molina
Miraflores
San Borja
San Isidro
Surco
total - 0% -

La tabla indica el nmero de encuestas por cada distrito, de acuerdo al est

Primer paso Sumar los estratos


Segundo paso Calcular los porcentajes de cada estrato
Tercer paso Aplicar la formula
Cuarto paso Mutiplicar los porcentajes por el tamao de la muestra, para obtener el nm
Quinto Paso Ajustar la muestra para que el total coincida con el tamao muestral
Nivel Confianza Z
90% 1.64
95% 1.96
99% 2.58

---------

Muestra

distrito, de acuerdo al estrato (%)

uestra, para obtener el nmero de encuestas por estrato


el tamao muestral
1. COMPRA UD POLOS?

Distritos S No
La Molina 90% 10%
Miraflores 95% 5%
San Borja 85% 15%
San Isidro 98% 2%
Surco 92% 8%

2. COMPRARIA UD POLOS CON ESTAMPADOS EN 3D ?

Distritos S No
La Molina 80% 20%
Miraflores 75% 25%
San Borja 70% 30%
San Isidro 85% 15%
Surco 90% 10%

EN UN AO CUNTOS POLOS 3D COMPRARA UD?

Nmero de Polos Estampados 3D


Distritos 0-5 6-10 11-15 16-20
La Molina 8% 60% 26% 4%
Miraflores 6% 55% 30% 7%
San Borja 9% 50% 32% 6%
San Isidro 5% 65% 24% 5%
Surco 6% 62% 25% 5%
Estampados 3D
20-40 Total
2% 100%
2% 100%
3% 100%
1% 100%
2% 100%
POBLACIN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AOS CALENDARIO Y SEXO,
SEGN DISTRITO, 2011-2022

UBIGEO DISTRITO 2011 2012 2013 2014

150100 LIMA 8,348,403 8,481,415 8,617,314 8,755,262

150101 LIMA 291,849 286,849 281,861 276,857


150102 ANCON 38,612 39,769 40,951 42,157
150103 ATE 555,974 573,948 592,345 611,082
150104 BARRANCO 32,625 31,959 31,298 30,641
150105 BREA 80,618 79,456 78,291 77,116
150106 CARABAYLLO 257,326 267,961 278,963 290,311
150107 CHACLACAYO 43,083 43,180 43,271 43,355
150108 CHORRILLOS 311,158 314,835 318,483 322,066
150109 CIENEGUILLA 35,770 38,328 41,060 43,975
150110 COMAS 515,248 517,881 520,403 522,760
150111 EL AGUSTINO 189,332 189,924 190,474 190,961
150112 INDEPENDENCIA 216,323 216,503 216,654 216,764
150113 JESUS MARIA 71,289 71,364 71,439 71,514
150114 LA MOLINA 153,133 157,638 162,237 166,912
150115 LA VICTORIA 186,170 182,552 178,958 175,372
150116 LINCE 53,872 52,961 52,054 51,144
150117 LOS OLIVOS 349,670 355,101 360,532 365,921
150118 LURIGANCHO 195,542 201,248 207,070 212,987
150119 LURIN 74,258 76,874 79,563 82,319
150120 MAGDALENA DEL MAR 54,296 54,386 54,476 54,566
150121 MAGDALENA VIEJA 77,323 77,038 76,743 76,437
150122 MIRAFLORES 85,284 84,473 83,649 82,805
150123 PACHACAMAC 94,945 102,691 111,037 120,015
150124 PUCUSANA 13,608 14,403 15,240 16,120
150125 PUENTE PIEDRA 290,884 305,537 320,837 336,774
150126 PUNTA HERMOSA 6,720 6,935 7,155 7,381
150127 PUNTA NEGRA 6,554 6,878 7,215 7,568
150128 RIMAC 174,214 171,921 169,617 167,286
150129 SAN BARTOLO 6,788 7,008 7,233 7,463
150130 SAN BORJA 111,448 111,568 111,688 111,808
150131 SAN ISIDRO 57,345 56,570 55,792 55,006
150132 SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,004,339 1,025,929 1,047,725 1,069,566
150133 SAN JUAN DE MIRAFLORES 389,815 393,493 397,113 400,630
150134 SAN LUIS 57,274 57,368 57,454 57,530
150135 SAN MARTIN DE PORRES 646,191 659,613 673,149 686,702
150136 SAN MIGUEL 134,946 135,086 135,226 135,366
150137 SANTA ANITA 208,697 213,561 218,486 223,447
150138 SANTA MARIA DEL MAR 1,112 1,220 1,338 1,467
150139 SANTA ROSA 14,416 15,399 16,447 17,563
150140 SANTIAGO DE SURCO 321,157 326,928 332,725 338,509
150141 SURQUILLO 92,639 92,328 92,012 91,686
150142 VILLA EL SALVADOR 427,466 436,289 445,189 454,114
150143 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 419,090 426,462 433,861 441,239
O,

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

8,894,412 9,029,121 9,165,707 9,302,294 9,438,880 9,575,467 9,712,053 9,848,640

271,814 266,827 261,821 256,815 251,809 246,803 241,796 236,790


43,382 44,553 45,745 46,938 48,131 49,324 50,517 51,709
630,085 648,293 666,829 685,365 703,900 722,436 740,971 759,507
29,984 29,321 28,661 28,001 27,341 26,681 26,021 25,361
75,925 74,763 73,591 72,418 71,246 70,073 68,900 67,728
301,978 312,804 323,969 335,135 346,300 357,466 368,631 379,796
43,428 43,523 43,609 43,696 43,782 43,869 43,955 44,042
325,547 329,221 332,821 336,422 340,023 343,624 347,225 350,826
47,080 49,723 52,549 55,376 58,203 61,029 63,856 66,683
524,894 527,489 529,906 532,323 534,740 537,157 539,574 541,991
191,365 191,942 192,452 192,963 193,473 193,983 194,494 195,004
216,822 216,991 217,117 217,243 217,369 217,495 217,620 217,746
71,589 71,664 71,739 71,814 71,889 71,964 72,039 72,114
171,646 176,203 180,833 185,463 190,093 194,723 199,353 203,983
171,779 168,178 164,581 160,985 157,389 153,793 150,197 146,600
50,228 49,320 48,410 47,499 46,589 45,678 44,768 43,857
371,229 376,672 382,066 387,460 392,853 398,247 403,641 409,035
218,976 224,747 230,607 236,468 242,329 248,190 254,050 259,911
85,132 87,787 90,506 93,226 95,945 98,664 101,384 104,103
54,656 54,746 54,836 54,926 55,016 55,106 55,196 55,286
76,114 75,825 75,523 75,222 74,920 74,618 74,316 74,014
81,932 81,117 80,280 79,443 78,605 77,768 76,931 76,094
129,653 137,690 146,364 155,038 163,712 172,386 181,060 189,734
17,044 17,860 18,719 19,578 20,436 21,295 22,154 23,013
353,327 368,309 383,921 399,533 415,146 430,758 446,370 461,982
7,609 7,827 8,050 8,272 8,494 8,717 8,939 9,162
7,934 8,265 8,610 8,955 9,300 9,645 9,990 10,335
164,911 162,618 160,293 157,969 155,645 153,321 150,997 148,673
7,699 7,921 8,149 8,377 8,604 8,832 9,060 9,287
111,928 112,048 112,168 112,288 112,408 112,528 112,648 112,768
54,206 53,431 52,647 51,863 51,079 50,294 49,510 48,726
1,091,303 1,113,042 1,134,798 1,156,555 1,178,311 1,200,068 1,221,824 1,243,581
404,001 407,663 411,214 414,765 418,316 421,867 425,418 428,969
57,600 57,689 57,771 57,852 57,934 58,015 58,096 58,178
700,178 713,686 727,192 740,698 754,205 767,711 781,217 794,724
135,506 135,646 135,786 135,926 136,066 136,206 136,346 136,486
228,422 233,323 238,257 243,191 248,124 253,058 257,991 262,925
1,608 1,721 1,845 1,969 2,092 2,216 2,340 2,464
18,751 19,765 20,849 21,932 23,016 24,099 25,182 26,266
344,242 350,038 355,813 361,588 367,363 373,138 378,913 384,688
91,346 91,034 90,711 90,388 90,065 89,743 89,420 89,097
463,014 471,891 480,783 489,675 498,567 507,459 516,351 525,243
448,545 455,946 463,314 470,683 478,052 485,420 492,789 500,158

S-ar putea să vă placă și