Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA


CONCURSUL DE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2017
NVMNT UNIVERSITAR
CICLUL/Forma de nvmnt:LICENTA/CU FRECVENTA (ZI)
LISTA generata de Comisia centrala de admitere pe universitate
LISTE FAZA a II-a - 27.07.2017
TABEL NOMINAL CU CANDIDAII ADMII
PROGRAMUL DE STUDII - AUTOVEHICULE RUTIERE - BUGET (AR)

====================================================================================================================================================================================
Nr.Crt.|Numele si prenumele |Legit. |Optiuni |Note |Medie |Admis la |Observ.|DenumireSesiune|Numar|
| | | | | | | | |esiun|
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
| | | | | | | | | |
1 |VASILIC D.I. ANA-MARIA |1005 |AR,$AR |MBAC=9.68,MF=10.00,CMF=9.85 |9.80 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
2 |DRLU C. COSMINA-SIMONA |1063 |AR,IMEC,TR |MBAC=9.68,MF=10.00,CMF=9.80 |9.80 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
3 |ANDREI I. D. DAVID-CRISTIAN |1059 |AR |MBAC=9.63,MF=10.00,CMF=9.60 |9.77 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
4 |ISTRATE V. ANDREI |1179 |AR,$AR,TR |MBAC=9.46,MF=10.00,CMF=9.20 |9.67 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
5 |VCRAU I. COSMIN ANDREI |1231 |AR |MBAC=9.41,MF=9.75,CMF=9.40 |9.54 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
6 |FURTUN C. CIPRIAN-CODRU |1106 |AR,IMEC,TR |MBAC=9.23,MF=10.00,CMF=9.60 |9.53 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
7 |DINCA M. VALENTIN-CRISTIAN |1053 |AR,IMEC |MBAC=9.31,MF=9.80,CMF=9.85 |9.50 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
8 |PANDELA GH. C. ANDREI |1006 |AR |MBAC=9.48,MF=9.40,CMF=9.90 |9.44 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
9 |RUSU M. DAN-NICOLAE |1128 |AR,$AR,IMEC,TR |MBAC=9.18,MF=9.75,CMF=9.10 |9.40 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
10 |AVRAM GH. GHEORGHE-ADELIN |1224 |AR,IMEC,TR,$AR |MBAC=9.30,MF=9.50,CMF=9.70 |9.38 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
11 |RA C. RZVAN |1024 |AR,$AR,TR,IMEC |MBAC=9.38,MF=9.35,CMF=9.60 |9.36 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
12 |CORNEANU GH. DANIEL-ANDREI |1148 |AR,IMEC,TR,$AR,$IMEC,$TR |MBAC=9.16,MF=9.40,CMF=9.30 |9.25 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
13 |CIORTEA GH. D. ANDREI |1214 |AR |MBAC=8.66,MF=10.00,CMF=8.50 |9.19 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
14 |ATZBERGER L. KRISTIAN |1144 |AR,$AR |MBAC=9.10,MF=9.25,CMF=9.20 |9.16 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
15 |CIUBOTARIU E. I. EUGEN IOAN |1268 |AR,TR,IMEC,$AR,$TR,$IMEC |MBAC=9.08,MF=9.25,CMF=9.30 |9.14 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
16 |ERBAN I. NICOLETA IULIANA |1170 |AR,TR |MBAC=9.40,MF=8.70,CMF=9.80 |9.12 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
17 |DIMA C. RZVAN-MARIUS |1019 |AR,TR,IMEC,$AR,$TR,$IMEC |MBAC=8.88,MF=9.40,CMF=9.40 |9.08 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
18 |PREDA C. CRISTIAN |1180 |AR,TR |MBAC=8.63,MF=9.70,CMF=8.70 |9.05 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
19 |VLASE G. GEORGE - MIHAI |1194 |AR,TR,IMEC,$AR,$TR,$IMEC |MBAC=9.15,MF=8.90,CMF=9.65 |9.05 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
20 |HORVTH . ERVIN |1134 |AR,$AR,TR,IMEC |MBAC=8.62,MF=9.60,CMF=9.40 |9.01 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
21 |CRISTEA D. ANDREI-RZVAN |1205 |AR,IMEC |MBAC=8.86,MF=9.25,CMF=9.00 |9.01 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
22 |SANDA V. BOGDAN-ALEXANDRU |1011 |AR,IMEC,TR,$AR |MBAC=8.96,MF=9.05,CMF=9.00 |8.99 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.Crt.|Numele si prenumele |Legit. |Optiuni |Note |Medie |Admis la |Observ.|DenumireSesiune|Numar|
| | | | | | | | |esiun|
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
23 |AIFTIMIEI S. IUSTIN-VLAD |1218 |AR,TR |MBAC=8.95,MF=9.05,CMF=10.00 |8.99 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
24 |IOSIF N. ANDREI |1082 |AR,AE,IMEC,$AR,$AE,$IMEC |MBAC=8.90,MF=9.10,CMF=9.30 |8.98 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
25 |BRATU O. I. RAZVAN JUSTIN |1066 |AR,$AR,IMEC |MBAC=8.38,MF=9.75,CMF=8.00 |8.92 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
26 |FLOREA M. MIHAI |1084 |AR,TR,IMEC,$AR,$TR,$IMEC |MBAC=8.40,MF=9.60,CMF=7.90 |8.88 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
27 |KERCSO J. RAUL - KEVIN |1204 |AR |MBAC=8.38,MF=9.55,CMF=8.55 |8.84 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
28 |MAFTEI D. RARE-MIHAI |1092 |AR |MBAC=8.38,MF=9.50,CMF=8.02 |8.82 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
29 |PAN I. CRISTIAN-IONEL |1233 |AR,IMEC,TR |MBAC=8.60,MF=9.05,CMF=8.45 |8.78 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
30 |MICU E. FLAVIAN FLORIN |1089 |AR,$AR,IMEC,$IMEC,TR |MBAC=8.56,MF=9.10,CMF=9.05 |8.77 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
31 |MEZEI J. EMANUEL |1132 |AR,$AR,TR,IMEC |MBAC=8.65,MF=8.95,CMF=9.00 |8.77 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
32 |IFRIM I. ANDREI-IONU |1025 |AR,TR,IMEC,$AR,$TR,$IMEC |MBAC=8.86,MF=8.65,CMF=9.55 |8.77 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
33 |ZUGA P. PETRU |1061 |AR |MBAC=8.80,MF=8.70,CMF=9.05 |8.76 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
34 |CRCIUN A. LAURENIU |1163 |AR,$AR,IMEC,TR |MBAC=7.93,MF=10.00,CMF=7.00 |8.75 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
35 |PODARU S. LAURENIU-COSMIN |1127 |AR,TR,IMEC |MBAC=8.21,MF=9.50,CMF=7.80 |8.72 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
36 |VOD M. BOGDAN |1038 |AR,TR,IMEC,$AR |MBAC=8.81,MF=8.60,CMF=9.45 |8.72 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
37 |JITARU M. NESTOR-ADRIAN |1020 |AR,IMEC,AE,IMEN,TR |MBAC=8.53,MF=9.00,CMF=8.75 |8.71 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
38 |CHIRI GH. G. MIHAI |1091 |AR,TR,IMEC,$AR,$TR,$IMEC |MBAC=8.31,MF=9.25,CMF=9.40 |8.68 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
39 |TERENEU G. GEORGE ALEXANDRU |1248 |AR,$AR,IMEC,$IMEC,TR,$TR |MBAC=8.51,MF=8.95,CMF=9.00 |8.68 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
40 |PET J. JZSEF-KOS |1177 |AR,AE,TR,$AR,$AE |MBAC=8.41,MF=9.05,CMF=8.90 |8.66 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
41 |BENEDEK J. A. TAMS |1208 |AR,AE,TR,$AR,$AE,$TR,IMEC,$IMEC |MBAC=8.55,MF=8.80,CMF=8.90 |8.65 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
42 |SOCOL D. M. DORU-MIHAI |1234 |AR,AE |MBAC=8.81,MF=8.30,CMF=9.30 |8.60 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
43 |BULIGA D. DORIN |100055 |AR,IMEC |MBAC=8.90,MF=8.15,CMF=9.35 |8.60 |AR |RP |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
44 |DRGAN E. MIHAI |1154 |AR,IMEC,TR,$AR,$IMEC,$TR |MBAC=8.58,MF=8.60,CMF=9.60 |8.58 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
45 |STAN D. DRAGO |1001 |AR,TR,IMEC,$AR,$TR,$IMEC |MBAC=8.40,MF=8.80,CMF=9.10 |8.56 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
46 |CUCU V. LUCIAN-COSTIN |1124 |AR,TR,IMEC |MBAC=8.58,MF=8.55,CMF=8.95 |8.56 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
47 |SZILGYI F. FERENC-KOS |1097 |AR,TR |MBAC=8.18,MF=9.10,CMF=8.60 |8.54 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
48 |GHINE T.I. ALEXANDRU-IOAN |1203 |AR,$AR,AE,$AE,TR,$TR |MBAC=8.18,MF=9.05,CMF=7.80 |8.52 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
49 |DIAC I. M. IOAN ADRIAN |1215 |AR |MBAC=8.46,MF=8.60,CMF=9.00 |8.51 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
50 |APTI S. OZGEAN |1045 |AR,$AR,IMEC,$IMEC,TR |MBAC=7.93,MF=9.30,CMF=7.65 |8.47 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
51 |VLAD F. FLORIN-ANDREI |1136 |AR,TR |MBAC=8.10,MF=8.90,CMF=8.70 |8.42 |AR | |Iulie 2017 |1 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.Crt.|Numele si prenumele |Legit. |Optiuni |Note |Medie |Admis la |Observ.|DenumireSesiune|Numar|
| | | | | | | | |esiun|
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
52 |MUCILIANU M. CIPRIAN |1273 |AR,IMEC,TR |MBAC=7.96,MF=9.10,CMF=7.40 |8.41 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
53 |COTINGHIU G. G. SEBASTIAN-MIHAI |1048 |AR,IMEC,TR |MBAC=8.01,MF=9.00,CMF=7.55 |8.40 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
54 |ZVIRID R. T. TEODOR ANDREI |1083 |AR,IMEC,TR,$AR,$IMEC,$TR |MBAC=7.81,MF=9.25,CMF=8.10 |8.38 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
55 |RUCSNDOIU I. DRAGO-ION |1016 |AR |MBAC=7.83,MF=9.20,CMF=8.10 |8.37 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
56 |DINC M. IULIAN-DANIEL |1055 |AR,IMEC |MBAC=8.53,MF=8.15,CMF=9.60 |8.37 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
57 |FRANGULEA D. G. MIHAI-RARE |1030 |AR,IMEC,TR,$AR,$TR,$IMEC |MBAC=8.28,MF=8.50,CMF=8.25 |8.36 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
58 |PETRESCU D. EDUARD-MIHAI |1143 |AR,$AR,IMEC,TR,$IMEC,$TR |MBAC=8.25,MF=8.50,CMF=8.35 |8.35 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
59 |SFETCU E. MARIAN CRISTIAN |1176 |AR,TR,IMEC,$IMEC |MBAC=8.56,MF=8.00,CMF=9.40 |8.33 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
60 |MIHALY T. SZILARD |1159 |AR,$AR,TR,$TR |MBAC=8.15,MF=8.55,CMF=8.00 |8.31 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
61 |COSTACHE M. RAZVAN-VLAD |1262 |AR,TR,IMEC,$AR,$IMEC |MBAC=8.33,MF=8.30,CMF=9.20 |8.31 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
62 |FEDEREAC M. IULIAN |1236 |AR,IMEC,TR |MBAC=8.11,MF=8.60,CMF=9.30 |8.30 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
63 |CRISTEA T. NARCIS-CTLIN |1260 |AR,IMEC,TR,$AR,$IMEC,$TR |MBAC=7.80,MF=9.00,CMF=7.40 |8.28 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
64 |MIHIL GH. OCTAVIAN-DUMITRU |1222 |AR,$AR,TR,$TR,IMEC,$IMEC |MBAC=8.15,MF=8.45,CMF=8.80 |8.27 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
65 |OROANU S. ANDREEA-SILVANA |1166 |AR,TR,IMEC,$AR,$TR,$IMEC |MBAC=7.78,MF=8.95,CMF=7.60 |8.24 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
66 |NEGOI A. ADRIAN DANIEL |1202 |AR,$AR,TR,$TR |MBAC=7.66,MF=9.05,CMF=7.50 |8.21 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
67 |JONEA M. ROBERT |1013 |AR,TR,IMEC,AE,IMEN |MBAC=7.90,MF=8.65,CMF=7.55 |8.20 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
68 |GAVRIL A. M. LAURENIU-MIHAI |1051 |AR,TR,IMEC,$AR,$TR,$IMEC |MBAC=8.06,MF=8.40,CMF=8.00 |8.19 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
69 |POROJNICU C. CONSTANTIN-DANIEL |1111 |AR,IMEC,TR |MBAC=7.93,MF=8.55,CMF=9.50 |8.17 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
70 |SOCA P. TEFAN-CRISTI |1033 |AR,$AR,IMEC,TR,$IMEC |MBAC=7.41,MF=9.25,CMF=8.00 |8.14 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
71 |STOIAN D. MARIAN |1027 |AR,IMEC |MBAC=7.83,MF=8.60,CMF=8.50 |8.13 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
72 |MARIN C.M. ALBERTO-CARLOS |1107 |AR,$AR |MBAC=7.93,MF=8.45,CMF=8.40 |8.13 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
73 |BOGHEAN O. OVIDIU |1050 |AR,TR,IMEC,$AR,$TR,$IMEC |MBAC=8.13,MF=8.15,CMF=9.05 |8.13 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
74 |GRIGORA D. ADRIANA-MIHAELA |1198 |AR,TR,IMEC,IMEN,AE |MBAC=8.51,MF=7.50,CMF=9.80 |8.10 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
75 |BOERU I. CLAUDIU MARINEL |1153 |AR,IMEC,TR,$AR,$IMEC |MBAC=7.85,MF=8.40,CMF=8.40 |8.07 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
76 |PLCIAN O. G. TEODORA |1241 |AR,TR,$AR,$TR |MBAC=7.71,MF=8.55,CMF=7.90 |8.04 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
77 |LUPU C. COSTIN |1074 |AR,TR,$AR,$TR |MBAC=7.90,MF=8.25,CMF=8.90 |8.04 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
78 |FEREN T. GEORGE-ALEXANDRU |1044 |AR,TR,IMEC,$AR,$TR,$IMEC |MBAC=7.56,MF=8.70,CMF=7.20 |8.01 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
79 |PREDA N. ANDREI CLIN |1287 |AR,TR,IMEC,$AR,$TR,$IMEC |MBAC=7.23,MF=9.15,CMF=7.05 |7.99 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.Crt.|Numele si prenumele |Legit. |Optiuni |Note |Medie |Admis la |Observ.|DenumireSesiune|Numar|
| | | | | | | | |esiun|
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
80 |COC I. AL. ALEXANDRU ANDREI |1109 |AR,TR,IMEC |MBAC=7.53,MF=8.70,CMF=7.00 |7.99 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
81 |GRGREA I. EMANUEL |1174 |AR,TR,IMEC |MBAC=7.76,MF=8.35,CMF=9.40 |7.99 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
82 |GROZAVU O.M DANIEL-FLORENTIN |1206 |AR,TR,IMEC |MBAC=7.70,MF=8.40,CMF=7.70 |7.98 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
83 |TOTH-WAGNER J. MATYAS-ZALAN |1252 |AR,TR,$AR,$TR |MBAC=7.15,MF=9.20,CMF=7.60 |7.97 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
84 |MILITARU A. FLORIAN VLADUT |1139 |AR,TR,$AR |MBAC=8.36,MF=7.40,CMF=9.40 |7.97 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
85 |RVAR A. ANDREEA |1110 |AR,TR,IMEC |MBAC=7.61,MF=8.50,CMF=8.10 |7.96 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
86 |MANCIU M. ARMAND-CONSTANTIN |1079 |AR,TR,IMEC |MBAC=7.65,MF=8.40,CMF=8.80 |7.95 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
87 |ANICAI I. BOGDAN-ANDREI |1221 |AR,TR,IMEC |MBAC=8.33,MF=7.40,CMF=9.40 |7.95 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
88 |DRJAN T. CONSTANTIN |1100 |AR,$AR |MBAC=8.01,MF=7.85,CMF=8.50 |7.94 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
89 |CONSTANTIN D. ANDREI |1087 |AR,IMEC,TR,$AR,$IMEC,$TR |MBAC=8.30,MF=7.40,CMF=9.05 |7.94 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
90 |BNUIU I. MARIAN-VLDU |1104 |AR,TR,IMEC |MBAC=7.80,MF=8.10,CMF=9.00 |7.92 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
91 |GTLAN I. GABRIEL |1216 |AR |MBAC=7.06,MF=9.20,CMF=6.15 |7.91 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
92 |ANDREI D. N. DENIS-TEFAN |1155 |AR,$AR,TR,$TR,IMEC,$IMEC |MBAC=7.35,MF=8.75,CMF=8.10 |7.91 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
93 |LUPU C. ADRIAN |1072 |AR,TR,$AR,$TR |MBAC=7.46,MF=8.60,CMF=8.10 |7.91 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
94 |BOBOC V. M. AURELIAN |1022 |AR,$AR,TR,$TR,IMEC,$IMEC |MBAC=7.76,MF=8.15,CMF=7.55 |7.91 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
95 |LEONTE C. IOAN ALEXANDRU |1090 |AR,IMEC,TR |MBAC=7.73,MF=8.15,CMF=7.55 |7.89 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
96 |ALDEA M. MIRCEA-GEORGE |1010 |AR,$AR,IMEC,$IMEC,TR,$TR |MBAC=7.93,MF=7.85,CMF=8.25 |7.89 |AR | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
