Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA


CONCURSUL DE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2017
NVMNT UNIVERSITAR
CICLUL/Forma de nvmnt:LICENTA/CU FRECVENTA (ZI)
LISTA generata de Comisia centrala de admitere pe universitate
LISTE FAZA a II-a - 27.07.2017
TABEL NOMINAL CU CANDIDAII ADMII
PROGRAMUL DE STUDII - AUTOVEHICULE RUTIERE LB. ENGLEZ - BUGET (AE)

====================================================================================================================================================================================
Nr.Crt.|Numele si prenumele |Legit. |Optiuni |Note |Medie |Admis la |Observ.|DenumireSesiune|Numar|
| | | | | | | | |esiun|
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
| | | | | | | | | |
1 |NEACU M. I. MIHAI-BOGDAN |2004 |AE,AR,IMEC,TR,IMEN,$IMEN,$TR,$AE,$AR,$IMEC |MBAC=9.65,MF=9.70,CMF=9.50 |9.67 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
2 |POIENARU T. TEFAN |2003 |AE,AR |MBAC=9.55,MF=9.45,CMF=9.70 |9.51 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
3 |MATEI I. IULIAN ADRIAN |2027 |AE,$AE,AR,$AR,TR,IMEN,IMEC |MBAC=9.18,MF=9.25,CMF=9.80 |9.20 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
4 |LONTI S. L. NICOLAS |2007 |AE,IMEN,AR,IMEC |MBAC=8.63,MF=9.45,CMF=8.95 |8.95 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
5 |GYULAI A. NORBERT |2002 |AE,AR,IMEN,IMEC,TR,$AE,$AR,$TR,$IMEN,$IMEC |MBAC=8.50,MF=9.30,CMF=8.20 |8.82 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
6 |VRAJA N. MIHAI-EMANUEL |2009 |AE,AR,$AE,$AR |MBAC=8.35,MF=8.40,CMF=9.80 |8.37 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
7 |NAGY C. TIMEA MELINDA |2010 |AE,AR,$AE,$AR |MBAC=8.11,MF=8.50,CMF=8.70 |8.26 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
8 |ISTRATE M. CRISTIAN |2008 |AE,AR,$AE,$AR |MBAC=8.03,MF=8.05,CMF=8.30 |8.03 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
9 |CHIAC G. IULIAN ALEXANDRU |2025 |AE,AR,IMEC,$AE,$AR,$IMEC |MBAC=7.36,MF=8.80,CMF=8.10 |7.93 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
10 |KOMLOSI I. ROBERT |2017 |AE,AR,TR,IMEC,IMEN,$AR,$AE |MBAC=7.67,MF=8.30,CMF=7.95 |7.92 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
11 |BLNI C. CSABA |1140 |AR,AE,$AR,$AE,TR |MBAC=7.81,MF=7.55,CMF=8.35 |7.70 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
12 |PRICOP C. ALEXANDRU SEBASTIAN |1023 |AR,AE,IMEC,IMEN |MBAC=7.16,MF=8.45,CMF=7.05 |7.67 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
13 |FLOREA E. T. STEFAN-RAUL |2018 |AE,AR,TR,$AE |MBAC=7.50,MF=7.85,CMF=8.15 |7.64 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
14 |BOROLEANU V. BOGDAN-IOAN |1279 |AR,AE,TR,$AR,$AE,$TR |MBAC=7.56,MF=7.30,CMF=9.00 |7.45 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
15 |HRINCESCU C. CTLIN-MARIAN |2021 |AE,AR |MBAC=7.73,MF=7.05,CMF=8.20 |7.45 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
16 |MAN I. RARE ADRIAN |2028 |AE,$AE,AR,$AR,IMEC,IMEN,TR,$IMEN,$IMEC,$TR |MBAC=7.01,MF=7.60,CMF=7.00 |7.24 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
17 |PLOAIE M. OCTAVIAN |2023 |AE,$AE,$AR,AR,TR |MBAC=7.05,MF=6.90,CMF=8.50 |6.99 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
18 |GHIA AL. ALEXANDRU CTLIN |2006 |AE,AR,TR,IMEN |MBAC=6.76,MF=7.30,CMF=6.50 |6.97 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
19 |CANTIMIR V. GABRIEL VIOREL |1098 |AR,IMEC,TR,AE |MBAC=6.48,MF=7.30,CMF=7.15 |6.80 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
20 |ARHIP F.A. CRISTIAN-ALEXANDRU |2029 |AE,AR,IMEN,IMEC |MBAC=6.88,MF=6.35,CMF=8.10 |6.66 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
21 |HUDUDUI A. MARIUS |1292 |AR,AE,IMEC,TR,IMEN |MBAC=6.37,MF=6.75,CMF=7.25 |6.52 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
22 |PREDA M. ALEXANDRU MIHI |1232 |AR,IMEC,TR,AE |MBAC=6.43,MF=6.45,CMF=7.85 |6.43 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.Crt.|Numele si prenumele |Legit. |Optiuni |Note |Medie |Admis la |Observ.|DenumireSesiune|Numar|
| | | | | | | | |esiun|
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
23 |PETREA D. GABRIEL |1285 |AR,IMEC,AE,IMEN,TR,$AR,$AE,$IMEC,$TR,$IMEN |MBAC=7.06,MF=5.35,CMF=9.30 |6.37 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
24 |BACIU I. ALIN-IONU |1189 |AR,IMEC,TR,AE,IMEN |MBAC=6.03,MF=6.20,CMF=6.30 |6.09 |AE | |Iulie 2017 |1 |
-------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------------|-----|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presedintele comisiei de admitere pe universitate Secretar comisie de admitere pe universitate


Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN Conf. dr. ing. Marius Cristian LUCULESCU

Presedintele comisiei de admitere pe facultate Secretar comisie de admitere pe facultate


Prof. univ. dr. ing. Ioan Clin Roca ef lucrri dr.ing. Sebastian RADU

S-ar putea să vă placă și