Sunteți pe pagina 1din 156

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANPOLIS

CONCURSO PBLICO - EDITAL 001/2016

CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAO


CARGO Fiscal de Obras e Posturas

PROVA OBJETIVA
Ling Port Matemtica C B Legis Conh Espec
INSCRIO NOME R.G. DT. NASCIM. ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA AC. TOT. NOTA P. O. NOTA TOT. CLASS SITUAO
0181002279 HENRIQUE TIBURCIO COSTA 1168545455 28/11/1989 9 22,50 4 10,00 6 15,00 18 45,00 37 92,50 92,50 1 HABILITADO

0181004177 RAFAEL RODRIGUES TOKAREWICZ 6791972 31/10/1984 9 22,50 3 7,50 4 10,00 19 47,50 35 87,50 87,50 2 HABILITADO

0181004295 RENATA MARIA BATISTA DE CARVALHO 15239585 30/09/1989 9 22,50 3 7,50 5 12,50 18 45,00 35 87,50 87,50 3 HABILITADO

0181004124 RAFAEL ARTUR TRENTIN 90759493 28/03/1987 8 20,00 4 10,00 5 12,50 18 45,00 35 87,50 87,50 4 HABILITADO

0181003004 LETICIA MESQUITA SANTANA 4078380 28/10/1989 8 20,00 4 10,00 6 15,00 17 42,50 35 87,50 87,50 5 HABILITADO

0181000709 CAIO KAULING STRINGARI 5453183 16/09/1988 9 22,50 5 12,50 5 12,50 16 40,00 35 87,50 87,50 6 HABILITADO

0181002026 GENSIO SILVEIRA DE SOUZA 1/R 395469 02/06/1956 9 22,50 4 10,00 6 15,00 16 40,00 35 87,50 87,50 7 HABILITADO

0181000083 ALANA RANI KIRCH SAMPAIO VEIGA 5100057 16/04/1988 8 20,00 1 2,50 6 15,00 19 47,50 34 85,00 85,00 8 HABILITADO

0181000842 CAROLINA MADERS ESCOVAR 4870336 22/11/1990 9 22,50 1 2,50 6 15,00 18 45,00 34 85,00 85,00 9 HABILITADO

0181003586 MARIANA VIEIRA DE MORAES 422324619 12/03/1987 8 20,00 4 10,00 4 10,00 18 45,00 34 85,00 85,00 10 HABILITADO

0181004868 THAYS DA HORA REUTER 1164987496 17/10/1987 8 20,00 3 7,50 5 12,50 18 45,00 34 85,00 85,00 11 HABILITADO

0181003128 LUCAS RUBINI 4447761 29/10/1984 9 22,50 3 7,50 5 12,50 17 42,50 34 85,00 85,00 12 HABILITADO

0181005026 VICTOR HUGO AURELIO DE SOUZA 5700564 17/02/1986 9 22,50 3 7,50 5 12,50 17 42,50 34 85,00 85,00 13 HABILITADO

0181000205 ALINE SARD 5100700 24/04/1991 9 22,50 2 5,00 6 15,00 17 42,50 34 85,00 85,00 14 HABILITADO

0181000011 ADEMAR DOS SANTOS 20991356 20/04/1960 8 20,00 4 10,00 5 12,50 17 42,50 34 85,00 85,00 15 HABILITADO

0181004359 RICARDO SILVEIRA 5052954 04/03/1988 8 20,00 4 10,00 5 12,50 17 42,50 34 85,00 85,00 16 HABILITADO

0181004302 RENATA PONTALTI ROSSI 1105336976 03/11/1990 8 20,00 4 10,00 5 12,50 17 42,50 34 85,00 85,00 17 HABILITADO

0181001011 CLAUDIO RICARDO PACHECO DENTZIEN 6263475 01/02/1973 9 22,50 4 10,00 5 12,50 16 40,00 34 85,00 85,00 18 HABILITADO

0181002592 JONAS TEIXEIRA DE VASCONCELOS 352861290 12/09/1987 9 22,50 4 10,00 5 12,50 16 40,00 34 85,00 85,00 19 HABILITADO

0181001632 FABIANO MACHADO 3355227 18/09/1978 8 20,00 4 10,00 6 15,00 16 40,00 34 85,00 85,00 20 HABILITADO

0181002201 GUSTAVO FREDERICO MARDER 5440468 08/07/1990 8 20,00 4 10,00 6 15,00 16 40,00 34 85,00 85,00 21 HABILITADO

0181002928 LEANDRO ORSI DE BORBA 4776451 24/09/1990 9 22,50 4 10,00 6 15,00 15 37,50 34 85,00 85,00 22 HABILITADO

0181002932 LEANDRO SARAIVA DE MEDEIROS 4957922 12/03/1990 8 20,00 2 5,00 5 12,50 18 45,00 33 82,50 82,50 23 HABILITADO

IMais Pgina 1 de 156


PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANPOLIS
CONCURSO PBLICO - EDITAL 001/2016

CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAO


CARGO Fiscal de Obras e Posturas

PROVA OBJETIVA
Ling Port Matemtica C B Legis Conh Espec
INSCRIO NOME R.G. DT. NASCIM. ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA AC. TOT. NOTA P. O. NOTA TOT. CLASS SITUAO
0181003636 MARINA ZORTA ADRIANO LUNA 5125197 15/08/1987 9 22,50 3 7,50 4 10,00 17 42,50 33 82,50 82,50 24 HABILITADO

0181002753 JULIO SCHAPPO NETO 2040392 08/01/1967 9 22,50 2 5,00 5 12,50 17 42,50 33 82,50 82,50 25 HABILITADO

0181003642 MARIO HERRMANN DE OLIVEIRA 297529250 02/03/1979 9 22,50 2 5,00 5 12,50 17 42,50 33 82,50 82,50 26 HABILITADO

0181003826 MORGANA CRISTINA BSSOLO DA SILVA 7397985 03/04/1980 9 22,50 2 5,00 5 12,50 17 42,50 33 82,50 82,50 27 HABILITADO

0181002324 IRAQUITAN JOS DE OLIVEIRA 5563234 19/07/1983 9 22,50 1 2,50 6 15,00 17 42,50 33 82,50 82,50 28 HABILITADO

0181000425 ANDR PIMENTEL RODRIGUES 4600346 22/06/1984 8 20,00 3 7,50 5 12,50 17 42,50 33 82,50 82,50 29 HABILITADO

0181000415 ANDR LUIZ DE ANDRADE VIEIRA 5091298 04/04/1990 8 20,00 3 7,50 5 12,50 17 42,50 33 82,50 82,50 30 HABILITADO

0181001810 FERNANDO DE MEDEIROS HORA 67500447 12/09/1964 9 22,50 4 10,00 4 10,00 16 40,00 33 82,50 82,50 31 HABILITADO

0181004402 RODOLFO BEZ BATTI DE PELLEGRIN 4392134 17/10/1989 9 22,50 3 7,50 5 12,50 16 40,00 33 82,50 82,50 32 HABILITADO

0181002342 ISABELLA VECCHINI FERRAZ 470823409 22/04/1990 9 22,50 3 7,50 5 12,50 16 40,00 33 82,50 82,50 33 HABILITADO

0181004990 VANESSA MATZNER SCATENA VALRIO 449976853 07/12/1985 9 22,50 2 5,00 6 15,00 16 40,00 33 82,50 82,50 34 HABILITADO

0181003259 LUIZ HENRIQUE GUESSER 5442871 23/04/1991 9 22,50 2 5,00 6 15,00 16 40,00 33 82,50 82,50 35 HABILITADO

0181004556 SABRINA DOS PASSOS TORTELLI 4697758 08/07/1987 9 22,50 5 12,50 4 10,00 15 37,50 33 82,50 82,50 36 HABILITADO

0181004786 TATIANA SCHNEIDER STEINWANDTER PORTO 30852277 26/10/1977 9 22,50 4 10,00 5 12,50 15 37,50 33 82,50 82,50 37 HABILITADO

0181000936 CHRISTIANNE PAIVA DE MENEZES 4067650 21/03/1982 9 22,50 4 10,00 5 12,50 15 37,50 33 82,50 82,50 38 HABILITADO

0181001500 ELISIANE GEANNE MELO 35854669 23/03/1978 9 22,50 3 7,50 6 15,00 15 37,50 33 82,50 82,50 39 HABILITADO

0181004422 RODRIGO CARLESSO DE OLIVEIRA 4232178 26/07/1990 9 22,50 3 7,50 6 15,00 15 37,50 33 82,50 82,50 40 HABILITADO

0181002590 JONAS DE FREITAS KUHLKAMP 5000697 28/06/1993 9 22,50 3 7,50 6 15,00 15 37,50 33 82,50 82,50 41 HABILITADO

0181002964 LEONARDO HENRIQUES MACIEL 5050425-8 06/05/1987 8 20,00 5 12,50 5 12,50 15 37,50 33 82,50 82,50 42 HABILITADO

0181000649 BRUNA REGINA BRITTES 9096479581 29/07/1989 8 20,00 2 5,00 4 10,00 18 45,00 32 80,00 80,00 43 HABILITADO

0181002510 JOANA DIETRICH 2053229957 17/10/1983 9 22,50 2 5,00 4 10,00 17 42,50 32 80,00 80,00 44 HABILITADO

0181002884 LATTIFI LEITE RAYES ORSONI 1600852 02/04/1969 9 22,50 1 2,50 5 12,50 17 42,50 32 80,00 80,00 45 HABILITADO

0181002052 GILBERTO BIANCHINI DE SOUZA 6962569 24/07/1991 8 20,00 4 10,00 3 7,50 17 42,50 32 80,00 80,00 46 HABILITADO

IMais Pgina 2 de 156


PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANPOLIS
CONCURSO PBLICO - EDITAL 001/2016

CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAO


CARGO Fiscal de Obras e Posturas

PROVA OBJETIVA
Ling Port Matemtica C B Legis Conh Espec
INSCRIO NOME R.G. DT. NASCIM. ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA AC. TOT. NOTA P. O. NOTA TOT. CLASS SITUAO
0181003361 MARCELO LARANJEIRA LUNA 45836728 24/06/1986 8 20,00 2 5,00 5 12,50 17 42,50 32 80,00 80,00 47 HABILITADO

0181003686 MATHEUS LAPOLLI BRIGHENTI 4178362 01/12/1986 8 20,00 2 5,00 5 12,50 17 42,50 32 80,00 80,00 48 HABILITADO

0181000693 BRUNO QUINTELA MAIA 15798758 19/03/1991 8 20,00 2 5,00 5 12,50 17 42,50 32 80,00 80,00 49 HABILITADO

0181001447 EDUARDO ORNELLAS 9566301-0 27/10/1958 7 17,50 4 10,00 4 10,00 17 42,50 32 80,00 80,00 50 HABILITADO

0181000760 CAMILO VIANA MAGALHES MG15592822 14/01/1987 7 17,50 2 5,00 6 15,00 17 42,50 32 80,00 80,00 51 HABILITADO

0181002856 LAIS ADOLFO OLIVEIRA 1109741511 19/03/1992 7 17,50 2 5,00 6 15,00 17 42,50 32 80,00 80,00 52 HABILITADO

0181004880 THIAGO ADONIS PARUCCI DOS SANTOS 355388820 12/03/1982 9 22,50 4 10,00 3 7,50 16 40,00 32 80,00 80,00 53 HABILITADO

0181003394 MARCIA MARIA BOTTEON RODRIGUES 250066245 12/04/1975 9 22,50 2 5,00 5 12,50 16 40,00 32 80,00 80,00 54 HABILITADO

0181000521 ARAMIS FIATES 979413 06/12/1961 8 20,00 3 7,50 5 12,50 16 40,00 32 80,00 80,00 55 HABILITADO

0181004924 TIAGO MEDEIROS MOREIRA 4049447 06/06/1981 8 20,00 3 7,50 5 12,50 16 40,00 32 80,00 80,00 56 HABILITADO

0181001537 EMILIO ANTONIO SCOLARI NETO 90534580 12/08/1986 8 20,00 3 7,50 5 12,50 16 40,00 32 80,00 80,00 57 HABILITADO

0181000713 CAIO SALLE PEREIRA 1561469 23/02/1988 8 20,00 3 7,50 5 12,50 16 40,00 32 80,00 80,00 58 HABILITADO

0181003534 MARIA TEREZA AMORIM FALCAO 5302637 26/08/1990 8 20,00 3 7,50 5 12,50 16 40,00 32 80,00 80,00 59 HABILITADO

0181004000 PAULA FOSSATI GOMES DE MATTOS 7136553 19/01/1969 8 20,00 2 5,00 6 15,00 16 40,00 32 80,00 80,00 60 HABILITADO

0181004057 PEDRO ISAQUE ANDRADE 101933555 19/02/1990 8 20,00 2 5,00 6 15,00 16 40,00 32 80,00 80,00 61 HABILITADO

0181000557 ARTUR AMARAL RIBAS 9029966588 16/12/1974 9 22,50 4 10,00 4 10,00 15 37,50 32 80,00 80,00 62 HABILITADO

0181003465 MARCOS VINICIUS DE SOUZA mg11215148 16/03/1979 9 22,50 3 7,50 5 12,50 15 37,50 32 80,00 80,00 63 HABILITADO

0181004368 ROBERTA CAMPANI PEREIRA 1069860276 24/05/1979 9 22,50 3 7,50 5 12,50 15 37,50 32 80,00 80,00 64 HABILITADO

0181003546 MARIANA BUNN SOUZA 4847487 23/11/1988 9 22,50 3 7,50 5 12,50 15 37,50 32 80,00 80,00 65 HABILITADO

0181002368 IVAN NEVES FIGUEIRA 38795426 19/04/1980 9 22,50 2 5,00 6 15,00 15 37,50 32 80,00 80,00 66 HABILITADO

0181000493 ANIBAL MAIA SANTIAGO 435093629 13/06/1987 9 22,50 2 5,00 6 15,00 15 37,50 32 80,00 80,00 67 HABILITADO

0181001820 FERNANDO JOHN ROESNER 4008240 13/07/1987 9 22,50 2 5,00 6 15,00 15 37,50 32 80,00 80,00 68 HABILITADO

0181003039 LILIANE ARLETE LEAL 5125802 14/01/1991 9 22,50 2 5,00 6 15,00 15 37,50 32 80,00 80,00 69 HABILITADO

IMais Pgina 3 de 156


PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANPOLIS
CONCURSO PBLICO - EDITAL 001/2016

CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAO


CARGO Fiscal de Obras e Posturas

PROVA OBJETIVA
Ling Port Matemtica C B Legis Conh Espec
INSCRIO NOME R.G. DT. NASCIM. ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA AC. TOT. NOTA P. O. NOTA TOT. CLASS SITUAO
0181004021 PAULO EDUARDO MACHADO E SILVA 267063337 29/07/1976 8 20,00 3 7,50 6 15,00 15 37,50 32 80,00 80,00 70 HABILITADO

0181000216 ALLYSON YUGO ISHIOKA 1374245 20/01/1991 8 20,00 3 7,50 6 15,00 15 37,50 32 80,00 80,00 71 HABILITADO

0181004164 RAFAEL MOREIRA DE FREITAS MG-16.011.397 20/04/1992 9 22,50 4 10,00 5 12,50 14 35,00 32 80,00 80,00 72 HABILITADO

0181004067 PETIANO CAMILO BIN 98354140 01/10/1992 9 22,50 4 10,00 5 12,50 14 35,00 32 80,00 80,00 73 HABILITADO

0181001971 GABRIEL VICTOR SCHUTZ 6012937 03/06/1998 9 22,50 4 10,00 5 12,50 14 35,00 32 80,00 80,00 74 HABILITADO

0181004904 THIAGO PEREIRA MARTINS 37232193 04/04/1980 9 22,50 3 7,50 6 15,00 14 35,00 32 80,00 80,00 75 HABILITADO

0181000305 ANA MARIA DA SILVA PEREIRA 4952581 08/06/1985 9 22,50 3 7,50 6 15,00 14 35,00 32 80,00 80,00 76 HABILITADO

0181000852 CAROLINA SALVO VANNI 4079860112 21/03/1991 9 22,50 3 7,50 6 15,00 14 35,00 32 80,00 80,00 77 HABILITADO

0181000689 BRUNO OLIVEIRA CABRAL 13720990 15/05/1991 9 22,50 3 7,50 6 15,00 14 35,00 32 80,00 80,00 78 HABILITADO

0181001792 FERNANDA SANTOS GOULART 6197051 11/03/1996 9 22,50 3 7,50 6 15,00 14 35,00 32 80,00 80,00 79 HABILITADO

0181002887 LAURA BEATRIZ KOCHENBORGER 4065773832 02/07/1981 8 20,00 5 12,50 5 12,50 14 35,00 32 80,00 80,00 80 HABILITADO

0181002294 HUMBERTO ALMANSA CARVALHO 88937895900 31/12/1973 9 22,50 2 5,00 3 7,50 17 42,50 31 77,50 77,50 81 HABILITADO

0181001415 EDUARDO DALSASSO 50004662 13/05/1992 9 22,50 2 5,00 3 7,50 17 42,50 31 77,50 77,50 82 HABILITADO

0181004974 VANESSA ANDRIJIC PETRO 33.636.138-5 28/05/1979 8 20,00 2 5,00 4 10,00 17 42,50 31 77,50 77,50 83 HABILITADO

0181001655 FBIO HANS FLANTZER 72842642 18/06/1991 8 20,00 2 5,00 4 10,00 17 42,50 31 77,50 77,50 84 HABILITADO

0181002572 JOO VITOR DA ROSA 6415519 31/12/1996 8 20,00 1 2,50 5 12,50 17 42,50 31 77,50 77,50 85 HABILITADO

0181001883 FLAVIO VINICIUS SCHONS 8038299007 07/07/1982 9 22,50 2 5,00 4 10,00 16 40,00 31 77,50 77,50 86 HABILITADO

0181003632 MARINA SCHAMBECK BIANCHINI 3768781 08/08/1990 9 22,50 2 5,00 4 10,00 16 40,00 31 77,50 77,50 87 HABILITADO

0181004332 RHUAN SOUZA ROCHA MG-15.366.865 22/02/1991 9 22,50 1 2,50 5 12,50 16 40,00 31 77,50 77,50 88 HABILITADO

0181000595 BERNARDO BORTOLOSSI 1064956582 27/11/1985 8 20,00 4 10,00 3 7,50 16 40,00 31 77,50 77,50 89 HABILITADO

0181003709 MAURCIO MARTINI 3475910 04/01/1982 8 20,00 3 7,50 4 10,00 16 40,00 31 77,50 77,50 90 HABILITADO

0181001434 EDUARDO HORA FURUGUEM 213341785 06/03/1972 8 20,00 2 5,00 5 12,50 16 40,00 31 77,50 77,50 91 HABILITADO

0181004930 TIAGO TERRA PARRA DE ALMEIDA 81554790 15/01/1991 8 20,00 2 5,00 5 12,50 16 40,00 31 77,50 77,50 92 HABILITADO

IMais Pgina 4 de 156


PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANPOLIS
CONCURSO PBLICO - EDITAL 001/2016

CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAO


CARGO Fiscal de Obras e Posturas

PROVA OBJETIVA
Ling Port Matemtica C B Legis Conh Espec
INSCRIO NOME R.G. DT. NASCIM. ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA AC. TOT. NOTA P. O. NOTA TOT. CLASS SITUAO
0181005121 WILLIAN ALVES MONTEIRO 94070694 12/02/1992 8 20,00 2 5,00 5 12,50 16 40,00 31 77,50 77,50 93 HABILITADO

0181004908 THIAGO VINCIUS GOMES DOS REIS 34657321X 25/07/1987 7 17,50 3 7,50 5 12,50 16 40,00 31 77,50 77,50 94 HABILITADO

0181004407 RODOLFO SILVEIRA 3844114 11/09/1987 7 17,50 3 7,50 5 12,50 16 40,00 31 77,50 77,50 95 HABILITADO

0181003280 LUIZA SELINKE CASAGRANDE 5027940 28/09/1988 7 17,50 2 5,00 6 15,00 16 40,00 31 77,50 77,50 96 HABILITADO

0181003357 MARCELO JORGE SILVANO DA MAIA 3096018 19/05/1976 6 15,00 3 7,50 6 15,00 16 40,00 31 77,50 77,50 97 HABILITADO

0181001915 FRANCINE VIEIRA DE SOUZA 3913471-7 05/03/1981 9 22,50 4 10,00 3 7,50 15 37,50 31 77,50 77,50 98 HABILITADO

0181003713 MAURCIO STEINWANDTER 5183782 15/07/1988 9 22,50 3 7,50 4 10,00 15 37,50 31 77,50 77,50 99 HABILITADO

0181003847 NAGILLA HUERB DE AZEVEDO 21953244 15/06/1989 9 22,50 3 7,50 4 10,00 15 37,50 31 77,50 77,50 100 HABILITADO

0181000848 CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA 3391650 19/10/1990 9 22,50 3 7,50 4 10,00 15 37,50 31 77,50 77,50 101 HABILITADO

0181002083 GISELE DE OLIVEIRA TRINDADE 9058663593 14/02/1978 9 22,50 2 5,00 5 12,50 15 37,50 31 77,50 77,50 102 HABILITADO

0181001716 FELIPE MOSER FACCIN 3910471 08/04/1985 9 22,50 2 5,00 5 12,50 15 37,50 31 77,50 77,50 103 HABILITADO

0181002277 HENRIQUE PEREIRA MACHADO 4313412 20/09/1986 9 22,50 2 5,00 5 12,50 15 37,50 31 77,50 77,50 104 HABILITADO

0181003054 LVIA GOMES REIS 4475573 08/04/1987 9 22,50 2 5,00 5 12,50 15 37,50 31 77,50 77,50 105 HABILITADO

0181002391 JAMES ISRAEL DE OLIVEIRA 4917667 16/08/1989 9 22,50 1 2,50 6 15,00 15 37,50 31 77,50 77,50 106 HABILITADO

0181001292 DIEGO DAVID BAPTISTA DE SOUZA 66503747 05/11/1979 8 20,00 4 10,00 4 10,00 15 37,50 31 77,50 77,50 107 HABILITADO

0181004854 THALES PERUCH LEMOS DOS SANTOS 4096342 05/01/1980 8 20,00 4 10,00 4 10,00 15 37,50 31 77,50 77,50 108 HABILITADO

0181003526 MARIA LUIZA SOARES FERNANDEZ 4821399 19/06/1991 8 20,00 4 10,00 4 10,00 15 37,50 31 77,50 77,50 109 HABILITADO

0181005154 ZILANDIR MAY FIGUEREDO 3929680 30/03/1981 8 20,00 3 7,50 5 12,50 15 37,50 31 77,50 77,50 110 HABILITADO

0181002330 ISABEL COSTA MERCADANTE PAIM 275348039 24/03/1990 8 20,00 3 7,50 5 12,50 15 37,50 31 77,50 77,50 111 HABILITADO

0181001194 DANILO MENDES GONTIJO 15002284 28/03/1990 8 20,00 3 7,50 5 12,50 15 37,50 31 77,50 77,50 112 HABILITADO

0181001314 DIEOGO FRANA 5206724 11/10/1993 8 20,00 3 7,50 5 12,50 15 37,50 31 77,50 77,50 113 HABILITADO

0181001527 EMANUEL GUERRA DUARTE 5295299 08/09/1989 8 20,00 2 5,00 6 15,00 15 37,50 31 77,50 77,50 114 HABILITADO

0181002249 HELENA CRISTINA CORREIA 22112820-7 10/02/1980 7 17,50 4 10,00 5 12,50 15 37,50 31 77,50 77,50 115 HABILITADO

IMais Pgina 5 de 156


PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANPOLIS
CONCURSO PBLICO - EDITAL 001/2016

CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAO


CARGO Fiscal de Obras e Posturas

PROVA OBJETIVA
Ling Port Matemtica C B Legis Conh Espec
INSCRIO NOME R.G. DT. NASCIM. ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA AC. TOT. NOTA P. O. NOTA TOT. CLASS SITUAO
0181001147 DANIELA DE ABREU 5001758 19/03/1989 9 22,50 3 7,50 5 12,50 14 35,00 31 77,50 77,50 116 HABILITADO

0181003007 LETCIA PASUCH PELEGRINI 8070184455 08/05/1990 9 22,50 3 7,50 5 12,50 14 35,00 31 77,50 77,50 117 HABILITADO

0181004933 TICIANA CAMILO FRIGO AVILA 3699769 06/05/1980 9 22,50 2 5,00 6 15,00 14 35,00 31 77,50 77,50 118 HABILITADO

0181001757 FERNANDA DINIZ PASQUALETTI 49890190 27/07/1986 8 20,00 4 10,00 5 12,50 14 35,00 31 77,50 77,50 119 HABILITADO

0181004198 RAFAELA MIYUKI HAMAYA 105816979 29/09/1989 8 20,00 3 7,50 6 15,00 14 35,00 31 77,50 77,50 120 HABILITADO

0181003742 MELISSA ORSI DOS SANTOS 6067106762 11/02/1977 7 17,50 4 10,00 6 15,00 14 35,00 31 77,50 77,50 121 HABILITADO

0181002761 KADANI ZIBETTI PADILHA 4090468002 08/03/1990 9 22,50 3 7,50 6 15,00 13 32,50 31 77,50 77,50 122 HABILITADO

0181004111 PRISCILLA PAVAN LADEIA DA SILVA 491306556 17/03/1993 9 22,50 3 7,50 6 15,00 13 32,50 31 77,50 77,50 123 HABILITADO

0181002352 ISMAEL CAUDURO 3084830631 28/08/1984 8 20,00 4 10,00 6 15,00 13 32,50 31 77,50 77,50 124 HABILITADO

0181000441 ANDREI NARDELLI 5958047 15/05/1993 9 22,50 5 12,50 5 12,50 12 30,00 31 77,50 77,50 125 HABILITADO

0181005049 VINICIUS GOLFETTO ULIANO 4646023 10/03/1991 7 17,50 1 2,50 4 10,00 18 45,00 30 75,00 75,00 126 HABILITADO

0181003597 MARIANGELA SUCKEL 665935 03/07/1983 7 17,50 1 2,50 5 12,50 17 42,50 30 75,00 75,00 127 HABILITADO

0181000374 ANDERSON VIEIRA DE SOUZA 9.303.408-2 11/05/1985 9 22,50 2 5,00 3 7,50 16 40,00 30 75,00 75,00 128 HABILITADO

0181000192 ALINE GROSBELLI BRACHT 3288438 24/09/1982 9 22,50 1 2,50 4 10,00 16 40,00 30 75,00 75,00 129 HABILITADO

0181000134 ALEXANDRE AGUIAR DA SILVA 44380623 05/01/1984 8 20,00 3 7,50 3 7,50 16 40,00 30 75,00 75,00 130 HABILITADO

0181003675 MATEUS GOULART MARCOS 55144217 27/04/1994 8 20,00 3 7,50 3 7,50 16 40,00 30 75,00 75,00 131 HABILITADO

0181003199 LUIS FELIPE NVOA NOZAR 22264868 03/11/1977 8 20,00 2 5,00 4 10,00 16 40,00 30 75,00 75,00 132 HABILITADO

0181000702 CANA OLIVEIRA GIORDANI 4076785321 09/06/1982 8 20,00 2 5,00 4 10,00 16 40,00 30 75,00 75,00 133 HABILITADO

0181004830 THAINI DE ALMEIDA 5091444 10/07/1991 8 20,00 2 5,00 4 10,00 16 40,00 30 75,00 75,00 134 HABILITADO

0181002639 JOSE MAURICIO DELINSKI JUNIOR 62698861 12/06/1980 8 20,00 1 2,50 5 12,50 16 40,00 30 75,00 75,00 135 HABILITADO

0181002953 LEONARDO BESEN MLLER 4698349 04/03/1989 7 17,50 4 10,00 3 7,50 16 40,00 30 75,00 75,00 136 HABILITADO

0181000515 ANTONIO ROQUE DOMINGUES 94114900 16/08/1960 7 17,50 1 2,50 6 15,00 16 40,00 30 75,00 75,00 137 HABILITADO

0181003344 MARCELO BRADACZ LOPES 4975116 26/12/1985 6 15,00 4 10,00 4 10,00 16 40,00 30 75,00 75,00 138 HABILITADO

IMais Pgina 6 de 156


PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANPOLIS
CONCURSO PBLICO - EDITAL 001/2016

CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAO


CARGO Fiscal de Obras e Posturas

PROVA OBJETIVA
Ling Port Matemtica C B Legis Conh Espec
INSCRIO NOME R.G. DT. NASCIM. ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA AC. TOT. NOTA P. O. NOTA TOT. CLASS SITUAO
0181003864 NATALIA SCHMITT SILVEIRA 1047606461 02/04/1979 9 22,50 3 7,50 3 7,50 15 37,50 30 75,00 75,00 139 HABILITADO

0181002991 LETCIA CORREA GONALVES FELIX 225278233 26/08/1987 9 22,50 3 7,50 3 7,50 15 37,50 30 75,00 75,00 140 HABILITADO

0181005076 VITOR LEITE DE GARCIA 1102933098 24/04/1994 9 22,50 3 7,50 3 7,50 15 37,50 30 75,00 75,00 141 HABILITADO

0181000509 ANTONIO BARZAN NETO 4571657 08/08/1995 9 22,50 3 7,50 3 7,50 15 37,50 30 75,00 75,00 142 HABILITADO

0181003639 MARINHO DA SILVA 3083755 14/06/1976 9 22,50 2 5,00 4 10,00 15 37,50 30 75,00 75,00 143 HABILITADO

0181001684 FTIMA BATISTA 83018658 29/06/1982 9 22,50 2 5,00 4 10,00 15 37,50 30 75,00 75,00 144 HABILITADO

0181000675 BRUNO FERREIRA BATISTA 332151128 03/11/1982 9 22,50 2 5,00 4 10,00 15 37,50 30 75,00 75,00 145 HABILITADO

0181003788 MILLENA DAMILDE DE OLIVEIRA 4580868 06/06/1983 9 22,50 2 5,00 4 10,00 15 37,50 30 75,00 75,00 146 HABILITADO

0181002514 JOANA MAYARA DYSARZ 2062868654 11/06/1989 9 22,50 2 5,00 4 10,00 15 37,50 30 75,00 75,00 147 HABILITADO

0181005122 WILLIAN CHAVES MATES 42286868 03/03/1983 8 20,00 4 10,00 3 7,50 15 37,50 30 75,00 75,00 148 HABILITADO

0181000114 ALESSANDRA ROSINI PALMA 4361721 14/03/1987 8 20,00 3 7,50 4 10,00 15 37,50 30 75,00 75,00 149 HABILITADO

0181000249 AMAURI FARIAS RAMOS NETO 5948481 04/05/1990 8 20,00 3 7,50 4 10,00 15 37,50 30 75,00 75,00 150 HABILITADO

0181001843 FILIPE BORBA 51326841 09/10/1991 8 20,00 3 7,50 4 10,00 15 37,50 30 75,00 75,00 151 HABILITADO

0181005045 VINICIUS DOS SANTOS 5519348 05/12/1991 8 20,00 3 7,50 4 10,00 15 37,50 30 75,00 75,00 152 HABILITADO

0181003863 NATLIA SANTOS DE MEDEIROS 54340013 16/06/1992 8 20,00 3 7,50 4 10,00 15 37,50 30 75,00 75,00 153 HABILITADO

0181001261 DEIWSON MASSIRER 7101711179 08/09/1989 8 20,00 2 5,00 5 12,50 15 37,50 30 75,00 75,00 154 HABILITADO

0181002365 IVAN FRANCISCO DOLATARIO BOND 4952052 27/02/1989 8 20,00 1 2,50 6 15,00 15 37,50 30 75,00 75,00 155 HABILITADO

0181002537 JOO GUILHERME COELHO 5369618 10/08/1989 8 20,00 1 2,50 6 15,00 15 37,50 30 75,00 75,00 156 HABILITADO

0181000712 CAIO PRICLES BRANCO 62738910 31/03/1987 7 17,50 3 7,50 5 12,50 15 37,50 30 75,00 75,00 157 HABILITADO

0181003790 MIRELA ANTONIO RAUPP CANTAFIO 3383648 25/07/1980 9 22,50 3 7,50 4 10,00 14 35,00 30 75,00 75,00 158 HABILITADO

