Sunteți pe pagina 1din 38

DAFTAR NILAI MURNI MID SEMESTER 2 ( GENAP )

TAHUN PELAJARAN 2018/2019


KELAS 1 C

AGAMA

B.ING
TEMA 5 TEMA 6

PJOK
SBDP
NO NAMA RT RT PKN B.I MTK JML RT RKG
PKN BI MTK PKN BI MTK
1 AFRIE DHIMAS MAULANA 100 100 80 93 100 100 80 93 100 100 80 90 92 56 1264 90 ###
2 ANDYNI KHAIRUNISA 100 80 100 93 100 100 80 93 100 90 90 90 88 91 1295 93 ###
3 APRIL NAEL SILABAN 100 100 100 100 100 100 70 90 100 100 85 70 60 84 1259 90 ###
4 BENEDICT CARLOS PASQUALE 60 40 40 47 80 60 60 67 70 50 50 80 46 56 806 58 ###
5 BREIYEN MANULLANG 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93 100 1393 100 ###
6 DAVID IMMANUEL SIAHAAN 80 100 100 93 100 100 80 93 90 100 100 90 20 98 1244 89 ###
7 DIEGO MICELHES S 80 100 80 87 100 80 80 87 90 90 80 100 46 98 1198 86 ###
8 EDO YOSEF NAINGGOLAN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 86 0 1286 92 ###
9 FIRSYANA NAZHIFAH R 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1400 100 ###
10 GUNTUR RADHITYA ASSYIFA 100 100 60 87 100 100 100 100 100 100 80 10 96 98 1231 88 ###
11 HASIAN HARIANJA 20 60 60 47 20 20 20 20 20 40 50 100 50 0 527 38 ###
12 JUAN CORNELIUS MANIK 80 100 100 93 100 100 100 100 90 100 100 80 80 84 1307 93 ###
13 JUMMADI 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 88 70 1358 97 ###
14 KEZIA SIREGAR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70 100 100 1370 98 ###
15 KORNELIUS GERALDO RESI 100 100 100 100 23 100 50 85 80 53 84 875 80 ###
16 M. IHSAN KAMIL 80 100 80 87 100 60 60 73 90 90 70 100 96 77 1163 83 ###
17 MARIA NATALIA MAHING 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 98 1388 99 ###
18 MEI CHING 100 80 100 93 100 100 100 100 100 90 100 100 90 56 1309 94 ###
19 MHD ZEIN FIKRI 100 100 80 93 100 80 80 87 100 90 80 70 92 84 1236 88 ###
20 MHD RIAN APRIZAL 80 100 60 80 80 100 80 87 80 100 70 80 75 48 1120 80 ###
21 NAJIA ANDINI 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 75 100 1365 98 ###
22 NATALIA PASARIBU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20 35 1255 90 ###
23 NURAIDA FANISYA SIANTURI 100 100 80 93 100 100 100 100 100 100 90 100 73 100 1336 95 ###
24 NURUL HUMAIRAH AHMADI 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 1396 100 ###
25 PRAHARDIKA NOVALRYAN S 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 85 63 1348 96 ###
26 RAHMA SANJABILA N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 1396 100 ###
27 RAHMAT CALVIN IMAM S 100 100 80 93 80 80 100 87 90 90 90 80 96 35 1201 86 ###
28 RANDA TRIANSYAH PUTRA 80 100 100 93 100 80 100 93 90 90 100 90 92 56 1264 90 ###
29 SITI AQILA YOFI 100 60 60 73 100 80 100 93 100 70 80 90 88 48 1142 82 ###
30 SYIFA NURFADILAH 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 1398 100 ###
31 TURINO 100 100 100 100 100 100 80 93 100 100 90 70 92 84 1309 94 ###
32 VIONA VERENSA 100 100 80 100 100 80 80 87 100 100 90 90 70 63 1240 89 ###
33 WAFIQ MAULANA UTSMAN 100 80 100 93 80 100 80 87 90 90 90 80 96 63 1229 88 ###
34 ZAHRA SALSABILA 100 100 100 100 100 80 80 87 100 100 90 100 70 70 1277 91 ###
35 TRI SAFIRA 60 40 60 53 30 20 30 50 20 42 405 41 ###
36 RAHMAT RAMDHAN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 56 1356 97 ###
37 ESKA ALASKA 100 100 80 93 100 80 80 87 100 100 80 80 46 70 1196 85 ###
38 ### ### ### ### ###
1 0102660627 102660627 672
2 0103414152 103414152 751
3 0091952810 91952810 664
4 0108965604 724
5 0091603232 667
6 0107386683 755
7 0103604839 691
8 0101229717 684
9 0106726599 683
10 0108181545 681
11 0102313713 678
12 0101977345 677
13 0101659893 693
14 0106481983 693
15 0092405184 754
16 0093245969 698
17 0094930812 701
18 0101659170 703
19 0102613594 707
20 0106553302 720
21 0094486440 708
22 0094067676 709
23 0097704929 712
24 0105038180 713
25 0096989463 721
26 0096851152 728
27 0086298710 732
28 0099950643 734
29 0092464699 768
30 0092653506 737
31 0096133678 738
32 0104321588 741
33 776
34 0105462918 743
35 0106384123 748
36
37
Afra Queensya Fairus #NAME?
Alfian Saleh ALFIAN SALEH
Amelia Elvira Syahrani AMELIA ELVIRA SYAHRANI
Andhika Dwi Putra ANDHIKA DWI PUTRA
Andriani ANDRIANI
Ardhika Alif Aprilliansya ARDHIKA ALIF AFRILLIANSYA
Arya Gunawan Sinaga ARYA GUNAWAN SINAGA
Ayra Asofa Marwah AYRA ASOFA MARWAH
Bunga Indah Lestari BUNGA INDAH LESTARI
Dava Mayza Putra DAVA MAYZA PUTRA
Dinda Nurul Evitasari DINDA NURUL EVITASARI
Elviera Erkanissa Nugroho ELVIERA ERKANISSA NUGROHO
Fatimah FATIMAH
Franstiago Hotmatua Simalango FRANSTIAGO HOTMATUA SIMALANGO
Harist Hatta Pratama HARIST HATTA PRATAMA
Hilyatus Sholehah HILYATUS SHOLEHAH
Joes Ferdinan Sibarani JOES FERDINAN SIBARANI
Joinson Kristoper Pasaribu JOINSON KRISTOPER PASARIBU
Kevin Alcantara Pardede KEVIN ALCANTARA PARDADE
Leonel Olvana LEONEL OLVANA
Melisa Putri Oktaviani MELISA PUTRI OKTAVIANI
Muhammad Arbiansyah MUHAMMAD ARBIANSYAH
Muhammad Rizki Romadan MUHAMMAD RIZKI ROMADAN
Naira Alya Amtullah NAIRA ALYA AMTULLAH
Putra Badaruddin Manullang PUTRA BADARUDDIN MANULLANG
Rafa Ardhan RAFA ARDHAN
Rahim Rolo Bessy RAHIM ROLO BESSY
Richard Bryan Wekin RICHARD BRYAN WEKIN
Rucky Fadhlurahman RUCKY FADHLURAHMAN
Sandy San Andreas SANDY SAN ANDREAS
Sarah Soraya SARAH SORAYA
Soraya Anggraini SORAYA ANGGRAINI
SYAIDAH AMANDA SYAIDAH AMANDA
Syifa Aulia Putri SYIFA AULIA PUTRI
Zefanya Julimar Borju Napitupulu ZEFANYA JULIMAR BURJU NAPITUPULU
AULIA NASYAHWA
YOLA FAULITA
BATAM, 03 MARET 2010 PEREMPUAN #NAME? #NAME?
BATAM, 15 APRIL 2010 LAKI-LAKI ISLAM SAIFUL
BATAM, 14 AGUSTUS 2009 PEREMPUAN ISLAM M. DARSAH AS
BATAM, 06 MARET 2010 LAKI-LAKI ISLAM HAMYADI
BATAM, 19 JULI 2009 PEREMPUAN ISLAM HERI SUSANTO
BATAM, 26 APRIL 2010 LAKI-LAKI ISLAM MOCHAMMAD HOULI
BATAM, 28 JUNI 2010 LAKI-LAKI KRISTEN HEDISON HOTMA P SINASA
BATAM, 14 MEI 2010 PEREMPUAN ISLAM PEL YUSMAR
BATAM, 18 JANUARI 2010 PEREMPUAN ISLAM SURIADI
BATAM, 02 MEI 2010 LAKI-LAKI ISLAM AGUS PARTONO
BATAM, 09 APRIL 2010 PEREMPUAN ISLAM SLAMET RIYADI
PURBALINGGA, 29 MARET 2010PEREMPUAN ISLAM ERWAN PUJI NUGROHO
BATAM, 11 MARET 2010 PEREMPUAN ISLAM SAFRIL MENDROFA
BATAM, 08 JANUARI 2010 LAKI-LAKI KATHOLIK ANDREAS SIMALANGO
BATAM, 25 JUNI 2009 LAKI-LAKI ISLAM HENDRIANTO
BATAM, 27 JUNI 2009 PEREMPUAN ISLAM EKO BUDI HARJO
BATAM, 14 DESEMBER 2009 LAKI-LAKI KRISTEN PARLAUNGAN SIBARANI
BATAM, 01 JANUARI 2010 LAKI-LAKI KRISTEN GOPAS PASARIBU
BATAM, 12 JANUARI 2010 LAKI-LAKI ISLAM M. RAYHAN PARDEDE
MERAL KARIMUN, 07 FEBRUARILAKI-LAKI ISLAM FARYONO
BATAM, 15 OKTOBER 2009 PEREMPUAN ISLAM AWANG SEPNANTO
BATAM, 28 DESEMBER 2009 LAKI-LAKI ISLAM RIKI YAKUB
BATAM, 18 SEPTEMBER 2009 LAKI-LAKI ISLAM M. NUR
BATAM, 07 JANUARI 2010 PEREMPUAN ISLAM HERDIANTO
BATAM, 23 MARET 2009 LAKI-LAKI ISLAM KASIRUDDIN MANULANG
BATAM, 25 OKTOBER 2009 LAKI-LAKI ISLAM HELMIZAN
BATAM, 22 OKTOBER 2008 LAKI-LAKI ISLAM RUSLI
BATAM, 12 OKTOBER 2009 LAKI-LAKI KATHOLIK DAMIANUS LEWEWEKIN
BATAM, 20 JUNI 2009 LAKI-LAKI ISLAM FIKY RAHMAN
BATAM, 26 JULI 2009 LAKI-LAKI BUDHA FAM LET JUN
BATAM, 29 SEPTEMBER 2009 PEREMPUAN ISLAM ABDUL RAHMAN
PALEMBANG, 17 APRIL 2010 PEREMPUAN ISLAM AGUS SUTONO
BATAM, 16 JULI 2010 PEREMPUAN ISLAM SARKAWI
PALEMBANG, 01 APRIL 2010 PEREMPUAN ISLAM MARWANTO
BATAM, 05 MARET 2010 LAKI-LAKI KRISTEN ABADI HAPITUPULU
CILACAP, 21 JUNI 2010 PEREMPUAN ISLAM MUHARJIRIN
SINTONG, 04 APRIL 2010 PEREMPUAN ISLAM AMSARI S
FITRIA EKA SATRIA KAVLING LAMA SEI DAUN
ARBAINA MES ATB
LENI MARLINA KAVLING BARU SEI DAUN
SUPARTI BUANA GARDEN BLOK I NO 31
EVA AYU NIARTI TELAGA SAKINAH
ENI SULISTYAWATI KAVLING LAMA SEI DAUN
BENTINA LESTARIA SIA KAVLING BARU SEI DAUN
NENENG YUDIANTI KAVLING LAMA SEI DAUN
LINDA SARI KAVLING LAMA SEI DAUN
SADIYAH BUANA GARDEN BLOK I NO 31
SULASTRI KAVLING LAMA SEI DAUN
EKAWATI RESTUNING T PIAYU RESIDEN
HAFSAH KAVLING LAMA SEI DAUN
SATJAN SITORUS KAVLING LAMA SEI DAUN
APRIA HELITA BUANA GARDEN
RICHAYATI PANCUR TOWER I
SANTIKA PURBA BUANA GARBEN
LANNI KAVLING BARU SEI DAUN
ANIS MASFIYATIN BUANA GARBDEN
MARIA OLVA BUKIT AYU LESTARI
SUSRIANI BUANA GARDEN
NURLAILA BUANA GARDEN
NURIAH KAVLING LAMA SEI DAUN
HELNIDA WATI KAVLING LAMA SEI DAUN
ROULI SITORUS TELAGA SAKINAH
NURMAULI BUANA GARDEN
LILIS KUNAYAH KAVLING LAMA SEI DAUN
KATHARINA KENIRENG KAVLING LAMA SEI DAUN
UPIK SRUNIA BUANA GARDEN
TJEN JUN MOI KAVLING LAMA SEI DAUN
SITI MURNI PERUM MUTIARA HIJAU
HARAS RAHMAH BUANA GARDEN
SUTINI KAVLING BARU SEI DAUN
SUSIANI KAVLING LAMA SEI DAUN
RISTA RULI SIANTURI KAVLING LAMA SEI DAUN
RATITA SUWARSIH KAVLING LAMA SEI DAUN
NUR YENTI BUANA GARDEN TAHAP 2 BLOK C NO 12
DAFTAR NILAI MURNI MAPEL SEMESTER GENAP (II)
SDN 007 SEI BEDUK T.P 2017/2018

KELAS I C
PENGETAHUAN (KI - 3) KETERAMPILAN (KI - 4)
NOMOR ABSENSI

RANG
NAMA SISWA Pend Bahasa Rata Pend Bahasa Rata JMLH RATA
PKn MTK SBdP PJOK B. ING JLH PKn MTK SBdP PJOK B.ING JLH
URUT INDUK NISN Agama Indonesia Rata Agama Indonesia Rata S I A RATA
1 AFRIE DHIMAS MAULANA 92 100 100 80 90 56 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
2 ANDYNI KHAIRUNISA 88 100 90 90 90 91 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
3 APRIL NAEL SILABAN 60 100 100 85 70 84 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
4 BENEDICT CARLOS PASQUALE 46 70 50 50 80 56 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
5 BREIYEN MANULLANG 93 100 100 100 100 100 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
6 DAVID IMMANUEL SIAHAAN 20 90 100 100 90 98 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
7 DIEGO MICELHES S 46 90 90 80 100 98 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
8 EDO YOSEF NAINGGOLAN 86 100 100 100 100 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
9 FIRSYANA NAZHIFAH R 100 100 100 100 100 100 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
10 GUNTUR RADHITYA ASSYIFA 96 100 100 80 10 98 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
11 HASIAN HARIANJA 50 20 40 50 100 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
12 JUAN CORNELIUS MANIK 80 90 100 100 80 84 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
13 JUMMADI 88 100 100 100 100 70 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
14 KEZIA SIREGAR 100 100 100 100 70 100 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
15 KORNELIUS GERALDO RESI 53 100 50 85 80 84 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
16 M. IHSAN KAMIL 96 90 90 70 100 77 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
17 MARIA NATALIA MAHING 90 100 100 100 100 98 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
18 MEI CHING 90 100 90 100 100 56 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
19 MHD ZEIN FIKRI 92 100 90 80 70 84 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
20 MHD RIAN APRIZAL 75 80 100 70 80 48 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
21 NAJIA ANDINI 75 100 100 100 90 100 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
22 NATALIA PASARIBU 20 100 100 100 100 35 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
23 NURAIDA FANISYA SIANTURI 73 100 100 90 100 100 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
24 NURUL HUMAIRAH AHMADI 96 100 100 100 100 100 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
25 PRAHARDIKA NOVALRYAN S 85 100 100 100 100 63 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
26 RAHMA SANJABILA N 96 100 100 100 100 100 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
27 RAHMAT CALVIN IMAM S 96 90 90 90 80 35 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
28 RANDA TRIANSYAH PUTRA 92 90 90 100 90 56 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
29 SITI AQILA YOFI 88 100 70 80 90 48 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
30 SYIFA NURFADILAH 100 100 100 100 100 98 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
31 TURINO 92 100 100 90 70 84 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
32 VIONA VERENSA 70 100 100 90 90 63 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
33 WAFIQ MAULANA UTSMAN 96 90 90 90 80 63 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
34 ZAHRA SALSABILA 70 100 100 90 100 70 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
35 TRI SAFIRA 20 30 20 30 50 42 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
36 RAHMAT RAMDHAN 100 100 100 100 100 56 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
37 ESKA ALASKA 46 100 100 80 80 70 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
38 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###
JUMLAH 2856 3430 3350 3250 3230 0 2665 0 0 0 0 0 0
RATA-RATA 77 93 91 88 87 #DIV/0! 72 #DIV/0! ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TARGET KURIKULUM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DAYA SERAP 77 93 91 88 87 #DIV/0! 72 #DIV/0! ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NILAI TERTINGGI 100 100 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0
NILAI TERENDAH 20 20 20 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Mengetahui, Batam, 30 Mei 2018


Ka. SDN 007 SEI BEDUK Guru Kelas I C

SURANTO,S.Pd.I KASIDAH,S.Pd.
NIP.196107101986101002
DAFTAR NILAI SISWA KELAS II C
TEMA 5
MATA PELAJARAN : PKN

JUMLAH
LATIHAN / PR UH

RERATA
RT
NO NAMA SUB I SUB II SUB III JML RT MID US JML
AKHIR I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 AHMAD FAOZAN 0 0 80 80
2 AHMAD MAULANA 0 0 20 70 0
3 AISYAH AQILA AZIZAH 0 0 100 100 0
4 ALIF ALFAROH HARAHAP 0 0 60 90 0
5 ANINDYA ZHIEVA GIA KENCANA 0 0 20 40 0
6 AURELIA SHAFIRA QUEEN 0 0 20 70 0
7 AYU DESFITA 0 0 40 90 0
8 BAGAS LINTANG VAYEKERANGAN 0 0 100 50 0
9 BAGUS WIRA WICAKSANA 0 0 80 90 0
10 BEBY AURELIA SALSABILA 0 0 60 20 0
11 ILHAM SATYA PRATAMA 0 0 20 90 0
12 ISLAMIAH AMANDA PUTRI 0 0 80 90 0
13 KHALIFAH AMALIA SUPARI 0 0 100 60 0
14 LENI AZZAHWA HARAHAP 0 0 80 90 0
15 M. ASRAFUL RIZAL 0 0 60 40 0
16 M. DHAFFA SYAHDAN 0 0 100 50 0
17 M. FARIZ DWI FIRMANSYAH 0 0 40 70 0
18 M. GISKAL NOPRIYADI 0 0 100 90 0
19 M. IRSYAD ZABIR 0 0 0 50 0
20 M. RAFFI'U 0 0 60 70 0
21 NADHIF RAMADHANI 0 0 80 100 0
22 NIZAM ALY TAMMAM 0 0 40 50 0
23 NUR AMRLIA ATIKASARI 0 0 100 60 0
24 RANDY ARYO PRADANA 0 0 80 90 0
25 RAYZAN ANWAR RAMADHAN 0 0 100 100 0
26 REGINA ANISA PUTRI 0 0 80 100 0
27 RIKI ARDIANSYAH PUTRA 0 0 80 60 0
28 RIZKI ANUGRAH RAMADHAN 0 0 80 90 0
29 RIZKI PUTRA RAMADHAN 0 0 60 80 0
30 ROSSI SETIAWAN AJI 0 0 20 70 0
31 SANDIKA TITAH AMRULLAH 0 0 80 60 0
32 SULISTYAWATI SUNDARI 0 0 100 60 0
33 SURYADI SETIAWA 0 0 80 30 0
34 TERI AFRIANI 0 0 20 100 0
35 ZIVILIA OKTAVIANI TANJUNG 0 0 20 30 0
36 ZULAIKA RAHAYU UTAMA 0 0 80 70 0
37 0 0 80 60 0
38 0 0 100 100 0
39
40

MENGETAHUI, BATAM 30 MEI 2018


KEPALA SEKOLAH SDN 007 SEI BEDUK GURU KELAS IC

SURANTO.S.Pd.I KASIDAH.S.Pd
NIP.19610710 1986101002
DAFTAR NILAI SISWA KELAS II C
TEMA 6
MATA PELAJARAN : PKN

JUMLAH
LATIHAN / PR UH

RERATA
RT
NO NAMA SUB I SUB II SUB III JML RT MID US JML
AKHIR I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 AHMAD FAOZAN 0 0 80 0
2 AHMAD MAULANA 0 0 20 0 0
3 AISYAH AQILA AZIZAH 0 0 100 0 0
4 ALIF ALFAROH HARAHAP 0 0 60 0 0
5 ANINDYA ZHIEVA GIA KENCANA 0 0 20 0 0
6 AURELIA SHAFIRA QUEEN 0 0 20 0 0
7 AYU DESFITA 0 0 40 0 0
8 BAGAS LINTANG VAYEKERANGAN 0 0 100 0 0
9 BAGUS WIRA WICAKSANA 0 0 80 0 0
10 BEBY AURELIA SALSABILA 0 0 60 0 0
11 ILHAM SATYA PRATAMA 0 0 20 0 0
12 ISLAMIAH AMANDA PUTRI 0 0 80 0 0
13 KHALIFAH AMALIA SUPARI 0 0 100 0 0
14 LENI AZZAHWA HARAHAP 0 0 80 0 0
15 M. ASRAFUL RIZAL 0 0 60 0 0
16 M. DHAFFA SYAHDAN 0 0 100 0 0
17 M. FARIZ DWI FIRMANSYAH 0 0 40 0 0
18 M. GISKAL NOPRIYADI 0 0 100 0 0
19 M. IRSYAD ZABIR 0 0 0 0 0
20 M. RAFFI'U 0 0 60 0 0
21 NADHIF RAMADHANI 0 0 80 0 0
22 NIZAM ALY TAMMAM 0 0 40 0 0
23 NUR AMRLIA ATIKASARI 0 0 100 0 0
24 RANDY ARYO PRADANA 0 0 80 0 0
25 RAYZAN ANWAR RAMADHAN 0 0 100 0 0
26 REGINA ANISA PUTRI 0 0 80 0 0
27 RIKI ARDIANSYAH PUTRA 0 0 80 0 0
28 RIZKI ANUGRAH RAMADHAN 0 0 80 0 0
29 RIZKI PUTRA RAMADHAN 0 0 60 0 0
30 ROSSI SETIAWAN AJI 0 0 20 0 0
31 SANDIKA TITAH AMRULLAH 0 0 80 0 0
32 SULISTYAWATI SUNDARI 0 0 100 0 0
33 SURYADI SETIAWA 0 0 80 0 0
34 TERI AFRIANI 0 0 20 0 0
35 ZIVILIA OKTAVIANI TANJUNG 0 0 20 0 0
36 ZULAIKA RAHAYU UTAMA 0 0 80 0 0
37 0 0 80 0 0
38 0 ### 0 ### 100 100 ### #DIV/0!
39
40

MENGETAHUI, BATAM 30 MEI 2018


KEPALA SEKOLAH SDN 007 SEI BEDUK GURU KELAS IC

SURANTO.S.Pd.I KASIDAH.S.Pd
NIP.19610710 1986101002
DAFTAR NILAI SISWA KELAS II C
TEMA 7
MATA PELAJARAN : PKN

JUMLAH
LATIHAN / PR UH

RERATA
RT
NO NAMA SUB I SUB II SUB III JML RT MID US JML
AKHIR I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 AHMAD FAOZAN 0 0 80 0
2 AHMAD MAULANA 0 0 20 0 0
3 AISYAH AQILA AZIZAH 0 0 100 0 0
4 ALIF ALFAROH HARAHAP 0 0 60 0 0
5 ANINDYA ZHIEVA GIA KENCANA 0 0 20 0 0
6 AURELIA SHAFIRA QUEEN 0 0 20 0 0
7 AYU DESFITA 0 0 40 0 0
8 BAGAS LINTANG VAYEKERANGAN 0 0 100 0 0
9 BAGUS WIRA WICAKSANA 0 0 80 0 0
10 BEBY AURELIA SALSABILA 0 0 60 0 0
11 ILHAM SATYA PRATAMA 0 0 20 0 0
12 ISLAMIAH AMANDA PUTRI 0 0 80 0 0
13 KHALIFAH AMALIA SUPARI 0 0 100 0 0
14 LENI AZZAHWA HARAHAP 0 0 80 0 0
15 M. ASRAFUL RIZAL 0 0 60 0 0
16 M. DHAFFA SYAHDAN 0 0 100 0 0
17 M. FARIZ DWI FIRMANSYAH 0 0 40 0 0
18 M. GISKAL NOPRIYADI 0 0 100 0 0
19 M. IRSYAD ZABIR 0 0 0 0 0
20 M. RAFFI'U 0 0 60 0 0
21 NADHIF RAMADHANI 0 0 80 0 0
22 NIZAM ALY TAMMAM 0 0 40 0 0
23 NUR AMRLIA ATIKASARI 0 0 100 0 0
24 RANDY ARYO PRADANA 0 0 80 0 0
25 RAYZAN ANWAR RAMADHAN 0 0 100 0 0
26 REGINA ANISA PUTRI 0 0 80 0 0
27 RIKI ARDIANSYAH PUTRA 0 0 80 0 0
28 RIZKI ANUGRAH RAMADHAN 0 0 80 0 0
29 RIZKI PUTRA RAMADHAN 0 0 60 0 0
30 ROSSI SETIAWAN AJI 0 0 20 0 0
31 SANDIKA TITAH AMRULLAH 0 0 80 0 0
32 SULISTYAWATI SUNDARI 0 0 100 0 0
33 SURYADI SETIAWA 0 0 80 0 0
34 TERI AFRIANI 0 0 20 0 0
35 ZIVILIA OKTAVIANI TANJUNG 0 0 20 0 0
36 ZULAIKA RAHAYU UTAMA 0 0 80 0 0
37 0 0 80 0 0
38 0 ### 0 ### 100 ### #DIV/0!
39
40

MENGETAHUI, BATAM 30 MEI 2018


KEPALA SEKOLAH SDN 007 SEI BEDUK GURU KELAS IC

SURANTO.S.Pd.I KASIDAH.S.Pd
NIP.19610710 1986101002
DAFTAR NILAI SISWA KELAS II C
TEMA 8
MATA PELAJARAN : PKN

JUMLAH
LATIHAN / PR UH

RERATA
RT
NO NAMA SUB I SUB II SUB III JML RT MID US JML
AKHIR I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 AHMAD FAOZAN 0 0 80 0
2 AHMAD MAULANA 0 0 20 0 0
3 AISYAH AQILA AZIZAH 0 0 100 0 0
4 ALIF ALFAROH HARAHAP 0 0 60 0 0
5 ANINDYA ZHIEVA GIA KENCANA 0 0 20 0 0
6 AURELIA SHAFIRA QUEEN 0 0 20 0 0
7 AYU DESFITA 0 0 40 0 0
8 BAGAS LINTANG VAYEKERANGAN 0 0 100 0 0
9 BAGUS WIRA WICAKSANA 0 0 80 0 0
10 BEBY AURELIA SALSABILA 0 0 60 0 0
11 ILHAM SATYA PRATAMA 0 0 20 0 0
12 ISLAMIAH AMANDA PUTRI 0 0 80 0 0
13 KHALIFAH AMALIA SUPARI 0 0 100 0 0
14 LENI AZZAHWA HARAHAP 0 0 80 0 0
15 M. ASRAFUL RIZAL 0 0 60 0 0
16 M. DHAFFA SYAHDAN 0 0 100 0 0
17 M. FARIZ DWI FIRMANSYAH 0 0 40 0 0
18 M. GISKAL NOPRIYADI 0 0 100 0 0
19 M. IRSYAD ZABIR 0 0 0 0 0
20 M. RAFFI'U 0 0 60 0 0
21 NADHIF RAMADHANI 0 0 80 0 0
22 NIZAM ALY TAMMAM 0 0 40 0 0
23 NUR AMRLIA ATIKASARI 0 0 100 0 0
24 RANDY ARYO PRADANA 0 0 80 0 0
25 RAYZAN ANWAR RAMADHAN 0 0 100 0 0
26 REGINA ANISA PUTRI 0 0 80 0 0
27 RIKI ARDIANSYAH PUTRA 0 0 80 0 0
28 RIZKI ANUGRAH RAMADHAN 0 0 80 0 0
29 RIZKI PUTRA RAMADHAN 0 0 60 0 0
30 ROSSI SETIAWAN AJI 0 0 20 0 0
31 SANDIKA TITAH AMRULLAH 0 0 80 0 0
32 SULISTYAWATI SUNDARI 0 0 100 0 0
33 SURYADI SETIAWA 0 0 80 0 0
34 TERI AFRIANI 0 0 20 0 0
35 ZIVILIA OKTAVIANI TANJUNG 0 0 20 0 0
36 ZULAIKA RAHAYU UTAMA 0 0 80 0 0
37 0 0 80 0 0
38 AHMAD FAOZAN 0 ### 0 ### 80 ### #DIV/0!
39
40

MENGETAHUI, Batam, 30 Mei 2018


KEPALA SEKOLAH SDN 007 SEI BEDUK GURU KELAS IC

SURANTO.S.Pd.I KASIDAH.S.Pd
NIP.19610710 1986101002
DAFTAR NILAI SISWA KELAS II C
TEMA 5
MATA PELAJARAN : B. INDONESIA

JUMLAH
LATIHAN / PR UH

RERATA
RT
NO NAMA SUB I SUB II SUB III JML RT MID US JML
AKHIR I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 AHMAD FAOZAN 100 100 200 100 80 80 160 80 60 90 330 83
2 AHMAD MAULANA 0 ### 60 50 110 55 0 60 ### #DIV/0!
3 AISYAH AQILA AZIZAH 90 90 180 90 100 100 200 100 60 80 330 83
4 ALIF ALFAROH HARAHAP 100 100 200 100 40 40 80 40 0 100 240 60
5 ANINDYA ZHIEVA GIA KENCANA 100 100 200 100 80 80 160 80 0 80 260 65
6 AURELIA SHAFIRA QUEEN 100 100 200 100 60 40 100 50 0 90 240 60
7 AYU DESFITA 80 90 170 85 50 50 100 50 20 90 245 61
8 BAGAS LINTANG VAYEKERANGAN 100 100 200 100 70 80 150 75 20 50 245 61
9 BAGUS WIRA WICAKSANA 85 100 185 92.5 100 100 200 100 100 80 373 93
10 BEBY AURELIA SALSABILA 100 100 200 100 50 40 90 45 40 0 185 46
11 ILHAM SATYA PRATAMA 100 100 200 100 50 50 100 50 20 80 250 63
12 ISLAMIAH AMANDA PUTRI 100 100 200 100 80 80 160 80 60 80 320 80
