Având în vedere:
- Memorandumul nr. 4.284/14.03.201820/4.708/AIL/15.03.2018 privind stabilirea unui mecanism de creştere
a competitivităţii companiilor deţinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziţie
publică/sectorială;
- Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 575.293 din 31.05.2018, înregistrată la Agenţia Naţională pentru
Achiziţii Publice cu nr. 9.838/ANAP din 4.06.2018;
- Referatul de aprobare nr. 278/DGPPRAL din 3.07.2018,
în baza art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ART. 1
Autorităţile/Entităţile contractante, după publicarea anunţului de participare/simplificat, au obligaţia de a
transmite o invitaţie către fiecare dintre operatorii economici prevăzuţi în anexă, în funcţie de domeniul
contractului de achiziţie publică/sectorială care urmează să fie atribuit.
ART. 2
Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXĂ
LISTA
operatorilor economici cu capital majoritar sau integral de stat pe domenii, subdomenii şi activităţi
autorizate prin statut (principale şi secundare) - conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional
de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN
ordonate după secţiuni, diviziuni, grupe şi clase conform clasificării CAEN
Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Cod de identificare fiscală întreprindere publică.
_______________________________________________________________________________________________________
| Denumire Autoritate publică tutelară |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1 |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| A |Denumire |SECŢIUNE cf. |DIVIZIUNE cf. |GRUPĂ cf. |CLASĂ cf. |
| |întreprindere |clasificării |clasificării CAEN |clasificării CAEN |clasificării CAEN |
| |publică (lista |CAEN Rev. 2 |Rev. 2 (Ordin al |Rev. 2 (Ordin al |Rev. 2 (Ordin al |
| |include şi |(Ordin al |preşedintelui |preşedintelui |preşedintelui |
| |filiale ale |preşedintelui |Institutului |Institutului |Institutului |
| |întreprinderilor|Institutului |Naţional de |Naţional de |Naţional de |
| |publice) |Naţional de |Statistică nr. |Statistică nr. |Statistică nr. |
| | |Statistică nr. |337/2007) constă în|337/2007) constă în|337/2007) constă în |
| | |337/2007) constă|titluri |titluri |titluri identificate|
1
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | |în titluri |identificate |identificate |printr-un cod |
| | |identificate |printr-un cod |printr-un cod |numeric de patru |
| | |printr-un cod |numeric de două |numeric de trei |cifre - raportate de|
| | |alfabetic) |cifre |cifre |autorităţile publice|
| | | | | |tutelare |
|________|________________|________________|___________________|___________________|____________________|
| 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|20302550|INSTITUTUL |Agricultură, |01|Agricultură, |011|Cultivarea |0111|Cultivarea |
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |vânătoare şi | |plantelor | |cerealelor |
| |CERCETARE- |pescuit | |servicii anexe | |nepermanente | |(exclusiv |
| |DEZVOLTARE | | | | | | |orez), |
| |AGRICOLĂ - | | | | | | |plantelor |
| |FUNDULEA | | | | | | |leguminoase şi |
| | | | | | | | |a plantelor |
| | | | | | | | |producătoare de|
| | | | | | | | |seminţe |
| | | | | | | | |oleaginoase |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|20302550|INSTITUTUL |Agricultură, |01|Agricultură, |011|Cultivarea |0112|Cultivarea |
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |vânătoare şi | |plantelor | |orezului |
| |CERCETARE- |pescuit | |servicii anexe | |nepermanente | | |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |AGRICOLĂ - | | | | | | | |
| |FUNDULEA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2522213|INSTITUTUL |Agricultură, |01|Agricultură, |012|Cultivarea |0121|Cultivarea |
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |vânătoare şi | |plantelor din | |strugurilor |
| |CERCETARE- |pescuit | |servicii anexe | |culturi | | |
| |DEZVOLTARE | | | | |permanente | | |
| |PENTRU | | | | | | | |
| |BIOTEHNOLOGII ÎN| | | | | | | |
| |HORTICULTURĂ | | | | | | | |
| |ŞTEFĂNEŞTI-ARGEŞ| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|20302550|INSTITUTUL |Agricultură, |01|Agricultură, |012|Cultivarea |0128|Cultivarea |
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |vânătoare şi | |plantelor din | |condimentelor, |
| |CERCETARE- |pescuit | |servicii anexe | |culturi | |plantelor |
| |DEZVOLTARE | | | | |permanente | |aromatice, |
| |AGRICOLĂ - | | | | | | |medicinale şi a|
| |FUNDULEA | | | | | | |plantelor de uz|
| | | | | | | | |farmaceutic |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 496401|AGROPRODCOM |Agricultură, |01|Agricultură, |014|Creşterea |0141|Creşterea |
| |LAZAREA - S.A. |silvicultură şi | |vânătoare şi | |animalelor | |bovinelor de |
| | |pescuit | |servicii anexe | | | |lapte |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1562147|SERICAROM - S.A.|Agricultură, |01|Agricultură, |014|Creşterea |0149|Creşterea altor|
| | |silvicultură şi | |vânătoare şi | |animalelor | |animale |
| | |pescuit | |servicii anexe | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13828251|INSTITUTUL |Agricultură, |01|Agricultură, |014|Creşterea |0149|Creşterea altor|
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |vânătoare şi | |animalelor | |animale |
| |CERCETARE- |pescuit | |servicii anexe | | | | |
| |DEZVOLTARE ÎN | | | | | | | |
| |DOMENIUL | | | | | | | |
| |PATOLOGIEI ŞI | | | | | | | |
| |ŞTIINŢELOR | | | | | | | |
| |BIOMEDICALE | | | | | | | |
| |"VICTOR BABEŞ" -| | | | | | | |
| |R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|20302550|INSTITUTUL |Agricultură, |01|Agricultură, |016|Activităţi |0161|Activităţi |
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |vânătoare şi | |auxiliare | |auxiliare |
2
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |CERCETARE- |pescuit | |servicii anexe | |agriculturii şi| |pentru |
| |DEZVOLTARE | | | | |activităţi după| |producţia |
| |AGRICOLĂ - | | | | |recoltare | |vegetală |
| |FUNDULEA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Agricultură, |01|Agricultură, |016|Activităţi |0161|Activităţi |
| |S.A. |silvicultură şi | |vânătoare şi | |auxiliare | |auxiliare |
| | |pescuit | |servicii anexe | |agriculturii şi| |pentru |
| | | | | | |activităţi după| |producţia |
| | | | | | |recoltare | |vegetală |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 524277|AGROPRODCOM |Agricultură, |01|Agricultură, |016|Activităţi |0162|Activităţi |
| |ODORHEIU |silvicultură şi | |vânătoare şi | |auxiliare | |auxiliare |
| |SECUIESC - S.A. |pescuit | |servicii anexe | |agriculturii şi| |pentru |
| | | | | | |activităţi după| |creşterea |
| | | | | | |recoltare | |animalelor |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1590120|REGIA NAŢIONALĂ |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |A PĂDURILOR |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |ROMSILVA - R.A. |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25543282|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL MUNŢII | | | | | | | |
| |MĂCINULUI - R.A.| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25614391|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL | | | | | | | |
| |CĂLIMANI - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25615427|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL PIATRA | | | | | | | |
| |CRAIULUI - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25618733|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL CHEILE | | | | | | | |
| |BICAZULUI-HĂŞMAŞ| | | | | | | |
| |- R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25629716|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |PUTNA - VRANCEA | | | | | | | |
| |- R.A | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25631538|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL COZIA -| | | | | | | |
| |R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25636012|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
3
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |BUCEGI - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25641582|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |PORŢILE DE FIER | | | | | | | |
| |- R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25645525|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |LUNCA MUREŞULUI | | | | | | | |
| |- R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25645770|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |VÂNĂTORI NEAMŢ -| | | | | | | |
| |R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25646725|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |BALTA MICĂ A | | | | | | | |
| |BRĂILEI - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25649420|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL BUILA -| | | | | | | |
| |VÂNTURARIŢA - | | | | | | | |
| |R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25655839|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL SEMENIC| | | | | | | |
| |- CHEILE | | | | | | | |
| |CARAŞULUI - R.A.| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25655847|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL | | | | | | | |
| |DOMOGLED - VALEA| | | | | | | |
| |CERNEI - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25655855|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL CHEILE | | | | | | | |
| |NEREI - BEUŞNIŢA| | | | | | | |
| |- R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25658983|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |GRĂDIŞTEA | | | | | | | |
| |MUNCELULUI - | | | | | | | |
| |CIOCLOVINA - | | | | | | | |
| |R.A. | | | | | | | |
4
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25667302|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |COMANA - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25680395|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL | | | | | | | |
| |DEFILEUL JIULUI | | | | | | | |
| |- R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25697630|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL RETEZAT| | | | | | | |
| |- R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25713883|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL MUNŢII | | | | | | | |
| |RODNEI - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25741956|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |APUSENI - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25743884|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |MUNŢII | | | | | | | |
| |MARAMUREŞULUI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |S.A. |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| | |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |COMPLEXUL |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |ENERGETIC |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |OLTENIA - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|34638446|INSTITUTUL |Agricultură, |02|Silvicultură şi |022|Exploatarea |0220|Exploatarea |
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |exploatare | |forestieră | |forestieră |
| |CERCETARE- |pescuit | |forestieră | | | | |
| |DEZVOLTARE ÎN | | | | | | | |
| |SILVICULTURĂ | | | | | | | |
| |"MARIN DRĂCEA" | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Agricultură, |02|Silvicultură şi |022|Exploatarea |0220|Exploatarea |
| |S.A. |silvicultură şi | |exploatare | |forestieră | |forestieră |
| | |pescuit | |forestieră | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |022|Exploatarea |0220|Exploatarea |
| |COMPLEXUL |silvicultură şi | |exploatare | |forestieră | |forestieră |
5
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |ENERGETIC |pescuit | |forestieră | | | | |
| |OLTENIA - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2795310|INSTITUTUL |Agricultură, |02|Silvicultură şi |024|Activităţi de |0240|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |exploatare | |servicii anexe | |servicii anexe |
| |CERCETARE- |pescuit | |forestieră | |silviculturii | |silviculturii |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |PENTRU MAŞINI ŞI| | | | | | | |
| |INSTALAŢII | | | | | | | |
| |DESTINATE | | | | | | | |
| |AGRICULTURII ŞI | | | | | | | |
| |INDUSTRIEI | | | | | | | |
| |ALIMENTARE - | | | | | | | |
| |INMA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18107639|INSTITUTUL |Agricultură, |02|Silvicultură şi |024|Activităţi de |0240|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |exploatare | |servicii anexe | |servicii anexe |
| |CERCETARE- |pescuit | |forestieră | |silviculturii | |silviculturii |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |PENTRU | | | | | | | |
| |PEDOLOGIE, | | | | | | | |
| |AGROCHIMIE ŞI | | | | | | | |
| |PROTECŢIA | | | | | | | |
| |MEDIULUI - ICPA | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Agricultură, |02|Silvicultură şi |024|Activităţi de |0240|Activităţi de |
| |S.A. |silvicultură şi | |exploatare | |servicii anexe | |servicii anexe |
| | |pescuit | |forestieră | |silviculturii | |silviculturii |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |024|Activităţi de |0240|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |silvicultură şi | |exploatare | |servicii anexe | |servicii anexe |
| |ENERGETIC |pescuit | |forestieră | |silviculturii | |silviculturii |
| |OLTENIA - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Agricultură, |03|Pescuitul şi |032|Acvacultură |0321|Acvacultura |
| |PRODUCERE A |silvicultură şi | |acvacultura | | | |maritimă |
| |ENERGIEI |pescuit | | | | | | |
| |ELECTRICE ÎN | | | | | | | |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1923799|PISCICOLA - S.A.|Agricultură, |03|Pescuitul şi |032|Acvacultură |0322|Acvacultură în |
| | |silvicultură şi | |acvacultura | | | |ape dulci |
| | |pescuit | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|34638446|INSTITUTUL |Agricultură, |03|Pescuitul şi |032|Acvacultură |0322|Acvacultură în |
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |acvacultura | | | |ape dulci |
| |CERCETARE- |pescuit | | | | | | |
| |DEZVOLTARE ÎN | | | | | | | |
| |SILVICULTURĂ | | | | | | | |
| |"MARIN DRĂCEA" | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Agricultură, |03|Pescuitul şi |032|Acvacultură |0322|Acvacultură în |
| |PRODUCERE A |silvicultură şi | |acvacultura | | | |ape dulci |
| |ENERGIEI |pescuit | | | | | | |
| |ELECTRICE ÎN | | | | | | | |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
6
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|30855230|SOCIETATEA |Industria |05|Extracţia |051|Extracţia |0510|Extracţia |
| |COMPLEXUL |extractivă | |cărbunelui | |cărbunelui | |cărbunelui |
| |ENERGETIC | | |superior şi | |superior (PCS | |superior (PCS |
| |HUNEDOARA - S.A.| | |inferior | |=> 23.865 kJ/ | |=> 23.865 kJ/ |
| | | | | | |kg) | |kg) |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30859649|SOCIETATEA |Industria |05|Extracţia |051|Extracţia |0510|Extracţia |
| |NAŢIONALĂ DE |extractivă | |cărbunelui | |cărbunelui | |cărbunelui |
| |ÎNCHIDERI MINE | | |superior şi | |superior (PCS | |superior (PCS |
| |VALEA JIULUI - | | |inferior | |=> 23865 kJ/kg)| |=> 23865 kJ/kg)|
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Industria |05|Extracţia |052|Extracţia |0520|Extracţia |
| |COMPLEXUL |extractivă | |cărbunelui | |cărbunelui | |cărbunelui |
| |ENERGETIC | | |superior şi | |inferior (PCS <| |inferior (PCS <|
| |OLTENIA - S.A. | | |inferior | |23865 kJ/kg) | |23865 kJ/kg) |
