Sunteți pe pagina 1din 133

Admitere 2017

Ierarhia pe judet ISJ Iași


Nota/ Nota/
Nr. Media Media Media
Candidat Scoala Media lb. Media
crt adm. ev. V-VIII
rom. matem.
LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE
1 ADONICIOAIEI CN MARIA-CARLA 10 10 10 10 10
MOISIL", IAŞI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BOGDAN PETRICEICU
2 CIOATA F IOANA LARISA 10 10 10 10 10
HAŞDEU", IAŞI
3 DIMITRIU DG MARIA CORINA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 10 10 10 10 10
4 DRAGOSLAV EN HORIA-NICOLAE COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 10 10 10 10 10
5 PANȚIRU T MARIA PELAGHIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 10 10 10 10 10
6 SAVIN M MIRUNA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 10 10 10 10 10
7 STRATON CM MARIA ILINCA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 10 10 10 10 10
8 DAMIAN PC DARIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,99 10 9,99 10 10
9 ROȘU M IOAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,99 10 9,99 10 10
10 UNGUREANU C TUDOR COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,99 10 9,99 10 10
11 BULACOVSCHI IȘ ANA MARIA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,99 10 9,98 10 10

12 CONSTANTIN T TEODORINA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI 9,99 10 9,98 10 10


ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BOGDAN PETRICEICU
13 SANDU F RALUCA PETRONELA 9,99 10 9,98 10 10
HAŞDEU", IAŞI
14 BUȘAGA T MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,99 10 9,97 10 10
LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE
15 DUMITRESCU IC GEORGE-ALEX 9,99 10 9,97 10 10
MOISIL", IAŞI
16 BALABAN L ANDRA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,99 10 9,96 10 10
17 ULILIUC AC MARA GEORGIANA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,99 10 9,96 10 10

18 CALUSCHI CF ANA-ȘTEFANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,98 10 9,94 10 10


19 ANDREI PI SANDRA ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE A. STURDZA", IAŞI 9,98 10 9,93 10 10

20 ŢĂBÂRNĂ GC ANDREI ALEXANDRU COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,98 10 9,93 10 10

21 VIȚEL I IOANA ALINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,98 10 9,93 10 10


LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE
22 CANTEA MC CARMINA-VIVIANA 9,98 10 9,92 10 10
MOISIL", IAŞI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ", TÂRGU
23 FARCAȘ I ROBERT MIHAIL 9,98 10 9,92 10 10
FRUMOS
24 MUNTEANU L DENIS MIHAI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CÎRJOAIA 9,98 10 9,92 10 10
25 PINTILIE C GEORGIANA-BEATRICE COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,98 10 9,92 10 10

26 AGAPE C SAMERUCA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,98 10 9,91 10 10


27 HOMSI M YUSRA-ALISYA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,98 10 9,91 10 10
28 ALUPOAEI G DELIA-IOANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,98 10 9,9 10 10
29 MAZILU C LARISA TEODORA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,97 10 9,86 10 10
LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE
30 ALBU P TEOFIL-CONSTANTIN 9,97 10 9,85 10 10
MOISIL", IAŞI
31 TANASE MF MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,96 10 9,84 10 10
32 TODIRAȘ G SEBASTIAN IULIAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,96 10 9,83 10 10
LUPU-POLIAC M RALUCA
33 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU", IAŞI 9,96 10 9,81 10 10
ALEXANDRA
34 STOICA V ANA-MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,96 10 9,81 10 10
35 CONSTANTINESCU D MĂLINA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,96 9,95 10 9,9 10
LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE
36 RĂȘITARIU P DUMITRU-ALEXANDRU 9,95 10 9,75 10 10
MOISIL", IAŞI
37 DIACONESCU TR MĂLINA ANDREEA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,95 9,95 9,99 10 9,9
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GARABET IBRĂILEANU",
38 NECHIFOR A ALEXANDRU 9,95 9,95 9,99 9,9 10
TÂRGU FRUMOS
39 ENACHE C MARA GEORGIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, LUNCA CETĂȚUII 9,95 9,95 9,98 10 9,9
40 COSTAN I IOANA-RALUCA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,95 9,95 9,97 9,9 10
41 GHEORGHIU DM DANIEL ȘCOALA GIMNAZIALĂ, HELEȘTENI 9,95 9,95 9,95 9,9 10
42 MOISUC DC ANA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,94 10 9,71 10 10

Pagina 1 din 133


Nota/ Nota/
Nr. Media Media Media
Candidat Scoala Media lb. Media
crt adm. ev. V-VIII
rom. matem.
43 CODĂU C CATRINEL ANA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,94 10 9,7 10 10
44 PLĂVĂNESCU M DIANA-MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,94 9,95 9,94 9,9 10
45 ADUMITRESEI C IOANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,94 9,95 9,92 9,9 10
46 KANTOR LC MÁRIA-NOÉMI COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,94 9,95 9,9 10 9,9
47 ANEI G DIANA MIHAELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE A. STURDZA", IAŞI 9,93 9,95 9,86 9,9 10
48 STOIAN SG IOANA THEODORA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,93 9,92 10 9,85 10
49 COMAN F ELENA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU", PAŞCANI 9,93 9,92 9,99 10 9,85
50 IOSUB GC MIRUNA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,93 9,92 9,99 9,85 10
51 SBERA CP ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,93 9,92 9,97 9,85 10
52 PERJU AV TEODORA AMALIA COLEGIUL "RICHARD WURMBRAND", IASI 9,92 9,9 10 10 9,8
53 DAN C ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,92 9,9 10 9,9 9,9
54 BOGDAN F ANDREEA BIANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN BÂRSĂNESCU", IAŞI 9,92 9,9 10 9,8 10

55 CĂȘUNEANU FD MARIA OTILIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,92 9,9 10 9,8 10


56 GRIGORE E ECATERINA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,92 9,9 10 9,8 10
57 HULPOI BF ROXANA-MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,92 9,9 10 9,8 10
58 JOLDESCU DP TEONA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,92 9,9 10 9,8 10
59 MOIȘANU G MARA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,92 9,9 10 9,8 10
60 MOSNEGUTU R NARCISA MARILENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ, GURA BOHOTIN 9,92 9,9 10 9,8 10

61 PLACINSCHI A AUREL TEODOR COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,92 9,9 10 9,8 10


62 ROȘCA CL VICTOR-ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,92 9,9 10 9,8 10
63 TĂRPESCU MC GEORGE CRISTIAN COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU", PAŞCANI 9,92 9,9 10 9,8 10

64 VELNIC CC COSMIN ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,92 9,9 10 9,8 10


65 DULHARU I LORENA BRIGITTA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU", PAŞCANI 9,91 9,9 9,99 10 9,8
66 GHERGHEL ET ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,91 9,9 9,99 9,8 10
67 COMANDARU C LAVINIA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ, DUMBRAVA 9,91 9,9 9,98 9,8 10
68 RADU G ALEXANDRU MIHAI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IONEL TEODOREANU", IAŞI 9,91 9,9 9,98 9,8 10

69 CRISTIAN CS MIHNEA COSTIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", IAŞI 9,91 9,9 9,97 9,8 10
70 TUDURACHE V TEODORA-OTILIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,91 9,9 9,96 10 9,8
71 VLAD D ADRIANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,91 9,9 9,96 10 9,8
72 GHEORGHIŢĂ I ŞTEFANA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI 9,91 9,9 9,96 9,8 10
73 ISACHE I MARIA CĂTĂLINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,91 9,9 9,96 9,8 10
74 MITREA EG CRISTINA-VLADIANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,91 9,9 9,96 9,8 10
75 SANDU G SMARANDA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,91 9,9 9,96 9,8 10
76 COZAC TM MIHNEA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,91 9,9 9,95 9,9 9,9
77 SÎRBU IC CARINA IOANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,91 9,9 9,95 9,8 10
78 SANDU MB ROXANA ALEXANDRA LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI", IAŞI 9,9 10 9,53 10 10
79 CHIRICA P OANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,9 9,95 9,74 9,9 10
80 DOBRINESCU V VICTOR COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,9 9,95 9,74 9,9 10
81 ISAC C CRISTIANA TEODORA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,9 9,95 9,71 9,9 10
82 CURPĂN E MĂLINA BIANCA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,9 9,92 9,86 9,85 10
83 FLORICA C MEDEEA-MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,9 9,92 9,82 9,85 10
84 BOSÂNCEANU V ANDA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,9 9,9 9,94 9,8 10

85 ROMAN I CRISTIAN IOAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,9 9,9 9,94 9,8 10
86 GĂINĂ V PAUL SERGIU COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,9 9,9 9,93 9,8 10
87 DĂNILĂ PE ȘTEFAN LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI", IAŞI 9,9 9,9 9,92 9,8 10
88 IGNAT AF VLAD ROVIN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,9 9,9 9,92 9,8 10
89 POPA DO DANIELA ȘTEFANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,9 9,9 9,92 9,8 10
90 ALEXA IA ROXANA MARIA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,9 9,9 9,91 9,8 10
91 CANSCHI G NICODIM COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,9 9,9 9,91 9,8 10
92 SÂRBU V ALINA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,9 9,9 9,91 9,8 10
93 ZAMFIRESCU F SAVA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,9 9,9 9,91 9,8 10

Pagina 2 din 133


Nota/ Nota/
Nr. Media Media Media
Candidat Scoala Media lb. Media
crt adm. ev. V-VIII
rom. matem.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BOGDAN PETRICEICU
94 MOTRIUC SP DIANA ISABELA 9,89 9,95 9,67 10 9,9
HAŞDEU", IAŞI
95 HARTON P AMALIA NICOLA ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COVASNA 9,89 9,9 9,89 9,8 10
96 HATMANU T DRAGOȘ-ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,89 9,9 9,89 9,8 10
97 PAVLOV G RAISA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,89 9,9 9,88 9,8 10

98 COSTEA SD MARA BIANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU", IAŞI 9,89 9,9 9,87 10 9,8
99 ALDEA A ILINCA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,89 9,9 9,85 10 9,8
100 FRĂSILĂ M ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU", PAŞCANI 9,89 9,87 10 10 9,75

101 DOSOFTEI CC ANDREEA CĂTĂLINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,89 9,87 9,99 9,85 9,9
102 CARSON MD ALEXIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,89 9,87 9,99 9,75 10
103 MELINTE P DARIA ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU RAREȘ", HÎRLĂU 9,89 9,87 9,99 9,75 10
104 VELICESCU A ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,88 9,9 9,84 9,8 10
105 CHELEA D DIANA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU", IAŞI 9,88 9,9 9,83 10 9,8
106 BUDUȘANU D TUDOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE CĂLINESCU", IAŞI 9,88 9,9 9,81 9,8 10

107 CIOBANU DO IOANA CASIANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,88 9,9 9,8 9,8 10
108 CIOBANU RI MIRUNA OLGUȚA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,88 9,87 9,96 10 9,75
109 ANDREI C MARIA BIANCA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,88 9,87 9,96 9,75 10

110 VASILACHE G MARIA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,88 9,87 9,96 9,75 10
111 IACOB G IASMINA GEORGIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ, VALEA LUPULUI 9,88 9,85 10 9,7 10
112 VOINEAG I DIANA-IOANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,88 9,85 10 9,7 10
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ", TÂRGU
113 BUTNARU M ANA MARIA 9,87 9,9 9,79 9,8 10
FRUMOS
114 ABURCULESEI C IARINA-ȘTEFANIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,87 9,9 9,78 9,8 10
115 CIOBANU C MARCU-IOAN COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,87 9,9 9,76 9,8 10
116 ZOLFAGHARI A ARIANA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI 9,87 9,9 9,76 9,8 10
117 RUSU E NOELIA ANDRA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,87 9,87 9,91 9,75 10
118 FLORIȘTEANU DP ȘTEFANIA-IOANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,87 9,87 9,89 9,75 10
119 COJOCARU D ANTONIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,87 9,87 9,88 9,75 10
120 HARJA C DIANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,87 9,85 9,99 9,7 10
121 POPA C IULIAN-CĂTĂLIN COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,87 9,85 9,99 9,7 10
122 TIMOFTE DG ANA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,87 9,85 9,97 9,8 9,9
123 PAICU G IOANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,87 9,85 9,96 9,8 9,9
124 POPESCU CA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,87 9,85 9,96 9,8 9,9
125 HANUS E IOANA ŞTEFANA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,87 9,85 9,96 9,7 10
126 DARIE I LAVINIA TEODORA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,87 9,85 9,95 10 9,7
127 FODOR D MAGDA AMALIA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI 9,87 9,85 9,95 9,8 9,9
128 ȚUGURLAN N TEODORA IUSTINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,86 9,9 9,74 9,9 9,9
129 CREȚU DV FABIANA GEORGIANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,86 9,9 9,73 10 9,8
130 COSTÎNCIANU M DIANA ISABELA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,86 9,9 9,73 9,8 10
131 POPOVENIUC A CEZAR COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,86 9,9 9,73 9,8 10
132 ANIȚOAIE MA GEORGIANA BEATRICE ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION SIMIONESCU", IAŞI 9,86 9,9 9,72 10 9,8
133 SPIRIDON C BIANCA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,86 9,85 9,94 9,9 9,8
134 CIORNOHUZ SC DINU COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,86 9,85 9,93 9,7 10
135 BUIMISTRU S VICTORIA MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI 9,85 9,9 9,65 9,8 10

136 BEJENARU G ALINA ELENA LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TÂRGU FRUMOS 9,85 9,85 9,89 9,7 10
137 ROTARU MP ADELINA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,85 9,85 9,89 9,7 10
138 HARNAGEA CG BIANCA-MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,85 9,85 9,88 9,7 10
139 LUCHIAN VD DENISA-ALEXANDRA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,85 9,85 9,88 9,7 10

140 MURGOCI D ANDREEA-TEODORA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,85 9,85 9,88 9,7 10

Pagina 3 din 133


Nota/ Nota/
Nr. Media Media Media
Candidat Scoala Media lb. Media
crt adm. ev. V-VIII
rom. matem.
141 CHIRICA CC ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,85 9,85 9,87 9,9 9,8
142 GHIMPU IL IOANA-INGRID COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,85 9,85 9,85 9,7 10
143 ENEA VC VICTOR ROBERT LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TÂRGU FRUMOS 9,85 9,82 9,99 9,65 10
144 BOGHEAN I IOANA ROXANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LEȚCANI 9,85 9,82 9,98 10 9,65
145 GAIDUR SO ALEXANDRU-ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,84 9,9 9,63 9,8 10
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BOGDAN PETRICEICU
146 POPESCU I BIANCA IOANA 9,84 9,9 9,61 10 9,8
HAŞDEU", IAŞI
147 APROFIREI AM ADRIAN MIHAI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OTILIA CAZIMIR", IAŞI 9,84 9,9 9,61 9,8 10
ANTON C CONSTANTIN-OCTAVIAN-
148 COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,84 9,85 9,83 9,7 10
AUGUSTUS
149 RUSU C ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU", IAŞI 9,84 9,85 9,82 10 9,7
150 BARNEA CA IOANA ECATERINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,84 9,85 9,82 9,8 9,9
151 LUPU S ILINCA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,84 9,85 9,82 9,7 10
152 TEMNEANU PA ILINCA-DARIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,84 9,85 9,81 9,9 9,8
153 STOLERIU I GEORGE COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,84 9,85 9,81 9,8 9,9
154 MORARIU Z BEATRICE MIHAELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU", IAŞI 9,84 9,85 9,81 9,7 10
155 AȘTEFĂNOAE LS IOANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,84 9,85 9,8 9,8 9,9
LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE
156 HREBENCIUC I ALEXANDRU-IOAN 9,84 9,85 9,8 9,8 9,9
MOISIL", IAŞI
157 ANTONIA CC LIVIU-ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,84 9,82 9,96 9,65 10
158 LEONTE G BIANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE CONTA", IAŞI 9,84 9,82 9,95 9,75 9,9
LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE
159 MORARIU F IOANA 9,84 9,82 9,93 9,65 10
MOISIL", IAŞI
160 ZAHARIA G TEODOR ŞTEFAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU", IAŞI 9,84 9,82 9,92 9,85 9,8
161 PĂULEȚ D MARIA ELISABETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU RAREȘ", HÎRLĂU 9,84 9,82 9,92 9,65 10
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BOGDAN PETRICEICU
162 RADU N DANIEL 9,83 9,85 9,79 9,9 9,8
HAŞDEU", IAŞI
163 URSACHE L ROBERT ANDREAS COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,83 9,85 9,77 9,8 9,9
164 ȘOIMARU RA BOGDAN ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,83 9,85 9,77 9,7 10

165 DOMINTE T MIRUNA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,83 9,85 9,75 9,7 10
166 LAZĂR D ILINCA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,83 9,85 9,75 9,7 10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BOGDAN PETRICEICU


167 BUBURUZANU C ALEXANDRA 9,83 9,82 9,9 10 9,65
HAŞDEU", IAŞI
168 ALBERT I IOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA CUZA", IAŞI 9,83 9,82 9,9 9,85 9,8
169 PĂRUȘ DA ILINCA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,83 9,82 9,89 9,8 9,85
170 AXINTE P BIANCA PETRONELA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,83 9,82 9,89 9,65 10
171 CURULIUC C COSMIN ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,83 9,82 9,89 9,65 10
172 STOIAN C SMARANDA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE A. STURDZA", IAŞI 9,83 9,82 9,88 9,8 9,85
173 BALENT P ELENA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,83 9,82 9,88 9,75 9,9
174 HRIȚCU-MEŞENSCHI J IASMINA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU", PAŞCANI 9,83 9,82 9,88 9,75 9,9

175 DUREA M ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,83 9,8 9,99 9,6 10
176 PLEȘCA M DELIA LICEUL TEHNOLOGIC, VLĂDENI 9,83 9,8 9,98 9,6 10
177 VASILACHE M RADU-MATEI COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,83 9,8 9,97 9,6 10
178 STOICA E ŞTEFANIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,83 9,8 9,96 9,7 9,9
179 ROMAN V ȘTEFANIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OTILIA CAZIMIR", IAŞI 9,82 9,9 9,54 9,8 10
180 BOSIANU M MARIA BIANCA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,82 9,9 9,53 9,8 10

181 FLORESCU A BIANCA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,82 9,87 9,64 9,75 10

182 DOGARU TV TIBERIU ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU", PAŞCANI 9,82 9,87 9,63 9,85 9,9
183 MIRON I ANASTASIA-ELENA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,82 9,85 9,74 9,7 10
184 BUCUR-GROSU D DANIELA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,82 9,85 9,73 10 9,7
185 PANAIT R RALUCA IOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE I. BRĂTIANU", IAŞI 9,82 9,85 9,7 9,7 10
186 POPA IC ANTONIA-IOANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,82 9,8 9,94 9,6 10
187 POSTOLACHE NC MĂLINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,82 9,8 9,92 9,6 10

Pagina 4 din 133


Nota/ Nota/
Nr. Media Media Media
Candidat Scoala Media lb. Media
crt adm. ev. V-VIII
rom. matem.
188 CIOBANU P GEORGIANA MĂDĂLINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, FOCURI 9,82 9,8 9,91 10 9,6

189 ENACHE P DELIA ELENA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9,82 9,8 9,9 9,9 9,7
190 SCÎRLAT C LAURENȚIU-TEODOR COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,82 9,8 9,9 9,6 10
191 CIULIN I IOANA DIANA LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR", IAŞI 9,81 9,9 9,48 10 9,8
192 NISTOR CM EMILIA GEORGIANA LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", IAŞI 9,81 9,85 9,69 9,8 9,9
193 ŞFAIŢER T AGNES COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,81 9,85 9,66 9,7 10
LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE
194 TIȚA A ANDA 9,81 9,85 9,65 10 9,7
MOISIL", IAŞI
195 ORHEI D RUXANDRA-NICOLA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,81 9,85 9,65 9,7 10
196 BĂLTEANU G CLAUDIA-MARINA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,81 9,8 9,89 9,6 10
197 LUCANU N GABRIEL CONSTANTIN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9,81 9,8 9,89 9,6 10
198 ADĂSCĂLIȚEI LP CRISTIANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9,81 9,8 9,88 10 9,6
