Sunteți pe pagina 1din 7

Cisplatin std in serum

conc (ug/mabsorbance
12.5 0.1365
25 0.1822
50 0.2237
100 0.5161
platin standrd in serum

0.0043273043x + 0.0617826087
9545450911
absorbance
Linear (absorbance)

40 60 80 100 120
conc
Time(hr) CisNLC Cisplatin
0 0 0 Cisplatin 200ug
0.5 0.2987 0.305
1 0.2017 0.2685
2 0.1874 0.2517
4 0.1032 0.1954
6 0.0917 0.1573
24 0.0653 0.0766
48 0.0527 0.0688
36 0.0366 0.0289

Conc of cis in CisNLC Conc of Cisplatin


0.5 55.0930232558 56.55814
1 32.5348837209 48.06977
2 29.2093023256 44.16279
4 9.6279069767 31.06977
6 6.9534883721 22.2093
24 0.8139534884 3.44186
48 -2.1162790698 1.627907
36 -5.8604651163 -7.65116
Co n c o f Cisp lati n (ug/ m l)

Pharmacokinetics of Cisplatin
70

60

50
Conc of cis in CisNLC
40 Conc of Cisplatin
30

20

10

0
0 10 20 30 40 50 60
Time(hr) CisNLC Cisplatin
0 0 0
0.5 0.2987 0.305
1 0.2017 0.2685
2 0.1874 0.2517
4 0.1032 0.1954
6 0.0917 0.1573
24 0.0653 0.0766
48 0.0527 0.0688
36 0.0366 0.0289

Conc of cis in Cis Conc of Cisplatin


0.5 55.0930232558 56.5581395349
1 32.5348837209 48.0697674419
2 29.2093023256 44.1627906977
4 9.6279069767 31.0697674419
6 6.9534883721 22.2093023256
24 0.8139534884 3.4418604651
48 -2.1162790698 1.6279069767
36 -5.8604651163 -7.6511627907

Log of Cis I CisNL Log of Cis


0.5 1.7410966051 1.752495115
1 1.5123492589 1.681872021
2 1.4655211838 1.6450565092
4 0.9835318855 1.4923380026
6 0.8422027327 1.346534916
24 -0.0894004112 0.5367932598
48 Err:502 0.2116295844
36 Err:502 Err:502

Intercept 1.6474 1.35321


Slope -0.0371 -0.036
Co 44.4017410807 22.5532949703
Kel 0.0854413 0.082908 hr-1
Log of Cis in Plasma
2

f(x) = - 0.0332393602x + 1.6440978153


1.5 R² = 0.9299224746
f(x) = - 0.0706736668x + 1.51759396
R² = 0.9031835031

1 Log of Cis I CisNLC


Log of Cis conc

Linear (Log of Cis I CisNLC)


Log of Cis
Linear (Log of Cis)
Linear (Log of Cis)
0.5

0
0 10 20 30 40 50 60

-0.5

time
Log of Cis I CisNLCLog of Cis
0.5 1.7410966051 1.752495115
1 1.5123492589 1.681872021
2 1.4655211838 1.6450565092
4 0.9835318855 1.4923380026
6 0.8422027327 1.346534916
24 -0.0894004112 0.5367932598
48 #NUM! 0.2116295844
36 #NUM! #NUM!

Intercept 1.6474 1.35321


Slope -0.0371 -0.036
Co 44.4017410807 22.5532949703 ug/ml
Kel 0.0854413 0.082908 hr-1
Dose 200 200 ug/ml
Volume of Distribution 4.5043278739 8.8678838397 ml
0.0045043279 0.0088678838 litre
t1/2 8.110831647 8.358662614
Clearance 0.0003848556 0.0007352185 litre/hr
Mean Residence time (MRT) 11.7039417705 12.0615622135
Cmax
AUC 519.6753921194 272.0279704043 ughr/ml2

S-ar putea să vă placă și