Sunteți pe pagina 1din 104

Concurso Púb.

Secretaria de Estado de Educação - SEE - Edital 07/2017


Resultado Final Prova Objetiva - Especialista em Educação Básica - EEB - Nivel I - Grau A (Ampla e PCD)
Especialista em Educação Básica - EEB - Nivel I - Grau A
Língua Conh.Didático- Conhecimentos Classif.
Município de Exercício Insc. Nome Dt. Nasc. Documento Matemática Nota final
Portuguesa Pedagógico Específicos Final
Acaiaca 125232 AMANDA MENDES ROBERTO 29/04/1993 MG11057429 7,00 4,00 7,00 18,00 36,00 1
Acaiaca 130783 ISABEL CRISTINA FONSECA MOREIRA 13/05/1981 MG12895217 7,00 8,00 4,00 17,00 36,00 2
Acaiaca 254973 LUCÍLIA DA SILVA MACHADO 04/09/1982 mg11823878 7,00 6,00 3,00 19,00 35,00 3
Acaiaca 255121 MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA 23/10/1978 MG10565333 6,00 8,00 3,00 18,00 35,00 4
Acaiaca 168441 PRISCILLA DE ALMEIDA FONTANA MAGALHÃES 15/03/1986 MG13353251 7,00 7,00 5,00 16,00 35,00 5
Acaiaca 131006 JESSICA CRISTINA DE CARVALHO MARTINS 24/06/1991 16629451 5,00 5,00 6,00 18,00 34,00 6
Acaiaca 232056 RITA ALICE DE CARVALHO LOPES 22/03/1991 15149966 4,00 8,00 6,00 16,00 34,00 7
Água Boa 173752 LUCAS ALVES PIRES BRAGA 11/06/1982 MG13175724 4,00 5,00 6,00 17,00 32,00 1
Água Boa 189159 AMANDA VIEIRA SALOMAO TEMPONI ALMEIDA 28/02/1979 MG9248477 5,00 7,00 3,00 15,00 30,00 2
Água Comprida 337480 ALINE FERREIRA BARRETO 17/12/1992 17030886 5,00 5,00 5,00 17,00 32,00 1
Água Comprida 319149 PATRICIA CORRÊA MOREIRA 05/03/1977 M7405562 4,00 6,00 6,00 16,00 32,00 2
Além Paraíba 187285 DÉBORA LAMIM GARCIA 19/11/1987 15148946 8,00 7,00 7,00 20,00 42,00 1
Além Paraíba 207718 FERNANDA ALMEIDA PANDELÓ LIMA 16/11/1970 5993960 7,00 6,00 6,00 22,00 41,00 2
Além Paraíba 240518 LUCIANA SILVA CRAVEIRO PEREIRA 25/02/1981 10923268 7,00 6,00 8,00 18,00 39,00 3
Além Paraíba 230706 GABRIEL DUARTE FARIA 13/01/1988 15326916 5,00 6,00 7,00 19,00 37,00 4
Além Paraíba 190509 JULIANA FERREIRA DA CRUZ 06/01/1993 262764392 7,00 3,00 7,00 19,00 36,00 5
Além Paraíba 182296 CRISLAINE RIBEIRO DA SILVEIRA 19/08/1990 129457164 5,00 3,00 7,00 20,00 35,00 6
Além Paraíba 184608 THALLES AZEVEDO LADEIRA 01/10/1991 233928746 3,00 4,00 8,00 20,00 35,00 7
Além Paraíba 272354 PRISCILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 20/04/1990 224329193 5,00 7,00 5,00 18,00 35,00 8
Além Paraíba 154682 ALINE PEREIRA SERRANO 28/03/1982 MG11275174 5,00 8,00 5,00 17,00 35,00 9
Além Paraíba 246122 ANA CARMELITA DE MORAES MILHOMEM ANDRADE 14/05/1986 14738812 8,00 6,00 5,00 16,00 35,00 10
Além Paraíba 239626 LUCIA DE FATIMA PIRES GUERRA 13/11/1957 M1110513 7,00 4,00 5,00 18,00 34,00 11
Além Paraíba 354141 SANDRA MARA CARVALHO LEITE 30/11/1959 11387604 7,00 5,00 3,00 18,00 33,00 12
Além Paraíba 198262 GRASIELLA DE ARAÚJO FERREIRA 13/07/1989 208885186 4,00 6,00 5,00 17,00 32,00 13
Além Paraíba 236162 TATIANA TARANTO MARTINS DOS SANTOS 12/02/1989 16268836 7,00 3,00 6,00 16,00 32,00 14
Além Paraíba 182779 FLÁVIA COSTA ABREU 05/08/1981 18732771 5,00 5,00 6,00 16,00 32,00 15
Além Paraíba 227582 RAPHAELA TEIXEIRA REZENDE ZOFFOLI 26/12/1983 12258872 6,00 5,00 6,00 15,00 32,00 16
Além Paraíba 201917 JESSICA DE SOUZA BORGES 27/06/1989 246747398 6,00 5,00 6,00 15,00 32,00 17
Além Paraíba 261014 MAIZA DA COSTA SILVA PÍCOLI 18/12/1989 255803199 6,00 6,00 5,00 15,00 32,00 18
Além Paraíba 346668 ELZA NUNES MARTINS 27/05/1976 8240974 4,00 6,00 5,00 16,00 31,00 19
Além Paraíba 196006 LUCIANA FERREIRA RIOS 17/11/1992 MG17953157 5,00 6,00 5,00 15,00 31,00 20
Além Paraíba 323139 MIRIAN MOREIRA DA SILVA LADEIRA 09/09/1985 206769135 3,00 7,00 6,00 15,00 31,00 21
Almenara 318474 DAIANA SOUSA GAMA 01/06/1988 MG16064835 6,00 8,00 7,00 20,00 41,00 1
Almenara 346844 AIELLY FERREIRA DE SOUSA 11/06/1981 14684261 5,00 6,00 6,00 20,00 37,00 2
Almenara 295495 MONICA CARDOSO DA SILVA MACHADO LUZ 25/08/1975 MG8071516 6,00 6,00 6,00 19,00 37,00 3
Almenara 153907 LUANA APARECIDA OLIVEIRA NOGUEIRA 11/10/1991 MG17346279 6,00 9,00 6,00 15,00 36,00 4
Almenara 297046 POLIANA DE ARAÚJO SANTOS 15/06/1984 MG12231021 5,00 6,00 6,00 18,00 35,00 5
Almenara 208822 CLEIDE MARQUES BAHIA GUSMÃO 14/07/1974 mg8130947 6,00 7,00 6,00 16,00 35,00 6
Almenara 269425 KÁTIA EFIGÊNIA RAMOS DANTAS 14/03/1972 8073244 7,00 6,00 5,00 16,00 34,00 7
Almenara 325691 DEISE DE SOUSA GAMA 10/10/1989 MG16064846 6,00 8,00 5,00 15,00 34,00 8
Almenara 157714 ELIZETE PEREIRA BAHIA VIANA 27/10/1974 8050442 5,00 4,00 10,00 15,00 34,00 9
Almenara 306975 ANA MARIA FRANCISCO SANTOS 24/09/1985 14167876 4,00 8,00 3,00 18,00 33,00 10
Almenara 296856 MARIA ERNIONE DE FREITAS RIBEIRO 07/04/1972 MG6439980 5,00 6,00 6,00 16,00 33,00 11
Almenara 251087 EDNARDO DE SOUZA NASCIMENTO 02/07/1964 2406559 6,00 5,00 5,00 16,00 32,00 12
Almenara 308115 EDILEIA XAVIER LIMA 09/08/1983 13959312 5,00 6,00 5,00 16,00 32,00 13
Almenara 287882 VANESSA DE OLIVEIRA LOPES 18/10/1989 mg15540075 4,00 6,00 7,00 15,00 32,00 14

1 de 104
Concurso Púb. Secretaria de Estado de Educação - SEE - Edital 07/2017
Resultado Final Prova Objetiva - Especialista em Educação Básica - EEB - Nivel I - Grau A (Ampla e PCD)
Língua Conh.Didático- Conhecimentos Classif.
Município de Exercício Insc. Nome Dt. Nasc. Documento Matemática Nota final
Portuguesa Pedagógico Específicos Final
Almenara 203019 IRAN GOMES DO NASCIMENTO 12/02/1982 10577861 3,00 9,00 4,00 15,00 31,00 15
Almenara 301577 ILANE RAMOS QUEIROZ 09/05/1981 11522017 4,00 5,00 6,00 15,00 30,00 16
Alto Jequitiba 208950 AMERICO VIANA TOSTES GRIPP 01/12/1996 MG19177966 4,00 7,00 8,00 19,00 38,00 1
Alto Jequitiba 274381 TATIANE DE OLIVEIRA GRIPP SILVA 14/01/1983 14063926 6,00 9,00 5,00 17,00 37,00 2
Alto Jequitiba 325758 ROSE GRAPENTIN COSTA 17/07/1972 2174098300 5,00 7,00 5,00 18,00 35,00 3
Alto Jequitiba 199044 AMARILIS MILIÃO PORTUGAL 04/08/1974 MG7473082 4,00 6,00 7,00 17,00 34,00 4
Alto Jequitiba 337436 KATHIA ANDRADE DA COSTA ROCHA 29/11/1983 MG13920112 8,00 5,00 3,00 17,00 33,00 5
Alto Jequitiba 251894 JOSIANE MARTINS TEIXEIRA 26/10/1985 16011764 5,00 4,00 7,00 15,00 31,00 6
Alto Jequitiba 315780 EUFRASIA WERNER FREITAS 17/10/1971 MG7272919 4,00 7,00 5,00 15,00 31,00 7
Alto Rio Doce 192373 AMANDA REGINA DA SILVA 28/07/1986 13308984 5,00 8,00 8,00 19,00 40,00 1
Alto Rio Doce 213413 ELENICE GERALDA DE CARVALHO 21/01/1978 MG10219254 4,00 8,00 5,00 21,00 38,00 2
Alto Rio Doce 122928 DULCE DOS SANTOS FONSECA LOPES 14/03/1970 MG4530071 5,00 7,00 6,00 19,00 37,00 3
Alto Rio Doce 155918 MARIA DO CARMO MAGALHÃES FERNANDES 14/05/1984 375952664 6,00 7,00 6,00 17,00 36,00 4
Alto Rio Doce 256349 ELISÂNGELA DE SOUZA SILVA 04/10/1979 MG20416154 4,00 8,00 4,00 15,00 31,00 5
Alto Rio Doce 251514 GISLAYNE ANALIA OLIVEIRA 24/09/1995 18659901 2,00 6,00 8,00 15,00 31,00 6
Amparo da Serra 287833 GUILHERME FRANCISCO DO CARMO BITARAES ROLDAO 03/09/1988 12222513 7,00 8,00 6,00 24,00 45,00 1
Amparo da Serra 301039 EVA MARIA DA SILVA PIRES BARBOSA 15/05/1975 MG9082377 5,00 8,00 5,00 23,00 41,00 2
Amparo da Serra 212101 TALIS AUGUSTO DE SOUZA SILVA 12/05/1990 14629085 7,00 9,00 8,00 16,00 40,00 3
Amparo da Serra 139497 LUZIA CLARA BARBOSA ZUPA 16/08/1986 14861952 6,00 7,00 6,00 19,00 38,00 4
Amparo da Serra 149609 LIDIANE DA SILVA ROSADO ARAÚJO 31/03/1987 14452248 6,00 6,00 7,00 17,00 36,00 5
Amparo da Serra 137720 GEÍZA MARIA ROMUALDO DE SOUSA 05/08/1985 MG14913700 7,00 7,00 4,00 17,00 35,00 6
Amparo da Serra 289019 WANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA 11/05/1980 10281803 5,00 5,00 7,00 16,00 33,00 7
Amparo da Serra 137594 ROBERTA KÉLEM DA SILVA MOREIRA 23/08/1983 129773553 5,00 8,00 5,00 15,00 33,00 8
Amparo da Serra 104799 BRUNA CRISTIELE MARTINS FERNANDES 14/07/1991 18357690 3,00 7,00 6,00 16,00 32,00 9
Amparo da Serra 245007 NATALIA CASSIA DE CASTRO ANASTACIO 21/12/1988 14943172 5,00 4,00 6,00 16,00 31,00 10
Amparo da Serra 208585 POLLYANNA TACCHI NOGUEIRA 07/05/1982 MG11599732 6,00 7,00 3,00 15,00 31,00 11
Amparo da Serra 316395 CÍNTIA SILVA MARTINS DE ABREU 02/10/1986 MG14394938 5,00 5,00 6,00 15,00 31,00 12
Amparo da Serra 117213 MICHEL FELIPE GOMES 02/10/1992 17058384 4,00 5,00 7,00 15,00 31,00 13
Antonio Carlos 110309 MARCILENE DE OLIVEIRA 18/11/1983 15542887 5,00 6,00 5,00 21,00 37,00 1
Antonio Carlos 272160 GISELE APARECIDA GARCIA 23/02/1985 14524104 2,00 8,00 6,00 20,00 36,00 2
Antonio Carlos 147220 GEISA GRASIELA SANTANA FERREIRA 20/12/1992 18272774 6,00 5,00 8,00 17,00 36,00 3
Antonio Carlos 331361 JACILENE MARIA CORRÊA 16/11/1969 5138864 6,00 5,00 5,00 15,00 31,00 4
Araçuai 276744 HUDSON RODRIGO CRUZ 17/06/1982 11267641 6,00 5,00 7,00 20,00 38,00 1
Araçuai 102607 ANDRÉIA FERREIRA DE JESUS 06/05/1989 14662055 6,00 8,00 7,00 17,00 38,00 2
Araçuai 136664 MÔNICA ALVES GONÇALVES 10/05/1982 12140899 6,00 5,00 5,00 19,00 35,00 3
Araçuai 192192 ELIAS GONÇALVES PEREIRA 02/02/1983 11574856 4,00 9,00 6,00 15,00 34,00 4
Araçuai 328121 FLÁVIA SOARES LUIZ 06/02/1982 MG11046240 7,00 5,00 5,00 16,00 33,00 5
Araçuai 290899 MARCELA FIGUEIREDO MONTEIRO ARAÚJO 05/01/1983 mg12033021 5,00 7,00 5,00 16,00 33,00 6
Araçuai 264300 ALESSANDRO SILVA PINTO 23/04/1980 MG10983933 5,00 5,00 5,00 16,00 31,00 7
Araçuai 286758 ELIANE SOARES DA SILVA 15/01/1982 MG12587958 5,00 5,00 5,00 16,00 31,00 8
Araçuai 121625 MÁRCIA JOSÉ DA SILVA VIEIRA 17/11/1978 MG19332310 3,00 7,00 5,00 16,00 31,00 9
Araçuai 158026 MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS FULGENCIO 07/12/1978 MG10998007 5,00 7,00 3,00 15,00 30,00 10
Araçuai 259484 VALDIRA LUIZ NOBRE 20/07/1974 m7937177 4,00 3,00 8,00 15,00 30,00 11
Araçuai 329884 JOVELINA FERREIRA BARBOSA 06/03/1976 MG7750998 4,00 6,00 5,00 15,00 30,00 12
Araçuai 269189 REGINA MARIA DE MATOS LOPES 18/02/1985 MG14025486 3,00 6,00 6,00 15,00 30,00 13
Arcos 194900 FABRÍCIA DE ALMEIDA COSTA LEÃO 04/04/1989 MG15496109 4,00 7,00 8,00 21,00 40,00 1
Arcos 137780 ADRIANA DE CÁSSIA RIBEIRO CAMPOS 03/05/1974 MG6611838 8,00 6,00 8,00 18,00 40,00 2

2 de 104
Concurso Púb. Secretaria de Estado de Educação - SEE - Edital 07/2017
Resultado Final Prova Objetiva - Especialista em Educação Básica - EEB - Nivel I - Grau A (Ampla e PCD)
Língua Conh.Didático- Conhecimentos Classif.
Município de Exercício Insc. Nome Dt. Nasc. Documento Matemática Nota final
Portuguesa Pedagógico Específicos Final
Arcos 178064 ELISÂNGELA DE MORAES PEREIRA DUARTE 05/01/1973 M7491676 5,00 6,00 7,00 21,00 39,00 3
Arcos 232681 IRANI APARECIDA DE OLIVEIRA 08/04/1981 MG10122802 4,00 7,00 7,00 21,00 39,00 4
Arcos 155783 VIVIANE MESQUITA CASTRO 29/03/1987 14304965 7,00 8,00 6,00 18,00 39,00 5
Arcos 211875 MUNIQUE NASCIMENTO MARTINS TEIXEIRA 22/01/1990 16304872 4,00 6,00 6,00 22,00 38,00 6
Arcos 267110 MARIANA BERNARDES ARANTES 30/10/1995 mg19395152 4,00 6,00 6,00 22,00 38,00 7
Arcos 309255 GREISE GRASIELLE DOS SANTOS 18/09/1982 11986077 5,00 8,00 6,00 19,00 38,00 8
Arcos 214136 CRISTINE APARECIDA DUTRA SILVA 07/03/1963 M2891340 7,00 3,00 8,00 19,00 37,00 9
Arcos 343082 MÁRCIA MARLI DA SILVA 15/07/1969 MG5378414 4,00 7,00 6,00 19,00 36,00 10
Arcos 145195 CAMILA NAIARA COUTO 02/01/1992 13116036 7,00 6,00 6,00 17,00 36,00 11
Arcos 212866 LETICIA RIBEIRO DE SOUSA 17/05/1994 MG18565931 3,00 7,00 7,00 18,00 35,00 12
Arcos 320257 JOELMA FATIMA FONSECA MELO 01/12/1975 8298828 4,00 6,00 8,00 17,00 35,00 13
Arcos 321956 CRISTIANE RAQUEL DE MIRANDA RESENDE 31/03/1980 MG11501048 5,00 9,00 5,00 16,00 35,00 14
Arcos 182879 MARIA APARECIDA NOGUEIRA MARTINEZ 08/06/1970 M5601205 5,00 8,00 7,00 15,00 35,00 15
Arcos 214936 DANIELLI CRISTINA SERAPIÃO RIBEIRO 16/01/1976 MG8692071 5,00 8,00 5,00 16,00 34,00 16
Arcos 289625 ANA CAROLINA GOMES BRAGA 04/08/1995 20184661107 5,00 5,00 5,00 18,00 33,00 17
Arcos 275803 RAQUEL REGINA ARANTES 14/01/1980 11414691 7,00 3,00 6,00 17,00 33,00 18
Arcos 136444 ANA CAROLINA DE ARAÚJO 16/03/1996 MG17793412 6,00 7,00 5,00 15,00 33,00 19
Arcos 310641 MARIA ROSA DE PAIVA TEIXEIRA 27/03/1967 m7568568 5,00 4,00 6,00 17,00 32,00 20
Arcos 102626 MARIELE LUIZA ALVES 18/11/1983 MG12457274 4,00 5,00 6,00 17,00 32,00 21
Arcos 162303 NATALIA DE FÁTIMA SOUZA 23/09/1995 MG19581325 4,00 6,00 6,00 16,00 32,00 22
Arcos 194921 ALINE APARECIDA NASCIMENTO MELO 05/01/1993 MG17965737 4,00 9,00 4,00 15,00 32,00 23
Arcos 161473 ELIETE MARIA BORGES 22/06/1963 5192711 3,00 8,00 6,00 15,00 32,00 24
Arcos 133187 JANAINA LUCIANE ROCHA FRAGA 02/09/1972 MG5667891 7,00 2,00 7,00 15,00 31,00 25
Arcos 176757 ESTER SILVA VILELA 23/06/1961 M2559373 5,00 4,00 6,00 15,00 30,00 26
Arcos 323954 ADAIANA CRISTINA CAMPOS 20/11/1987 MG15207100 5,00 6,00 4,00 15,00 30,00 27
Arcos 141789 SARA RODRIGUES RABELO 11/11/1962 MG2958668 3,00 5,00 7,00 15,00 30,00 28
ARGIRITA 157483 ANA MARIA GARCIA DO CARMO CARMINATI 14/04/1972 M5227541 6,00 8,00 5,00 18,00 37,00 1
ARGIRITA 321977 ROSANE APARECIDA MARTINS FERREIRA TAVARES 12/08/1968 M4688153 3,00 9,00 6,00 18,00 36,00 2
ARGIRITA 298177 MARIA CAROLINA RIANI PEREIRA 28/04/1989 14294737 6,00 6,00 6,00 15,00 33,00 3
ARGIRITA 210344 YANDRA LEITE MOREIRA 17/01/1969 3284699 7,00 3,00 5,00 17,00 32,00 4
Arinos 325617 ORIONE MENDES DOS SANTOS 17/10/1985 15016696 5,00 9,00 6,00 15,00 35,00 1
Arinos 347565 ADRIANO BARBOSA DA SILVA 04/09/1983 12032302 4,00 8,00 4,00 15,00 31,00 2
Barão de Monte Alto 211279 LARISSA PACHECO CARVALHO FERREIRA 17/03/1997 19760422 7,00 8,00 9,00 17,00 41,00 1
Barão de Monte Alto 118361 JOÃO MANOEL MAGALHÃES CRUZ 12/08/1994 272742909 8,00 5,00 6,00 20,00 39,00 2
Barão de Monte Alto 124655 ANA PAULA CORREIA DAVID 22/08/1989 247913122 5,00 7,00 7,00 20,00 39,00 3
Barão de Monte Alto 177743 MAURÍCIO LOPES CHAGAS 26/09/1977 MG10305395 5,00 7,00 6,00 20,00 38,00 4
Barão de Monte Alto 280477 MYRIAN FRANCISCA PEREIRA 04/07/1973 M7768397 7,00 6,00 5,00 18,00 36,00 5
Barão de Monte Alto 234688 ILRIA PIO DE MOURA NUNES 15/11/1991 22694535 7,00 7,00 4,00 18,00 36,00 6
Barão de Monte Alto 131641 LINO CÉSAR ROSA DO NASCIMENTO 12/11/1992 275635217 4,00 7,00 4,00 20,00 35,00 7
Barão de Monte Alto 355552 GÉSSICA BRAGA BRUM BERTHOLDO 01/07/1988 15594149 4,00 7,00 7,00 17,00 35,00 8
Barão de Monte Alto 352362 CAMILA BRAGA DE OLIVEIRA 14/07/1997 20503918 6,00 7,00 7,00 15,00 35,00 9
Barão de Monte Alto 178216 GRAZIELLE APARECIDA SOARES ROCHA DA SILVA 15/05/1985 15845285 5,00 4,00 6,00 19,00 34,00 10
Barão de Monte Alto 272484 CÍNTIA DE CARVALHO FREITAS ESPINOSSI 02/01/1982 360694573 5,00 5,00 5,00 19,00 34,00 11
Barão de Monte Alto 184693 ALBA VALÉRIA MANTOVANI DE SOUZA 15/06/1981 11811475 6,00 7,00 5,00 16,00 34,00 12
Barão de Monte Alto 299134 MARY HELEN DA SILVA 08/08/1991 17615659 5,00 7,00 6,00 16,00 34,00 13
Barão de Monte Alto 240731 MABEL DA SILVA MENDONÇA BARROS 13/05/1968 68269844 5,00 7,00 3,00 18,00 33,00 14
Barão de Monte Alto 205227 JUÇARA ROSA FUOCH FURLANI 02/01/1987 MG16189562 4,00 6,00 5,00 18,00 33,00 15

3 de 104
Concurso Púb. Secretaria de Estado de Educação - SEE - Edital 07/2017
Resultado Final Prova Objetiva - Especialista em Educação Básica - EEB - Nivel I - Grau A (Ampla e PCD)
Língua Conh.Didático- Conhecimentos Classif.
Município de Exercício Insc. Nome Dt. Nasc. Documento Matemática Nota final
Portuguesa Pedagógico Específicos Final
Barão de Monte Alto 132227 KAMILLA TELLES CORREIA DE ARAÚJO LIBERATO 24/04/1990 14722500 6,00 7,00 3,00 17,00 33,00 16
Barão de Monte Alto 127063 GRASIELA FIGUEIREDO OLIVEIRA DE PINHO 06/02/1976 96219910 4,00 5,00 7,00 16,00 32,00 17
Barão de Monte Alto 290218 GRACIANE CRISTINA DA ROCHA 18/01/1987 15030190 2,00 7,00 7,00 16,00 32,00 18
Barão de Monte Alto 146878 ELISA GARCIA MOREIRA 18/06/1983 MG13530605 6,00 6,00 5,00 15,00 32,00 19
Barão de Monte Alto 126452 LETICIA APARECIDA DA SILVA LIMA 05/10/1994 18774164 6,00 7,00 4,00 15,00 32,00 20
Barão de Monte Alto 181778 DAVYLANE VALERIA DA SILVA 20/12/1985 13947926 5,00 6,00 4,00 16,00 31,00 21
Barão de Monte Alto 260995 MARIANA POLASTRI DE CASTRO E ALMEIDA ALVES 27/04/1974 MG7807205 3,00 6,00 6,00 16,00 31,00 22
Barão de Monte Alto 235474 CELI FRANCISCA DE ANDRADE ARAUJO 16/06/1962 MG6671246 5,00 5,00 6,00 15,00 31,00 23
Barão de Monte Alto 209553 ANA MARIA BASTOS ALMEIDA 20/04/1969 6035479 6,00 2,00 7,00 15,00 30,00 24
Barão de Monte Alto 288116 KÊNIA MENDES MINERVINI PIRES 28/04/1983 12965969 6,00 4,00 5,00 15,00 30,00 25
Barão de Monte Alto 204930 FERNANDA CHAVES AGUIAR 02/08/1980 12500931 2,00 6,00 7,00 15,00 30,00 26
Barbacena 212513 AGOSTINHA APARECIDA MALTA MELO 22/11/1988 14909271 7,00 8,00 7,00 22,00 44,00 1
Barbacena 140898 ELIZABETH APARECIDA NETTO 04/01/1981 12099094 4,00 9,00 7,00 21,00 41,00 2
Barbacena 119412 RAFAELLA DONNICI CAMARGOS SANTOS 04/04/1981 10699286 5,00 7,00 7,00 20,00 39,00 3
Barbacena 250924 ANA CAROLINA CORRÊA 24/06/1983 MG13716049 5,00 6,00 8,00 19,00 38,00 4
Barbacena 167886 GABRIELA DE PAULA ROSA 30/10/1992 17972405 5,00 10,00 5,00 18,00 38,00 5
Barbacena 166300 ELILIANE MARIA RIBEIRO AVILA 24/10/1976 M9264583 5,00 6,00 7,00 19,00 37,00 6
Barbacena 341141 FERNANDA THOMAZ DA SILVA 24/02/1982 MG8764496 5,00 8,00 5,00 19,00 37,00 7
Barbacena 137847 ALESSANDRA CRISTINA BRANDÃO 31/01/1995 MG18268023 3,00 10,00 7,00 17,00 37,00 8
Barbacena 134822 ROSILENE ANTÔNIA DE CAMPOS 09/08/1985 13477903 7,00 8,00 6,00 16,00 37,00 9
Barbacena 275459 SILMARA VERÔNICA SILVA JORGE 25/06/1991 MG17294206 5,00 7,00 4,00 20,00 36,00 10
Barbacena 179173 GLÁUCIA KELLEN DE SOUZA E SILVA 13/07/1985 MG13636935 4,00 5,00 8,00 19,00 36,00 11
Barbacena 179252 SÔNIA MARIA DE CAMPOS RODRIGUES 24/09/1974 6885977 6,00 7,00 5,00 18,00 36,00 12
Barbacena 266213 ERICA VICENTINA DAMASCENO 10/09/1980 10760889 7,00 9,00 3,00 17,00 36,00 13
Barbacena 198197 HELOISA DE FATIMA DIAS PEDROSA DA SILVA 03/03/1967 5120100 5,00 8,00 7,00 16,00 36,00 14
Barbacena 119628 MAYARA ESTEVES DE ARAUJO 29/07/1992 MG16946402 5,00 6,00 5,00 19,00 35,00 15
Barbacena 315275 RAISSA NASCIMENTO DA SILVA STAHL 09/05/1980 385330133 6,00 5,00 7,00 17,00 35,00 16
Barbacena 258406 MAIRA DE SOUZA COSTA 12/08/1985 MG15371951 6,00 6,00 6,00 17,00 35,00 17
Barbacena 231978 JULIANA APARECIDA FERREIRA DIAS 29/10/1977 MG10291208 3,00 8,00 7,00 17,00 35,00 18
Barbacena 112278 MARIA DA CONCEIÇÃO RESENDE 27/08/1988 MG16218213 7,00 7,00 6,00 15,00 35,00 19
Barbacena 242451 MILCA CATIENE DE BARROS SILVA 12/06/1991 21089565 6,00 3,00 6,00 19,00 34,00 20
Barbacena 305148 MÁRCIA REGINA MILAGRES DE CASTRO 24/03/1969 MG5354624 3,00 5,00 7,00 19,00 34,00 21
Barbacena 111044 ANA PAULA SANTOS DO NASCIMENTO 08/03/1993 MG18097513 3,00 7,00 5,00 19,00 34,00 22
Barbacena 184824 MAÍRA ARENA DIONIZIO CIMINO 01/01/1982 MG15136262 5,00 5,00 6,00 18,00 34,00 23
Barbacena 272494 DANIELA APARECIDA DOS SANTOS 13/04/1981 mg11550377 7,00 6,00 5,00 16,00 34,00 24
Barbacena 140701 THAÍSA DE OLIVEIRA TENÓRIO 04/01/1994 19181858 5,00 5,00 8,00 16,00 34,00 25
Barbacena 242178 LUIS ELISVAN MEDEIROS 09/12/1966 95002007882 7,00 8,00 4,00 15,00 34,00 26
Barbacena 165640 MARIA ANGÉLICA MARTINS FERREIRA 06/12/1997 20048706 6,00 4,00 5,00 18,00 33,00 27
Barbacena 232563 MARIA APARECIDA GONÇALVES DE ABREU 15/09/1965 MG4776181 4,00 5,00 6,00 18,00 33,00 28
Barbacena 312394 REJAINE DE MELO SILVA PAULA 26/10/1982 MG11477993 5,00 6,00 5,00 17,00 33,00 29
Barbacena 264670 RACHEL CIRINO DA SILVA 25/06/1978 MG13379926 4,00 5,00 7,00 17,00 33,00 30
Barbacena 269459 MARIZA DO CARMO RODRIGUES SANTOS 23/08/1979 MG10869525 6,00 7,00 4,00 16,00 33,00 31
Barbacena 322295 MIRIAN FERREIRA SILVA VIEIRA PAIVA 31/01/1985 MG13197009 5,00 6,00 7,00 15,00 33,00 32
Barbacena 183226 MARA LUIZA DE ABREU PAIVA 09/04/1994 MG17364839 5,00 7,00 6,00 15,00 33,00 33
Barbacena 231714 TÂNIA MARCIA CAPRISTRANO 02/03/1967 MG7603246 6,00 5,00 4,00 17,00 32,00 34
Barbacena 240511 CRISTIANE ALINE DE CASTRO DAMASCENO 02/02/1990 16392087 5,00 4,00 6,00 17,00 32,00 35
Barbacena 347243 MARIA IZABEL COSTA MOREIRA 05/05/1984 10477380 5,00 6,00 4,00 17,00 32,00 36

4 de 104
Concurso Púb. Secretaria de Estado de Educação - SEE - Edital 07/2017
Resultado Final Prova Objetiva - Especialista em Educação Básica - EEB - Nivel I - Grau A (Ampla e PCD)
Língua Conh.Didático- Conhecimentos Classif.
Município de Exercício Insc. Nome Dt. Nasc. Documento Matemática Nota final
Portuguesa Pedagógico Específicos Final
Barbacena 130807 GLAUCE APARECIDA DE SOUZA 08/05/1976 MG13191979 7,00 5,00 4,00 16,00 32,00 37
Barbacena 121648 VALDINEIA APARECIDA ALVES 13/10/1978 11493527 5,00 7,00 4,00 16,00 32,00 38
Barbacena 296760 IOLANDA BERTOLIN MAIA 14/07/1984 MG12705727 5,00 7,00 4,00 16,00 32,00 39
Barbacena 307267 JURACY CHRISTINA GUIMARÃES 27/06/1981 mg10120439 7,00 5,00 5,00 15,00 32,00 40
Barbacena 198130 ABIGAIL DOS PASSOS DE CARVALHO 19/03/1974 M7742124 6,00 3,00 8,00 15,00 32,00 41
Barbacena 246774 FERNANDA GOMES ALVES 03/07/1996 MG18958206 5,00 8,00 4,00 15,00 32,00 42
Barbacena 240010 MARIA ANGÉLICA ESPÍRITO SANTO SILVA 05/02/1967 MG4239861 6,00 4,00 5,00 16,00 31,00 43
Barbacena 324732 PRISCILA ALVES DE PAIVA 27/05/1990 17455464 4,00 7,00 4,00 16,00 31,00 44
Barbacena 329353 FRANCIANE MARIA PEREIRA 19/02/1991 16841232 4,00 7,00 4,00 16,00 31,00 45
Barbacena 228154 ERIKA VIDIGAL ABDALLAH 18/09/1975 M8413448 4,00 6,00 6,00 15,00 31,00 46
Barbacena 189712 TAÍS NINFA MENDONÇA 11/09/1991 17908061 4,00 6,00 6,00 15,00 31,00 47
Barbacena 246087 MARIA LÚCIA DE ALMEIDA RIVELLI 05/08/1978 10606771 3,00 5,00 7,00 15,00 30,00 48
