Sunteți pe pagina 1din 1

TABEL CU MINIMUL SI MAXIMUL

VENITURILOR SALARIALE NETE


ACHITATE PERSONALULUI DIN
ACADEMIA DE POLITIE "A.I.CUZA"

PENTRU LUNA IUNIE 2019

(lei) Pag. 1
=============================================================================
| Nr. | CATEGORIE | Functii cu comanda | Functii fara comanda |
| | |--------------------|----------------------|
| Crt. | | minim | maxim | minim | maxim |
=============================================================================
| 1 | Personal contractual | 9,004 | 9,004 | 1,088 | 9,927 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 2 | Ofiteri | 2,551 | 7,297 | 2,681 | 6,703 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 3 | Subofiteri | 0 | 0 | 1,940 | 2,486 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 4 | Ofiteri de politie | 2,934 | 9,719 | 465 | 8,591 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 5 | Agenti de politie | 0 | 0 | 2,044 | 4,142 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
=============================================================================

NOTA
* In valorile maxime ale veniturilor salariale nete, pot fi incluse
si veniturile acordate in baza unor Hotarari Judecatoresti sau
ca urmare a recalcularii unor diferente neacordate din lunile
precedente.

S-ar putea să vă placă și