Sunteți pe pagina 1din 26

N.

Matrícula Nombre Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3

1 2163510006 Alanis Zamora Jocelyn Leticia 78 84.5 85.25


2 2163510010 Almazan Rangel Axel Eduardo 68.23 45.01 80
3 2163510015 Alvarez Martinez Daniel Alejandro 72 48.57 25.75
4 2163510016 Alvarez Rodriguez Karla Josefina 79.69 91.12 87.5
5 2163510019 Anguiano Mayorga Maria Fernanda 58.69 79.83 75.25
6 2163510024 Arregoytia Ordaz Leymi Thamara 63 91.07 86.5
7 2163510027 Avalos Hernandez Boberto Carlo 30 13.57 0
8 2163510033 Balderas Alba Maria Fernanda 79.46 90 87
9 2163510036 Barron Valadez Paola Elizabeth 53.46 87.12 86.75
10 2163510042 Cabrera Garcia Vanessa Guadalupe 73.23 83.79 87.5
11 2163510051 Carreras Perez Damary 86.23 90.62 82
12 2163510056 Castillo Luna Alejandro 57 79.5 84
13 2163510103 Galindo Saavedra Sebastian Del Angel 79 88.29 84.25
14 2163510110 Garcia Rodriguez Darys Paloma 64.23 21.18 38.5
15 2163510113 Garcia Torres Anilene Jaziel 75.23 81.58 85.75
16 2163510124 Gonzalez Salazar Arturo 82 78.33 89.75
17 2163510126 Gonzalez Torres Damaris Aime 47 53.79 18.5
18 2163510136 Hernandez Castro Jaqueline Viridiana 37.23 63.5 61
19 2163510138 Hernandez Guerrero Andrea 73.46 84.57 63
20 2163510161 Juarez Garces Carlos Leoncio 91 87.83 94.25
21 2163510186 Martinez Aguilar Miguel Alejandro 24.46 36.64 45.75
22 2163510195 Martinez Mendez Itzel 51 41.07 71.5
23 2163510207 Mayorga Enriquez Tonatiuh 72.69 66.08 78.5
24 2163510221 Mendoza Muñoz Francisco Uriel 29.23 53.5 49.75
25 2163510230 Moreno Herrera Fatima Berenice 68.23 84.5 59.5
26 2163510234 Nuñez Sanchez Ana Karelly 35.23 55.43 14
27 2163510380 Osorio Castro Victoria Kaory 68.46 35.79 42
28 2163510251 Peña Lerma Erika Verenice 48 53.4 59.25
29 2163510264 Ramirez Alvizo Aned Yucari 66 81.83 66.5
30 2163510266 Ramirez Hernandez Daniel 94 89.33 91.5
31 2163510275 Renteria Compean Leslie Fernanda 79.23 85.29 88.25
32 2163510277 Resendiz Martinez Efrain 36 19.29 19.5
33 2163510300 Salazar Fonseca Nadia Karely 77 84.07 51.5
34 2163510306 Salinas Garcia Mirtha Esthela 87.23 77 79
35 2163510313 Santiago Garcia Alejandra 64 85.29 87
36 2163510324 Soto Ramirez Jose Eduardo 65 86.5 69.25
37 2163510328 Tinajero Reyes Amanda Isabel 42 86 81
38 2163510334 Torres Narvaez Elsy Edith 64 88.12 89.25
39 2163510335 Torres Rodriguez Diana Laura 77.23 71.5 80
40 2163510347 Valverde Ahumada Andres 76 84.4 89
41 2163510348 Valverde Leal Frida 75.23 86.83 70.5
42 2163510354 Vazquez Mayorga Angela Dennis 73 83.79 82.75
43 2163510360 Verlage Aceves Axel Aram 48.23 18.93 23
44 2163510370 Wong Plasencia Raul 89 90.12 79.75
Promedio EXTRAORDI TOTAL
Gral. NARIO EXTRA
82.58

64.41

48.77 81 64.885
86.1

71.26

80.19

14.52 NP 14.52
85.49

75.78

81.51

86.28

73.5

83.85

41.3 89 65.15
80.85

83.36

39.76 NP 39.76
53.91 53 53.455 6
73.68

91.03

35.62 59 47.31
54.52 NP 54.52
72.43

44.16 84 64.08
70.74

34.89 NP 34.89
48.75 NP 48.75
53.55 NP 53.55
71.44

91.61

84.26

24.93 NP 24.93
70.86

81.08

78.76

73.58

69.67

80.46

76.24

83.13

77.52

79.85

30.05 75 52.525
86.29
N. Matrícula Nombre Parcial 1 Parcial 2

1 2163510389 Alonso Cisneros Yessica Edith 45.67 42.93


2 2163510028 Avila Granados Sandra Elizabeth 87.33 77.17
3 2163510032 Balcazar Duran Silvia Patricia 93 89.58
4 2163510041 Briz Martinez Valeria 95 92
5 2163510046 Cabrera Tello Karime Jsseline 7.33 43.94
6 2163510049 Camacho Ortiz Adriana Karely 81 81.34
7 2163510052 Castillo Acosta Frida Isabel 72.67 81.92
8 2163510068 Chavez Mata Perla Iracema 93 91.33
9 2163510085 Diaz Castro Diana Karely 26 40.68
10 2163510088 Elizalde Contreras Leila Idalia 91 78.17
11 2163510091 Escamilla Sierra Luisa Fernanda 75.33 65.1
12 2163510094 Estrella Hernandez Alessandra 61 20.18
13 2163510098 Franco Rodriguez Jesus Eduardo 83 83.92
14 2163510105 Garcia Espinosa Brayan Ronaldo 47.67 65.09
15 2163510119 Gonzalez Garcia Edgar Efrain 32.67 40.44
16 2163510122 Gonzalez Resendiz Jesus Ladislao 86 94.67
17 2163510137 Hernandez Gonzalez Miguel Angel 70.33 85.29
18 2163510139 Hernandez Izaguirre Waldo 85 88.83
19 2163510141 Hernandez Lira Cesar Osmar 93 77.58
20 2163510143 Hernandez Lopez Dayla Iveeth 51.33 50.5
21 2163510148 Hernandez Ortega Laura Catalina 63.67 89.42
22 2163510169 Lopez Ruiz Ana Marlene 34.67 87.5
23 2163510191 Martinez Garza Cristina Judith 70 44.85
24 2163510197 Martinez Muñoz Regina 90.67 90.11
25 2163510200 Martinez Ramirez Brayan Gerardo 60 87.85
26 2163510205 Martinez Villagran Lenddy Montserrat 81 83.93
27 2163510377 Martinez Zarazua Karla Ximena 75.33 87.83
28 2163510211 Medina Sanchez Eduardo 37.33 54.68
29 2163510220 Mendoza Medina Gerardo Jesus 82.33 88.33
30 2163510240 Ontiveros Guerrero Marycruz 86 93
31 2163510242 Osorio Alba Claudia Ximena 59 35.86
32 2163510256 Perez Nava Cesar 72 75.68
33 2163510260 Portales Garcia Jesus Humberto 73 90
34 2163510261 Prado Dominguez Martha Elvia 87 81.5
35 2163510270 Ramos Juarez Johana Juliet 93.33 92.59
36 2163510273 Rangel Morales Jose Luis 31.33 79.59
37 2163510287 Rivera Flores Brenda Angelica 92.33 85.27
38 2163510289 Rivera Sanroman Karla Victoria 89 79.94
39 2163510296 Rubio Rangel Osvaldo 81.33 76
40 2163510298 Saenz Sing Jesus Manuel 85.33 89.02
41 2163510330 Torres Almazan Cecilia Zulem 64.33 55.44
42 2163510343 Turrubiates Becerra Fernando 84 74.42
43 2163510359 Verastegui Treviño Maria Jose 94 89.5

N. Matrícula Nombre

2163510389 Alonso Cisneros Yessica Edi

9
2163510085 Diaz Castro Diana Karely

11
2163510091 Escamilla Sierra Luisa Fern

12
2163510094 Estrella Hernandez Alessan

32
2163510256 Perez Nava Cesar

41

2163510330 Torres Almazan Cecilia Zul


Promedio EXTRAORDI TOTAL
Parcial 3
Gral. NARIO EXTRA

1.82 30.14 59 44.57 8


86.43 83.65

86.09 89.56

92.34 93.11

0.91 17.39 NP 17.39


80.18 80.84

56.43 70.34

87.18 90.51

2.73 23.14 38 30.57


87.84 85.67

43.36 61.27 55 58.135


60.7 47.3 72 59.65
59.27 75.4

53.61 55.46 NP 55.46 6


49.86 40.99 NP 40.99
81.59 87.42

84.09 79.9

94.59 89.47

78.09 82.89

47.43 49.76 NP 49.76


70.09 74.39

80.68 67.62

87.25 67.37

87.68 89.48

47.5 65.12

79.93 81.62

58.75 73.97

44.56 45.52 60.5 53.01 8 5


75.25 81.97

69.5 82.83

68.36 54.41 NP 54.41


23.45 57.05 42 49.525
34.59 65.86

76.18 81.56

82.59 89.51

64.27 58.4 50.7 54.55 8 3.5


79.9 85.83

88.56 85.83

72.34 76.56

77.84 84.06

18.05 45.94 73 59.47


75.43 77.95

87.84 90.45

Promedio Detalle
EXAMEN: 60 85.00% 51

59
EXAMEN 40 20.00% 8
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 50.00% 30

38 EXAMEN 40 20.00% 8
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 45.00% 27

55 EXAMEN 40 70.00% 28
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 80.00% 48

72 EXAMEN 40 60.00% 24
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 70.00% 42

42 EXAMEN 40 0.00% 0
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 75.00% 45

73
EXAMEN 40 70.00% 28
PRACTICO WOR:
6.5
5.75
N. Matrícula Nombre Parcial 1

1 2163510001 Acosta Ruiz Miguel Gahel 74.57


2 2163510008 Alfaro Cruz Luis Antonio 47.14
3 2163510012 Altamirano Larraga Brandon Alejandro 56.14
4 2163510023 Arizmendi Mayorga Pedro Miguel 48.14
5 2163510048 Calderon Borjas Briseida Yamile 41
6 2163510059 Castillo Ruiz Martin 79
7 2163510065 Cespedes Pesina Daphne Paola 84
8 2163510069 Chavira Rodriguez Erika Jazmin 42.57
9 2163510072 Cortez Perez Javier 64
10 2163510076 Cruz Vasquez Jenny Jhoselin 74.57
11 2163510077 Cruz Vazquez Luis Angel 54.57
12 2163510082 De Anda Garcia Maria Fernanda 56.14
13 2163510089 Escalante Morales Flor Karina 59.57
14 2163510102 Galeana Nuñez Diego Armando 67.57
15 2163510109 Garcia Morales Gustavo 84.57
16 2163510398 Gerardo Ramos Ramon 75
17 2163510146 Hernandez Martinez Eduardo Vladimir 69
18 2163510150 Herrera Leyva Dariana De Jesus 29.71
19 2163510151 Herrera Mendoza Orlando Ezequiel 64
20 2163510158 Ibarra Davila Ruben Gael 76
21 2163510160 Juarez Cisneros Jorge Eduardo 27.14
22 2163510179 Maldonado Prado Carlos Enrique 77.14
23 2163510190 Martinez Espinoza Oscar Uriel 84.57
24 2163510199 Martinez Olvera Karely Monserrat 39
25 2163510209 Medellin Salazar Lorena 60
26 2163510214 Mendez Guevara Carolina 67
27 2163510215 Mendez Guevara Marilu 61
28 2163510218 Mendoza Luevano Alejandro 36.14
29 2163510219 Mendoza Martinez Juan Jahir 65
30 2163510228 Morales Rendon Jessica Del Carmen 81
31 2163510241 Orozco Martinez Lucio 71.57
32 2163510244 Padilla Gutierrez Diana Lizeth 64
33 2163510281 Reyes Quiroz Alondra Fabiola 54.57
34 2163510282 Reyes Reyes Karla Daniela 70.57
35 2163510288 Rivera Gamez Astrid Susej 64.57
36 2163510301 Salazar Lara Ramon 64
37 2163510305 Salazar Torres Jemsy Guadalupe 63.14
38 2163510310 Sanchez Martinez Maria Vanessa 79
39 2163510311 Sanchez Moreno Adamari Betzabe 66.57
40 2163510400 Sanchez Silva Paul Esteban 57.71
41 2163510314 Santillan Gomez Maria Fernanda 82
42 2163510319 Segura Tinajero Daniela 71
43 2163510352 Vazquez Gonzalez Enrique 64
44 2163510366 Villegas Hernandez Aldo Israel 96

2163510048 Calderon Borjas Briseida Ya

11
2163510077 Cruz Vazquez Luis Angel

12

2163510082 De Anda Garcia Maria Fern

20
2163510158 Ibarra Davila Ruben Gael

24

2163510199 Martinez Olvera Karely Mon

25
2163510209 Medellin Salazar Lorena

33

2163510281 Reyes Quiroz Alondra Fabio

37

2163510305 Salazar Torres Jemsy Guad


Promedio EXTRAORDI TOTAL
Parcial 2 Parcial 3
Gral. NARIO EXTRA
86.83 86.25 82.55
71.58 85.75 68.16
82.25 85.5 74.63
19.33 39.25 35.58
55.33 91.25 62.53 80 71.265
88.92 90.75 9
84.17 92.5 9
15.33 3.75 20.55 NP
80.33 80 74.78
80.42 87.5 80.83
80.75 41.75 59.02 80 69.51
82.33 34.25 57.58 68 62.79
74.42 74 69.33
83.67 85.75 8.5
91.08 84.88 9.5
78.17 83.75 8.5
83.92 80.75 8
48 23 33.57 NP
86.33 65.5 71.94
83.17 23 60.72 74 67.36
49.83 34.25 37.08 NP
87.08 71 78.41
86.33 56.5 75.8
68.5 86 64.5 77 70.75
47.5 60 7 7
84.17 84.25 78.47
81.17 84.25 75.47
77 63 58.71 NP
81.5 60.5 69
88.33 42.25 70.53
89.83 78.5 79.97
78.17 75 72.39
48.08 74.75 59.13 70 64.565
85.08 68.5 74.72
75.75 79.5 73.27
84.08 81.25 76.44
75.42 47.5 62.02 58 60.01
86.33 77.25 80.86
60.58 91.25 72.8
66.92 11.75 45.46 NP
87.17 91.63 90
79.17 92.75 80.97
81.42 56.75 67.39
93.08 90.5 100

EXAMEN: 60 80.00% 48

80
EXAMEN 40 80.00% 32
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 80.00% 48

80 EXAMEN 40 80.00% 32
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 60.00% 36

68
EXAMEN 40 80.00% 32
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 70.00% 42

74 EXAMEN 40 80.00% 32
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 75.00% 45

77
EXAMEN 40 80.00% 32
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 90.00% 54

82 EXAMEN 40 70.00% 28
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 70.00% 42

70
EXAMEN 40 70.00% 28
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 50.00% 30

58
EXAMEN 40 70.00% 28
PRACTICO WOR:
N. Matrícula Nombre Parcial 1

1 2163510004 Aguilar Turrubiates Maria 62


2 2163510013 Alvarado Jimenez Elvira Guadalupe 67
3 2163510022 Arias Garcia Jesus Israel 84
4 2163510026 Arvizu Lopez Miranda 93.5
5 2163510039 Bravo Carrizalez Paola Giselle 68
6 2163510053 Castillo Almazan Maria Guadalupe 38
7 2163510070 Chavira Torres Maria Teresa 89
8 2163510074 Cruz Palacios Maria Del Rosario 49
9 2163510086 Diaz Zapata Ximena Esmeralda 90
10 2163510090 Escamilla Reyes Saul 30
11 2163510095 Facundo Ortiz Angela Arisbet 71
12 2163510111 Garcia Rodriguez Lourdes Alejandra 89
13 2163510120 Gonzalez Luna David Antonio 65
14 2163510128 Guerrero Alvarado Yoselin 86
15 2163510129 Guerrero Gonzalez Perla Rubi 86
16 2163510134 Hernandez Aguiñaga Andrea Amayrani 62
17 2163510153 Herrera Rodriguez Ariadne Shecid 55
18 2163510155 Hoy Iruegas Jimena Berenice 87.5
19 2163510172 Lopez Zuñiga Yajaira Walquiria 37
20 2163510174 Luevanos Ortega Ricardo Jared 84
21 2163510187 Martinez Camacho Erik Rene 68
22 2163510054 Martinez Castillo Cesar Alexsandro 86
23 2163510198 Martinez Olvera Joana Monserrat 69
24 2163510206 Mayorga Cazango Sady Nayeli 50
25 2163510225 Montantes De Los Santos Victor 85
26 2163510232 Muñiz De Leon Keyla Idaira 76
27 2163510233 Nuñez Medrano Jose Gerardo 65
28 2163510235 Nuñez Villalobos Michel Alberto 79
29 2163510236 Obregon Reyes Paloma Alejandra 62
30 2163510257 Perez Segura Mayrim Nohemi 65
31 2163510258 Pesina Martinez Heriberto 62
32 2163510268 Ramirez Villarreal Roberto 62
33 2163510271 Ramos Mejia Luis Eduardo 6
34 2163510279 Reyes Briones Noelia 85
35 2163510283 Reyna Enriquez Jose Angel 90
36 2163510307 Salinas Rodriguez Samantha 84
37 2163510315 Sarabia Morales Max Alberto 89.5
38 2163510316 Saucedo Orta Brandon 58
39 2163510318 Segura Palomo Karla Itzel 90.5
40 2163510321 Severa Martinez Ximena Alejandra 88.5
41 2163510322 Silva Garza Carlos Azael 67
42 2163510345 Valdez Cardenas Gary Emmanuel 60
43 2163510349 Vazquez Castellanos Edilberto 84
44 2163510361 Villa Maldonado Reyes Antonio 68

2 2163510013 Alvarado Jimenez Elvira Guadalupe


2 2163510013 Alvarado Jimenez Elvira Guadalupe

5 2163510039 Bravo Carrizalez Paola Giselle

8 2163510074 Cruz Palacios Maria Del Rosario

13 2163510120 Gonzalez Luna David Antonio

16 2163510134 Hernandez Aguiñaga Andrea Amayrani

17 2163510153 Herrera Rodriguez Ariadne Shecid

26 2163510232 Muñiz De Leon Keyla Idaira

27 2163510233 Nuñez Medrano Jose Gerardo

30 2163510257 Perez Segura Mayrim Nohemi

32 2163510268 Ramirez Villarreal Roberto

41 2163510322 Silva Garza Carlos Azael


Promedio EXTRAORDI TOTAL
Parcial 2 Parcial 3
Gral. NARIO EXTRA
68.5 84.34 71.61
56.5 51.93 58.48 76 67.24
61.83 66.52 70.79
92.83 92.93 93.09
81.42 50.45 66.62 70 68.31
74.5 27.2 46.57 NP 46.57
89.83 87.5 88.78
42 69.5 53.5 57 55.25
84.67 94.22 89.63
17.5 1.82 16.44 NP 16.44
85.58 80.34 78.97
78 91.06 86.02
54.83 62.5 60.78 54 57.39
59.75 89.34 78.36
82.17 81.43 83.2
62 44.18 56.06 76 66.03
60.83 59.93 58.59 82 70.295
76 89.59 84.36
42 11.14 30.05 NP 30.05
71.08 72.68 75.92
77.5 36.68 60.73 NP 60.73 falta
72.5 88 82.17
74 72.93 71.98
71.5 11.61 44.37 NP 44.37
19.5 1.82 35.44 NP 35.44
62.5 41.18 59.89 64 61.945 falta
62.08 39.84 55.64 83 69.32
84.42 35.77 66.4
86.58 51.84 66.81
37.25 63.09 55.11 63 59.055
78.92 29.93 56.95 NP 56.95
82.33 4.55 49.63 45 47.315
16.25 10.23 10.83 NP 10.83
85.83 37.27 69.37
72.5 61.68 74.73
85.83 89.59 86.47
87.58 76.93 84.67
82.17 75.84 72
79.42 76.75 82.22
60.08 92.5 80.36
65.5 33.84 55.45 83 69.225
45.25 8.18 37.81 NP 37.81
78.67 83.5 82.06
87.58 60.84 72.14

EXAMEN: 60 80.00% 48

76
76
EXAMEN 40 70.00% 28
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 70.00% 42

70
EXAMEN 40 70.00% 28
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 55.00% 33

57
EXAMEN 40 60.00% 24
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 90.00% 54

54 EXAMEN 40 0.00% 0
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 80.00% 48

76
EXAMEN 40 70.00% 28
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 90.00% 54

82
EXAMEN 40 70.00% 28
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 60.00% 36

64 EXAMEN 40 70.00% 28
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 85.00% 51

83
EXAMEN 40 80.00% 32
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 65.00% 39

63
EXAMEN 40 60.00% 24
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 75.00% 45

45 EXAMEN 40 0.00% 0
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 85.00% 51

83 EXAMEN 40 80.00% 32
PRACTICO WOR:
N. Matrícula Nombre Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3

1 2163510014 Alvarez Almazan Grecia Nayeli 45.69 4.5 1


2 2163510018 Andrade Ferretiz Elizabeth 66.46 55.83 75.75
3 2163510034 Balderas Solis Alan Santiago 69 81.08 61.88
4 2163510047 Calderon Barron Litzi Yameli 72 79 84.25
5 2163510058 Castillo Raga Jesus Armando 78 37 28
6 2163510092 Esparza Melendez Hazael 90 78.17 69.75
7 2163510093 Estrada Becerra Juan Felipe 75.69 42 68.25
8 2163510096 Figueroa Resendiz Pedro Jesus 56.46 38 28.25
9 2163510101 Fuentes Juarez Monica Paola 66 80.58 52.5
10 2163510108 Garcia Martinez Angel Yessad 78.46 71.5 49.13
11 2163510118 Gonzalez Castro Flor Johana 64.23 39 66.75
12 2163510131 Guillen Ramos Jhaydye Monserrath 87 90.33 84
13 2163510162 Juarez Ruiz Edgar Ivan 88 79.83 77.75
14 2163510173 Loredo Paulin Julio Antonio 86.23 86.08 88.5
15 2163510175 Luna Flores Anahi Yovana 96 71 81.75
16 2163510178 Maldonado Lopez Andres 58.46 60.17 12.75
17 2163510185 Marquez Cruz Maricela 65.69 33.5 16.25
18 2163510194 Martinez Guillen Luis Ernesto 82 87.17 41.5
19 2163510196 Martinez Morales Juana Yuliana 63.23 39.5 54.5
20 2163510201 Martinez Ramirez Viridiana 86 88.5 78
21 2163510202 Martinez Sanchez Guadalupe Nefertary 79.23 85.17 41.25
22 2163510227 Morales Malibran Marilu 93 90.33 87.5
23 2163510239 Olvera Marquez Antonio 82 71.17 70.5
24 2163510243 Osorio Vazquez Aldo Guadalupe 69.69 55.08 80
25 2163510247 Palacios Posada Jesus Adrian 51.23 41 39
26 2163510249 Peña Flores Ana Berenice 50.46 19 24
27 2163510250 Peña Gonzalez Maria Fernanda 88 61.83 53.75
28 2163510262 Quiroga Gomez Kimberly 90 81.5 77.5
29 2163510263 Raga Resendiz Axel Oswaldo 78.23 85 81.75
30 2163510278 Resendiz Martir Maria Fernanda 50 45 19
31 2163510285 Rios Muñoz Sofia Arleth 77 81.58 73.63
32 2163510291 Rodela Castillo Sebastian 52 69.17 33.5
33 2163510297 Rueda Martinez Natascha Marliece 91 89.67 79.75
34 2163510299 Salazar De Leon Ana Laura 86 34.5 28
35 2163510317 Segura Cavazos Kevin 91 92.33 77
36 2163510323 Soto Manilla Martin Alejandro 77.23 87.92 81.25
37 2163510327 Tinajero Medellin Devanhi 51.23 18 8
38 2163510336 Tovar Cruz Kevin Enrique 74 86.25 82
39 2163510337 Tovar Lopez Daniela Alexandra 90 65.83 72
40 2163510338 Tovar Rangel Kate Adamari 86 39.13 20
41 2163510342 Trejo Zapata Ashli Dayam 89.23 90.08 84.75
42 2163510368 Villegas Rodriguez Jose Antonio 73.23 81.33 74.75
43 2163510369 Villela Blanco Nayeli Esmeralda 71.23 83 45
44 2153510415 Zarazua Castorena Jose Angel 83.46 56.83 68
Promedio EXTRAORD TOTAL
Gral. INARIO EXTRA
17.06
66.01
70.65
78.42
6
79.31
61.98
6
66.36
66.36
7
87.11
81.86
86.94
82.92
7
6
70.22
7
84.17
68.55
90.28
74.56
68.26
6
6
67.86
83
81.66
6
77.4
6
86.81
60
86.78
82.13
25.74 67 46.37
80.75
75.94
6
88.02
76.44
66.41
69.43
N. Matrícula Nombre Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3

1 2163510002 Acosta Vazquez Dulce Vanessa 35.69 32.14 2.73


2 2163510003 Acuña Maldonado Erick Alberto 29.23 32.07 27.36
8 1163510061 Castro Torres Daniel 41.23 46.75 12.05
9 2163510073 Cruz Gallegos Francisca Giovana 7.69 62.82 56.27
10 2163510406 Cruz Ramos Adan Cristobal 37.23 14.29 0
12 2163510084 De Leon Vazquez Angela 55.23 53.49 4.55
15 2163510145 Hernandez Martinez Cesar Eduardo 39.23 36.21 3.64
17 2163510329 Juarez Rodriguez Luis Armando 9.23 11.43 0
18 2163510164 Ledezma Martinez Fatima Michelle 42.23 73.83 46.43
19 2163510386 Mancillas Basoria Anaid Monserrath 6.92 19.64 17.14
23 2163510208 Medellin Salazar Jorge Sebastian 2.31 11.43 0
24 2163510213 Mejia Sanchez Brenda 28 44.5 18.95
25 2163510226 Montoya Rocha Cesar Alberto 42 44.89 34.75
27 2163510246 Padron Rosendo Reyna Elizabeth 41.23 54.99 3.64
28 2163510265 Ramirez Castillo Jose Eduardo 47 35.82 33.95
29 2163510276 Resendiz Garcia Monica 32 66.32 76.68
30 2163510280 Reyes Cruz Venecia 26 56.82 57.61
31 2153510324 Reyes Venegas Mauricio Daniel 53.46 15.54 0
32 2153510329 Rivera Gonzalez Zeltzy Adamary 3.85 11.43 0
33 2163510292 Rodriguez Cleto Angelica 28.46 33.24 0.91
34 2153510356 Salazar Reyes Alexis Ismael 8.46 30.21 0.91
36 2163510410 Torres Basoria Olivia Del Carmen 6.92 15.71 0
37 2163510333 Torres Medrano Maria Guadalupe 37 38.75 73.52
38 2163510339 Trejo Chavez Ana Karen 46.46 45.82 1.82
39 2163510351 Vazquez Flores Marvin Alessandro 44 44.5 25
41 2163510385 Zamora Sanchez Alejandra 16.46 15.71 2.73
Promedio EXTRAORD TOTAL
Gral. INARIO EXTRA
23.52
29.56
33.34
42.26
17.17
37.75
26.36
6.89
54.17
14.57
4.58
30.48
40.55
33.29
38.93
58.33
46.81
23
5.09
20.87
13.19
7.55
49.76
31.37
37.83
11.63
N. Matrícula Nombre Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3

1 2163510009 Almazan Lara Carlos Eduardo 34.67 32.5 3.75


2 2163510029 Avila Hernandez Marisol 38.78 55.92 75
3 2163510037 Benavides Lopez Reyna Yatzely 68 13.33 1.25
5 2163510062 Catedral Velazquez Santiago Isaias 34.89 21.25 31.25
6 2163510416 Ceballos Palacios Mateo 86 43.25 44
9 2163510112 Garcia Taraco Axel 37.44 40.33 12.5
10 2163510123 Gonzalez Reyes Teresa 46.89 50.33 14.75
12 2163510132 Guzman Montoya Meyli Karina 46 36 32.75
13 2163510133 Hernandez Acuña Alan 58 55.33 61.25
14 2163510418 Hernandez Zamora Efrain 18.89 31.5 2.5
15 2163510157 Hurtado Hernandez Liliana Janeth 32 65.33 65.5
16 2163510411 Laguna Cervantes Alexis 34 3 2.5
17 2163510165 Lerma Castillo Cesar Alan 42.89 47.83 30
20 2163510395 Loredo Maldonado Cristian Guadalupe 6.67 16 1.25
22 2163510407 Maya Palomo Rigoberto 51.89 5 1.25
23 2163510212 Mejia De La Torre Johana Esperanza 38 86.08 44.25
26 2163510372 Morales Litzia Giovanna 37 67.92 62.25
28 2163510378 Olvera Piña Juan Alfonso 30 80.17 15.75
29 2163510248 Parra Camacho Sabrina Danae 37.78 45.5 24.75
36 2163510340 Trejo Gonzalez Jose Adrian 40.56 83.42 48.5
37 2163510353 Vazquez Jauregui Javier Enrique 29.78 18 35.25
38 2153510404 Villanueva Hernandez Abraham Isaac 80 48.25 26.5
39 2163510371 Zarate Gonzalez Genesis Samantha 15.89 40.83 2.5

N. Matrícula Nombre Promedio

2 2163510029 Avila Hernandez Marisol


69

13 2163510133 Hernandez Acuña 79


Alan

26 2163510372 Morales Litzia Giovanna


55

36 2163510340 Trejo Gonzalez Jose58Adrian


Promedio EXTRAORD TOTAL
Gral. INARIO EXTRA
23.64 NP
56.56 69 62.78
27.53 NP
29.13 NP
57.75 NP
30.09 NP
37.32 NP
38.25 NP
58.19 79 68.595
17.63 NP
54.28 NP
13.17 NP
40.24 NP
7.97 NP
19.38 NP
56.11 NP
55.72 55 55.36
41.97 NP
36.01 NP
57.49 58 57.745
27.68 NP
51.58 NP
19.74 NP

Detalle
EXAMEN: 60 75.00% 45

EXAMEN 40 60.00% 24
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 85.00% 51

EXAMEN 40 70.00% 28
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 45.00% 27

EXAMEN 40 70.00% 28
PRACTICO WOR:

EXAMEN: 60 50.00% 30

EXAMEN 40 70.00% 28
PRACTICO WOR:

S-ar putea să vă placă și