Sunteți pe pagina 1din 1

HOTEL 4 ESTRELLAS- PROGRAMA

ARQUITECTÓNICO
PROGRAMA DE AREAS (75 HABITACIONES)

CAPACIDAD TOTAL ÍNDICE DE USO AREA TECHADA PARCIAL


ZONAS AMBIENTES CANT. ACTIVIDADES (relación)
(# DE PERSONAS) (m2/XX) (m2) (m2)
LOBBY Y ZONA DE ESPERA 1 ESPARCIMIENTO 50 2 100
RECEPCIÓN 1 ADMINISTRACIÓN 6 2.5 15
MALETERO 1 SERVICIO 3 2 6
ZONA RECEPCION
TÓPICO +SSHH 1 ATEN.MED. 4 4 16
SSHH VARONES 1 SERVICIO 6 1.67 10
SSHH MUJERES 1 SERVICIO 6 1.83 10 157
SALA DE ESPERA Y RECEPCIÓN 1 ESTAR 4 2.1 9
SECRETARÍA+ARCHIVADOR 1 ADMINISTRACIÓN 3 5.12 15
ZONA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 ADMINISTRACIÓN 3 3.83 12
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN,
1 ADMINISTRACIÓN 8 2.72 22
CONTABILIDAD,RELACIONES PÚBLICAS 58
LOBBY 1 ESPARCIMIENTO 20 1.5 30
ATENCIÓN + CAJA 1 ADMINISTRACIÓN 2 6 12
RESTAURANT
COMEDOR 1 SOCIAL 150 1.5 225
COCINA 1 SERVICIO 10 10 100 367
BAR BARRA Y AREA DE MESAS 1 SOCIAL 90 1 90 90
COMEDOR 1 SOCIAL 50 1.5 75
CAFETERÍA ATENCIÓN + CAJA 1 ADMINISTRACIÓN 2 5 10
COCINA 1 SERVICIO 3 10 30 115
GIMNASIO + ATENCIÓN 1 OCIO 50 4.5 225
SSHH + VEST. (VARONES) 1 SERVICIO 10 2.6 26
GIMNASIO
SSHH + VEST. (MUJERES) 1 SERVICIO 10 2.6 26
ALMACÉN 1 SERVICIO 1 10 10 287
ATENCIÓN + ESPERA 1 ADMINISTRACIÓN 6 3 18
PELUQUERÍA UNISEX 1 OCIO 10 4 40
SSHH+VESTUARIO MUJERES 1 SERVICIO 11 2.64 29
SAUNA-BAÑOS CAMARA VAPOR (MUJERES) 1 OCIO 14 1.5 21
TURCOS Y SPA BAÑOS TURCOS (MUJERES) 1 OCIO 16 1.5 25
SSHH+VESTUARIO(VARONES) 1 SERVICIO 12 2.37 28
CÁMARA VAPOR SECO(VARONES) 1 OCIO 14 1.5 21
BAÑOS TURCOS (VARONES) 1 OCIO 15 1.5 23
JACUZZIS 1 OCIO 7 3 21
PISCINA ATEMPERADA 1 OCIO 12 4.5 54 280
BAR 1 SOCIAL 40 1 40
SSHH + VESTUARIO VARONES 1 SERVICIO 7 2.21 15.5
ZONA PISCINA SSHH+VESTUARIO MUJERES 1 SERVICIO 7 2.21 15.5
PISCINA 1 OCIO 50 4.5 225 (NO TECHADO)
TERRAZA 1 ESPARCIMIENTO 70 5.2 365.5 ( NO TECHADO) 71
SALA DE CONFERENCIAS 1 FORO 60 1.35 81
SALA DE REUNIONES 1 FORO 10 2.5 25
SALÓN DE BANQUETES 1 FORO 40 2 80
ZONA CONVENCIONES CENTRO DE NEGOCIOS 1 FORO 10 2.5 25
SSHH MUJERES 1 SERVICIO 6 1.67 10
SSHH VARONES 1 SERVICIO 6 1.83 10
SALA DE PISO 1 ESPARCIMIENTO 16 1.5 24
SALA DE EVENTOS SALAS INTEGRALES 2 FORO 60 1 120
HABITACIÓN SUITE 39 ALOJAMIENTO 78 64 2496
ALOJAMIENTO HABITACIONES DOBLES 12 ALOJAMIENTO 24 45 540
HABITACION SIMPLE O MATRIMONIAL 24 ALOJAMIENTO 48 32 768 3804
ALMACEN 1 1 SERVICIO 2 10 20
ALMACEN 2 1 SERVICIO 2 10 20
DEPÓSITOS DE CARRITOS 1 SERVICIO 1 10 10
ALMACÉN DE MANTELERÍA 1 SERVICIO 2 10 20
AREA DE PERSONAL LAVANDERÍA 1 SERVICIO 7 10 70
DEPÓSITO 1 SERVICIO 3 10 30
SSHH + VESTUARIO VARONES 1 SERVICIO 12 2.5 30
SSHH+VESTUARIO MUJERES 1 SERVICIO 12 2.5 30
COMEDOR DE PERSONAL 1 SERVICIO 11 10 110 340
CUARTO DE BOMBAS A.C 1 SERVICIO 2 10 20
CUARTO DE BOMBAS A.C.I 1 SERVICIO 2 10 20
CUARTO DE BASURA 1 SERVICIO 2 10 20
CAMARA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y BOMBEO 1 SERVICIO 2 10 20
CISTERNA 1 SERVICIO 8 10 80
CUARTO DE GRUPO ELECTROGENO 1 SERVICIO 2 10 20
ZONA DE SERVICIOS GENERALES
CUARTO DE TABLERO 1 SERVICIO 2 10 20
SUBESTACIÓN 1 SERVICIO 2 10 20
AREA DE CHILLERS Y CONDENSADORES 1 SERVICIO 4 10 40
TANQUE DE CONDESADO 1 SERVICIO 1 10 10
AREA DE CALDEROS 1 SERVICIO 4 10 40
ANDEN DE CARGA Y DESCARGA 1 SERVICIO 12 10 120 430
TALLER DE CARPINTERIA 1 SERVICIO 35
TALLER DE ELECTRICIDAD 1 SERVICIO 30
TALLER DE MANTENIMIENTO 1 SERVICIO 30
AIRE ACONDICIONADO 1 SERVICIO 90
CISTERNA 1 SERVICIO 20
CISTERNA CONTRA INCENDIOS 1 SERVICIO 30
CUARTO DE COMBAS 1 SERVICIO 15
CELDA DE LLEGADA 1 SERVICIO 15
TABLEROS 1 SERVICIO 10
CUARTO DE EXTRACCION DE CO 1 SERVICIO 10
TRATAMIENTO DE AGUA 1 SERVICIO 15
SISTEMA DE AGUA CALIENTE 1 SERVICIO 15
SISTEMA DE BOMBEO 1 SERVICIO 10
SITEMA DE REFRIGERACIÓN 1 SERVICIO 25
ALMACEN GENERAL 1 SERVICIO 70
ALIMENTOS NO PERECIBLES 1 SERVICIO 45
LICORES 1 SERVICIO 50
ZONA DE SERVICIOS DEL HOTE ECONOMATO 1 SERVICIO 25
OFICINA DE ALMACENERO 1 SERVICIO 15
CÁMARAS FRIAS (3+ANTECÁMARA) 1 SERVICIO 100
ALMACÉN DE DESPACHO DE ROPA LIMPIA 1 SERVICIO 25
ALMACÉN DE DESPACHO DE ROPA SUCIA 1 SERVICIO 25
OFICINA DE GOBERNANTA 1 SERVICIO 10
DESPERDICIOS RECICLABLES 1 SERVICIO 10
DESPERDICIOS ORGANICOS 1 SERVICIO 10
DESPERDICIOS NO RECICLABLES 1 SERVICIO 10 885

41

12 492 492

6491
1679
OFICIN
AS
BANCA
RIAS
8170
15

240 3600 3600

PROGRAMA TOTAL 11998

S-ar putea să vă placă și