Sunteți pe pagina 1din 4

REUNION Nº 23

LA PLATA - MARTES 3 DE MARZO


LOS CAMBIOS QUE PUDRIERA TENER EL PRESENTE PROGRAMA ES RESPONSABILIDAD DEL HIPÓDROMO DE ORIGEN.
1° a las 13:30 hs PREMIO: CREPITADA (2005) 1100 mts - Arena
Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Premios : al 1° $ 200000, al 2° $ 60000, al 3° $ 36000, al 4°
$ 20000, al 5° $ 16000
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 - COMIENZA APUESTA DOBLE/ /CUATERNA-1º PASE-$ 2.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
EL GRUÑON (LP) |-- -- -- -- -- |1 |VIVIR MEJOR |ASCONIGA, MARIA 56 3 M Z |MOST IMPROVED (IRE) y GOBIERNA BIEN (USA) |DOMINGUEZ, LUIS H.
DARK HORSE |-- 8S 9S 6P 0L |2 |UNLOCK YOUR WISH |HAHN, GONZALO 56 3 M Z |REMOTE (GB) y URBANIA |PIANA, ANGEL A.
EL DATO (CBA) |2L 3L 3L 4L 6L |3 |SOL DE TROYA |AGUIRRE, WALTER 56 3 M Z |SOL PLANET y TROYA |ANDRADA, JOSE M.
EL RECUERDO (R.IV) |7P 3L 3L 2L 3L |4 |PAYASO CAP |ROMAN, JULIAN (4) 56 3 M A |CAPTIVATING CAT (USA) y LA REFLECTORA |AMIGO, RAUL A.
ESEERREEFE |-- -- -- -- 6L |5 |THUNDER ASIATICO |PEREYRA, WILLIAM 56 3 M Z |ASIATIC BOY y THUNDERY VA |PRESTANO, MARCOS C.
ARRIBA GLOBO (LP) |-- -- -- -- -- |6 |AMIGUITO MILO |YALET (H), J. (2) 56 3 M Z |SABAYON y LIGHT GLORY |FERNANDEZ F., LUIS A.
CONTA-DOS |7S 3S 7P 2P 6P |7 |IRON HEART |ENRIQUE, BRIAN 56 3 M Z |SIDNEY`S CANDY (USA) y PRISCILLA CATCHER |SUELDO, HECTOR A.
PILLUELO |-- -- 8L 6L 8L |8 |OJO CON EL PIRU |RIVAROLA, JUAN (3) 56 3 M A |ORPENGAMIO y BEST DRESS |LEDESMA, MIGUEL A.
SOCIAL CLUB LANUS O. |7P 3L 6L 5L 5L |9 |WOLF CAP |GONZALEZ, R. L. 56 3 M Z |CAPTIVATING CAT (USA) y LOBIZONA |RIVERO, FRANCISCO A.
LUZ DEL SUR |5L 3L 3L 3L 4L |10 |EMPIRICO LU |FERREYRA, MATIAS N. 56 3 M Z |LUNATICO EMPEROR y KATALIA |SANGUINETTI, CLEBER R.
LOS TURCOS (CBA) |-- -- -- -- -- |11 |SOL CORITIBO |X.X. 56 3 M Z |SOL PLANET y MAGNIFICADA |ORTIZ, MAURICIO JAVIER
LOS CAÑOS |8L 4L 4L 3L 2L |12 |CONTRAPUNTO |ARREGUY (H), FRANCISCO 56 3 M Z |STORM PLAY (USA) y FAR SPRING |GUZMAN LOPEZ, DANIEL
IRON HEART (7) SOL DE TROYA (3) CONTRAPUNTO (12)

2° a las 14:00 hs PREMIO: INTER ROSE (2004) 1200 mts - Arena


Caballos de 5 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Premios : al 1° $ 100000, al 2° $ 30000, al 3° $ 18000, al 4°
$ 10000, al 5° $ 8000
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 - FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/
CUATERNA-1º PASE-$ 5.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P| PADRE - MADRE | CUIDADOR
DELOSEIS |7L 7L 7L 6L 5L |1 |SOL NACIENTE |RIVAROLA, JUAN (3) 57 5 M Z |ILUSOR y SURE SURE |VISMARA, JORGE H.
PUEY |6L 5L 5L 5L 9L |2 |SCARLET ACTION |YALET (H), J. (2) 57 5 M Z |INTERACTION y SCARLET PLUME (USA) |SUAREZ, MARIO I.
LOS NOVATOS |9L 0L 0L 6L 6L |3 |INTER APTO |GONZALEZ, R. L. 57 5 M A |INTER RED y RENAUDA |BUSTOS, NESTOR E.
EL PILA (TUC) |0L 5L 2L 7L 6L |4 |SHART CENTELLA |DELLI Q., MATIAS 57 5 M A |BALLY CENTELLA y JUANA GOOD |SOSA, ANGELA M.
EL TOQUE TOQUE |0L 8L 8L 8L 9L |5 |ANSON |MENENDEZ, FRANCO (4) 57 5 M Z |FORTY FARRUCO y PHA POUPEE |FERNANDEZ F., LUIS A.
DON PEPE (TDIL) |-- -- -- -- -- |6 |GALLO DE RIÑA |VELAZQUEZ, C. 57 5 M Z |LINGOTE DE ORO y PERCANDYNA |ZAPPU, JUAN J.
POCA SODA (NQUEN) |5L 5L 0L 3L 4L |7 |HACIA DUBAI |VILLEGAS, ROMINA (4) 57 5 M ZN|E DUBAI (USA) y LIFE LOVE |BARBIERI, ANGEL E.
PASCUAL C. |-- 0L 0L 0L 0L |8 |COCO BEACH |CANTERO, JONATAN 57 5 M T |EXCHANGE RATE (USA) y CANDACE IN ASPEN (USA |CUVIELLO, JUAN M.
VIEJO ANHELO (AZUL) |6L 0L 6L 6L 0L |9 |REAL PRINCE |ARIAS, DANIEL E. 57 5 M Z |STRATEGIC PRINCE (GB) y MISS BERNSTEIN |PIETRA, CRISTIAN J.
LUCIA Y MARIA |6L 0L 0L 6L 3L |10 |BRIO CAUSE |AGUIRRE, WALTER 57 5 M A |TRUE CAUSE (USA) y BE A PEPPER |FLORES, JUAN G.
HACIA DUBAI (7) BRIO CAUSE (10) SHART CENTELLA (4)

3° a las 14:30 hs PREMIO: MANTERA RYE (2017) 1400 mts - Arena


Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) ganadores de una carrera. Peso: 56 kilos. Premios : al 1° $ 210000, al 2° $ 63000, al 3° $ 37800,
al 4° $ 21000, al 5° $ 16800
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 - FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/1º ESLABON DE LA
CADENA SOS-$ 2.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P| PADRE - MADRE | CUIDADOR
PAR DE ASES |4L 2L 1L 4L 2L |1 |VALFRIDO JOY |AGUIRRE, WALTER 56 3 M ZD|FORTIFY (USA) y STORMY VAGRANT |GODOY, ALFREDO R.
DON QUIQUE (AZ) |2L 6L 2L 7L 1L |2 |SEÑOR DE LA VIDA |RICARDO, JORGE 56 3 M T |DON INCAUTO y VIVA JET |NOZZA, DELMA LILIANA
DE GALERA |-- 7P 4L 5P 1L |3 |CURIOSO SEATTLE |GONCALVES, F. L. 56 3 M Z |SEATTLE FITZ y MISS CURSI TOP |GAITAN, LUCAS F.
PAULI (AZUL) |5S 4P 3P 6P 6L |4 |NAVIGATORE |MENENDEZ, FRANCO (4) 56 3 M Z |HELIOSTATIC (IRE) y NASHVILLE SPRING |ANDRADA, JOSE M.
CUADRA DEL INTERIOR |7P 7P 3L 1L 6L |5 |OJOS EN EL CAMINO |QUILES, CRISTIAN 56 3 M Z |BLOCKED SHOT (USA) y LET ME FIZZ |CORTELLA, VANESA
JUAN MARTIN |8P 0L 5L 5L 1L |6 |HESIODO |ENRIQUE, BRIAN 56 3 M A |COSMIC (USA) y HAPPY YEAR |BENESPERI, HUMBERTO J.
DON KIKO II (AZUL) |5L 3A 1L 8L 3L |7 |SIGURD |JORGE PERALTA, 56 3 M ZC|TREASURE BEACH (GB) y SIEMBRA AZUL |ARANDA, CAMILO I.
DIVISADERO |7S 0P 1S 0S 9P |8 |EL SAUCISSE |PEREZ G., C. (3) 56 3 M Z |ASPIRE (USA) y SAUCISSE |LOFIEGO, JOSE A.
VALFRIDO JOY (1) SIGURD (7) CURIOSO SEATTLE (3)

4° a las 15:00 hs PREMIO: FORTUNATE BELL (2009) 1500 mts - Arena


Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos carreras. Peso: 57 kilos. Premios : al 1° $ 100000, al 2° $ 30000, al 3° $ 18000, al 4° $
10000, al 5° $ 8000
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 - FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-1º PASE-
$ 5.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P| PADRE - MADRE | CUIDADOR
7 Y BUENA |3L 5S 8S 3L 9L |1 |REE LUNATICO |RIVAROLA, JUAN (3) 57 6 M Z |REELANTS y FIERA DE ARECO |VERON A., GASTON
BEVA-ALCA |0L 5L 6L 6S 5L |2 |NEGRO DREAM |TELLO E., LEONARDO (2) 57 6 M T |UNBRIDLE`S DREAM (USA) y RECLINADA |FERNANDEZ, BAUTISTA J.
DON KELO (SR) |1L 0L 5S 9S 0S |3 |BEST VALENTIN |CABRERA, ANIBAL 57 6 M A |BEST BOB y TERESITA RUS |PROENZA, CARLOS R.
DOÑA ESTHELA (LP) |4L 4L 3L 5L 1L |4 |LUCKY SAN |CORREA, FRANCO (3) 57 7 M A |STORM HASAN y OLIVIA LUCK |CARRETTO, HECTOR A.
AZUL Y VENANCIO (AZL) |0S 9S 8L 9P 9L |5 |MORLACOS |SOSA, MIGUEL ANGEL (4) 57 7 M ZC|PERFECTPERFORMANCE (USA) y CAMROSE |PIERRO, DUVILIO F.
DON DANIEL (SR) |5L 0L 3L 4L 7L |6 |JUANCHO BUENO |FLEITAS, MARIA (3) 57 8 M Z |FIRST HALO y LADY TAG |DANTIN, ALDO D.
DON BRACA (MDP) |7T 3L 4T 1P 2L |7 |PORTMALT |AVENDAÑO, JOSE (3) 57 6 M A |PURE PRIZE (USA) y POTRIGOAL |MORENO, ARMANDO R.
LA JERINGA |7L 4L 2L 8L 4L |8 |EL CAIREL |JOSE GOMEZ, (4) 57 6 M Z |STORM PLAY (USA) y FAR SPRING |DE GENNARO, VERONICA V
LA JERINGA |7S 7L 0L 9L 8L |8a |VOY A VOS |GUZMAN, J. 57 7 M Z |VENEZIANO y IXALINDA |DE GENNARO, VERONICA V
PORTMALT (7) EL CAIREL (8) LUCKY SAN (4)
5° a las 15:30 hs PREMIO: EL MOROCO (2006) 1300 mts - Arena
Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Carrera con puntaje para la Serie Rocha de
Plata Juniors. Premios : al 1° $ 235000, al 2° $ 70500, al 3° $ 42300, al 4° $ 23500, al 5° $ 18800
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 - FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 5.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
DEYANIRA |-- -- -- 7P 4L |1 |SPRING BELLA |GIORGIS, ABEL 55 2 H Z |GREENSPRING (USA) y DEVANEA |MARTINELLI, AYRTON G.
CARAMPANGUE (CHI) |-- -- -- -- 6S |2 |NOCHE DE BAILE |GONCALVES, F. L. 55 2 H Z |SUGGESTIVE BOY y NOCHE DE ESTRELLAS |CERUTTI, LUCIANO R.
LA FRONTERA (MZA) |-- -- -- -- -- |3 |AGUA DEL INCA |DA SILVA, JOSE 55 2 H Z |INTERACTION y PERUVIAN NISTEL |FRAVEGA, OSCAR F.
FIRMAMENTO |-- -- -- -- -- |4 |GIA PERUANA |CABRERA, ANIBAL 55 2 H T |GIACOM y PERUANA NISTEL |REISENAUER, ADRIAN E.
HS. DON TEO |-- 2S 6S 3S 4S |5 |MELISANDRE |NORIEGA, JUAN 55 2 H A |PETEN ITZA y SANOMA |GIUSSI, JUAN M.
EL BASTI |-- -- -- -- -- |6 |COSAS SECRETAS |ENRIQUE, BRIAN 55 2 H A |HORSE GREELEY (USA) y CARTA GANADORA |SUELDO, HECTOR A.
TIBU |-- -- -- -- 5L |7 |NOTA AL PIE |VILCHES, FERNANDO 55 2 H Z |VALID STRIPES y FADE SANTISIMA |ZAPATA, RAMON F.
ESEERREEFE |-- -- -- -- 9L |8 |BACKUP GIRL |ARIAS, DANIEL E. 55 2 H A |EXPRESSIVE HALO y BACKWOODS TEACHER (USA) |SCAFATTI, JUAN C.
MELISANDRE (5) COSAS SECRETAS (6) GIA PERUANA (4)

6° a las 16:05 hs ESPECIAL REPUBLICA DEL PARAGUAY 1400 mts - Arena


Yeguas de 4 años y más edad. Peso por edad. Premios : al 1° $ 285000, al 2° $ 85500, al 3° $ 51300, al 4° $ 28500, al 5° $ 22800
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 - FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/QUINTUPLO-1º
PASE-$ 2.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P| PADRE - MADRE | CUIDADOR
EL PAJARO (B.V.) |1L 5L 7L 9S 8P |1 |MUY PRO |GOMEZ, DARIO R. 60 4 H A |SEÑOR CANDY (USA) y MUY PORTEÑA |ALVAREZ, SIMAR F.
TRIO |2L 3L 2L 4L 1L |2 |CHAPEL SEATTLE |ORTEGA P., EDUARDO 60 5 H Z |SEATTLE FITZ y CIA PARADE |MARTIN FERRO, ENRIQUE
DON GABRIEL L. |4P 3L 4L 5L 4L |3 |GRANDIOSA ILUSION |HAHN, GONZALO 60 5 H Z |ILUSOR y GRAND ROYAL |VISMARA, JORGE H.
EL GRAN ROBERT (AZ) |8L 1L 6L 5L 4L |4 |HOLISTIC (BRZ) |MOREYRA, WILSON 60 4 H Z |DUBAI DUST (USA) y TRADE BALANCE (USA) |ANDRADA, JOSE M.
EL BARRIAL (RIV) |1L 1L 6L 2L 1L |5 |DONNA GAIA |ARIAS, DANIEL E. 60 4 H Z |DON VALIENTE y LIZE SONG |MENTUCCI, FABIO H.
LA FRONTERA (MZA) |1L 2L 1L 2L 1L |6 |OUT OF KEY |PEREYRA, WILLIAM 60 5 H Z |STAY THIRSTY (USA) y OAK LEAF |FRAVEGA, OSCAR F.
ROBERTITO B. |9P 1L 5L 7L 3L |7 |CURANDERA ISLAND |GONCALVES, F. L. 60 4 H ZD|LIZARD ISLAND (USA) y SOUTH HEALER |TORRES, HORACIO J. A.
OUT OF KEY (6) CHAPEL SEATTLE (2) HOLISTIC (BRZ) (4)

7° a las 16:35 hs PREMIO: CREPITADA (2005) (2º TURNO) 1100 mts - Arena
Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Premios : al 1° $ 200000, al 2° $ 60000, al 3° $ 36000, al 4°
$ 20000, al 5° $ 16000
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 - FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLE-
1º PASE-$ 5 (CANJE, ENGANCHE Y PALCE)
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P | PADRE - MADRE | CUIDADOR
DANILA |0L 6L 4L 2L 8L |1 |SAVIOLA |CHAVES, URBANO (4) 56 3 M Z |SIGFRID y SIMPLIFICADA |FUNES, CARLOS R.
BERRETIN |4P 6S 4L 3L 5L |2 |REMIGIO JOY |ASCONIGA, MARIA 56 3 M Z |FORTIFY (USA) y GIANT REMEX |GONZALEZ, RICARDO M.
HS. BUEN OJO (SR) |8L 4L 2L 7L 7L |3 |OJO CON TITI |RICARDO, JORGE 56 3 M Z |KNOCK y FLYER FIZZ |LEGUIZA DUVAL, C. M.
ESEERREEFE |9L 0L 5P 4L 6L |4 |INTER STRIPES |CABRERA, ANIBAL 56 3 M Z |INTERACTION y ANILLADORA |PRESTANO, MARCOS C.
NANO |-- -- 0L 8L 4S |5 |PASAJE A DUBAI |ARIAS, DANIEL E. 56 3 M Z |E DUBAI (USA) y TOLUCA |GOICOECHEA, MARTIN A.
EL REY (E.RIOS) |-- -- -- -- -- |6 |CLASE Y DINERO |ENRIQUE, BRIAN 56 3 M Z |VERRAZANO (USA) y SHORT RIDE (USA) |ALBE, MARTIN P.
LOS PARAISOS (GGUAY) |-- 5S 6L 0P 3L |7 |EL PA |PEREYRA, WILLIAM 56 3 M T |INTER RED y STEFANY |CARDON, CARLOS A.
MARIA ANGELA (TAN) |-- -- -- -- -- |8 |GRAN HECHICERO |ORTEGA P., EDUARDO 56 3 M Z |GRAND REWARD (USA) y LA POSSEDEE |BARRETO, ANTONIO
EL BARRILITO |-- -- -- -- 3L |9 |SHADOW HUNTER |LOPEZ, MARIANO J. 56 3 M Z |GLOBAL HUNTER y TROUBLE GIRL |PIANA, ANGEL A.
PAMPA |-- -- -- -- -- |10 |DYLAN CODE |GONCALVES, F. L. 56 3 M Z |DON VALIENTE y SYRACUSE |CARU, MARCELO L.
EL MATUCHO |4L 6L 0L 2L 2L |11 |MORO DE NUMERO |HAHN, GONZALO 56 3 M T |SARDINERO y DE NUMERO |ANDRADA, JOSE M.
HS. LAS TRANQUERAS |-- -- 9L 0L 8L |12 |DROMIUS |MENENDEZ, FRANCO (4) 56 3 M Z |ROMIUS y IRA D`SERVI |GONZALEZ, DARIO M.
MORO DE NUMERO (11) SHADOW HUNTER (9) EL PA (7)

8° a las 17:05 hs PREMIO: LA SEÑORA MAYOR (2003) 1000 mts - Arena


Yeguas de 5 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Premios : al 1° $ 100000, al 2° $ 30000, al 3° $ 18000, al 4° $ 10000, al 5° $ 8000
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 2 - FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/
CUATERNA-1º PASE-$ 5.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P| PADRE - MADRE | CUIDADOR
MI QUERIDO VIEJO PEPE |0L 0L 8L 9L 7L |1 |SEXUALITY |GUZMAN, J. 57 5 H Z |E DUBAI (USA) y SEXY GLORY |DE GENNARO, VERONICA V
LA BARRANCOSA |8T 9L 0L 3T 6L |2 |SEDUCES ME |DIESTRA (H), PEDRO 57 5 H A |TERMI NOV y FORTY MANDADA |ECHANDI, JUAN C.
EL GUASO (CBA) |-- -- -- 0P 2L |3 |ILUSION CAT |RIVAROLA, JUAN (3) 57 5 H Z |VILLERO CAT y LADY BEST |ANDRADA, JOSE M.
EL CHACO |-- 0L 0L 0L 0L |4 |DOÑA JULY |SOSA, MIGUEL ANGEL (4) 57 5 H Z |DON PEDAL y JULY STORM |GOROSITO, WALTER A.
EL GRINGO JUAN |5S 5S 3S 7S 4S |5 |LUZ VERDE |MENENDEZ, FRANCO (4) 57 5 H A |LION`S CIRCLE (USA) y BRASSIA |VITULLO, JUAN C.
KONA HAWAII |4T 4T 8P 5T 3L |6 |AGATHA RUIZ |AVENDAÑO, JOSE (3) 57 5 H ZC|TUMULTUOSO y SAY HELLO |MUTTI, JUAN B.
VICKY |4L 6L 6L 5L 8L |7 |CHE CORDOBESA |AGUIRRE, WALTER 57 5 H Z |LIZARD ISLAND (USA) y FOLLOW HER |PINEDO C., ESTEBAN O.
DON JAMEDE (AZUL) |8A 3S 0S 9S 6S |8 |DEWEY COOK |YALET (H), J. (2) 57 5 H Z |DON VALIENTE y SABRINA LAND |RODRIGUEZ, SERGIO M.
ABUELO CHOLO (LP) |5L 0L 2P 9L 6L |9 |TULIPINA |X.X. 57 5 H Z |ORPEN (USA) y TAPETINA |FUNES, CARLOS R.
LA MISERIA |4L 2L 8L 7P 4L |10 |BATISFERA |VILCHES, FERNANDO 57 5 H A |ZENSATIONAL (USA) y BABY LOVER (USA) |MORALES, HECTOR O.
EL 30 (SR) |7S 4L 3L 3L 7L |11 |ELEEN |CHAVES, URBANO (4) 57 5 H T |ZENSATIONAL (USA) y ELEMENTARY |GARCIA, FRANCISCO
DON CLAY (AZUL) |5S 5L 7A 5A 3L |12 |ANFIELD |MARTINEZ, ELIAS (4) 57 5 H A |GREENSPRING (USA) y TRICKY CAT |FUHR, JUAN D.
ILUSION CAT (3) LUZ VERDE (5) ANFIELD (12)
9° a las 17:35 hs PREMIO: VICTORIO AMADEO CORTE 1500 mts - Arena
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. Premios : al 1° $ 95000, al 2° $ 28500, al 3° $ 17100, al 4° $ 9500,
al 5° $ 7600
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y QUINTEX-$ 2 - FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º
PASE-$ 5.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P| PADRE - MADRE | CUIDADOR
LUCIA Y MARIA |6L 0L 7L 8L 8L|1 |RED POTRO |X.X. 57 7 M Z |RED DIAMOND y POTRI CORSARIA |FLORES, JUAN G.
EL PETIZO (GGCHU) |6S 9S 0L 9S 7S|2 |MARIA LULU |RIVAROLA, JUAN (3) 55 6 H A |DISSIDENT`S TIGER y LULU GOLD |MELGAR, MIGUEL G.
RO-MA-YA-DA (AZUL) |0P 0P 7P 0S 9L|3 |INDY HOOFER |SOSA, MIGUEL ANGEL (4) 57 6 M Z |SEATTLE HOOFER (USA) y DE JUERGA |TARTARELLI, MARCELO A.
LAU-MARTI-ROMA (AZUL) |6A 5A 1A 7L 5L|4 |EVOCADO TOSS |ALDAY, LUCIANO 57 6 M Z |EVOCADO y OCA MARINA |GALARCE, NORBERTO
BEQUIEL |0L 8L 0L 9L 0L|5 |JORGELINO |PILIERO, SERGIO 57 7 M A |ROMAN RULER (USA) y JOLLY |----------,
LOMA BRAVA (MDP) |4S 3S 1T 7S 0S|6 |BON VIVIR |VILLAR, PABLO (3) 57 6 M ZD|RUSSIAN BLUE (IRE) y BONAVENTURA |SOTELO BUSLON, GUALBER
EL MAPUCHE (AZ) |9L 2S 6S 0P 7P|7 |DEVIL`S ADVOCATE |CASTRO, ALEXIS (2) 57 6 M A |SKAGWAY (USA) y BELLE AMELIE |LOPEZ, JOSE L.
----------- |8S 5S 9S 0S 0S|8 |DIAMOND ISLAND |PATRIARCA, EDGARDO (3) 57 6 M Z |LIZARD ISLAND (USA) y GLORIA BELLA |CAVIGLIA, NORBERTO F.
NEGRO T |8L 5L 6L 6P 7L|9 |STAR ODDS |ORTIZ, NICOLAS 57 6 M A |STAR IN YOU y PRINCESA DULZONA |TEDESCHI, ALEJANDRO C.
BUSCO RECORD |3L 6P 1P 3P 9P|10 |CLUB ARTEAGA |LORENZO, HECTOR 57 6 M Z |AUSSIE RULES (USA) y WINTRINESS (USA) |PANET, FERNANDO C.
DON AGUSTIN II |5L 5L 4L 6L 2L|11 |HAT STONES |MANSILLA, GERARDO 57 6 M Z |HAT TRICK (JPN) y STORMY STUDENT |RODRIGUEZ, SERGIO R.
LOS TRES GATOS (AZUL) |3L 8L 0L 9L 0L|12 |BUDDHA LAK |DIESTRA, YESICA (3) 57 6 M T |BUDDHA (USA) y PINTA LAK |SUAREZ, RAFAEL A.
CLUB ARTEAGA (10) HAT STONES (11) EVOCADO TOSS (4)

10° a las 18:05 hs PREMIO: MI REGALONA (2015) 1600 mts - Arena


Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos. Premios : al 1° $ 240000, al 2° $ 72000, al 3° $ 43200, al 4° $ 24000, al 5° $ 19200
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 - FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-
1º PASE-$ 5.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P| PADRE - MADRE | CUIDADOR
JUAN MARTIN |5L 5L 2L 3L 1L|1 |PERUGIA RIMOUT |MENENDEZ, FRANCO (4) 56 3 H Z |REMOTE (GB) y PERUGIA EMPER |BENESPERI, HUMBERTO J.
EL PULPO |3L 3L 3L 6L 7S|2 |MISS EDER |X.X. 56 3 H A |EQUAL STRIPES y MISS JUVENILE |LABANCA, AGUSTIN O.
TRES JOTAS |3L 6L 2L 1L 4L|3 |LA MARSICANA |NORIEGA, LUCAS (2) 56 3 H A |ENDORSEMENT (USA) y MAGRITTE |RODRIGUEZ, LEONARDO R.
VACACION |-- -- -- 8P 1P|4 |NIÑA DANIELA |DA SILVA, JOSE 56 3 H Z |ROMAN RULER (USA) y DANIELA BELLA |CAFERE, MIGUEL A.
CARLIN |0L 5L 6L 9L 0L|5 |AS YOU ARE |ASCONIGA, MARIA 56 3 H Z |INTERACTION y FOR LUCK (USA) |BARRAGAN, BRAULIO
EL DESTIERRO (AZUL) |5S 2S 3S 1L 2L|6 |FRISCARINA |JORGE PERALTA, 56 3 H Z |TREASURE BEACH (GB) y FRISCO JAG (USA) |GONZALEZ, GRACIELA E.
FRANCISQUITO (SAN LUIS) |8L 4L 4L 6L 0P|7 |KISSING A LADY |GONZALEZ, R. L. 56 3 H A |HELIOSTATIC (IRE) y KISS ME LIZ |NIETO, OSCAR J.
VESUVIO |-- -- 7L 1L 0L|8 |CREAM CARAMEL |ALDAY, LUCIANO 56 3 H Z |EXPRESSIVE HALO y CRIMSON ALLCAT (USA) |BIANCHIMANO, FERNANDO
ELSIE |2P 2P 4P 0L 1P|9 |LA MURGUITA |GONCALVES, F. L. 56 3 H A |GRAND REWARD (USA) y LA CANDOMBERA |GONZALEZ, RICARDO M.
DOÑA ANA |-- 6P 2P 4P 1L|10 |CATCH THE SALE |VILLAGRA, JUAN 56 3 H Z |CATCHER IN THE RYE (IRE) y FRENCHIE |PINTO, OSVALDO D.
NIÑA DANIELA (4) FRISCARINA (6) LA MURGUITA (9)

11° a las 18:40 hs PREMIO: NAVARRA (2º TURNO) 1000 mts - Arena
Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. Premios : al 1° $ 150000, al 2° $ 45000, al 3° $ 27000, al 4° $ 15000, al 5° $ 12000
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2 - FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/
CUATERNA EXTRAORDINARIA-1º PASE-$ 10.-
STUD | 5 PERFS | N | COMPETIDOR | JOCKEY Kg E S P| PADRE - MADRE | CUIDADOR
LA PLUMA (AZUL) |1L 4L 4L 8L 7A|1 |VIVA QUERIDA |MARTINEZ, ELIAS (4) 57 4 H A |CITY DWELLER (USA) y DEAR LADY |AFONSO, DAVID N.
CUMENEYEN |2P 5P 6S 8P 1L|2 |SOUTH DULCINEA |MENENDEZ, FRANCO (4) 57 4 H A |AP CANDY y SOUTHERN DAWN (USA) |IBARRA, RICARDO D.
BOTAFOGO |3L 1L 2L 2L 8L|3 |RAFFAELLA |ARIAS, DANIEL E. 57 4 H Z |EASING ALONG (USA) y RITA MITSUCO (CHI) |GOICOECHEA, MARTIN A.
MAURITO |2L 2L 4P 1L 0L|4 |LOOKING TO HER |BENITEZ V., JORGE R. (4) 57 4 H A |BUDDHA (USA) y LOOK TO ME |LERDA, FACUNDO N.
DA LA DEL |5L 8L 0L 6P 3L|5 |RECIT DELICIA |RAMALLO, LAUTARO (4) 57 4 H Z |RECITAL (FR) y DOÑA DELICIA |SERENO, GUSTAVO A.
CABRE UNITED |2L 2L 0L 1L 2L|6 |BISCARA |DELLI Q., MATIAS 57 4 H Z |LIZARD ISLAND (USA) y BIRD BOX (USA) |SOSA, ANGELA M.
