Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECCION DE EQUIPOS DAMPER , SCOOPS, CARGADOR FRONTAL, MARTER LIFT Y JUMBOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 46 -2018

DIFERENCIA
FECHA DE HOROM. HOROM. COD Porcentaje HORAS
FECHA INICIAL
INSPECCION
MARCA MEDIDA MODELO SERIE COD PASHSA CONDICION MAQUINA
INICIAL
POS.
ACTUAL INICIAL
COD EXT COD INT PSI
Desgastado %
HORAS RODADAS
PROYECTADAS
HORAS POR USAR DE OBSERVACION
HOMBROS
26/10/2018 27/10/2018 MICHELIN 300/70R16.5 BIBSTELL 206 NUEVO BOB CAT 6613 P1 6625 21 21 21 45 0.0% 12 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0
20/08/2018 27/10/2018 GOOD YEAR 12-16.5 IT323 176 NUEVO BOB CAT 5872 P2 6625 21 8 9 45 59.5% 753 1087.9 335 -1
8/08/2018 27/10/2018 MICHELIN 300/70R16.5 BIBSTELL 164 NUEVO BOB CAT 5776 P3 6625 21 6 5 45 73.8% 849 989.2 140 1
1/08/2018 27/10/2018 MICHELIN 300/70R16.5 BIBSTELL 163 NUEVO BOB CAT 5707 P4 6625 21 5 5 45 76.2% 918 1036.2 118 0
10/11/2018 17/11/2018 MICHELIN 300/70R16.5 BIBSTELL 207 NUEVO BOB CAT-2 2168 P1 2250 21 18 19 45 11.9% 82 592.4 510 -1
14/08/2018 17/11/2018 MICHELIN 300/70R16.5 BIBSTELL 161 NUEVO BOB CAT-2 2184 P2 2250 21 9 10 45 54.8% 847 1330.2 483 -1
9/10/2018 17/11/2018 MICHELIN 300/70R16.5 BIBSTELL 192 NUEVO BOB CAT-2 1833 P3 2250 21 7 6 45 69.0% 417 519.4 102 1
13/10/2018 17/11/2018 MICHELIN 300/70R16.5 BIBSTELL 193 NUEVO BOB CAT-2 1881 P4 2250 21 6 6 45 71.4% 369 444.3 75 0
21/07/2018 17/11/2018 Michelin 10.00R15 XMINED2 S/C NUEVO BOLTER 77-1 6453 P1 6825 46 38 40 100 15.2% 372 2102.3 1730 -2
23/03/2018 17/11/2018 Michelin 10.00R15 XMINED2 CZM0187V5A 28 NUEVO BOLTER 77-1 6492 P2 6825 46 37 38 100 18.5% 795 3700.0 2905 -1
22/07/2018 17/11/2018 Michelin 10.00R15 XMINED2 147 NUEVO BOLTER 77-1 6459 P3 6825 46 42 44 100 6.5% 366 4826.3 4460 -2
7/11/2017 17/11/2018 Michelin 10.00R15 XMINED2 DZS0035V7A 50 NUEVO BOLTER 77-1 6431 P4 6825 46 31 32 100 31.5% 1481 4040.6 2560 -1
12/10/2018 17/11/2018 Michelin 10.00R15 XMINED2 ZZM0231V1A 148 NUEVO BOLTER 88-1 6520 P1 6557 46 45 46 100 1.1% 37 2927.4 2890 -1
6/07/2018 17/11/2018 Michelin 10.00R15 XMINED2 ZZM0223V9A 27 NUEVO BOLTER 88-1 6217 P2 6557 46 42 43 100 7.6% 340 3843.0 3503 -1
19/04/2017 17/11/2018 Michelin 10.00R15 XMINED2 DZS0020V2A 52 NUEVO BOLTER 88-1 3936 P3 6557 46 24 23 100 48.9% 2621 4608.3 1987 1
19/04/2017 17/11/2018 Michelin 10.00R15 XMINED2 DZS0087VSA 51 NUEVO BOLTER 88-1 3936 P4 6557 46 25 25 100 45.7% 2621 4937.5 2316 0
10/03/2018 10/11/2018 MICHELIN 7.50R15 XMINED2 49 NUEVO BOLTER 88-2 993 P1 1162 46 23 24 100 48.9% 1146 2014.9 869 -1
17/05/2017 15/11/2018 MICHELIN 7.50R15 XMINED2 DZS0198M1A 91 NUEVO BOLTER 88-2 1186 P2 1186 46 24 24 100 47.8% 1656 2977.8 1322 0
4/05/2017 10/11/2018 MICHELIN 7.50R15 XMINED2 VZS0263M6A 89 NUEVO BOLTER 88-2 993 P3 1162 46 13 14 100 70.7% 2259 2749.7 491 -1
4/05/2017 10/11/2018 MICHELIN 7.50R15 XMINED2 VZS0063M6A 88 NUEVO BOLTER 88-2 0 P4 1162 46 11 12 100 75.0% 2284 2619.0 335 -1
4/11/2018 17/11/2018 MICHELIN 7.50R15 XMINED2 ZZT0163M6A 215 NUEVO BOLTER 88-3 3324 P1 3389 46 44 45 100 3.3% 65.0 1714.3 1649 -1
20/07/2018 17/11/2018 MICHELIN 7.50R15 XMINED2 139 NUEVO BOLTER 88-3 3324 P2 3389 46 30 32 100 32.6% 583.0 1537.6 955 -2
30/03/2018 17/11/2018 MICHELIN 7.50R15 XMINED2 59 NUEVO BOLTER 88-3 2243 P3 3389 46 24 25 100 46.7% 1146.0 2108.6 963 -1
2/08/2018 17/11/2018 MICHELIN 7.50R15 XMINED2 141 NUEVO BOLTER 88-3 3140 P4 3389 46 32 34 100 28.3% 509.0 1548.9 1040 -2
15/08/2018 17/11/2018 MICHELIN 7.50R15 XMINED2 140 NUEVO BOLTER 88-4 831 P1 858 46 37 38 100 18.5% 271 1261.3 990 -1
17/10/2018 17/11/2018 MICHELIN 7.50R15 XMINED2 209 NUEVO BOLTER 88-4 717 P2 858 46 41 41 100 10.9% 141 1115.6 975 0
11/11/2018 17/11/2018 MICHELIN 7.50R15 XMINED2 221 NUEVO BOLTER 88-4 830 P3 858 46 44 45 100 3.3% 28 738.5 710 -1
14/07/2018 17/11/2018 MICHELIN 7.50R15 XMINED2 XZM0048M1A 114 NUEVO BOLTER 88-4 256 P4 858 46 32 34 100 28.3% 602 1831.9 1230 -2
17/07/2016 17/11/2018 Good Year 23.5-25 HRL-D/L-5A 0615Y10187 96 NUEVO CF-01 5436 P1 5481 85 49 53 65 40.0% 5481 11784.2 6303 -4
28/05/2016 17/11/2018 Good Year 23.5-25 HRL-D/L-5AY1BH1A0E1315002 69 NUEVO CF-01 5436 P2 5481 85 40 42 65 51.8% 5650 9386.7 3737 -2
7/05/2017 17/11/2018 Michelin 23.5R25 XLD D2 DCS0100A0Y 83 NUEVO CF-01 5436 P3 5481 77 55 57 60 27.3% 3753 11834.5 8081 -2
7/05/2017 17/11/2018 Michelin 23.5R25 XLD D2 DCS0104A6Y 82 NUEVO CF-01 5436 P4 5481 77 55 58 60 26.6% 3753 12123.1 8370 -3
28/07/2018 17/11/2018 MICHELIN 23.5R25 XLD D2A EPV4083G7A 153 NUEVO CF-02 37557 P1 39433 77 69 70 65 9.7% 1876 16563.8 14688 -1
28/07/2018 17/11/2018 MICHELIN 23.5R25 XLD D2A VCS0088A2Y 154 NUEVO CF-02 37557 P2 39433 77 67 68 65 12.3% 1876 13076.7 11201 -1
29/09/2016 17/11/2018 Michelin 23.5R25 XLD D2 YPV0900G0A 138 NUEVO CF-02 37557 P3 39433 77 25 27 65 66.2% 10180 13218.0 3038 -2
25/02/2017 17/11/2018 Michelin 23.5R25 XLD D2 EPV4086G4A 195 NUEVO CF-02 29802 P4 39433 77 42 43 65 44.8% 9631 18485.9 8855 -1
16/08/2018 17/11/2018 MICHELIN 23.5R25 XLD D2A 174 NUEVO CF-03 2405 P1 4070 77 61 62 65 20.1% 1665 7113.3 5448 -1
15/08/2018 17/11/2018 MICHELIN 23.5R25 XLD D2A 173 NUEVO CF-03 2386 P2 4070 77 63 62 65 18.8% 1684 7690.7 6007 1
29/09/2018 17/11/2018 NEUMA 23.5-25 HRL-D/L-5AY1BH1ADE1312006 108 R1 CF-03 3206 P3 4070 70 61 60 60 13.6% 864 5475.0 4611 1
9/10/2018 17/11/2018 NEUMA 23.5-25 HRL-D/L-5A 0415Y10383 19 R1 CF-03 3384 P4 4070 70 65 64 60 7.9% 686 7508.6 6823 1
1/07/2018 17/11/2018 MICHELIN 14.00R24 XKD1 63 NUEVO DU-01 1632 P1 2020 37 33 33 100 10.8% 388 3086.5 2699 0
19/12/2017 17/11/2018 GOOD YEAR 14.00-24 SMO-5A 261 NUEVO DU-01 1 P2 2020 76 38 43 90 46.7% 2582 4753.8 2172 -5
6/02/2018 17/11/2018 GOOD YEAR 14.00-24 SMO-5A 19 NUEVO DU-01 1 P3 2020 76 50 49 90 34.9% 2019 4979.7 2961 1
22/10/2017 17/11/2018 GOOD YEAR 14.00-24 SMO-5A 216 NUEVO DU-01 1 P4 2020 76 27 33 90 60.5% 3263 4636.3 1373 -6
27/03/2018 17/11/2018 Michelin 16.00R25 XHD1A VGF0080E2A 61 NUEVO DU-02 11455 P1 13393 47 18 19 110 60.6% 1938.0 2748.6 811 -1
27/03/2018 17/11/2018 Michelin 16.00R25 XHD1A VGF0061E1A 62 NUEVO DU-02 11455 P2 13393 47 17 22 110 58.5% 1938.0 2848.5 911 -5
29/09/2018 17/11/2018 Michelin 16.00R25 XZM AUG0206E7A 115 NUEVO DU-02 13128 P3 13393 71 69 71 110 1.4% 265.0 16180.9 15916 -2
21/10/2018 17/11/2018 Michelin 16.00R25 XZM 211 NUEVO DU-02 13214 P4 13393 71 69 69 110 2.8% 179.0 5464.9 5286 0
4/02/2018 17/11/2018 GOOD YEAR 14.00-24 SMO-5A 20 NUEVO DU-03 14262 P1 16399 76 46 47 100 38.8% 2137 4734.7 2598 -1
4/09/2017 17/11/2018 Michelin 14.00R24 XKD1 IGV0058L7G 167 NUEVO DU-03 16325 P2 16399 37 32 32 100 13.5% 404 2571.1 2167 0
4/12/2017 17/11/2018 GOOD YEAR 14.00-24 SMO-5A 255 NUEVO DU-03 13667 P3 16399 76 35 33 100 55.3% 2732 4251.5 1520 2
4/12/2017 17/11/2018 GOOD YEAR 14.00-24 SMO-5A 256 NUEVO DU-03 13667 P4 16399 76 36 42 100 48.7% 2732 4826.0 2094 -6
26/02/2018 17/11/2018 GOOD YEAR 14.00-24 SMO-5A 21 NUEVO DU-04 18820 P1 22091 76 32 31 100 58.6% 3447 5062.8 1616 1
31/03/2018 17/11/2018 GOOD YEAR 14.00-24 SMO-5A 22 NUEVO DU-04 19605 P2 22091 76 34 37 100 53.3% 2486 4012.0 1526 -3
23/10/2017 17/11/2018 GOOD YEAR 14.00-24 SMO-5A 219 NUEVO DU-04 17838 P3 22091 76 9 7 100 89.5% 4253 4087.9 -165 2 PROGRAMAR CAMBIO DE NEUMATICO
22/10/2017 17/11/2018 GOOD YEAR 14.00-24 SMO-5A 220 NUEVO DU-04 17820 P4 22091 76 10 16 100 82.9% 4271 4431.0 160 -6 PROGRAMAR CAMBIO DE NEUMATICO
3/06/2017 17/11/2018 Michelin 9.00R20 XMINED2 107 NUEVO JUMBO S1D1 0 P1 309 70 32 32 90 54.3% 1300 2059.5 759 0
26/05/2017 17/11/2018 Michelin 9.00R20 XMINED2 97 NUEVO JUMBO S1D1 0 P2 309 70 33 35 90 51.4% 1326 2217.4 891 -2
17/11/2018 Michelin 9.00R20 XMINED2 S/C NUEVO JUMBO S1D1 116 P3 309 70 32 34 90 52.9% #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! -2
26/10/2016 17/11/2018 Michelin 9.00R20 XMINED2 142 NUEVO JUMBO S1D1 0 P4 309 70 38 40 90 44.3% 1299 2522.6 1224 -2
19/10/2018 17/11/2018 Michelin 9.00R20 XMINED2 YZM0306S7A 187 NUEVO JUMBO S1D2 152 P1 236 51 48 50 90 3.9% 84 1842.1 1758 -2
24/09/2017 17/11/2018 Michelin 9.00R20 XMINED2 166 NUEVO JUMBO S1D2 158 P2 236 51 36 37 90 28.4% 598 1808.8 1211 -1
12/07/2017 17/11/2018 Michelin 9.00R20 XMINED2 136 NUEVO JUMBO S1D2 149 P3 236 51 37 38 90 26.5% 1096 3560.8 2465 -1
12/07/2017 17/11/2018 Michelin 9.00R20 XMINED2 135 NUEVO JUMBO S1D2 149 P4 236 51 39 40 90 22.5% 1096 4180.0 3084 -1
1/06/2017 17/11/2018 MICHELIN 9.00R20 XMINED2 106 NUEVO JUMBO S1D3 0 P1 72 51 28 29 90 44.1% 1560 3041.0 1481 -1
16/03/2018 17/11/2018 MICHELIN 9.00R20 XMINED2 25 NUEVO JUMBO S1D3 0 P2 72 51 40 40 90 21.6% 676 2695.4 2019 0
14/05/2017 17/11/2018 MICHELIN 9.00R20 XMINED2 AZM0235S8A 95 NUEVO JUMBO S1D3 0 P3 72 51 36 36 90 29.4% 1614 4719.3 3105 0
17/11/2018 MICHELIN 9.00R20 XMINED2 S/C NUEVO JUMBO S1D3 0 P4 72 51 27 29 90 45.1% 72 137.3 65 -2
26/12/2016 17/11/2018 Michelin 9.00R20 XMINED2 XZL015854A 186 NUEVO JUMBO S1D4 0 P1 255 51 26 27 90 48.0% 1268 2270.0 1002 -1
31/03/2017 17/11/2018 Michelin 9.00R20 XMINED2 EZK0441S0A 49 NUEVO JUMBO S1D4 0 P2 255 51 31 32 90 38.2% 1442 3243.4 1801 -1
28/07/2018 17/11/2018 Michelin 9.00R20 XMINED2 AZM0318S5A 108 NUEVO JUMBO S1D4 0 P3 255 51 48 49 90 4.9% 301 5280.7 4980 -1
7/01/2018 17/11/2018 NOKING ARMOR 9.00-20 GARD MINE S/C NUEVO JUMBO S1D4 0 P4 255 21 9 9 90 57.1% 912 1372.6 461 0
13/11/2018 18/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ 220 NUEVO LHD-31 34246 P1 34316 78 69 72 90 9.6% 70 626.1 556 -3
13/11/2018 18/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ CVU0944E7A 224 NUEVO LHD-31 34246 P2 34316 78 69 76 90 7.1% 70 853.7 784 -7
4/11/2018 18/11/2018 NEUMA 17.5R25 XSMD2+ FVF1039E2A 67 R1 LHD-31 34122 P3 34316 70 53 65 90 15.7% 194 1061.7 868 -12 INVERTIR NEUMATICO EN SU ARO
4/11/2018 18/11/2018 NEUMA 17.5R25 XSMD2+ DVF7076E5A 232 R1 LHD-31 34122 P4 34316 70 49 60 90 22.1% 194 753.5 559 -11 INVERTIR NEUMATICO EN SU ARO
1/06/2018 17/11/2018 BRIDGESTONE 17.5R25 V-STEELD F7U485510 132 NUEVO LHD-32 33502 P1 34247 70 7 6 90 90.7% 2540 2408.0 -132 1 PROGRAMAR CAMBIO DE NEUMATICO
24/07/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ BVU0405E8A 146 NUEVO LHD-32 34157 P2 34247 78 25 13 90 75.6% 1486 1689.5 204 12
3/10/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ 197 NUEVO LHD-32 33637 P3 34247 78 52 58 90 29.5% 610 1779.1 1169 -6
26/10/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ CVU0913E8A 199 NUEVO LHD-32 33943 P4 34247 78 64 70 90 14.1% 304 1853.8 1550 -6
4/06/2017 17/11/2018 Michelin 12.00R20 XMINED2 96 NUEVO LHD-33 9114 P1 9297 57 20 17 90 67.5% 1402 1785.1 383 3
14/06/2018 17/11/2018 BRIDGESTONE 12.00R20 VSMS F7Y183467 53 NUEVO LHD-33 8843 P2 9297 57 49 49 90 14.0% 454 2781.9 2328 0
20/06/2017 17/11/2018 Michelin 12.00R20 XMINED2 ZZM0166V1A 116 NUEVO LHD-33 7779 P3 9297 57 25 30 90 51.8% 1518 2522.5 1004 -5
20/06/2017 17/11/2018 Michelin 12.00R20 XMINED2 AZM0023V4A 117 NUEVO LHD-33 7779 P4 9297 57 24 24 90 57.9% 1518 2254.9 737 0
28/08/2018 17/11/2018 NEUMA 17.5R25 XSMD2+ VVV2067E4A 138 R1 LHD-34 29414 P1 29528 70 37 29 90 52.9% 1177 1915.0 738 8
18/04/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ FVF1089E2A 82 NUEVO LHD-34 26840 P2 29528 78 16 30 90 70.5% 2688 3278.4 590 -14 INVERTIR NEUMATICO EN SU ARO
3/07/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ XVF6063E8A 126 NUEVO LHD-34 27739 P3 29528 78 27 32 89 62.2% 1789 2474.4 685 -5
23/05/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ AVU1059E2A 93 NUEVO LHD-34 28545 P4 29528 78 7 10 90 89.1% 2496 2409.1 -87 -3 PROGRAMAR CAMBIO DE NEUMATICO
26/06/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ FVF1092E9A 120 NUEVO LHD-36 26404 P1 26498 78 22 23 90 71.2% 1860 2248.1 388 -1
23/05/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ BVU0400E1A 94 NUEVO LHD-36 25370 P2 26498 78 8 28 90 76.9% 2302 2573.6 272 -20 INVERTIR NEUMATICO EN SU ARO
30/09/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ BVU0325E6A 194 NUEVO LHD-36 25859 P3 26498 78 45 60 90 32.7% 639 1680.9 1042 -15 INVERTIR NEUMATICO EN SU ARO
21/09/2018 17/11/2018 NEUMA 17.5R25 XSMD2+ AVI0182E9A 118 R1 LHD-36 25746 P4 26498 70 34 38 90 48.6% 752 1331.5 579 -4
16/06/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ BVU0384E7A 106 NUEVO LHD-37 27050 P1 27127 78 13 12 90 84.0% 2108.0 2158.8 51 1 PROGRAMAR CAMBIO DE NEUMATICO
17/08/2018 17/11/2018 NEUMA 17.5R25 XSMD2+ UVV2355E6A 214 R1 LHD-37 26904 P2 27127 70 22 10 90 77.1% 1214.0 1353.4 139 12
28/10/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ 202 NUEVO LHD-37 26856 P3 27127 78 65 66 90 16.0% 271.0 1454.3 1183 -1
1/08/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ XVF6095E2A 158 NUEVO LHD-37 26726 P4 27127 78 27 20 90 69.9% 1407.0 1731.8 325 7
24/08/2018 17/11/2018 NEUMA 17.5R25 XSMD2+ FVF1093E8A 38 R1 LHD-38 22300 P1 23184 70 21 40 90 56.4% 1079 1644.5 565 -19 INVERTIR NEUMATICO EN SU ARO
1/08/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ FVF1086E5A 159 NUEVO LHD-38 22069 P2 23184 78 34 35 90 55.8% 1504 2319.3 815 -1
31/10/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ 201 NUEVO LHD-38 22927 P3 23184 78 60 66 90 19.2% 257 1149.3 892 -6
31/10/2018 17/11/2018 NEUMA 17.5R25 XSMD2+ DVF7004E7A 265 R1 LHD-38 22927 P4 23184 70 50 57 90 23.6% 257 937.7 681 -7
5/08/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ DVF7002E9A 166 NUEVO LHD-39 22403 P1 23369 78 40 56 90 38.5% 1334.0 2982.8 1649 -16 INVERTIR NEUMATICO EN SU ARO
5/08/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ DVF7072E9A 165 NUEVO LHD-39 22403 P2 23369 78 33 50 90 46.8% 1334.0 2451.6 1118 -17 INVERTIR NEUMATICO EN SU ARO
13/09/2018 17/11/2018 NEUMA 17.5R25 XSMD2+ AVF0184E7A 144 R1 LHD-39 22598 P3 23369 70 29 45 88 47.1% 771.0 1406.5 635 -16 INVERTIR NEUMATICO EN SU ARO
13/09/2018 17/11/2018 NEUMA 17.5R25 XSMD2+ ZVV1165E6A 139 R1 LHD-39 22598 P4 23369 70 35 43 89 44.3% 771.0 1497.2 726 -8
8/11/2018 17/11/2018 MICHELIN 12.00R20 XMINED2 213 NUEVO LHD-40 8768 P1 8874 57 54 55 80 4.4% 106 2078.4 1972 -1
9/11/2018 17/11/2018 MICHELIN 12.00R20 XMINED2 218 NUEVO LHD-40 8776 P2 8874 57 54 54 80 5.3% 98 1601.3 1503 0
28/10/2018 17/11/2018 MICHELIN 12.00R20 XMINED2 212 NUEVO LHD-40 8626 P3 8874 57 53 54 82 6.1% 248 3473.4 3225 -1
6/02/2018 17/11/2018 BRIDGESTONE 12.00R20 VSMS F7Y183470 15 NUEVO LHD-40 5979 P4 8874 57 4 10 85 87.7% 2895 2838.3 -57 -6 PROGRAMAR CAMBIO DE NEUMATICO
15/11/2018 18/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ XVF1285E6A 223 NUEVO LHD-46 16098 P1 16109 78 78 78 90 0.0% 11 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0
8/10/2018 18/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ ZVU0309E2A 203 NUEVO LHD-46 15585 P2 16109 78 49 60 90 30.1% 524 1495.7 972 -11 INVERTIR NEUMATICO EN SU ARO
10/11/2018 18/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ DVF7069E2A 219 NUEVO LHD-46 16031 P3 16109 78 73 74 90 5.8% 78 1162.7 1085 -1
8/10/2018 18/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ CVU0959E2A 204 NUEVO LHD-46 16031 P4 16109 78 59 61 90 23.1% 487 1814.9 1328 -2
19/07/2018 17/11/2018 MICHELIN 12.00R20 XMINED2 DZT0038V9A 109 NUEVO LHD-47 10704 P1 12015 57 9 19 86 75.4% 1311 1494.5 184 -10 INVERTIR NEUMATICO EN SU ARO
30/07/2018 17/11/2018 MICHELIN 12.00R20 XMINED2 149 NUEVO LHD-47 10788 P2 12015 57 12 22 88 70.2% 1227 1503.7 277 -10 INVERTIR NEUMATICO EN SU ARO
19/10/2018 17/11/2018 MICHELIN 12.00R20 XMINED2 VZM0400V7A 188 NUEVO LHD-47 11684 P3 12015 57 45 49 85 17.5% 331 1622.6 1292 -4
17/10/2018 17/11/2018 MICHELIN 12.00R20 XMINED2 FZM0305V2A 189 NUEVO LHD-47 11662 P4 12015 57 46 48 85 17.5% 353 1730.4 1377 -2
27/03/2018 18/11/2018 RENOVA 12.00R20 XMINED2 154 R1 LHD-49 3603 P1 5598 51 7 10 90 83.3% 1995 2058.8 64 -3 PROGRAMAR CAMBIO DE NEUMATICO
27/03/2018 18/11/2018 RENOVA 12.00R20 XMINED2 153 R1 LHD-49 3603 P2 5598 51 6 11 90 83.3% 1995 2058.8 64 -5 PROGRAMAR CAMBIO DE NEUMATICO
6/09/2018 18/11/2018 MICHELIN 12.00R20 XMINED2 ZZT0220V7A 183 NUEVO LHD-49 4774 P3 5598 57 32 36 90 40.4% 824 1756.2 932 -4
4/09/2018 18/11/2018 MICHELIN 12.00R20 XMINED2 DZT0135V2A 182 NUEVO LHD-49 4749 P4 5598 57 30 33 90 44.7% 849 1632.1 783 -3
3/07/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ DVF7012E9A 127 NUEVO LHD-50 9418 P1 9471 78 22 29 90 67.3% 1792 2289.7 498 -7
24/08/2018 17/11/2018 NEUMA 17.5R25 XSMD2+ XVF6145E6A 224 R1 LHD-50 8564 P2 9471 70 18 37 90 60.7% 1102 1561.0 459 -19 INVERTIR NEUMATICO EN SU ARO
31/10/2018 17/11/2018 NEUMA 17.5R25 XSMD2+ FVF1088E3A 39 R1 LHD-50 9236 P3 9471 70 52 59 90 20.7% 235 975.7 741 -7
31/10/2018 17/11/2018 NEUMA 17.5R25 XSMD2+ ZVF1009E2A 179 R1 LHD-50 9236 P4 9471 70 54 58 90 20.0% 235 1010.5 776 -4
5/10/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ CVU0902E3A 200 NUEVO LHD-51 7653 P1 8264 78 58 67 90 19.9% 611 2644.3 2033 -9
2/10/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ 198 NUEVO LHD-51 7607 P2 8264 78 51 62 90 27.6% 657 2049.8 1393 -11 INVERTIR NEUMATICO EN SU ARO
5/11/2018 17/11/2018 NEUMA 17.5R25 XSMD2+ UVF0156E5A 92 R1 LHD-51 8086 P3 8264 70 58 66 90 11.4% 178 1339.5 1161 -8
5/11/2018 17/11/2018 NEUMA 17.5R25 XSMD2+ FVF1046E5A 68 R1 LHD-51 8086 P4 8264 70 58 60 90 15.7% 178 974.1 796 -2
30/09/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ ZVU0314E7A 195 NUEVO LHD-52 4364 P1 4520 78 58 62 90 23.1% 585 2180.1 1595 -4
18/04/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ UVF0150E3A 81 NUEVO LHD-52 4364 P2 4520 78 30 32 90 60.3% 2172 3100.0 928 -2
18/11/2018 18/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ XVU1267E4A 225 NUEVO LHD-52 4531 P3 4531 78 78 78 90 0.0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0
18/11/2018 18/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ XVU1270E1A 226 NUEVO LHD-52 4531 P4 4531 78 78 78 90 0.0% 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0
15/07/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ 138 NUEVO LHD-53 1515 P1 2650 78 38 36 90 52.6% 1703 2786.3 1083 2
31/05/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ BVU0396E5A 98 NUEVO LHD-53 2484 P2 2650 78 18 15 90 78.8% 1917 2090.9 174 3
28/08/2018 17/11/2018 NEUMA 17.5R25 XSMD2+ AVF023E8A 178 R1 LHD-53 1438 P3 2650 70 20 33 90 62.1% 1212 1677.3 465 -13 INVERTIR NEUMATICO EN SU ARO
23/08/2018 17/11/2018 MICHELIN 17.5R25 XSMD2+ BVU0379E2A 172 NUEVO LHD-53 2501 P4 2650 78 50 45 90 39.1% 1293 2843.8 1551 5
13/08/2018 17/11/2018 Michelin 9.00R20 XMINED2 ZZM0455S8A 152 NUEVO LHE-02 10701 P1 11531 51 39 40 88 22.5% 830 3165.5 2336 -1
13/08/2018 17/11/2018 Michelin 9.00R20 XMINED2 BZT0197S6A 156 NUEVO LHE-02 10701 P2 11531 51 39 42 89 20.6% 830 3467.0 2637 -3
8/07/2018 17/11/2018 Michelin 9.00R20 XMINED2 122 NUEVO LHE-02 10329 P3 11531 51 34 35 89 32.4% 1202 3195.1 1993 -1
8/07/2018 17/11/2018 Michelin 9.00R20 XMINED2 ZZM0048S5A 123 NUEVO LHE-02 10329 P4 11531 51 34 34 89 33.3% 1202 3101.2 1899 0
28/06/2018 17/11/2018 Michelin 400/80-24 POWER CL 102 NUEVO MANITOU 3964 P1 5289 37 20 20 45 45.9% 1325 2480.1 1155 0
29/10/2018 17/11/2018 BKT 15.5/80-24 AS504 214 NUEVO MANITOU 5144 P2 5289 33 31 30 45 7.6% 145 1646.0 1501 1
10/12/2017 17/11/2018 Michelin 400/80-24 POWER CL 257 NUEVO MANITOU 2634 P3 5289 37 15 15 45 59.5% 2655 3840.1 1185 0
10/12/2017 17/11/2018 Michelin 400/80-24 POWER CL 258 NUEVO MANITOU 2634 P4 5289 37 17 16 45 55.4% 2655 4121.1 1466 1
8/06/2018 18/11/2018 Michelin 9.00R20 XMINED2 69 NUEVO MASTER LIFT 12049 P1 13355 51 21 25 90 54.9% 1306 2045.8 740 -4
23/02/2018 18/11/2018 Michelin 9.00R20 XMINED2 26 NUEVO MASTER LIFT 11500 P2 13355 51 13 20 90 67.6% 1855 2358.3 503 -7
26/10/2016 18/11/2018 Michelin 9.00R20 XMINED2 143 NUEVO MASTER LIFT 12769 P3 13355 51 31 35 90 35.3% 1692 4122.8 2431 -4
9/03/2018 18/11/2018 Michelin 9.00R20 XMINED2 ZZM000459A 40 NUEVO MASTER LIFT 11599 P4 13355 51 15 22 90 63.7% 1756 2369.8 614 -7
6/03/2018 17/11/2018 DOUBLE COIN 7.50R15 REMG 29 NUEVO MUKI 1 3476 P1 3573 30 14 14 100 53.3% 475 765.9 291 0
20/04/2018 17/11/2018 DOUBLE COIN 7.50R15 REMG 72 NUEVO MUKI 1 3215 P2 3573 30 20 20 100 33.3% 525 1354.5 830 0
4/11/2018 17/11/2018 MICHELIN 7.50R15 XZM 181 NUEVO MUKI 1 3510 P3 3573 33 29 30 100 10.6% 63 510.8 448 -1
15/07/2018 17/11/2018 MICHELIN 7.50R15 XZM 117 NUEVO MUKI 1 3238 P4 3573 33 22 21 100 34.8% 335 826.7 492 1
