Sunteți pe pagina 1din 159

PROBLEMÁTICA: Inclusión Laboral de los diferentes tipo

LUGAR DE
DISC. MUNICIPIO EDAD GENERO ACTUALEMENTE VIVE RESIDENCIA ESTRATO
1 Bucaramanga 30 F acompañado Rural 1
2 Bucaramanga 53 F acompañado Urbano 6
3 Bucaramanga 58 F acompañado Urbano 5
4 Bucaramanga 33 F acompañado Urbano 4
5 Bucaramanga 43 F acompañado Urbano 1
6 Bucaramanga 24 F acompañado Urbano 5
7 Bucaramanga 68 F acompañado Urbano 3
8 Bucaramanga 21 F acompañado Urbano 5
9 Bucaramanga 71 F acompañado Urbano 2
10 Bucaramanga 37 M acompañado Urbano 3
11 Bucaramanga 20 M acompañado Urbano 5
12 Bucaramanga 60 M acompañado Urbano 1
13 Bucaramanga 43 M acompañado Urbano 4
14 Bucaramanga 49 F acompañado Urbano 2
15 Bucaramanga 56 M acompañado Urbano 5
16 Bucaramanga 57 F acompañado Urbano 3
17 Bucaramanga 33 M acompañado Urbano 4
18 Bucaramanga 38 F acompañado Urbano 6
19 Bucaramanga 23 M acompañado Urbano 5
20 Bucaramanga 43 F acompañado Urbano 6
21 Bucaramanga 43 M acompañado Urbano 2
22 Bucaramanga 30 F acompañado Urbano 1
23 Bucaramanga 42 M acompañado Urbano 1
24 Bucaramanga 66 F acompañado Urbano 2
25 Bucaramanga 68 F acompañado Urbano 5
26 Bucaramanga 32 M acompañado Urbano 1
27 Bucaramanga 61 F acompañado Urbano 5
28 Bucaramanga 43 M acompañado Urbano 1
29 Bucaramanga 39 F acompañado Urbano 3
30 Bucaramanga 46 M acompañado Urbano 2
31 Bucaramanga 64 F acompañado Urbano 3
32 Bucaramanga 27 M acompañado Urbano 2
33 Bucaramanga 31 F acompañado Urbano 1
34 Bucaramanga 23 M acompañado Urbano 6
35 Bucaramanga 54 F acompañado Urbano 4
36 Bucaramanga 34 F acompañado Urbano 2
37 Bucaramanga 65 F acompañado Urbano 5
38 Bucaramanga 50 F acompañado Urbano 6
39 Bucaramanga 23 M acompañado Urbano 3
40 Bucaramanga 17 M acompañado Urbano 6
41 Bucaramanga 17 M acompañado Urbano 1
42 Bucaramanga 29 M acompañado Urbano 2
43 Bucaramanga 43 M acompañado Urbano 3
44 Bucaramanga 20 M acompañado Urbano 4
45 Bucaramanga 24 M acompañado Rural 3
46 Bucaramanga 36 M acompañado Rural 1
47 Bucaramanga 41 M acompañado Rural 3
48 Bucaramanga 36 M acompañado Rural 2
49 Bucaramanga 37 F acompañado Urbano 2
50 Bucaramanga 17 F acompañado Urbano 5
51 Bucaramanga 35 F acompañado Rural 2
52 Bucaramanga 66 F acompañado Rural 2
53 Bucaramanga 22 F acompañado Rural 1
54 Bucaramanga 25 F acompañado Rural 5
55 Bucaramanga 68 F acompañado Urbano 4
56 Bucaramanga 55 F acompañado Urbano 5
57 Bucaramanga 62 F acompañado Rural 1
58 Bucaramanga 62 F acompañado Rural 3
59 Bucaramanga 54 F acompañado Rural 2
60 Bucaramanga 17 F acompañado Rural 4
61 Bucaramanga 59 F acompañado Urbano 3
62 Bucaramanga 59 F acompañado Urbano 4
63 Bucaramanga 22 F acompañado Rural 2
64 Bucaramanga 45 F acompañado Rural 2
65 Bucaramanga 71 M acompañado Rural 1
66 Bucaramanga 34 M acompañado Rural 4
67 Bucaramanga 64 M acompañado Urbano 5
68 Bucaramanga 22 M acompañado Urbano 3
69 Bucaramanga 67 M acompañado Rural 5
70 Bucaramanga 30 M acompañado Rural 2
71 Bucaramanga 69 M acompañado Rural 1
72 Bucaramanga 45 M acompañado Rural 2
73 Bucaramanga 17 M acompañado Urbano 5
74 Bucaramanga 45 F acompañado Urbano 3
75 Bucaramanga 52 M acompañado Rural 2
76 Bucaramanga 50 F acompañado Rural 2
77 Bucaramanga 48 M acompañado Urbano 1
78 Bucaramanga 52 F acompañado Urbano 5
79 Bucaramanga 18 M acompañado Rural 3
80 Bucaramanga 22 F acompañado Rural 2
81 Bucaramanga 35 M acompañado Rural 1
82 Bucaramanga 46 F acompañado Rural 2
83 Bucaramanga 51 F acompañado Urbano 3
84 Bucaramanga 32 M acompañado Urbano 5
85 Bucaramanga 35 M acompañado Rural 1
86 Bucaramanga 45 M acompañado Rural 2
87 Bucaramanga 63 M acompañado Rural 2
88 Bucaramanga 41 M acompañado Rural 4
89 Bucaramanga 29 M acompañado Urbano 1
90 Bucaramanga 42 M acompañado Urbano 5
91 Bucaramanga 41 M acompañado Rural 4
92 Bucaramanga 70 M acompañado Rural 3
93 Bucaramanga 20 M acompañado Rural 1
94 Bucaramanga 21 M acompañado Rural 2
95 Bucaramanga 56 M acompañado Urbano 5
96 Bucaramanga 50 M acompañado Rural 2
97 Bucaramanga 52 F acompañado Urbano 5
98 Bucaramanga 42 F acompañado Rural 1
99 Bucaramanga 66 F acompañado Urbano 3
100 Bucaramanga 53 F acompañado Urbano 1
101 Bucaramanga 54 F acompañado Rural 2
102 Bucaramanga 41 F acompañado Urbano 5
103 Bucaramanga 69 M acompañado Rural 1
104 Bucaramanga 63 F acompañado Urbano 5
105 Bucaramanga 70 M acompañado Urbano 4
106 Bucaramanga 22 F acompañado Urbano 6
107 Bucaramanga 54 M acompañado Rural 2
108 Bucaramanga 51 F acompañado Rural 3
109 Bucaramanga 49 M acompañado Rural 2
110 Bucaramanga 18 F acompañado Rural 1
111 Bucaramanga 42 M acompañado Urbano 2
112 Bucaramanga 47 F solo Urbano 1
113 Bucaramanga 32 M solo Rural 4
114 Bucaramanga 38 M solo Rural 3
115 Bucaramanga 58 M acompañado Rural 2
116 Bucaramanga 52 F solo Urbano 5
117 Bucaramanga 46 F acompañado Urbano 5
118 Bucaramanga 28 F solo Urbano 4
119 Bucaramanga 54 F acompañado Urbano 3
120 Bucaramanga 62 F solo Urbano 5
121 Bucaramanga 25 F solo Urbano 3
122 Bucaramanga 69 M solo Urbano 6
123 Bucaramanga 71 F acompañado Urbano 2
124 Bucaramanga 31 M solo Urbano 3
125 Bucaramanga 21 F acompañado Urbano 2
126 Bucaramanga 59 M solo Urbano 5
127 Bucaramanga 28 F solo Urbano 4
128 Bucaramanga 45 M solo Urbano 2
129 Bucaramanga 59 F solo Urbano 6
130 Bucaramanga 67 M acompañado Urbano 4
131 Bucaramanga 31 F solo Urbano 2
132 Bucaramanga 64 M acompañado Urbano 5
133 Bucaramanga 18 M acompañado Rural 2
134 Bucaramanga 45 M solo Urbano 4
135 Bucaramanga 62 F solo Urbano 1
136 Bucaramanga 17 F acompañado Urbano 6
137 Bucaramanga 18 F acompañado Rural 4
138 Bucaramanga 54 F acompañado Urbano 4
139 Bucaramanga 53 F acompañado Urbano 2
140 Bucaramanga 66 F acompañado Urbano 6
141 Bucaramanga 22 M acompañado Urbano 6
142 Bucaramanga 54 F acompañado Urbano 1
143 Bucaramanga 35 M acompañado Urbano 4
144 Bucaramanga 26 F acompañado Urbano 4
145 Bucaramanga 27 M acompañado Urbano 6
146 Bucaramanga 46 F acompañado Urbano 6
147 Bucaramanga 72 M solo Urbano 2
148 Bucaramanga 64 F solo Urbano 5
149 Bucaramanga 42 M solo Urbano 4
150 Bucaramanga 46 F solo Urbano 2
151 Bucaramanga 62 M solo Urbano 1
152 Bucaramanga 34 M acompañado Urbano 6
153 Bucaramanga 41 M solo Urbano 4
154 Bucaramanga 45 F acompañado Urbano 3
155 Bucaramanga 58 F solo Urbano 6
156 Bucaramanga 61 F acompañado Urbano 5
157 Bucaramanga 18 F acompañado Urbano 4
158 Bucaramanga 36 F solo Urbano 2
159 Bucaramanga 72 F solo Urbano 4
160 Bucaramanga 23 M acompañado Urbano 1
161 Bucaramanga 60 F solo Urbano 4
162 Bucaramanga 23 M acompañado Urbano 1
163 Bucaramanga 18 M acompañado Rural 3
164 Bucaramanga 43 M solo Urbano 1
165 Bucaramanga 43 F solo Urbano 2
166 Bucaramanga 26 F solo Urbano 4
167 Bucaramanga 55 F acompañado Urbano 4
168 Bucaramanga 38 F solo Urbano 4
169 Bucaramanga 63 F acompañado Urbano 4
170 Bucaramanga 59 F solo Urbano 4
171 Bucaramanga 32 M solo Urbano 6
172 Bucaramanga 54 F solo Urbano 4
173 Bucaramanga 19 M acompañado Urbano 2
174 Bucaramanga 40 F acompañado Urbano 2
175 Bucaramanga 22 M acompañado Rural 2
176 Bucaramanga 23 F acompañado Rural 2
177 Bucaramanga 67 M acompañado Rural 2
178 Bucaramanga 26 F acompañado Rural 2
179 Bucaramanga 52 M acompañado Rural 5
180 Bucaramanga 17 F acompañado Rural 3
181 Bucaramanga 40 M acompañado Rural 4
182 Bucaramanga 60 M solo Rural 5
183 Bucaramanga 52 M solo Rural 2
184 Bucaramanga 61 F solo Rural 2
185 Bucaramanga 32 F solo Rural 1
186 Bucaramanga 21 F acompañado Rural 3
187 Bucaramanga 24 F solo Urbano 5
188 Bucaramanga 52 F solo Rural 2
189 Bucaramanga 62 F acompañado Rural 3
190 Bucaramanga 63 M solo Rural 2
191 Bucaramanga 53 F acompañado Rural 2
192 Bucaramanga 37 M solo Rural 4
193 Bucaramanga 31 F acompañado Rural 3
194 Bucaramanga 60 M solo Urbano 4
195 Bucaramanga 59 F solo Urbano 2
196 Bucaramanga 37 M solo Urbano 4
197 Bucaramanga 51 F acompañado Urbano 2
198 Bucaramanga 33 M solo Urbano 6
199 Bucaramanga 43 F acompañado Urbano 4
200 Bucaramanga 62 M solo Rural 1
201 Bucaramanga 48 M solo Rural 1
202 Bucaramanga 43 M solo Rural 4
203 Bucaramanga 24 F solo Urbano 1
204 Bucaramanga 38 F acompañado Urbano 2
205 Bucaramanga 48 F solo Urbano 1
206 Bucaramanga 70 F acompañado Urbano 4
207 Bucaramanga 43 F solo Urbano 5
208 Bucaramanga 69 F solo Urbano 2
209 Bucaramanga 56 M solo Rural 5
210 Bucaramanga 56 F acompañado Rural 2
211 Bucaramanga 18 M acompañado Rural 3
212 Bucaramanga 53 F acompañado Urbano 6
213 Bucaramanga 27 M solo Urbano 1
214 Bucaramanga 61 F solo Urbano 1
215 Bucaramanga 26 M acompañado Urbano 6
216 Bucaramanga 24 F acompañado Urbano 6
217 Bucaramanga 53 M acompañado Urbano 5
218 Bucaramanga 51 F acompañado Urbano 5
219 Bucaramanga 67 M acompañado Urbano 1
220 Bucaramanga 68 M acompañado Urbano 6
221 Bucaramanga 46 M acompañado Urbano 4
222 Bucaramanga 38 F acompañado Urbano 5
223 Bucaramanga 44 F acompañado Urbano 4
224 Bucaramanga 48 F acompañado Urbano 6
225 Bucaramanga 58 F acompañado Rural 1
226 Bucaramanga 56 F acompañado Urbano 4
227 Bucaramanga 51 F acompañado Urbano 1
228 Bucaramanga 50 M acompañado Urbano 2
229 Bucaramanga 46 F acompañado Rural 1
230 Bucaramanga 58 M acompañado Rural 2
231 Bucaramanga 34 M acompañado Urbano 6
232 Bucaramanga 52 M acompañado Urbano 5
233 Bucaramanga 26 F acompañado Urbano 1
234 Bucaramanga 66 F acompañado Urbano 6
235 Bucaramanga 30 F acompañado Urbano 4
236 Bucaramanga 39 F acompañado Urbano 5
237 Bucaramanga 71 F acompañado Urbano 3
238 Bucaramanga 56 F acompañado Urbano 3
239 Bucaramanga 40 M acompañado Urbano 1
240 Bucaramanga 29 F acompañado Urbano 2
241 Bucaramanga 24 M acompañado Urbano 2
242 Bucaramanga 21 F acompañado Urbano 2
243 Bucaramanga 25 M acompañado Urbano 5
244 Bucaramanga 60 F acompañado Urbano 1
245 Bucaramanga 48 M acompañado Urbano 5
246 Bucaramanga 44 F acompañado Urbano 2
247 Bucaramanga 67 M acompañado Urbano 2
248 Bucaramanga 20 F acompañado Urbano 5
249 Bucaramanga 43 M acompañado Urbano 3
250 Bucaramanga 47 M acompañado Urbano 4
251 Bucaramanga 61 M acompañado Urbano 2
252 Bucaramanga 40 F acompañado Urbano 2
253 Bucaramanga 31 F acompañado Urbano 4
254 Bucaramanga 72 F acompañado Urbano 2
255 Bucaramanga 62 F acompañado Urbano 4
256 Bucaramanga 25 F acompañado Urbano 3
257 Bucaramanga 36 F acompañado Rural 1
258 Bucaramanga 41 M acompañado Rural 2
259 Bucaramanga 37 F acompañado Urbano 2
260 Bucaramanga 37 M acompañado Urbano 1
261 Bucaramanga 72 F acompañado Urbano 6
262 Bucaramanga 24 M acompañado Urbano 4
263 Bucaramanga 49 F acompañado Urbano 5
264 Bucaramanga 18 M acompañado Urbano 5
265 Bucaramanga 21 F acompañado Urbano 6
266 Bucaramanga 62 M acompañado Urbano 6
267 Bucaramanga 69 F acompañado Urbano 5
268 Bucaramanga 21 M acompañado Urbano 4
269 Bucaramanga 28 M acompañado Urbano 1
270 Bucaramanga 19 M acompañado Urbano 1
271 Bucaramanga 62 F acompañado Urbano 1
272 Bucaramanga 22 F acompañado Urbano 5
273 Bucaramanga 48 F acompañado Urbano 4
274 Bucaramanga 30 F acompañado Urbano 5
275 Bucaramanga 45 F acompañado Urbano 5
276 Bucaramanga 49 F acompañado Urbano 4
277 Bucaramanga 42 M acompañado Urbano 2
278 Bucaramanga 38 F acompañado Urbano 3
279 Bucaramanga 68 M acompañado Urbano 1
280 Bucaramanga 28 F acompañado Urbano 6
281 Bucaramanga 18 M acompañado Urbano 6
282 Bucaramanga 22 F acompañado Urbano 4
283 Bucaramanga 37 M acompañado Urbano 3
284 Bucaramanga 47 F acompañado Urbano 2
285 Bucaramanga 28 M acompañado Urbano 6
286 Bucaramanga 72 F acompañado Urbano 3
287 Bucaramanga 25 M acompañado Urbano 5
288 Bucaramanga 19 M acompañado Urbano 2
289 Bucaramanga 53 M acompañado Urbano 6
290 Bucaramanga 32 F acompañado Urbano 2
291 Bucaramanga 69 F acompañado Urbano 4
292 Bucaramanga 41 F solo Urbano 3
293 Bucaramanga 53 F solo Urbano 5
294 Bucaramanga 28 F solo Urbano 4
295 Bucaramanga 64 F solo Urbano 5
296 Bucaramanga 66 M acompañado Urbano 6
297 Bucaramanga 60 F solo Urbano 2
298 Bucaramanga 56 M acompañado Urbano 2
299 Bucaramanga 49 M solo Urbano 4
300 Bucaramanga 54 M acompañado Urbano 5
301 Bucaramanga 34 F acompañado Urbano 3
302 Bucaramanga 28 F acompañado Urbano 4
303 Bucaramanga 59 M acompañado Urbano 2
304 Bucaramanga 29 M acompañado Urbano 3
305 Bucaramanga 63 M acompañado Urbano 2
306 Bucaramanga 50 M acompañado Rural 2
307 Bucaramanga 25 M acompañado Rural 4
308 Bucaramanga 29 M acompañado Rural 4
309 Bucaramanga 24 F solo Urbano 2
310 Bucaramanga 25 F solo Urbano 3
311 Bucaramanga 60 F solo Rural 1
312 Bucaramanga 27 F solo Urbano 5
313 Bucaramanga 32 F acompañado Urbano 5
314 Bucaramanga 39 M acompañado Urbano 6
315 Bucaramanga 18 M acompañado Rural 3
316 Bucaramanga 41 F solo Urbano 1
317 Bucaramanga 20 M acompañado Urbano 3
318 Bucaramanga 62 F acompañado Rural 3
319 Bucaramanga 22 M acompañado Rural 4
320 Bucaramanga 34 F acompañado Urbano 4
321 Bucaramanga 17 F acompañado Urbano 2
322 Bucaramanga 58 F acompañado Urbano 4
323 Bucaramanga 36 M acompañado Urbano 4
324 Bucaramanga 30 M acompañado Urbano 3
325 Bucaramanga 72 M acompañado Urbano 1
326 Bucaramanga 29 M acompañado Urbano 6
327 Bucaramanga 67 M acompañado Urbano 6
328 Bucaramanga 69 M solo Rural 3
329 Bucaramanga 40 M acompañado Urbano 6
330 Bucaramanga 66 F acompañado Urbano 2
331 Bucaramanga 55 F acompañado Urbano 6
332 Bucaramanga 31 F acompañado Rural 4
333 Bucaramanga 35 F solo Rural 2
334 Bucaramanga 51 F acompañado Urbano 5
335 Bucaramanga 39 M acompañado Urbano 6
336 Bucaramanga 44 M acompañado Urbano 6
337 Bucaramanga 17 F acompañado Urbano 6
338 Bucaramanga 26 M acompañado Urbano 6
339 Bucaramanga 47 F acompañado Urbano 5
340 Bucaramanga 65 M acompañado Urbano 5
341 Bucaramanga 68 F acompañado Urbano 2
342 Bucaramanga 57 F acompañado Urbano 1
343 Bucaramanga 17 F acompañado Urbano 1
344 Bucaramanga 46 M solo Urbano 3
345 Bucaramanga 46 M solo Urbano 1
346 Bucaramanga 69 M solo Urbano 1
347 Bucaramanga 32 M acompañado Urbano 5
348 Bucaramanga 40 M solo Urbano 2
349 Bucaramanga 56 M acompañado Urbano 6
350 Bucaramanga 28 M solo Urbano 4
351 Bucaramanga 56 F acompañado Urbano 4
352 Bucaramanga 47 F acompañado Urbano 3
353 Bucaramanga 72 F acompañado Urbano 2
354 Bucaramanga 23 F acompañado Urbano 6
355 Bucaramanga 39 F acompañado Urbano 1
356 Bucaramanga 45 M acompañado Urbano 2
357 Bucaramanga 65 M acompañado Urbano 2
358 Bucaramanga 38 F acompañado Urbano 3
359 Bucaramanga 57 M acompañado Urbano 4
360 Bucaramanga 43 F solo Urbano 4
361 Bucaramanga 42 M solo Urbano 2
362 Bucaramanga 67 F solo Urbano 2
363 Bucaramanga 41 F solo Urbano 3
364 Bucaramanga 36 F acompañado Urbano 5
365 Bucaramanga 71 M solo Urbano 1
366 Bucaramanga 47 M acompañado Urbano 2
367 Bucaramanga 21 M acompañado Urbano 3
368 Bucaramanga 44 M acompañado Urbano 2
369 Bucaramanga 33 M acompañado Urbano 3
370 Bucaramanga 17 M acompañado Urbano 1
371 Bucaramanga 49 M acompañado Urbano 6
372 Bucaramanga 58 F acompañado Urbano 2
373 Bucaramanga 55 F acompañado Urbano 2
374 Bucaramanga 69 F acompañado Urbano 5
375 Bucaramanga 40 F acompañado Urbano 2
376 Bucaramanga 72 F acompañado Urbano 2
377 Bucaramanga 19 M acompañado Urbano 1
378 Bucaramanga 17 M acompañado Urbano 1
379 Bucaramanga 52 F solo Urbano 3
380 Bucaramanga 24 M solo Urbano 1
381 Bucaramanga 36 F acompañado Urbano 1
382 Bucaramanga 25 M solo Urbano 2
383 Bucaramanga 33 F acompañado Urbano 1
384 Bucaramanga 70 F solo Urbano 1
385 Bucaramanga 33 F acompañado Rural 3
386 Bucaramanga 23 M acompañado Urbano 4
387 Bucaramanga 42 M acompañado Urbano 2
388 Bucaramanga 68 M acompañado Urbano 2
389 Bucaramanga 22 M acompañado Urbano 1
390 Bucaramanga 65 M acompañado Rural 2
391 Bucaramanga 53 M acompañado Urbano 2
392 Bucaramanga 26 M acompañado Urbano 4
393 Bucaramanga 68 F acompañado Urbano 5
394 Bucaramanga 44 F solo Urbano 5
395 Bucaramanga 33 F solo Rural 1
396 Bucaramanga 17 F acompañado Urbano 2
397 Bucaramanga 35 F solo Urbano 3
398 Bucaramanga 72 M acompañado Urbano 3
399 Bucaramanga 29 M solo Urbano 6
400 Bucaramanga 38 F acompañado Urbano 1
401 Bucaramanga 42 M solo Urbano 5
402 Bucaramanga 35 F acompañado Urbano 3
403 Bucaramanga 41 M acompañado Rural 2
404 Bucaramanga 53 F acompañado Urbano 2
405 Bucaramanga 44 F acompañado Urbano 3
406 Bucaramanga 21 F acompañado Urbano 5
407 Bucaramanga 31 M acompañado Rural 1
408 Bucaramanga 41 M acompañado Rural 2
409 Bucaramanga 49 M acompañado Rural 1
410 Bucaramanga 37 M acompañado Urbano 4
411 Bucaramanga 35 M solo Urbano 1
412 Bucaramanga 48 M solo Urbano 5
413 Bucaramanga 20 M acompañado Urbano 3
414 Bucaramanga 50 F solo Urbano 4
415 Bucaramanga 35 F acompañado Urbano 2
416 Bucaramanga 30 F solo Urbano 2
417 Bucaramanga 18 F acompañado Urbano 2
418 Bucaramanga 30 F solo Urbano 3
419 Bucaramanga 26 M acompañado Urbano 3
420 Bucaramanga 22 M acompañado Urbano 2
421 Bucaramanga 62 F acompañado Urbano 4
422 Bucaramanga 39 M acompañado Urbano 4
423 Bucaramanga 69 F acompañado Urbano 1
424 Bucaramanga 55 M acompañado Urbano 5
425 Bucaramanga 55 F acompañado Urbano 5
426 Bucaramanga 37 F acompañado Urbano 4
427 Bucaramanga 41 F acompañado Urbano 6
428 Bucaramanga 43 M solo Urbano 3
429 Bucaramanga 56 M solo Urbano 6
430 Bucaramanga 72 M solo Urbano 4
431 Bucaramanga 28 M solo Urbano 5
432 Bucaramanga 64 M acompañado Urbano 5
433 Bucaramanga 43 M solo Urbano 5
434 Bucaramanga 48 M acompañado Urbano 5
435 Bucaramanga 28 F solo Urbano 1
436 Bucaramanga 68 F acompañado Urbano 5
437 Bucaramanga 52 F acompañado Urbano 3
438 Bucaramanga 40 F acompañado Urbano 4
439 Bucaramanga 19 F acompañado Urbano 1
440 Bucaramanga 39 F acompañado Urbano 1
441 Bucaramanga 64 F acompañado Urbano 4
442 Bucaramanga 29 F acompañado Urbano 6
443 Bucaramanga 28 F acompañado Urbano 1
444 Bucaramanga 37 F acompañado Rural 5
445 Bucaramanga 56 F solo Rural 4
446 Bucaramanga 18 F acompañado Urbano 2
447 Bucaramanga 18 F acompañado Rural 4
448 Bucaramanga 55 F solo Urbano 3
449 Bucaramanga 63 M acompañado Rural 2
450 Bucaramanga 24 M solo Rural 2
451 Bucaramanga 26 M acompañado Urbano 3
452 Bucaramanga 27 M solo Urbano 3
453 Bucaramanga 46 F acompañado Urbano 3
454 Bucaramanga 18 M acompañado Urbano 6
455 Bucaramanga 19 F acompañado Urbano 4
456 Bucaramanga 34 M acompañado Rural 4
457 Bucaramanga 44 F acompañado Rural 2
458 Bucaramanga 48 M acompañado Urbano 2
459 Bucaramanga 56 F acompañado Urbano 5
460 Bucaramanga 29 M acompañado Urbano 6
461 Bucaramanga 64 F acompañado Urbano 5
462 Bucaramanga 63 M solo Rural 1
463 Bucaramanga 32 F solo Urbano 1
464 Bucaramanga 70 F solo Urbano 4
465 Bucaramanga 39 F solo Urbano 1
466 Bucaramanga 62 F acompañado Urbano 1
467 Bucaramanga 65 F solo Urbano 3
468 Bucaramanga 38 F acompañado Rural 3
469 Bucaramanga 31 F solo Rural 5
470 Bucaramanga 40 F acompañado Urbano 2
471 Bucaramanga 38 F acompañado Rural 2
472 Bucaramanga 61 F acompañado Urbano 3
473 Bucaramanga 71 M acompañado Rural 1
474 Bucaramanga 72 M acompañado Rural 1
475 Bucaramanga 41 M acompañado Urbano 2
476 Bucaramanga 39 M acompañado Urbano 5
477 Bucaramanga 41 F acompañado Urbano 1
478 Bucaramanga 21 M acompañado Urbano 3
479 Bucaramanga 52 F solo Urbano 6
480 Bucaramanga 25 M solo Rural 2
481 Bucaramanga 65 F solo Rural 2
482 Bucaramanga 58 M solo Urbano 5
483 Bucaramanga 44 F acompañado Rural 1
484 Bucaramanga 66 M acompañado Urbano 6
485 Bucaramanga 72 F acompañado Rural 5
486 Bucaramanga 52 M solo Rural 4
487 Bucaramanga 41 F acompañado Urbano 5
488 Bucaramanga 38 F acompañado Urbano 4
489 Bucaramanga 17 F acompañado Urbano 3
490 Bucaramanga 52 F acompañado Urbano 4
491 Bucaramanga 17 F acompañado Urbano 2
492 Bucaramanga 65 F acompañado Rural 5
493 Bucaramanga 41 F acompañado Rural 2
494 Bucaramanga 67 F acompañado Urbano 2
495 Bucaramanga 67 F acompañado Rural 3
496 Bucaramanga 68 F solo Urbano 2
497 Bucaramanga 66 M solo Rural 5
498 Bucaramanga 29 M solo Rural 2
499 Bucaramanga 25 M solo Urbano 4
500 Bucaramanga 37 M acompañado Urbano 1
501 Bucaramanga 32 F solo Urbano 1
502 Bucaramanga 58 M acompañado Urbano 5
503 Bucaramanga 63 F solo Urbano 3
504 Bucaramanga 55 M acompañado Rural 2
505 Bucaramanga 69 F acompañado Rural 2
506 Bucaramanga 44 M acompañado Urbano 6
507 Bucaramanga 35 F acompañado Rural 2
508 Bucaramanga 25 M acompañado Urbano 6
509 Bucaramanga 42 F acompañado Urbano 2
510 Bucaramanga 51 M acompañado Urbano 2
511 Bucaramanga 67 F acompañado Urbano 2
512 Bucaramanga 48 F acompañado Urbano 4
513 Bucaramanga 58 F solo Urbano 3
514 Bucaramanga 43 F solo Urbano 3
515 Bucaramanga 36 F solo Rural 4
516 Bucaramanga 55 F solo Rural 2
517 Bucaramanga 48 F acompañado Urbano 5
518 Bucaramanga 54 F solo Urbano 3
519 Bucaramanga 37 F acompañado Urbano 2
520 Bucaramanga 38 F solo Urbano 2
521 Bucaramanga 67 M acompañado Rural 4
522 Bucaramanga 48 M acompañado Rural 2
523 Bucaramanga 22 M acompañado Urbano 3
524 Bucaramanga 34 M acompañado Urbano 1
525 Bucaramanga 51 F acompañado Urbano 1
526 Bucaramanga 22 M acompañado Urbano 3
527 Bucaramanga 43 F acompañado Rural 1
528 Bucaramanga 54 M acompañado Rural 3
529 Bucaramanga 45 F acompañado Urbano 4
530 Bucaramanga 54 M solo Urbano 3
531 Bucaramanga 72 F solo Urbano 1
532 Bucaramanga 39 M solo Urbano 4
533 Bucaramanga 41 F solo Rural 2
534 Bucaramanga 43 M acompañado Urbano 5
535 Bucaramanga 57 F solo Urbano 5
536 Bucaramanga 29 F acompañado Urbano 4
537 Bucaramanga 36 F solo Urbano 4
538 Bucaramanga 36 F acompañado Urbano 4
539 Bucaramanga 72 F acompañado Rural 4
540 Bucaramanga 21 F acompañado Rural 2
541 Bucaramanga 42 F acompañado Urbano 5
542 Bucaramanga 62 F acompañado Urbano 2
543 Bucaramanga 58 F acompañado Urbano 5
544 Bucaramanga 68 F acompañado Urbano 4
545 Bucaramanga 67 M acompañado Rural 2
546 Bucaramanga 19 M acompañado Rural 1
547 Bucaramanga 48 M solo Urbano 6
548 Bucaramanga 69 M solo Urbano 4
549 Bucaramanga 29 F solo Urbano 2
550 Bucaramanga 18 M acompañado Urbano 2
551 Bucaramanga 51 F acompañado Rural 4
552 Bucaramanga 50 M solo Rural 2
553 Bucaramanga 69 F acompañado Urbano 4
554 Bucaramanga 19 M acompañado Urbano 3
555 Bucaramanga 63 F acompañado Urbano 5
556 Bucaramanga 69 M acompañado Urbano 5
557 Bucaramanga 58 F acompañado Rural 2
558 Bucaramanga 57 M acompañado Rural 4
559 Bucaramanga 42 F acompañado Urbano 2
560 Bucaramanga 20 F acompañado Urbano 6
561 Bucaramanga 19 F acompañado Urbano 6
562 Bucaramanga 72 F acompañado Urbano 4
563 Bucaramanga 50 F acompañado Rural 2
564 Bucaramanga 25 F solo Rural 1
565 Bucaramanga 51 F solo Urbano 6
566 Bucaramanga 66 F solo Urbano 5
567 Bucaramanga 47 F solo Urbano 3
568 Bucaramanga 47 F acompañado Urbano 5
569 Bucaramanga 72 M solo Rural 1
570 Bucaramanga 19 M acompañado Rural 1
571 Bucaramanga 26 M solo Urbano 2
572 Bucaramanga 34 M acompañado Urbano 5
573 Bucaramanga 34 F acompañado Urbano 6
574 Bucaramanga 37 M acompañado Urbano 4
575 Bucaramanga 72 F acompañado Urbano 2
576 Bucaramanga 37 M acompañado Urbano 6
577 Bucaramanga 20 F acompañado Urbano 5
578 Bucaramanga 49 M acompañado Urbano 2
579 Bucaramanga 60 F acompañado Urbano 2
580 Bucaramanga 57 M acompañado Urbano 4
581 Bucaramanga 25 F solo Urbano 4
582 Bucaramanga 40 M solo Urbano 2
583 Bucaramanga 22 F solo Urbano 1
584 Bucaramanga 37 F solo Urbano 4
585 Bucaramanga 57 F acompañado Urbano 2
586 Bucaramanga 19 F acompañado Urbano 6
587 Bucaramanga 35 F acompañado Rural 2
588 Bucaramanga 25 F solo Rural 1
589 Bucaramanga 51 F acompañado Urbano 2
590 Bucaramanga 50 F acompañado Urbano 4
591 Bucaramanga 50 F acompañado Urbano 2
592 Bucaramanga 61 F acompañado Urbano 3
593 Bucaramanga 58 M acompañado Rural 3
594 Bucaramanga 56 M acompañado Rural 2
595 Bucaramanga 23 M acompañado Urbano 4
596 Bucaramanga 50 M acompañado Urbano 5
