Sunteți pe pagina 1din 8

Nr.

| Denumirea grupei, | Felul | Limita maximă de perisabilitate|


|crt.| subgrupei sau produsului |ambalajului| (%) |
| | | |________________________________|
| | | |Transport|Depozitare|Desfacere |
| | | | | |cu |
| | | | | |amănuntul |
| | | | | |sau în |
| | | | | |alimentaţia|
| | | | | |publică |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 1.| Carne, slănină, organe şi |vrac, tăvi,| 0,15 | 0,25 | 0,45 |
| | subproduse comestibile (de |navete, | | | |
| | ovine, porcine, bovine, |saci | | | |
| | păsări, vânat) - proaspete | | | | |
| | şi refrigerate (exclusiv | | | | |
| | cele preambalate în gramaj | | | | |
| | fix şi carnea de miel) | | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 2.| Carne de miel - proaspătă |vrac, tăvi,| - | 0,25 | 0,45 |
| | şi refrigerată |navete, | | | |
| | |saci | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 3.| Carne congelată |vrac, tăvi,| - | 0,25 | 1,20 |
| | |navete | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 4.| Preparate din carne (cu |navete, | 0,20 | 0,30 | 0,75 |
| | excepţia celor crude, |tăvi, saci | | | |
| | uscate şi a celor | | | | |
| | preambalate în gramaj fix) | | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 5.| Preparate din carne crude, |navete, | 0,10 | 0,27 | 0,75 |
| | uscate (cu excepţia celor |tăvi, saci | | | |
| | preambalate în gramaj fix) | | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 6.| Brânzeturi şi produse |navete, | | | |
| | lactate proaspete |putini, | | | |
| | a) Fermentate sau |butoaie, | | | |
| | frământate |bidoane, | | | |
| | |lăzi, cutii| | | |
| | - parafinate sau acoperite |lăzi, cutii| 0,24 | 0,50 | 1,25 |
| | cu folie | | | | |
| | - neparafinate sau |lăzi, cutii| 0,40 | 0,50 | 1,25 |
| | neacoperite cu folie | | | | |
| | b) Topite şi afumate |navete, | 0,40 | 0,15 | 1,25 |
| | |lăzi, cutii| | | |
| | c) Brânzeturi proaspete |navete, | | | |
| | |lăzi, | | | |
| | |putini, | | | |
| | |cutii | | | |
| | - caş de oaie proaspăt; | | 1,00 | 1,50 | 1,25 |
| | - unt de masă bloc; | | - | 0,05 | 0,60 |
| | - urdă; | | 1,00 | 1,50 | 1,25 |
| | - brânză de vaci; | | 1,00 | 0,25 | 1,25 |
| | d) Brânzeturi în saramură |butoaie, | 1,50 | 0,35 | 1,25 |
| | (telemea, Fetta etc.) - |bidoane, | | | |
| | păstrate în frigider |putini | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 7.| Lapte de consum |butelii din| 0,10 | 0,20 | 0,45 |
| | |sticlă şi | | | |
| | |din | | | |
| | |plastic, | | | |
| | |pungi din | | | |
| | |plastic, | | | |
| | |cutii, | | | |
| | |bidoane | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 8.| Peşte: |cisterne, | | | |
| | |lăzi, | | | |
| | |butoaie, | | | |
| | |cutii | | | |
| | - viu | | 0,80 | 0,30 | 0,55 |
| | - proaspăt şi refrigerat | | 0,80 | 0,30 | 0,55 |
| | - congelat | | 0,30 | 0,30 | 0,55 |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 9.| Peşte afumat, sărat, |lăzi, | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| | subproduse precum şi |cutii, | | | |
| | preparate şi semipreparate |butoaie, | | | |
| | din peşte, inclusiv icre |borcane | | | |
| | (exclusiv porţionat în | | | | |
| | gramaj fix) | | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 10.| Ouă |lăzi, | 0,50 | 0,30 | 1,50 |
| | |cofraje | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 11.| Ulei comestibil |butoaie, | 0,20 | 0,07 | 0,10 |
| | |cisterne | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 12.| Făină, griş şi produse |saci, | 0,06 | 0,025 | 0,08 |
| | decorticate |pachete, | | | |
| | |boxpalete | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 13.| Orez |saci, | 0,06 | 0,30 | 0,07 |
| | |pachete, | | | |
| | |boxpalete | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 14.| Arpacaş, făină de porumb |saci, | 0,06 | 0,025 | 0,08 |
| | |pachete | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 15.| Produse de panificaţie |lăzi, | 0,10 | 0,02 | 0,08 |
| | (paste făinoase, biscuiţi, |navete, | | | |
| | pesmet) |saci, | | | |
| | |pungi, | | | |
| | |cutii | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 16.| Cozonac, pateuri, plăcinte |lăzi, | 0,10 | 0,02 | 0,28 |
| | |navete | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 17.| Zahăr |saci, lăzi,| 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| | |cutii, | | | |
| | |boxpalete | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 18.| Dulciuri, produse de |cutii, | 0,10 | 0,02 | 0,10 |
| | bombonerie (bomboane, |lăzi, | | | |
| | jeleuri, rahat, halviţă) - |boxpalete | | | |
| | exclusiv preambalate în | | | | |
| | gramaj fix | | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 19.| Halva |cutii, | 0,10 | 0,50 | 0,10 |
| | |lăzi, | | | |
| | |navete | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 20.| Prăjituri (inclusiv |tăvi, | 0,10 | - | 0,25 |
| | napolitane, fursecuri, |cutii, | | | |
| | turtă dulce) - exclusiv |lăzi, | | | |
| | preambalate în gramaj fix |navete | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 21.| Îngheţată |bidoane, | 0,10 | - | 0,55 |
| | |cutii | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 22.| Apă minerală |boxpalete, | | | |
| | |navete, | | | |
| | |butelii din| 1,00 | 0,50 | 0,30 |
| | |sticlă, | | | |
| | |butelii din| 0,05 | 0,005 | 0,02 |
| | |plastic | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 23.| Băuturi răcoritoare |boxpalete, | | | |
| | |navete, | | | |
| | |butelii din| 1,00 | 0,50 | 0,30 |
| | |sticlă, | | | |
| | |butelii din| 0,05 | 0,005 | 0,02 |
| | |plastic | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 24.| Vin, ţuică, rachiuri şi |navete, | - | - | 0,10*) |
| | alte băuturi alcoolice |cutii | | | |
| | - îmbuteliate în recipiente| | | | |
| | din sticlă | | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 25.| Vin, ţuică, rachiuri |butoaie, | 0,075 | 0,005 | 0,05 |
| | - vărsate |cisterne | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 26.| Bere |navete, | | | |
| | |butelii din| 0,25 | 0,04 | 0,50 |
| | |sticlă, | | | |
| | |navete, | | | |
| | |butelii din| 0,05 | 0,005 | 0,02 |
| | |plastic | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 27.| Conserve de legume şi |navete, | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | fructe |boxpalete, | | | |
| | |lădiţe, | | | |
| | |cutii, | | | |
| | |borcane | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 28.| Marmeladă, magiun |lădiţe, | 0,10 | 0,50 | 0,10 |
| | |borcane | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 29.| Legume - proaspete |lăzi, | 0,50 | 0,70 | 1,3 |
| | |lădiţe, | | | |
| | |navete, | | | |
| | |cutii, | | | |
| | |plase, | | | |
| | |casolete | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 30.| Fructe - proaspete |lăzi, | 0,50 | 0,40 | 1,3 |
| | |lădiţe, | | | |
| | |navete, | | | |
| | |cutii, | | | |
| | |plase, | | | |
| | |casolete | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 31.| Legume şi fructe - uscate, |lăzi, | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
| | deshidratate |navete, | | | |
| | |casolete | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 32.| Legume şi fructe - |butoaie | 0,10 | 0,30 | 1,3 |
| | semiindustrializate | | | | |
| | (lacto-fermentate în | | | | |
| | saramură, oţet, pulpe, | | | | |
| | marcuri, sucuri | | | | |
| | concentrate) | | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 33.| Cafea (boabe crudă, |saci | 0,01 | 0,03 | 0,10 |
| | prăjită, măcinată) - | | | | |
| | exclusiv preambalată în | | | | |
| | gramaj fix | | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 34.| Ceai (exclusiv preambalat |saci, | 0,10 | 0,03 | 0,10 |
| | în gramaj fix) |cutii | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 35.| Piper |saci, lăzi | | | |
| | - alb; | | 0,10 | 0,40 | 0,10 |
| | - negru | | 0,10 | 0,03 | 0,10 |
| | (exclusiv preambalat în | | | | |
| | gramaj fix) | | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 36.| Susan, ienibahar, |saci, lăzi | 0,10 | 0,03 | 0,08 |
| | scorţişoară, cuişoare, | | | | |
| | nucşoară, cacao, vanilie | | | | |
| | şi alte condimente şi | | | | |
| | mirodenii (exclusiv | | | | |
| | preambalate în gramaj fix) | | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 37.| Foi de dafin (exclusiv |saci, lăzi | 0,10 | 0,20 | 0,10 |
| | preambalat în gramaj fix) | | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 38.| Măsline (exclusiv |butoaie, | 0,05 | 0,20 | 0,45 |
| | preambalate în gramaj fix) |bidoane | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 39.| Curmale, smochine, roşcove,|lăzi, saci | 0,10 | 0,20 | 0,08 |
| | alune turceşti (exclusiv | | | | |
| | preambalate în gramaj fix) | | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 40.| Stafide (exclusiv |lădiţe | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | preambalate în gramaj fix) | | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 41.| Miez de nucă şi seminţe de |saci | - | - | 1,00 |
| | dovleac (exclusiv | | | | |
| | preambalate în gramaj fix) | | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 42.| Arahide (cu coajă şi |saci | 0,10 | 0,45 | 0,09 |
| | decorticate) - exclusiv | | | | |
| | preambalate în gramaj fix) | | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 43.| Năut (crud) - exclusiv |saci | 0,002 | 0,14 | 0,09 |
| | preambalate în gramaj fix | | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 44.| Migdale (exclusiv |saci | 0,10 | 0,50 | 0,08 |
| | preambalate în gramaj fix) | | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 45.| Preparate culinare şi |tăvi, | - | - | 0,45 |
| | semipreparate |navete, | | | |
| | |cutii, | | | |
| | |casolete | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 46.| Alte produse alimentare: | | | | |
| | - sare (bulgări şi |saci | 0,20 | 0,30 | 0,05 |
| | măcinată); | | | | |
| | - oţet - vrac; |butoaie | 0,10 | 0,006 | 0,05 |
| | - miere şi produse apicole;|bidoane, | 0,02 | 0,05 | 0,30 |
| | (exclusiv preambalate în |borcane, | | | |
| | gramaj fix) |lăzi | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 47.| Produse de uz casnic, | | | | |
| | menaj, decorative din | | | | |
| | sticlă, cristal, sticlă | | | | |
| | termorezistentă: | | | | |
| | - produse pentru menaj şi |cutii | 0,15 | 0,05 | 0,10 |
| | decorative; | | | | |
| | - borcane, baloane, sticle |palete, | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
| | pentru uz casnic; |vrac | | | |
| | - geamuri; |vrac, | 2,50 | 0,50 | 1,00 |
| | |palete, | | | |
| | |stelaje | | | |
| | - oglinzi; |pachete, | 0,80 | 0,15 | 0,50 |
| | |cutii, | | | |
| | |stelaje | | | |
| | - globuri şi abajururi; |cutii, | 0,50 | 0,15 | 1,00 |
| | |vrac, | | | |
| | |pachete | | | |
| | - globuri şi ornamente |cutii | 0,50 | 0,50 | 1,80 |
| | pentru pom; | | | | |
| | - becuri electrice şi |cutii | 0,10 | 0,05 | 1,00 |
| | tuburi fluorescente | | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 48.| Produse din porţelan, | | | | |
| | faianţă, ceramică, vitrus, | | | | |
| | ceroterm, majolică, | | | | |
| | alabastru şi şamotă: | | | | |
| | - produse pentru menaj şi |cutii, vrac| 0,40 | 0,10 | 0,40 |
| | decorative; | | | | |
| | - produse sanitare; |vrac, cutii| 0,15 | 0,05 | 0,10 |
| | - plăci de faianţă, |cutii | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
| | gresie, ceramică | | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 49.| Produse de menaj şi |vrac, | 0,55 | - | 0,50 |
| | decorative din argilă |cutii, | | | |
| | glazurată |pachete | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 50.| Produse decorative din |vrac, | 1,45 | - | 0,50 |
| | argilă neglazurată |cutii, | | | |
| | |pachete | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 51.| Ţigle, coame, olane |vrac, | 0,30 | 0,05 | 0,10 |
| | |paleţi | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 52.| Cărămizi şi materiale de |vrac, | 0,20 | - | 0,10 |
| | zidărie asimilabile |cutii, | | | |
| | |paleţi | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 53.| Ciment, ipsos, var |vrac, saci | 0,03 | 0,02 | 0,10 |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 54.| Humă |vrac, saci | 0,05 | 0,45 | 1,20 |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 55.| Produse chimice | | | | |
| | - lichide |flacoane | 0,50 | 0,10 | 0,10 |
| | |din sticlă,| | | |
| | |plastic | | | |
| | - praf, bulgări |vrac, saci,| - | 0,05 | - |
| | |cutii | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 56.| Detergenţi uz casnic |pungi | 0,80 | 0,10 | 0,20 |
| | |plastic, | | | |
| | |hârtie, | | | |
| | |cutii, saci| | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 57.| Produse de toaletă |flacoane | 0,20 | 0,10 | 0,30 |
| | (exclusiv cele din casete |din sticlă,| | | |
| | şi seturi) |plastic | | | |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 58.| Lemn de foc |vrac | 0,40 |depozitare şi |
| | | | |desfacere |
| | | | |______________________|
| | | | |7,0 - la o durată |
| | | | |medie de depozitare de|
| | | | |90 de zile; |
| | | | |limita maximă de |
| | | | |perisabilitate de 7,0 |
| | | | |se aplică proporţional|
| | | | |cu durata efectivă de |
| | | | |depozitare raportată |
| | | | |la o perioadă de 90 |
| | | | |de zile |
|____|____________________________|___________|_________|______________________|
| 59.| Cărbuni: lignit, cărbune |vrac | 0,30 |depozitare şi |
| | brun, huilă, brichete | | |desfacere |
| | (exclusiv subgranulat) | | |______________________|
| | | | |1,5 - la o durată |
| | | | |medie de depozitare de|
| | | | |90 de zile; |
| | | | |limita maximă de |
| | | | |perisabilitate de 1,5 |
| | | | |se aplică proporţional|
| | | | |cu durata efectivă de |
| | | | |depozitare raportată |
| | | | |la o perioadă de 90 |
| | | | |de zile |
|____|____________________________|___________|_________|______________________|
| 60.| Cărbune mărunt |vrac | 0,50 |depozitare şi |
| | (subgranulat) | | |desfacere |
| | | | |______________________|
| | | | |5,0 - la o durată |
| | | | |medie de depozitare de|
| | | | |90 de zile; |
| | | | |limita maximă de |
| | | | |perisabilitate de 5,0 |
| | | | |se aplică proporţional|
| | | | |cu durata efectivă de |
| | | | |depozitare raportată |
| | | | |la o perioadă de 90 |
| | | | |de zile |
|____|____________________________|___________|_________|______________________|
*) se aplică pentru vin, ţuică, rachiu, băuturi alcoolice îmbuteliate şi vândute la pahar
ANEXA 2
la norme

LIMITELE ADMISIBILE
de perisabilitate pentru produse medicamentoase de uz uman

______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea grupei, | Felul | Limita maximă de |
|crt.| subgrupei sau produsului | ambalajului | perisabilitate (%) |
| | | |______________________________|
| | | |Transport|Depozitare|Desfacere|
| | | | | |în |
| | | | | |farmacii |
| | | | | |şi |
| | | | | |drogherii|
|____|___________________________|______________|_________|__________|_________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|____|___________________________|______________|_________|__________|_________|
| 1.| Substanţe farmaceutice | | | | |
| | lichide: | | | | |
|____|___________________________|______________|_________|__________|_________|
| | a) apoase |flacon sticlă/| 0,30 | 0,50 | 2,00 |
| | |canistră PVC | | | |
| | b) alcoolice |flacon sticlă/| 0,30 | 0,50 | 1,00 |
| | |canistră PVC | | | |
| | c) volatile |flacon sticlă/| 0,30 | 0,50 | 2,50 |
| | |canistră PVC | | | |
| | d) foarte volatile |flacon sticlă | 0,30 | 1,00 | 3,00 |
| | e) acizi şi substanţe |flacon sticlă | 0,30 | 1,00 | 2,00 |
| | uleioase | | | | |
|____|___________________________|______________|_________|__________|_________|
| 2.| Substanţe farmaceutice de |borcan sticlă/| 0,25 | 1,00 | 2,50 |
| | consistenţă moale |cutii PVC | | | |
|____|___________________________|______________|_________|__________|_________|
| 3.| Substanţe farmaceutice de |pungi PVC/ | 0,20 | 0,50 | 2,00 |
| | consistenţă solidă |pungi hârtie | | | |
| | (pulberi) | | | | |
|____|___________________________|______________|_________|__________|_________|
| 4.| Produse vegetale |pungă hârtie/ | 0,20 | 0,50 | 1,00 |
| | (ceaiuri medicinale) |carton | | | |
|____|___________________________|______________|_________|__________|_________|
| 5.| Medicamente specialităţi |fiole, | 0,40 | - | 0,20 |
| | în ambalaj comercial |flacoane, | | | |
| | (fiole, flacoane, cutii |cutii carton | | | |
| | etc.) | | | | |
|____|___________________________|______________|_________|__________|_________|

ANEXA 3
la norme

LIMITELE ADMISIBILE
de perisabilitate pentru produse farmaceutice şi alte produse de uz veterinar

______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea grupei, | Felul | Limita maximă de |
|crt.| subgrupei sau produsului | ambalajului | perisabilitate (%) |
| | | |______________________________|
| | | |Transport|Depozitare|Desfacere|
|____|__________________________|_______________|_________|__________|_________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|____|__________________________|_______________|_________|__________|_________|
| 1.| Produse farmaceutice de uz veterinar |
|____|_________________________________________________________________________|
| | Injectabile: | | | | |
| | a) soluţii apoase |flacoane | 0,3 | 0,5 | 2,0 |
| | |sticlă, plastic| | | |
| | b) soluţii uleioase |flacoane | 0,3 | 0,5 | 2,0 |
| | |sticlă, plastic| | | |
| | c) suspensii apoase |flacoane | 0,3 | 0,5 | 2,0 |
| | |sticlă, plastic| | | |
| | Pulberi |pungi, saci, | 0,3 | 0,5 | 2,0 |
| | |cutii | | | |
| | Bujiuri, ovule, |cutii plastic | 0,3 | 0,5 | 2,0 |
| | supozitoare | | | | |
| | Antiparazitare: | | | | |
| | a) externe sub formă |bidoane plastic| 0,3 | 0,5 | 2,0 |
| | de emulsie apoasă | | | | |
| | b) externe sub formă |bidoane plastic| 0,3 | 0,5 | 2,0 |
| | de emulsie uleioasă | | | | |
| | c) interne (per os) |cutii plastic | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
| | d) injectabile |flacoane | 0,3 | 0,5 | 2,0 |
| | |sticlă, plastic| | | |
|____|__________________________|_______________|_________|__________|_________|
| 2.| Dezinfectante |bidoane/ | 0,3 | 0,5 | 2,0 |
| | |butoaie plastic| | | |
|____|__________________________|_______________|_________|__________|_________|
| 3.| Antiseptice |bidoane plastic| 0,3 | 0,5 | 2,0 |
|____|__________________________|_______________|_________|__________|_________|
| 4.| Raticide |cutii plastic | 0,3 | 0,5 | 2,0 |
|____|__________________________|_______________|_________|__________|_________|

---------------

S-ar putea să vă placă și