Sunteți pe pagina 1din 1

TABEL CU MINIMUL SI MAXIMUL

VENITURILOR SALARIALE NETE


ACHITATE PERSONALULUI DIN
ACADEMIA DE POLITIE"A.I. CUZA"

PENTRU LUNA IUNIE 2021

(lei) Pag. 1
=============================================================================
| Nr. | CATEGORIE | Functii cu comanda | Functii fara comanda |
| | |--------------------|----------------------|
| Crt. | | minim | maxim | minim | maxim |
=============================================================================
| 1 | Personal contractual | 0 | 0 | 572 | 8,111 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 2 | Ofiteri | 3,120 | 8,806 | 3,255 | 7,662 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 3 | Subofiteri | 0 | 0 | 2,334 | 3,101 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 4 | Ofiteri de politie | 3,031 | 10,474 | 2,369 | 10,406 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 5 | Agenti de politie | 0 | 0 | 2,164 | 5,047 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
=============================================================================

NOTA
* In valorile maxime ale veniturilor salariale nete, pot fi incluse
si veniturile acordate in baza unor Hotarari Judecatoresti sau
ca urmare a recalcularii unor diferente neacordate din lunile
precedente.

S-ar putea să vă placă și