Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Teoretic „Ion Creangă”, mun.

Cahul
Informaţie statistică despre încheierea situaţiei şcolare în clasa a VIII-a„ B ”
la sfîrşitul anului de studii 2020-2021
Numărul elevilor Numărul
şcolarizaţi la elevilor rămaşi Însuşesc Corigenţi Neşcolari-
începutul anului la sfîrşitul zaţi
semestrului
Băieţi

Fete

Fete

5 – 5,99

6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

1 obiect

3 obiecte

Fete
Total

Băieţi

Total

Total

Total
Băieţi
2 obiecte
9 – 10
Total

31 16 15 32 17 15 32 5 6 7 11 3 0 0 0 0 0 0 0

Lista elevilor cu note insuficiente la disciplinele şcolare


Nr. Numele , prenumele elevilor Disciplina Numele, prenumele Motivul
profesorului
1
2
3
4
5

Lista elevilor corigenţi la teză


Nr. Numele , prenumele elevilor Disciplina Numele, prenumele Motivul
profesorului
1
2
3
4
5

Mişcarea elevilor
Nr. Numele , prenumele elevilor Mişcarea elevilor Transferaţi
Plecaţi (unde) Veniţi (de unde)
1 Arteni Anghelina De peste hotare (Anglia) sem.II
2 Bîrlea Cristian L.T. ,, Ioan Vodă ‘’ mun.Cahul
3 Forțu Veronica Peste hotare (Anglia)
4.
5.
6.
7.

Participanţi la concursuri şcolare


Menţiuni

Nr. Numele , prenumele Disciplina Tipul concursului Profesorul


Gr.III

Gr.II

Gr. I

elevilor

1
2
3
4
5
Nr. Numele , prenumele

L.engleza

Fizica

Ed. muzicală

Ed. juridică
L.romănâ

Limba rusă

Matematica

Chimia

Ed. civică

Ed. fizică

Nr.abs.nemot

generală
Ed. tehnolog
Biologia

Informatica
Geografia

universalăIstoria rom. Și
d/o elevului

Media
1 Belocur Ana 9,00 9,58 9,88 8,05 7,33 8,25 8,47 8,24 8,75 F.B F.B 10,0 8,66 F.B FB 8,74
2 Bogdan Gabriela 8,25 9,20 9.66 8,29 7,21 8,10 7,99 8,61 7,64 F.B F.B 7,87 8,83 F.B FB 8,33
3 Braicov Vladislav 7,09 9,00 7,21 8,05 7,00 7,00 7,55 8,50 7,00 F.B F.B 8,50 7,87 F.B FB 7,72
4 Buzdugan Dumitru 6,11 8,25 7,99 7.10 6,62 6,16 6,70 8,00 5,50 F.B F.B 6,50 7,16 F.B B 6,91
5 Călin Arina 6,35 8,58 5,95 5,95 6,62 5,50 6,00 6,66 6,00 B. F.B 9,83 7,49 B. B 6,81
6 Ceban Dan 6,76 9,48 7,51 7,25 7,00 7,25 7,41 7,50 7,00 F.B F.B 5,33 9,45 F.B FB 7,44
7 Chiosa Denis 5,45 7,47 6,50 5,91 5,00 5,16 5,86 5,25 6,00 F.B B 5,33 7,16 B. B 5,91
8 Chiriac Daniel 6,42 8,00 7,16 7,75 6,50 6,89 7,80 5,50 5,50 F.B. B 9,70 8,50 B. FB 7,24
9 Ciobanu Mădălina 6,80 7,91 8,35 5,69 6,00 7,58 7,02 6,00 7,49 B. F.B 10,0 8,75 F.B B 7,42
10 Crudu Daniele 8,83 9,13 9,15 9,04 8,14 8,50 8,87 9,14 9,01 F.B F.B 10,0 9,33 F.B FB 8,55
11 Dimicenco Cătălin 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,35 6,00 5,00 5,00 B. B. 5,00 6,95 B. S 5,84
12 Donea Alexandra 8,83 9,26 9,70 8,75 8,12 9,18 9,04 8,97 9,00 F.B F.B 8,50 9,33 F.B FB 8,97
13 Gordienco Alexandru 5,73 7,00 7,49 6,62 5,07 6,35 6,75 6,10 5,75 F.B B 8,00 7,83 B. B 6,60
14 Grecova Anna 9,24 9,70 10,0 9,06 8,00 9,00 8,51 9,20 8,50 F.B F.B 9,80 9,08 F.B FB 9,09
15 Grigoriu Vasile 8,26 8,00 8,35 8,60 7,06 7,58 7,66 8,66 8,00 F.B B. 8,12 7,83 F.B FB 8,01
16 Grosu Cătălina 5,53 5,83 7,33 5,33 5,93 5,83 6,43 5,70 5,60 B. F.B 9,50 7,00 F.B B 6,36
17 Ivanov Ana 8,67 7,95 8,58 7,75 8,00 8,01 8,69 7,89 7,25 F.B F.B 9,00 9,00 F.B FB 8,25
18 Ivanov Corina 7,87 7,80 7,33 6,72 6,28 6,33 7,48 6,58 7,25 F.B F.B 8,99 7,00 B. FB 7,23
19 Lîmnari Arina 8,79 8,33 9,42 9,00 8,00 8,00 8,30 9,16 8,00 F.B F.B 10,0 9,33 F.B FB 8,75
20 Micinschi Anastasia 6,99 6,14 8,20 5,50 5,50 6,16 6,87 6,80 6,00 B. F.B 8,83 7,50 F.B B 6,77
21 Păvălache Diana 8,97 9,75 10,0 7,37 7,00 8,00 6,79 7,45 8,00 F.B F.B 10,0 8,75 F.B FB 8,37
22 Pralea Vitalie 5,47 5,26 6,80 5,84 5,14 6,22 6,20 5,66 6,00 B. B. 6,33 5,83 B B 5,88
23 Roșu Grigore 5,40 5,50 6,77 6,30 5,44 5,81 6,29 6,00 5,25 B. B. 5,66 6,16 F.B B 5,87
24 Roșu Ion 5,50 6,55 6,69 5,71 6,06 6,70 7,03 6,95 6,08 B. F.B 6,50 7,50 F.B FB 6,47
25 Rusu Sergiu 5,32 5,68 6,72 5,56 6,50 5,16 5.93 5,10 5,25 B. B. 5,50 6,33 B. B 5,64
26 Stancu Alexa 8,64 8,73 9,61 8,06 7,00 7,50 8,08 8,25 8,00 F.B F.B 9,80 8,83 F.B FB 8,40
27 Suslicov Alina 8,95 9,90 9,86 8,80 7,14 7,75 8,04 8,70 8,00 F.B F.B 10,0 8,99 F.B FB 8,73
28 Taraburcă Alexandru 8,11 7,68 9,36 8,85 8,00 8,20 8,50 8,83 8,25 F.B F.B 8,33 9,25 F.B FB 8,48
29 Tronciu Adrian 6,70 7,25 8,25 6,45 6,96 6,50 7,78 7,95 6,75 F.B F.B 9,75 8,91 B. B 7,56
30 Velcev Hristo 8,31 10,0 7,87 9,52 8,35 9,32 9,38 9,38 8,00 F.B F.B 9,62 9,75 F.B FB 9,04
31 Bîrlea Cristian 7,58 9,83 6,53 8,25 7,00 6,66 7,36 8,75 6,58 F.B F.B 8,00 10,0 F.B FB 7,86
32 Arteni Anghelina 9,04 10,0 10,0 9,91 9,43 9,04 9,01 9,27 9,90 F.B F.B 9,37 9,80 F.B FB 9,50

TOTAL

9,5-10 --- 7 8 2 ---- --- --- --- 1 23 24 13 3 23 20


9-9,49 3 5 3 3 3 4 2 4 5 2 7
8-8,99 11 6 5 9 7 7 9 10 10 9 8 8 8 9 11
7-7,99 3 7 8 5 8 6 10 4 8 1 10
6-6,99 7 3 6 4 7 9 9 6 6 3 3
5-5,99 8 4 2 9 7 6 2 6 2 ----- ---- 5 1 ---- 1
Media la obiecte 7,31 8,08 8,10 7,37 6,82 7,15 7,48 7,49 7,07 8,36 8,13 7,70

Media generală: 7,70


% frecvenței 98,4 % Veniţi: 2 Plecaţi: 1
% reușitei 100 %
Diriginte: Chiriloaie Rosina

Directorul liceului Caraja Rodica

S-ar putea să vă placă și