Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ


A JUDEȚULUI BUZĂU

Str. G-ral GRIGORE BAȘTAN, Nr. 3, Operator date: 34133


Tel: (0238)725690/1, (0238)721901, Fax (0238)721539,
E-mail : medprev@dspbz.ro; direconomic@dspbz.ro
Cod fiscal 11287265
Nr. 1/ 962/ 24.01.2022

CĂTRE,

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BUZĂU

Având în vedere prevederile HOTĂRÂRII nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, vă transmitem incidența cumulată la 14 zile, la nivelul localităților din județul Buzău,
respectiv incidența cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi și
a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se realizează, conform tabelului:
POPULATIE CAZURI LA 1000 DE CAZURI CONFIRMATE
LOCALITATE
DEPABD LOCUITORI LA 14 ZILE LA 14 ZILE
SCORŢOASA 2465 6,49 16
VERNEŞTI 9222 5,86 54
COLŢI 867 5,77 5
BUDA 2856 5,60 16
SIRIU 3129 5,43 17
MUNICIPIUL BUZĂU 129251 5,42 701
MĂRĂCINENI 9305 5,05 47
SĂRULEŞTI 1216 4,93 6
SĂPOCA 3479 4,89 17
ŢINTEŞTI 4456 4,71 21
BERCA 8367 4,54 38
MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38726 4,49 174
PUIEŞTI 3341 4,49 15
MĂGURA 2159 4,17 9
SĂHĂTENI 3180 4,09 13
MĂRGĂRITEŞTI 520 3,85 2
GREBĂNU 5242 3,82 20
ULMENI 3046 3,61 11
GLODEANU SĂRAT 3905 3,59 14
LOPĂTARI 3407 3,52 12
VINTILĂ VODĂ 2669 3,37 9
C.A. ROSETTI 3307 3,33 11
TOPLICENI 4260 3,29 14
PIETROASELE 3072 3,26 10
BLĂJANI 931 3,22 3
BREAZA 2490 3,21 8
VADU PAŞII 10021 3,19 32
VALEA RÂMNICULUI 5387 3,16 17
VALEA SALCIEI 635 3,15 2
RÂMNICELU 5110 3,13 16
PARDOŞI 322 3,11 1
TISĂU 4293 3,03 13
GĂLBINAŞI 4320 3,01 13
POŞTA CÂLNĂU 6069 2,97 18
GHERGHEASA 2114 2,84 6
ODĂILE 708 2,82 2
BĂLĂCEANU 1535 2,61 4
PODGORIA 3112 2,57 8
CERNĂTEŞTI 3562 2,53 9
ZIDURI 3993 2,50 10
COSTEŞTI 4899 2,45 12
BECENI 4130 2,42 10
BOZIORU 892 2,24 2
LARGU 1437 2,09 3
SMEENI 6438 2,02 13
COCHIRLEANCA 5147 1,94 10
MÂNZĂLEŞTI 2179 1,84 4
MEREI 6546 1,83 12
BALTA ALBĂ 2263 1,77 4
CISLĂU 4613 1,73 8
RACOVIŢENI 1194 1,68 2
CALVINI 4843 1,65 8
BISOCA 2437 1,64 4
ORAŞ PĂTÂRLAGELE 7311 1,64 12
STÂLPU 3093 1,62 5
GHERĂSENI 3170 1,58 5
GURA TEGHII 3209 1,56 5
PÂRSCOV 5291 1,51 8
VÂLCELELE 1357 1,47 2
ORAŞ NEHOIU 10371 1,45 15
BRĂEŞTI 2209 1,36 3
ORAŞ POGOANELE 7086 1,27 9
MURGEŞTI 804 1,24 1
RUŞEŢU 3476 1,15 4
CILIBIA 1882 1,06 2
ZĂRNEŞTI 4859 1,03 5
CHIOJDU 3144 0,95 3
PĂNĂTĂU 2184 0,92 2
FLORICA 1152 0,87 1
SĂGEATA 4371 0,69 3
GLODEANU-SILIŞTEA 3242 0,62 2
NĂENI 1606 0,62 1
COZIENI 1739 0,58 1
BOLDU 2128 0,47 1
MIHĂILEŞTI 2110 0,47 1
AMARU 2185 0,46 1
BRĂDEANU 2269 0,44 1
CĂTINA 2364 0,42 1
MOVILA BANULUI 2418 0,41 1
UNGURIU 2411 0,41 1
VIPEREŞTI 3373 0,30 1
PADINA 3666 0,27 1
CĂNEŞTI 655 0 0
CHILIILE 473 0 0
LUCIU 2614 0 0
ROBEASCA 1046 0 0
SCUTELNICI 2012 0 0
TOTAL 454347 3,53 1604

Cu considerație,

DIRECTOR EXECUTIV, C.C.A.M.C.R.


Jr. UNGUREANU CRISTINA Insp. Sup. APOSTOL CAMELIA

S-ar putea să vă placă și