Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea din Bucureşti Concurs Geografie - IULIE 2022

Facultatea de Geografie

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI


LA DOMENIUL Geografie, PROGRAMUL DE STUDII Geografie/ÎNVĂŢĂMÂNT CU
FRECVENŢĂ, PE LOCURILE BUGETATE

Nr. crt. Nr. leg. Nume si Prenume Medie admitere

1 28672 MATEI C.-P. MARA-TEODORA Olimpic


2 21549 NEDELCU FL.-P. MARIUS-ANDREI Olimpic
3 23685 MARICA N. MIHAELA-DENISA Olimpic
4 24829 ANDREI M. ALICE Olimpic
5 23190 MARIN M.-D. COSMINA-GABRIELA Olimpic
6 28572 GEODOIU F. FELIX-MARIAN Olimpic
7 25545 ANGHEL M.-D. BIANCA-CRISTINA 9.80
8 30676 NICULESCU M. ANDREI-ALEXANDRU 9.68
9 25908 ENĂȘTESCU V. ANDREEA-DENISA 9.60
10 26602 PETRE I. MARIA-MELANIA 9.56
11 25410 ONICA GH. OANA-ELENA 9.51
12 25024 ENACHE C. MIRIAM-ANDREEA 9.48
13 25631 MARCU P. CRISTIANA-PATRICIA 9.46
14 27337 BOȚEA AL. DARIA-ADRIANA 9.45
15 25000 DUMITRAȘCU I. MARIA BIANCA 9.38
16 26492 AVRAM G. S. BIANCA - MARINA 9.36
17 26517 DĂNILĂ V. MARIA-MIHAELA 9.33
18 31204 DRAGOMIR C. GIORGIANA MIRUNA 9.33
19 29693 ILIOIU M. ROXANA-MARIA 9.31
20 21886 RUSU I. S. CRINA GEORGIANA 9.30
21 26177 CRAMER A.-F. ȘTEFAN-GEORGE 9.28
22 24524 CRISTEA N.-G. MĂDĂLINA-GABRIELA 9.28
23 21425 CHILIBAN M. C. CARMINA MIHAELA 9.26
24 24048 URECHE S. ALEXANDRA ANAMARIA 9.21
25 25939 BRÎNZEA I. DARIA-GABRIELA 9.16
26 25194 ROBU N. COSTINELA NICOLA 9.16
27 21424 TILOI M. ADELIN-MARIUS-VALENTIN 9.16
28 21853 BRĂNILĂ D. CRISTINA-ELENA 9.13
29 23942 DOCIU V. CIPRIAN-IONUT 9.08
30 21763 BADEA G. L. ROXANA ANDREEA 9.05
31 27241 PETCU M. ANDREEA VIOLETA 9.03
32 24356 MANTA GH.-O. HORIA-GEORGIAN 8.96
33 22445 DINU I. ANA-MARIA-ȘTEFANIA 8.96
34 30829 BUFTEI B. ALEXIA MARIA 8.95
35 23491 MOLDOVEANU V. ALEXANDRU MIHAI 8.95
36 25064 COSTACHE M. CORNELIA 8.88
37 31268 DUMITRU V. MĂDĂLINA-ANAMARIA 8.85
38 28884 SAFTA I. ANDREEA MELISA 8.83
39 30440 ADAM D. ANA-MARIA-FLORENTINA 8.81
40 23940 CRETU I.-V. EMMA-ALEXANDRA 8.78
41 27542 MARINESCU A. MARIA - SORINA 8.73
42 28023 VĂRZARU G. A. GABRIEL ALEXANDRU 8.71
43 28346 MIRON I. ANDREEA-ALEXANDRA 8.70
44 22453 DINU N. GEORGIANA-ALEXANDRA 8.68
45 25688 GEORGESCU M.-G. ANDREI-IONUȚ 8.68
46 27889 GRIGORE F. CRISTINA-FLORENTINA 8.65
47 23582 GRIGORE I. ANDREEA-VALENTINA 8.65
48 29570 RADU Ș. ANDREEA-XENIA-ROBERTA 8.63
49 24965 NICOLAE I.-R. MATEI-RAREȘ 8.60
50 25275 LEU G.-M. NICOLETA-DIANA 8.58
51 21509 PĂDURARU L.-G. ȘTEFANIA 8.56
52 30198 LEONIDA M. FLORENTINA 8.56
53 25226 RIZEA GH. M. RADU MATEI 8.55
54 25630 BĂRDULETE M. NICOLETA 8.55
55 25055 NICOLAE I.-R. MIHAI-VICENȚIU 8.48
56 27471 NEAGU DRĂGHICENOIU FL. LEA-SOFIA 8.46
57 25724 BUZDOIANU ECATERINA 8.45
58 24882 ENACHE GH. A. CRISTINA GEORGIANA 8.43
59 25795 DRĂGHICI GH. I. ELENA ALEXANDRA 8.41
60 25928 MANOLE M. ANDREEA ELISA 8.40
61 25862 STOICA FL. BIANCA 8.40
62 30234 CERBU M. IONUȚ-CONSTANTIN 8.35
63 25378 ZELDEA M. STEFANIA-JULIA 8.33
64 24397 DODIN D. RALUCA 8.30
65 23183 ȘOȘU I. A. AILINE-TEODORA 8.30
66 25941 PODEANU GH. ALINA-CORNELIA 8.30
67 22412 PREDA L. MĂDĂLINA ELENA 8.28
68 25284 OLARESCU L. I. P. MIHAI CORVIN 8.28
69 24770 GĂLOIU A.-A. IONUȚ-ADRIAN 8.26
70 21798 VARMEZ A. ELENA 8.20
71 25277 DUDULEA V. DANIELA 8.18
72 28447 ILEA N. C. INGRID ALEXANDRA 8.18
73 21649 DIMULESCU C.-M. ELENA 8.16
74 23652 POPESCU S. STEFANIA IOANA 8.13
75 24051 MANDACHE I. DORIN-CORNEL 8.13
76 22724 NICOLAE P. DARIUS 8.10
77 29987 GHERGHI S. ALINA-ELENA 8.08
78 25036 ILIESCU V. ION 8.06
79 27478 FLOREA C.-S. LAURA-NICOLETA 8.05
80 23948 SERBAN M. BIANCA- IONELA 8.05
81 26688 PAVEL L. P. ALEXANDRU GABRIEL 8.01
82 25486 ORĂȘANU A.-D. RĂZVAN-NICOLAE 8.01
83 27508 CURATUREANU AL. PATRICIA MARIA 8.01
84 22011 ENACHE C. GABRIELA-CRISTINA 7.98
85 27783 BUZDUGAN C.-C. COSMIN-ANDREI 7.98
86 30424 DIACONU G. V. ANAMARIA LUCHIANA 7.96
87 25726 PATRANA S. V. OTILIA 7.96

Preşedinte comisie universitate, Preşedinte comisie facultate,


Prof. univ. dr. Comănescu Laura Prof. univ. dr. Nedelea Alexandru

S-ar putea să vă placă și