Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 7

Proiectant: SC ELECTRIC-TOTAL SRL Pag. 1


D E V I Z G E N E R A L
al obiectivului de investitii
AEE SC TOTAL AGRO SERV SRL-CORBU FB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr. | | Valoare | TVA | Valoare |
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | fara TVA | | cu TVA |
| | |----------------|----------------|----------------|
| | | lei | lei | lei |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 1 |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 161.88 | 30.76 | 192.63 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 1 | 161.88 | 30.76 | 192.63 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 2 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 3 |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.1 | Studii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 3.1.1 Studii de teren | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 3.1.3 Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.3 | Expertizare tehnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.5 | Proiectare | 3000.00 | 570.00 | 3570.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 3.5.1 Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 3.5.2 Studiu de prefezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si de| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autori| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie | 3000.00 | 570.00 | 3570.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.7 | Consultanta | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 3.7.2 Auditul financiar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.8 | Asistenta tehnica | 1696.15 | 322.27 | 2018.42 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 3.8.2 Dirigentie de santier | 1696.15 | 322.27 | 2018.42 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 3 | 4696.15 | 892.27 | 5588.42 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 4 |
| Cheltuieli pentru investitia de baza |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.1 | Constructii si instalatii | 30513.45 | 5797.56 | 36311.01 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
ANEXA 7

Proiectant: SC ELECTRIC-TOTAL SRL Pag. 2


D E V I Z G E N E R A L
al obiectivului de investitii
AEE SC TOTAL AGRO SERV SRL-CORBU FB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr. | | Valoare | TVA | Valoare |
| Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | fara TVA | | cu TVA |
| | |----------------|----------------|----------------|
| | | lei | lei | lei |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 25863.00 | 4913.97 | 30776.97 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.5 | Dotari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 4 | 56376.45 | 10711.53 | 67087.98 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 5 |
| Alte cheltuieli |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.1 | Organizare de santier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 1184.05 | 0.00 | 1184.05 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului bancii finantatoare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 30.68 | 0.00 | 30.68 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism | 153.38 | 0.00 | 153.38 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 6123.45 | 1163.46 | 7286.90 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 5 | 7307.50 | 1163.46 | 8470.96 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLUL 6 |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CAPITOL 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | TOTAL GENERAL | 68541.98 | 12798.01 | 81339.99 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | 30675.33 | 5828.31 | 36503.65 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

Responsabil CPC

Sef proiect

Ing.proiectant

Devizier

S-ar putea să vă placă și

  • Procentul de Casare
    Procentul de Casare
    Document1 pagină
    Procentul de Casare
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • Eviar Calcule
    Eviar Calcule
    Document5 pagini
    Eviar Calcule
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • Deviz General s3+s4
    Deviz General s3+s4
    Document8 pagini
    Deviz General s3+s4
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • Deviz General s3+s4
    Deviz General s3+s4
    Document8 pagini
    Deviz General s3+s4
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • Deviz Obiecte s1+s2
    Deviz Obiecte s1+s2
    Document4 pagini
    Deviz Obiecte s1+s2
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • F21
    F21
    Document1 pagină
    F21
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • Probe Si Verificari
    Probe Si Verificari
    Document1 pagină
    Probe Si Verificari
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • 21.declaratia Proiectantului
    21.declaratia Proiectantului
    Document3 pagini
    21.declaratia Proiectantului
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • 12.2.calcul SCC
    12.2.calcul SCC
    Document4 pagini
    12.2.calcul SCC
    leontinilie1986
    Încă nu există evaluări
  • 3.anexa NR 12 - Fisa INSTRUIRE Colectiva SSM
    3.anexa NR 12 - Fisa INSTRUIRE Colectiva SSM
    Document2 pagini
    3.anexa NR 12 - Fisa INSTRUIRE Colectiva SSM
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • Deviz Obiecte s1+s2
    Deviz Obiecte s1+s2
    Document4 pagini
    Deviz Obiecte s1+s2
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • 17.4.F 2.4
    17.4.F 2.4
    Document1 pagină
    17.4.F 2.4
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • 11.memoriu Tehnic
    11.memoriu Tehnic
    Document23 pagini
    11.memoriu Tehnic
    leontinilie1986
    Încă nu există evaluări
  • 14 dg-2130
    14 dg-2130
    Document2 pagini
    14 dg-2130
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • 8.1.2.51897530 - FC
    8.1.2.51897530 - FC
    Document2 pagini
    8.1.2.51897530 - FC
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • 15 F1-2130
    15 F1-2130
    Document1 pagină
    15 F1-2130
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • 15 DG
    15 DG
    Document2 pagini
    15 DG
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • 17.1.F 2.1
    17.1.F 2.1
    Document1 pagină
    17.1.F 2.1
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • 17.1.F 2.1
    17.1.F 2.1
    Document1 pagină
    17.1.F 2.1
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • 17.1.F 2.1
    17.1.F 2.1
    Document1 pagină
    17.1.F 2.1
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • Eviar Calcule
    Eviar Calcule
    Document5 pagini
    Eviar Calcule
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • 16.F 1
    16.F 1
    Document1 pagină
    16.F 1
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • 17.1.F 2.1
    17.1.F 2.1
    Document1 pagină
    17.1.F 2.1
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • 16.F 1
    16.F 1
    Document1 pagină
    16.F 1
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • Model Referat1 Scada
    Model Referat1 Scada
    Document23 pagini
    Model Referat1 Scada
    Leontin Ilie
    100% (1)
  • 17.1.F 2.1
    17.1.F 2.1
    Document1 pagină
    17.1.F 2.1
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • 17.4.F 2.4
    17.4.F 2.4
    Document1 pagină
    17.4.F 2.4
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • 17.1.F 2.1
    17.1.F 2.1
    Document1 pagină
    17.1.F 2.1
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări
  • F3
    F3
    Document3 pagini
    F3
    Leontin Ilie
    Încă nu există evaluări