Sunteți pe pagina 1din 1

- 01 -

FORMULAR F1

OBIECTIV PROIECTANT
ALIMENTARE CU APA IN SATELE PURCARENI SI MICESTI IN COMUNA MICESTI, JUD. ARGES S.C. PROIECT INFRA 2005 SRL PITESTI

CENTRALIZATORUL
cheltuielilorpeobiectiv

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. |Nr.cap./subcap.|Denumireacapitolelor de cheltuieli| Valoareacheltuielilor/obiect | Din care C+M |
|Crt.|devizgeneral | | exclusiv TVA | | |
| | | |-------------------------------------------------------------------|
| | | | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii euro |
|----|---------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 1.2 |Amenajareaterenului | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------| | | | |
| 2 | 1.3 |Amenajaripentruprotectiamediuluisiaducerea | | | | |
| | |la stareainitiala | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------| | | | |
| 3 | 2 |Realizareautilitatilornecesareobiectivului | | | | |
| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------| | | | |
| 4 | 3.1 |Studii de teren | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------| | | | |
| 5 | 3.3 |Proiectare | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------| | | | |
| 6 | 4 |Investitia de baza | | | | |
| | | 6.001 ALIMENTARE CU APA IN SATELE PURCARENI SI M| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------| | | | |
| 7 | 5.1 |Organizare de santier | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) : | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Taxa pevaloareaadaugata | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) : | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cursul de referinta = 4.7516 lei/euro din data de 04.02.2019

Executant Proiectant
S.C. PROIECT INFRA 2005 SRL PITESTI

S-ar putea să vă placă și