Sunteți pe pagina 1din 13

Clasificarea portofoliului de credite pe ramuri

total pe sectoru
Cod poziţie Denumirea indicatorilor 0% 2% Standard 5% Supravegheat
1 Credite acordate agriculturii 0 1,922,469,364 884,033,904
2 Credite acordate industriei alimentare 0 1,977,957,936 1,015,104,401
3 Credite acordate în domeniul construcţiil 0 229,850,526 221,652,907
4 Credite de consum 0 5,887,527,415 589,611,328
5 Credite acordate industriei energetice 0 515,316,889 29,651,440
6 Credite overnight acordate băncilor 0 0 0
7 Credite acordate băncilor 0 0 0
8 Credite acordate instituţiilor finanţate de 0 0 139,749,000
9 Credite acordate Casei Naţionale de Asi 0 0 0
10 Credite acordate Guvernului 0 0 0
11 Credite acordate unităţilor administrativ-te 0 19,850,004 15,065,616
12 Credite acordate industriei productive 0 818,619,141 1,018,830,386
13 Credite acordate comerţului 0 5,847,793,941 2,748,092,567
14 Credite acordate mediului financiar neb 0 542,835,436 769,717,336
15 Credite acordate pentru procurarea / cons 0 6,095,719,163 398,769,613
16 Credite acordate organizaţiilor necomerc 0 2,772,403 0
17 Credite acordate persoanelor fizice care 0 657,915,075 263,417,728
18 Credite acordate în domeniul transportului 0 679,684,631 1,078,499,565
19 Credite acordate în domeniul prestării ser 0 755,537,616 699,186,766
20 Alte credite acordate 165,692,183 1,108,476,879 248,651,682
Total 165,692,183 27,062,326,419 10,120,034,237
sectorul bancar BC „MOLDOVA - AGROI
30% Substandard 60% Dubios 100% Compromis 0% 2% Standard 5% Supravegheat
99,631,962 117,074,701 111,886,841 0 702,119,586 251,519,076
100,340,860 0 298,517,447 0 1,355,432,034 348,506,831
80,641,479 16,196,939 123,329,625 0 134,591,065 58,886,490
142,674,583 103,899,373 153,349,190 0 1,982,133,511 175,993,074
29,003,293 0 142,766,167 0 383,781,399 11,358,472
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 139,749,000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3,276,174 0
133,586,810 171,344,290 42,308,121 0 114,487,292 560,490,990
359,349,850 119,277,936 418,198,707 0 2,554,482,657 584,822,531
2,328,272 0 14,835,758 0 17,365,556 217,530,462
83,809,390 42,986,829 52,822,592 0 1,828,678,553 111,119,568
0 0 0 0 2,772,403 0
19,930,190 4,748,041 9,930,052 0 311,920,169 59,959,954
24,491,301 4,046,736 4,076,750 0 297,304,893 372,574,460
185,480,965 87,924,988 139,103,075 0 40,422,237 28,634,184
75,295,116 13,189,307 61,942,012 68,604,761 323,849,680 67,067,151
1,336,564,071 680,689,139 1,573,066,336 68,604,761 10,052,617,207 2,988,212,243
- AGROINDBANK” S.A. B.C. „COMERTBANK” S.A
30% Substandard 60% Dubios 100% Compromis 0% 2% Standard 5% Supravegheat
2,403,579 6,967,929 13,847,676 0 21,485,725 29,329,501
798,958 0 39,259,570 0 29,648,203 49,155,265
0 8,254,977 33,034,273 0 2,048,270 13,254,075
32,826,966 13,182,091 77,863,083 0 3,233,788 804,486
0 0 142,766,167 0 0 5,000,000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
77,725,306 0 12,255,397 0 62,371,781 17,812,223
11,070,461 46,015 142,565,787 0 132,718,336 50,403,378
0 0 0 0 0 51,461,910
17,270,172 4,382,736 21,833,962 0 51,961,952 2,782,629
0 0 0 0 0 0
78,546 1,686,224 1,012,655 0 30,548,876 16,546,821
0 2,131,485 0 0 21,576,840 12,385,207
185,437 0 539,467 0 28,771,894 19,847,876
36,514,243 2,617,594 13,151,064 0 0 1,100,458
178,873,666 39,269,051 498,129,100 0 384,365,664 269,883,828
. „COMERTBANK” S.A. BC „EuroCreditBank” S.A.
30% Substandard 60% Dubios 100% Compromis 0% 2% Standard 5% Supravegheat
0 3,530,000 8,997,391 0 180,000 99,549,978
388,018 0 2,375,000 0 838,420 419,572
4,390,000 0 1,935,461 0 1,463,024 6,758,743
262,540 69,389 113,707 0 83,507,826 10,360,180
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 9,624,334 0 75,000 2,723,883
18,199,807 0 5,414,419 0 45,438,546 51,448,599
0 0 0 0 6,475,977 21,808,006
2,505,415 0 0 0 72,220,501 13,607,327
0 0 0 0 0 0
1,170,448 176,614 0 0 2,168,418 27,617,314
918,896 0 0 0 5,023,767 5,784,870
10,260,509 0 3,000,000 0 5,663,089 24,804,511
9 49,570 57,415 0 2,465,236 16,291,679
38,095,642 3,825,572 31,517,726 0 225,519,802 281,174,664
C „EuroCreditBank” S.A. B.C. „ENERGBANK” S.A.
30% Substandard 60% Dubios 100% Compromis 0% 2% Standard 5% Supravegheat
0 0 0 0 22,960,487 29,650,819
4,195,732 0 3,666,562 0 0 183,144
0 0 0 0 711,114 6,297,460
3,849,618 1,398,012 1,664,900 0 260,074,146 61,675,139
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 5,823,314 8,377,520
13,067,471 2,917,544 4,452,439 0 80,601,046 47,582,293
0 0 0 0 0 32,622,090
2,160,449 602,146 36,920 0 29,203,207 23,847,327
0 0 0 0 0 0
2,194,567 0 95,727 0 5,826,671 2,737,857
0 0 0 0 0 218,750
0 0 0 0 6,142,174 28,788,601
466,182 144,596 0 0 45,135,837 18,819,654
25,934,019 5,062,297 9,916,548 0 456,477,996 260,800,655
C. „ENERGBANK” S.A. B.C. „EXIMBANK” S.A.
30% Substandard 60% Dubios 100% Compromis 0% 2% Standard 5% Supravegheat
919,403 0 35,454,363 0 15,114,617 59,200
0 0 26,631,120 0 6,466,964 0
886,369 959,690 0 0 3,663,033 0
1,071,256 1,304,192 9,555,521 0 76,115,925 6,710,794
0 0 0 0 129,440,380 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1,909,824 0 34,330,040 4,107,085
594,320 0 14,031,062 0 136,735,356 1,531,856
88,119 0 7,599,604 0 13,115,477 3,613,127
0 0 3,325,816 0 620,899,876 12,181,339
0 0 0 0 0 0
0 0 2,109,712 0 207,854 0
0 0 328,792 0 10,248,488 101,018,639
1,618,644 1,802,805 9,717,171 0 17,859,496 1,221,000
402,670 420,708 4,940,751 0 44,135,424 7,011,395
5,580,782 4,487,396 115,603,734 0 1,108,332,930 137,454,435
C. „EXIMBANK” S.A. „FinComBank” S.A.
30% Substandard 60% Dubios 100% Compromis 0% 2% Standard 5% Supravegheat
4,934,000 441,058 2,919,065 0 184,895,713 44,926,913
6,770,914 0 0 0 69,010,801 739,359
0 0 0 0 18,063,733 1,006,750
953,724 474,145 1,157,777 0 307,066,893 14,693,433
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
845,465 0 0 0 62,493,936 9,851,149
21,464,401 1,072,071 0 0 228,969,014 24,089,301
2,240,153 0 0 0 9,702,336 0
3,200,131 3,033,164 3,358,600 0 64,841,844 3,267,790
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 194,686,827 12,157,521
1,641,332 0 0 0 21,024,075 2,032,209
1,196,324 0 0 0 43,478,159 6,824,174
1,106,730 543,757 2,817,822 0 120,146,580 6,010,390
44,353,174 5,564,196 10,253,264 0 1,324,379,911 125,598,988
„FinComBank” S.A. Mobiasbanca - OTP Group
30% Substandard 60% Dubios 100% Compromis 0% 2% Standard 5% Supravegheat
15,416,828 499,799 593,024 0 134,795,924 120,860,894
0 0 4,803,089 0 170,231,677 128,913,886
0 0 0 0 19,130,088 16,904,931
5,365,270 3,956,106 13,081,115 0 952,210,086 260,314,158
0 0 0 0 1,877,706 8,045,440
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
131,495 15,908,738 0 0 165,141,541 152,998,350
12,033,471 0 16,795,919 0 628,250,174 513,023,756
0 0 0 0 192,082,113 0
2,373,303 14,912 829,023 0 1,091,595,998 177,899,918
0 0 0 0 0 0
1,129,692 353,031 1,774,102 0 49,301,343 102,469,639
0 0 0 0 171,620,599 237,436,033
3,219,399 0 0 0 197,871,054 147,404,889
6,751,488 1,632,937 1,843,170 0 226,515,248 58,880,309
46,420,948 22,365,523 39,719,440 0 4,000,623,551 1,925,152,204
iasbanca - OTP Group S.A. BC „Moldindconbank” S
30% Substandard 60% Dubios 100% Compromis 0% 2% Standard 5% Supravegheat
10,445,406 4,466,252 0 0 110,191,675 134,141,036
13,181,206 0 1,866,833 0 50,147,916 448,623,575
1,849,776 0 0 0 15,458,935 104,737,766
78,415,691 60,442,186 12,697,266 0 1,602,927,423 22,378,299
0 0 0 0 0 5,247,528
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1,216,650 5,581,530
47,718,861 50,372,767 6,096,480 0 42,970,853 136,701,043
123,280,399 2,853,341 33,331,637 0 450,158,260 1,200,236,679
0 0 0 0 123,378,864 414,418,030
36,255,211 11,933,677 8,366,408 0 1,379,627,383 32,393,626
0 0 0 0 0 0
8,199,307 532,432 4,525,814 0 29,740,524 29,589,674
593,520 0 1,000,000 0 24,922,314 297,036,968
137,976,424 0 6,108 0 34,249,461 112,326,481
26,755,982 5,623,207 3,904,563 0 142,429,656 2,550,913
484,671,785 136,223,862 71,795,109 0 4,007,419,915 2,945,963,148
„Moldindconbank” S.A. B.C. „ProCredit Bank” S
30% Substandard 60% Dubios 100% Compromis 0% 2% Standard 5% Supravegheat
43,077,546 5,783,741 4,631,436 0 641,097,015 150,819,613
3,269,159 0 10,971,918 0 202,216,132 22,383,434
73,515,334 6,982,272 0 0 283,226 0
14,890,289 20,250,237 26,384,192 0 0 0
29,003,293 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
6,190,683 98,894,227 10,264,510 0 197,527,569 60,183,968
117,377,083 102,275,628 47,371,666 0 808,087,108 76,075,380
0 0 0 0 0 0
13,993,117 15,927,777 8,609,148 0 16,407,222 599,126
0 0 0 0 0 0
3,893,201 0 0 0 19,262,913 6,920,198
5,617,020 0 627,571 0 114,338,871 43,905,183
11,603,281 82,578,630 15,227,784 0 189,457,415 45,740,656
1,175,155 1,325,169 2,953,155 0 46,282,086 5,571,064
323,605,162 334,017,682 127,041,379 0 2,234,959,557 412,198,624
. „ProCredit Bank” S.A. BCR Chisinau S.A.
30% Substandard 60% Dubios 100% Compromis 0% 2% Standard 5% Supravegheat
22,435,201 483,531 2,477,376 0 9,721,451 0
37,299,555 0 1,518,012 0 30,922,080 0
0 0 0 0 2,957,667 0
0 0 0 0 1,544,642 367,523
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 2,141,998 0 0 44,835,966 14,020,387
35,903,418 220,524 10,250,939 0 408,978,489 58,961,285
0 0 0 0 0 0
1,008,841 0 0 0 79,138,565 13,897,561
0 0 0 0 0 0
3,264,429 1,999,740 412,043 0 0 0
2,122,106 1,915,250 2,120,388 0 2,336,401 0
1,386,038 3,543,552 0 0 22,136,946 3,208,484
236,688 0 6,076 0 19,479,944 16,721,383
103,656,277 10,304,596 16,784,833 0 622,052,152 107,176,624
BCR Chisinau S.A. B.C. „VICTORIABAN
30% Substandard 60% Dubios 100% Compromis 0% 2% Standard 5% Supravegheat
0 0 0 0 79,907,172 23,176,874
0 0 0 0 63,043,709 16,179,334
0 0 0 0 31,480,371 13,806,692
126,779 0 41,111 0 618,713,175 36,314,241
0 0 0 0 217,404 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 15,357,180 9,484,086
0 0 0 0 88,561,847 51,563,788
0 0 0 0 373,374,956 139,917,508
0 0 0 0 180,715,113 28,263,711
1,764,316 1,352,401 365,093 0 861,144,062 7,173,401
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 14,251,482 5,418,749
0 0 0 0 11,288,383 6,107,245
0 0 0 0 169,485,691 280,385,910
38,929 75,436 28,523,965 97,087,422 138,037,188 48,627,286
1,930,023 1,427,836 28,930,169 97,087,422 2,645,577,733 666,418,824
CTORIABANK” S.A.
30% Substandard 60% Dubios 100% Compromis
0 94,902,390 42,966,510
34,437,317 0 207,425,344
0 0 88,359,892
4,912,449 2,823,015 10,790,516
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
975,000 4,026,560 2,157,577
6,359,019 9,892,812 143,984,840
0 0 7,236,154
3,278,434 5,740,016 6,097,623
0 0 0
0 0 0
13,598,427 0 0
18,034,908 0 110,612,545
1,847,040 756,333 3,744,032
83,442,594 118,141,127 623,375,034

S-ar putea să vă placă și