Sunteți pe pagina 1din 1

ELEPHANT MEDIA PRINTINGS SRL Pag:1

Cod fiscal:33684134
Stat de plata pe luna MARTIE/2021
---------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |San| |*De| | | | | | |
| | | | | |Sala| | |ata| |duc| |Imp| |Rest| | |
|Nr.|Numele si |Mar|Zi|Sala|riul|Tota|CAS|te |*Ven|ere|*Ven|ozi|Tota| de | | |
|crt| prenumele| ca| p|riul| pt.|l dr| sa|sal|it n| pe|it i|t p|l re|plat| | |
| | | |rz| de |ore |eptu|lar|ari|et |rso|mpoz|e s|tine|a CA| | |
| | | | |baza|lucr|ri |iat|at | |nal|abil|ala|ri |SH | | |
| | | | | |. | | |10%| |a | |riu| | |Semnatura |Nrc|
|---|------------|---|--|----|----|----|---|---|----|---|----|---|----|----|------------|---|
| 1|Dima Sorin | 6|23|2300|2300|2300|575|230|1495|405|1090|109| 914|1386| | |
| | | | | 100| 184| | | | | | | | | | | 1|
|---|------------|---|--|----|----|----|---|---|----|---|----|---|----|----|------------|---|
| 2|Manea Elena | 3|23|2300|2300|2300|575|230|1495|405|1090|109| 914|1386| | |
| | | | | 100| 184| | | | | | | | | | | 2|
|---|------------|---|--|----|----|----|---|---|----|---|----|---|----|----|------------|---|
| 3|Paraschiv El| 5|23|3000|3000|3000|750|300|1950|195|1755|176|1226|1774| | |
| |ena Daniela| | | 100| 184| | | | | | | | | | | 3|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Lei Total 7600 1900 4940 3935 3054 |
|Lei loc munca 7600 7600 760 1005 394 4546 |
|Ore, zile 69 552 |
| |
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATOR, ., Intocmit,

S-ar putea să vă placă și