Sunteți pe pagina 1din 87

HOTRRE Nr.

140/2017 din 16 martie 2017


privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor i al specializrilor/programelor de studii universitare i a
structurii instituiilor de nvmnt superior pentru anul universitar 2017 - 2018
EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 4 aprilie 2017

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 132 alin. (2) i al art. 138 alin. (5)
din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

ART. 1
Se aprob Nomenclatorul domeniilor i al specializrilor/programelor de studii universitare, prevzut n
anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprob structura instituiilor de nvmnt superior de stat, domeniile de studii universitare de
licen i specializrile/programele de studii acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu, locaiile
geografice de desfurare, numrul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, form de nvmnt i limb de predare, precum i numrul maxim de studeni care pot fi
colarizai n anul universitar 2017 - 2018, prevzute n anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprob structura instituiilor de nvmnt superior particular acreditate, domeniile de studii
universitare de licen i specializrile/programele de studii acreditate sau autorizate s funcioneze
provizoriu, locaiile geografice de desfurare, numrul de credite de studii transferabile pentru fiecare
program de studii universitare, form de nvmnt i limb de predare, precum i numrul maxim de studeni
care pot fi colarizai n anul universitar 2017 - 2018, prevzute n anexa nr. 3.
ART. 4
Se aprob specializrile/programele de studii acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu n
cadrul instituiilor de nvmnt superior particular autorizate s funcioneze provizoriu, locaiile
geografice de desfurare, numrul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, form de nvmnt i limb de predare, precum i numrul maxim de studeni care pot fi
colarizai n anul universitar 2017 - 2018, prevzute n anexa nr. 4.
ART. 5
Se aprob structura instituiilor de nvmnt superior autorizate s funcioneze provizoriu, care
organizeaz numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaiile geografice
de desfurare, numrul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare,
form de nvmnt i limb de predare, precum i numrul maxim de studeni care pot fi colarizai n anul
universitar 2017 - 2018, prevzute n anexa nr. 5.
ART. 6
Specializrile/programele de studii universitare prevzute n anexa nr. 6 intr n lichidare ncepnd cu
anul universitar 2017 - 2018, n sensul c la acestea nu se mai organizeaz admitere.
ART. 7
Instituiile de nvmnt superior acreditate i programele de studii universitare acreditate ale
acestora, care au depit termenul legal de evaluare extern a calitii, sunt obligate s se supun
procesului de evaluare, n condiiile legii.
ART. 8
Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrant din prezenta hotrre.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemneaz:
Ministrul educaiei naionale,
Pavel Nstase

p. Ministrul muncii i justiiei sociale,


Adrian-Marius Dobre,
secretar de stat

Bucureti, 16 martie 2017.


Nr. 140.

ANEXA 1

Nomenclatorul domeniilor i al specializrilor/programelor de studii universitare

Semnificaia coloanei A din tabelul de mai jos este urmtoarea:


A - Numr de credite (ECTS).
______________________________________________________________________________________________________
|Cod|Domeniul |Cod| Ramura de |Cod | Domeniul de |Cod| Domeniul de |Cod| Specializarea | A |
|DFI|fundamental|RSI| tiin |DSU_| studii |DL | licen |S | (S) | |
| | (DFI) | | (RSI) |D/M | universitare | | (DL) | | | |
| | | | | | de doctorat/ | | | | | |
| | | | | | masterat | | | | | |
| | | | | | (DSU_D/M) | | | | | |
|___|___________|___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| 10|Matematic | 10|Matematic | 10|Matematic | 10|Matematic | 10|Matematic |180|
| |i tiine | | | | | | |___|_________________|___|
| |ale naturii| | | | | | | 20|Matematici |180|
| | | | | | | | | |aplicate | |

1
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Matematic |180|
| | | | | | | | | |informatic | |
| | |___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | 50|Informatic | 20|Informatic | 40|Informatic | 10|Informatic |180|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Informatic |180|
| | | | | | | | | |aplicat | |
| | |___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | 20|Fizic | 10|Fizic | 20|Fizic | 10|Fizic |180|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Fizic medical |180|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Biofizic |180|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 40|Fizic |180|
| | | | | | | | | |informatic | |
| | |___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | 30|Chimie i | 10|Chimie | 30|Chimie | 10|Chimie |180|
| | | |inginerie | | | | |___|_________________|___|
| | | |chimic | | | | | 20|Biochimie |180|
| | | | | | | | | |tehnologic | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Radiochimie |180|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 40|Chimie |180|
| | | | | | | | | |informatic | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 50|Chimie medical |180|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 60|Chimie |180|
| | | | | | | | | |farmaceutic | |
| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | | | 20|Inginerie | 50|Inginerie | 10|Ingineria |240|
| | | | | |chimic | |chimic | |substanelor | |
| | | | | | | | | |anorganice i | |
| | | | | | | | | |protecia | |
| | | | | | | | | |mediului | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Chimia i |240|
| | | | | | | | | |ingineria | |
| | | | | | | | | |substanelor | |
| | | | | | | | | |organice, | |
| | | | | | | | | |petrochimie i | |
| | | | | | | | | |carbochimie | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|tiina i |240|
| | | | | | | | | |ingineria | |
| | | | | | | | | |materialelor | |
| | | | | | | | | |oxidice i | |
| | | | | | | | | |nanomateriale | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 40|tiina i |240|
| | | | | | | | | |ingineria | |
| | | | | | | | | |polimerilor | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 50|Ingineria i |240|
| | | | | | | | | |informatica | |
| | | | | | | | | |proceselor | |
| | | | | | | | | |chimice i | |
| | | | | | | | | |biochimice | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 60|Inginerie chimic|240|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 70|Controlul i |240|
| | | | | | | | | |securitatea | |
| | | | | | | | | |produselor | |
| | | | | | | | | |alimentare | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 80|Inginerie |240|
| | | | | | | | | |biochimic | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 90|Ingineria |240|
| | | | | | | | | |fabricaiei | |
| | | | | | | | | |hrtiei | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | |100|Tehnologia |240|
| | | | | | | | | |chimic a | |
| | | | | | | | | |produselor din | |
| | | | | | | | | |piele i | |

2
| | | | | | | | | |nlocuitori | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | |110|Tehnologie |240|
| | | | | | | | | |chimic textil | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | |120|Chimie alimentar|240|
| | | | | | | | | |i tehnologii | |
| | | | | | | | | |biochimice | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | |130|Prelucrarea |240|
| | | | | | | | | |petrolului i | |
| | | | | | | | | |petrochimie | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | |140|^) | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | |150|Chimie militar |240|
| | |___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | 40|tiinele | 10|Geografie | 20|Geografie | 10|Geografie |180|
| | | |pmntului i | | | | |___|_________________|___|
| | | |atmosferei | | | | | 20|Geografia |180|
| | | | | | | | | |turismului | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Cartografie |180|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 40|Hidrologie i |180|
| | | | | | | | | |meteorologie | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 50|Planificare |180|
| | | | | | | | | |teritorial | |
| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | | | 10|Geologie | 30|Geologie | 10|Geologie |180|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Geochimie |180|
| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | | | 10|tiina | 40|tiina | 10|Chimia mediului |180|
| | | | | |mediului | |mediului |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Ecologie i |180|
| | | | | | | | | |protecia | |
| | | | | | | | | |mediului | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Geografia |180|
| | | | | | | | | |mediului | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 40|Fizica mediului |180|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 50|tiina mediului |180|
|___|___________|___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| 20|tiine | 10|Inginerie | 10|Inginerie | 60|Inginerie | 10|Construcii |240|
| |inginereti| |civil | |civil i | |civil | |civile, | |
| | | | | |instalaii | | | |industriale i | |
| | | | | | | | | |agricole | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Ci ferate, |240|
| | | | | | | | | |drumuri i poduri| |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Construcii i |240|
| | | | | | | | | |fortificaii | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 40|Amenajri i |240|
| | | | | | | | | |construcii | |
| | | | | | | | | |hidrotehnice | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 50|Construcii |240|
| | | | | | | | | |miniere | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 60|Inginerie |240|
| | | | | | | | | |sanitar i | |
| | | | | | | | | |protecia | |
| | | | | | | | | |mediului | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 70|mbuntiri |240|
| | | | | | | | | |funciare i | |
| | | | | | | | | |dezvoltare rural| |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 80|Inginerie civil |240|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 90|Inginerie urban |240|
| | | | | | | | | |i dezvoltare | |
| | | | | | | | | |regional | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|

3
| | | | | | | | |100|Infrastructura |240|
| | | | | | | | | |transporturilor | |
| | | | | | | | | |metropolitane | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | |110|Drumuri, poduri |240|
| | | | | | | | | |i infrastructuri| |
| | | | | | | | | |militare | |
| | | | | | |___|_______________|___|_________________|___|
| | | | | | | 70|Ingineria | 10|Instalaii pentru|240|
| | | | | | | |instalaiilor | |construcii | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Instalaii i |240|
| | | | | | | | | |echipamente | |
| | | | | | | | | |pentru protecia | |
| | | | | | | | | |atmosferei | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Instalaii pentru|240|
| | | | | | | | | |construcii - | |
| | | | | | | | | |pompieri | |
| | |___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | 20|Inginerie | 10|Inginerie | 90|Inginerie | 10|Sisteme electrice|240|
| | | |electric, | |electric | |electric |___|_________________|___|
| | | |electronic i | | | | | 20|Electronic de |240|
| | | |telecomunicaii| | | | | |putere i | |
| | | | | | | | | |acionri | |
| | | | | | | | | |electrice | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Electrotehnic |240|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 40|Instrumentaie i|240|
| | | | | | | | | |achiziii de date| |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 50|Electromecanic |240|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 60|Inginerie |240|
| | | | | | | | | |electric i | |
| | | | | | | | | |calculatoare | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 70|Informatic |240|
| | | | | | | | | |aplicat n | |
| | | | | | | | | |inginerie | |
| | | | | | | | | |electric | |
| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | | | 20|Inginerie |110|Inginerie | 10|Ingineria |240|
| | | | | |energetic | |energetic | |sistemelor | |
| | | | | | | | | |electroenergetice| |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Hidroenergetic |240|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Termoenergetic |240|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 40|Energetic |240|
| | | | | | | | | |industrial | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 50|Energetic i |240|
| | | | | | | | | |tehnologii | |
| | | | | | | | | |nucleare | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 60|Managementul |240|
| | | | | | | | | |energiei | |
| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | | | 10|Inginerie |100|Inginerie | 10|Electronic |240|
| | | | | |electronic, | |electronic, | |aplicat | |
| | | | | |telecomunicaii| |telecomunicaii|___|_________________|___|
| | | | | |i tehnologii | |i tehnologii | 20|Tehnologii i |240|
| | | | | |informaionale | |informaionale | |sisteme de | |
| | | | | | | | | |telecomunicaii | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Reele i |240|
| | | | | | | | | |software de | |
| | | | | | | | | |telecomunicaii | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 40|Microelectronic,|240|
| | | | | | | | | |optoelectronic | |
| | | | | | | | | |i nanotehnologii| |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 50|Telecomenzi i |240|
| | | | | | | | | |electronic n | |
| | | | | | | | | |transporturi | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|

4
| | | | | | | | | 60|Echipamente i |240|
| | | | | | | | | |sisteme | |
| | | | | | | | | |electronice | |
| | | | | | | | | |militare | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 70|Comunicaii |240|
| | | | | | | | | |pentru aprare i| |
| | | | | | | | | |securitate | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 80|Echipamente i |240|
| | | | | | | | | |sisteme | |
| | | | | | | | | |electronice | |
| | | | | | | | | |militare, | |
| | | | | | | | | |electronic - | |
| | | | | | | | | |radioelectronic | |
| | | | | | | | | |de aviaie | |
| | |___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | 30|Inginerie | 10|Inginerie |120|Inginerie | 10|Inginerie |240|
| | | |geologic, | |geologic | |geologic | |geologic | |
| | | |mine, petrol i| | | | |___|_________________|___|
| | | |gaze | | | | | 20|Geologia |240|
| | | | | | | | | |resurselor | |
| | | | | | | | | |miniere | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Geologia |240|
| | | | | | | | | |resurselor | |
| | | | | | | | | |petroliere | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 40|Geofizic |240|
| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | | | 20|Inginerie | 30|Inginerie | 10|Msurtori |240|
| | | | | |geodezic | |geodezic | |terestre i | |
| | | | | | | | | |cadastru | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Topogeodezie i |240|
| | | | | | | | | |automatizarea | |
| | | | | | | | | |asigurrii | |
| | | | | | | | | |topogeodezice | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Cadastru i |240|
| | | | | | | | | |managementul | |
| | | | | | | | | |proprietilor | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 40|Geodezie i |240|
| | | | | | | | | |geoinformatic | |
| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | | | 10|Mine, petrol i|260|Mine, petrol i| 10|Inginerie minier|240|
| | | | | |gaze | |gaze |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Prepararea |240|
| | | | | | | | | |substanelor | |
| | | | | | | | | |minerale utile | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Topografie |240|
| | | | | | | | | |minier | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 40|Inginerie de |240|
| | | | | | | | | |petrol i gaze | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 50|Transportul, |240|
| | | | | | | | | |depozitarea i | |
| | | | | | | | | |distribuia | |
| | | | | | | | | |hidrocarburilor | |
| | |___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | 40|Ingineria | 10|Inginerie | 40|Inginerie | 10|Construcii |240|
| | | |transporturilor| |aerospaial | |aerospaial | |aerospaiale | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Sisteme de |240|
| | | | | | | | | |propulsie | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Echipamente i |240|
| | | | | | | | | |instalaii de | |
| | | | | | | | | |aviaie | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 40|Inginerie i |240|
| | | | | | | | | |management | |
| | | | | | | | | |aeronautic | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 50|Aeronave i |240|
| | | | | | | | | |motoare de | |
| | | | | | | | | |aviaie | |

5
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 60|Navigaie aerian|240|
| | | | | | | | | |(Air Navigation) | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 70|Design aeronautic|240|
| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | | | 20|Ingineria |160|Ingineria | 10|Construcii de |240|
| | | | | |autovehiculelor| |autovehiculelor| |autovehicule | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Ingineria |240|
| | | | | | | | | |sistemelor de | |
| | | | | | | | | |propulsie pentru | |
| | | | | | | | | |autovehicule | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Autovehicule |240|
| | | | | | | | | |rutiere | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 40|Echipamente i |240|
| | | | | | | | | |sisteme de | |
| | | | | | | | | |comand i | |
| | | | | | | | | |control pentru | |
| | | | | | | | | |autovehicule | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 50|Blindate, |240|
| | | | | | | | | |automobile i | |
| | | | | | | | | |tractoare | |
| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | | | 30|Ingineria |240|Ingineria | 10|Ingineria |240|
| | | | | |transporturilor| |transporturilor| |transporturilor | |
| | | | | | | | | |i a traficului | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Ingineria |240|
| | | | | | | | | |sistemelor de | |
| | | | | | | | | |circulaie | |
| | | | | | | | | |feroviar | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Ingineria |240|
| | | | | | | | | |sistemelor de | |
| | | | | | | | | |circulaie | |
| | | | | | | | | |rutier | |
| | |___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | 50|Ingineria | 10|Agronomie | 10|Agronomie | 10|Agricultur |240|
| | | |resurselor | | | | |___|_________________|___|
| | | |vegetale i | | | | | 20|tiinele solului|240|
| | | |animale | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Montanologie |240|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 40|Protecia |240|
| | | | | | | | | |plantelor | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 50|Exploatarea |240|
| | | | | | | | | |mainilor i | |
| | | | | | | | | |instalaiilor | |
| | | | | | | | | |pentru | |
| | | | | | | | | |agricultur i | |
| | | | | | | | | |industria | |
| | | | | | | | | |alimentar | |
| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | | | 20|Horticultur | 20|Horticultur | 10|Horticultur |240|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Peisagistic |240|
| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | | | 30|Inginerie |140|Inginerie | 10|Ingineria |240|
| | | | | |forestier | |forestier | |prelucrrii | |
| | | | | | | | | |lemnului | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Ingineria i |240|
| | | | | | | | | |designul | |
| | | | | | | | | |produselor finite| |
| | | | | | | | | |din lemn | |
| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | | | 40|Silvicultur | 30|Silvicultur | 10|Silvicultur |240|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Exploatri |240|
| | | | | | | | | |forestiere | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Cinegetic |240|
| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | | | 50|Inginerie i | 10|Inginerie i | 10|Inginerie |240|
| | | | | |management n | |management n | |economic n | |

6
| | | | | |agricultur i | |agricultur i | |agricultur | |
| | | | | |dezvoltare | |dezvoltare |___|_________________|___|
| | | | | |rural | |rural | 20|Inginerie i |240|
| | | | | | | | | |management n | |
| | | | | | | | | |alimentaia | |
| | | | | | | | | |public i | |
| | | | | | | | | |agroturism | |
| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | | | 10|Biotehnologii | 50|Biotehnologii | 10|Inginerie |240|
| | | | | | | | | |genetic | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Biotehnologii*10)|240|
| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | | | 10|Ingineria |150|Ingineria | 10|Ingineria |240|
| | | | | |produselor | |produselor | |produselor | |
| | | | | |alimentare | |alimentare | |alimentare | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Tehnologia |240|
| | | | | | | | | |prelucrrii | |
| | | | | | | | | |produselor | |
| | | | | | | | | |agricole | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Controlul i |240|
| | | | | | | | | |expertiza | |
| | | | | | | | | |produselor | |
| | | | | | | | | |alimentare | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 40|Pescuit i |240|
| | | | | | | | | |industrializarea | |
| | | | | | | | | |petelui | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 50|Protecia |240|
| | | | | | | | | |consumatorului i| |
| | | | | | | | | |a mediului | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 60|Extracte i |240|
| | | | | | | | | |aditivi naturali | |
| | | | | | | | | |alimentari | |
| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | | | 10|Zootehnie | 40|Zootehnie | 10|Zootehnie |240|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Piscicultur i |240|
| | | | | | | | | |acvacultur | |
| | |___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | 60|Ingineria | 10|Calculatoare i| 10|Calculatoare i| 10|Calculatoare |240|
| | | |sistemelor, | |tehnologia | |tehnologia |___|_________________|___|
| | | |calculatoare i| |informaiei | |informaiei | 20|Tehnologia |240|
| | | |tehnologia | | | | | |informaiei | |
| | | |informaiei | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Calculatoare i |240|
| | | | | | | | | |sisteme | |
| | | | | | | | | |informatice | |
| | | | | | | | | |pentru aprare i| |
| | | | | | | | | |securitate | |
| | | | | | | | | |naional | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 40|Ingineria |240|
| | | | | | | | | |informaiei | |
| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | | | 20|Ingineria |220|Ingineria | 10|Automatic i |240|
| | | | | |sistemelor | |sistemelor | |informatic | |
| | | | | | | | | |aplicat | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Ingineria i |240|
| | | | | | | | | |securitatea | |
| | | | | | | | | |sistemelor | |
| | | | | | | | | |informatice | |
| | | | | | | | | |militare | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Ingineria |240|
| | | | | | | | | |sistemelor | |
| | | | | | | | | |multimedia | |
| | |___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | 70|Inginerie | 10|Inginerie |180|Inginerie | 10|Sisteme i |240|
| | | |mecanic, | |mecanic | |mecanic | |echipamente | |
| | | |mecatronic, | | | | | |termice | |
| | | |inginerie | | | | |___|_________________|___|
| | | |industrial i | | | | | 20|Maini i sisteme|240|
| | | |management | | | | | |hidraulice i | |
| | | | | | | | | |pneumatice | |

7
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Mecanic fin i |240|
| | | | | | | | | |nanotehnologii | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 40|Maini i |240|
| | | | | | | | | |echipamente | |
| | | | | | | | | |miniere | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 50|Inginerie |240|
| | | | | | | | | |mecanic | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 60|Maini i |240|
| | | | | | | | | |instalaii pentru| |
| | | | | | | | | |agricultur i | |
| | | | | | | | | |industrie | |
| | | | | | | | | |alimentar | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 70|Utilaje |240|
| | | | | | | | | |petroliere i | |
| | | | | | | | | |petrochimice | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 80|Utilaje pentru |240|
| | | | | | | | | |transportul i | |
| | | | | | | | | |depozitarea | |
| | | | | | | | | |hidrocarburilor | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 90|Echipamente |240|
| | | | | | | | | |pentru procese | |
| | | | | | | | | |industriale | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | |100|Utilaje |240|
| | | | | | | | | |tehnologice | |
| | | | | | | | | |pentru | |
| | | | | | | | | |construcii | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | |110|Ingineria i |240|
| | | | | | | | | |managementul | |
| | | | | | | | | |resurselor | |
| | | | | | | | | |tehnologice n | |
| | | | | | | | | |construcii | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | |120|Utilaje pentru |240|
| | | | | | | | | |textile i | |
| | | | | | | | | |pielrie | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | |130|Vehicule pentru |240|
| | | | | | | | | |transportul | |
| | | | | | | | | |feroviar | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | |140|Instalaii i |240|
| | | | | | | | | |echipamente | |
| | | | | | | | | |portuare i | |
| | | | | | | | | |marine | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | |150|Ingineria |240|
| | | | | | | | | |designului de | |
| | | | | | | | | |produs (Product | |
| | | | | | | | | |Design | |
| | | | | | | | | |Engineering) | |
| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|
| | | | | 10|Inginerie |130|Inginerie | 10|Tehnologia |240|
| | | | | |industrial | |industrial | |construciilor de| |
| | | | | | | | | |maini | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 20|Maini-unelte i |240|
| | | | | | | | | |sisteme de | |
| | | | | | | | | |producie | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 30|Ingineria sudrii|240|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 40|Design industrial|240|
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 50|Ingineria i |240|
| | | | | | | | | |managementul | |
| | | | | | | | | |calitii | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 60|Ingineria |240|
| | | | | | | | | |securitii n | |
| | | | | | | | | |industrie | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|

8
| | | | | | | | | 70|Nanotehnologii i|240|
| | | | | | | | | |sisteme | |
| | | | | | | | | |neconvenionale | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 80|Tehnologia i |240|
| | | | | | | | | |designul | |
| | | | | | | | | |produselor | |
| | | | | | | | | |textile | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | | 90|Tehnologia i |240|
| | | | | | | | | |designul | |
| | | | | | | | | |confeciilor din | |
| | | | | | | | | |piele i | |
| | | | | | | | | |nlocuitori | |
| | | | | | | | |___|_________________|___|
| | | | | | | | |100|Ingineria |240|
