Sunteți pe pagina 1din 31

Lista fondurilor şi colecţiilor date in cercetare de DJAN Cluj

Nr. inventar Denumirea fondului sau colecţiei Anii extremi Nr. u.a.
ADMINISTRAŢIA MILITARĂ MAGHIARĂ DIN NORDUL
1 219 1940 1944 3677
TRANSILVANIEI
ADMINISTRAŢIA TOPITORIEI ŞI OFICIUL DE
2 499 1843 1880 28
PRESCHIMBAREA AURULUI ZLATNA
3 1111 ANTREPRIZA CONSTRUCŢII MONTAJ CF CLUJ 1952 1961 27
4 774 ARBITRAJUL DE STAT INTERJUDEŢEAN CLUJ 1951 1984 671
5 1105 ARHIVE PERSONALE A-V 1782 1940 90
6 458 ASOCIATIA CALFELOR DE NEGUSTORI DEJ 1857 1895 26
7 316 ASOCIAŢIA FUNCŢIONARILOR JUDECATOREŞTI CLUJ 1935 1946 16
ASOCIAŢIA TRANSILVANĂ PENTRU LITERATURA
8 225 ROMÂNA ŞI CULTURA POPORULUI ROMÂN ASTRA - 1900 1930 10
DESPARŢĂMÂNTUL CLUJ
BANCA "ALBINA". INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII.
9 472 1920 1948 1304
SUCURSALA CLUJ
10 18 BANCA "ARDELEANA" S.A. SUCURSALA CLUJ 1919 1948 1094
11 52 BANCA "ECONOMUL" 1886 1948 2208
12 17, 327 BANCA AGRARĂ S.A. CLUJ 1919 1951 253
BANCA CENTRALĂ PENTRU INDUSTRIE ŞI COMERŢ S.A.
13 19, 175 1919 1951 1579
CLUJ
14 42, 43 BANCA COMERCIALĂ ARDELEANA CLUJ 1941 1951 62
15 329, 330 BANCA COMERŢULUI TURDA 1912 1943 67
BANCA DE AGRICULTURĂ ŞI CASA DE CONSEMNAŢIUNI
16 123 1927 1948 37
CLUJ
17 124, 229 BANCA DE SCONT ŞI SCHIMB DIN ARDEAL 1927 1948 36
BANCA FUZIONATĂ PENTRU AJUTOR ŞI PĂSTRARE S.A.
18 830 1883 1948 1015
TURDA
BANCA POPORALĂ "ŢIBLEŞANA" SOCIETATE ANONIMĂ
19 265 1901 1948 1504
DEJ
BANCA POPORALĂ DE CREDIT, INDUSTRIE ŞI COMERŢ
20 216 1900 1944 315
S.A. DEJ
21 56, 57, 829 BANCA ROMÂNEASCĂ - SUCURSALA CLUJ 1920 1948 2991
22 1340 BANCA VATRA 1801 1901 205
23 1220 BAROUL COLECTIV DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ NR. 1 CLUJ 1954 1985 106
24 1221 BAROUL COLECTIV DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ NR. 2 CLUJ 1954 1960 21
25 1224 BAROUL DE AVOCAŢI BISTRIŢA 1039 1952 9
26 1225 BAROUL DE AVOCAŢI SOMEŞ-DEJ 1947 1951 7
27 1223 BAROUL DE AVOCAŢI TURDA 1923 1951 55
28 1223 BAROUL DE AVOCAŢI ZALĂU 1946 1952 27
29 494 BAZINUL HIDROGRAFIC AL RÂULUI MURES 1949 1967 57
30 1166 BIBLIOTECA CENTRALĂ BLAJ 1730 1948 328
31 1187 BIBLIOTECA PROTOPOPIATULUI ORTODOX ROMÂN DEJ 1902 1915 13
BIROUL AVOCAŢIAL ION BOCA - CLEMENTE BARBUL -
32 1180 1922 1937 301
DEJ
33 207 BREASLA CIZMARILOR TURDA 1774 1938 130
34 250 BREASLA OLARILOR DIN CLUJ 1574 1953 76
35 317 BULETINUL JUSTIŢIEI 1940 1944 5
36 196, 206, 400 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CLUJ 1880 1949 17
CASA AUTONOMA A MONOPOLURILOR (CAM) TURDA -
37 80, 81 1920 1937 46
DEPOZIT MIXT
38 459 CASA DE PASTRARE ŞI BANCA DE CREDIT S.A. CLUJ 1931 1948 116
39 372 CASINA NATIONALA CLUJ 1922 1944 15
CENTRALĂ ALIANTA. FEDERALA COOPERATIVELOR
40 373 1927 1948 3
ECONOMICE ŞI DE CREDIT CLUJ
41 1088 CENTRUL DE CERCETARI BIOLOGICE CLUJ 1949 1974 392
42 40 CENTRUL JUDEŢEAN DE PLANIFICARE CLUJ 1949 1951 95
43 40 CENTRUL JUDEŢEAN DE PLANIFICARE SALAJ 1948 1951 27
44 40 CENTRUL JUDEŢEAN DE PLANIFICARE SOMEŞ 1948 1951 31
45 40 CENTRUL JUDEŢEAN DE PLANIFICARE TURDA 1948 1950 12
46 134 CLINICA CHIRURGICALĂ CLUJ 1919 1931 5
47 135 CLINICA GINECOLOGICĂ CLUJ 1888 1946 11
48 136 CLINICA NEUROLOGICĂ CLUJ 1901 1931 6
CLINICILE UNIVERSITARE SPITALUL CIVIL CLUJ
49 133 1841 1944 40
(SPITALUL KAROLINA)
50 1235 COLECŢIA "DOCUMENTE ROMÂNESTI" 1519 1887 374
51 1193 COLECŢIA "DOCUMENTE TURCEŞTI" 1601 1915 63
COLECŢIA ACTELOR PRIVIND SOCIETATEA
52 457 1838 1857 2
"GONDOSKODO"
COLECŢIA ACTELOR PRIVIND TOPITORIA DE ARAMA DIN
53 465 1811 1829 1
SINDOMINIC
54 784, 785, 786 COLECŢIA BRESLE 1465 1942 1162
55 1025 COLECŢIA COLEGIULUI REFORMAT CLUJ 1566 1939 96
56 477 COLECŢIA COLEGIULUI REFORMAT TIRGU MURES 1559 1923 926
57 438 COLECŢIA COLEGIULUI REFORMAT ZALAU 1646 1936 285
58 1165 COLECŢIA DE DOCUMENTE BLAJ 1493 1928 1487
59 1234 COLECŢIA DE DOCUMENTE CHIRILICE 1620 1846 96
60 1169 COLECŢIA DE DOCUMENTE PRIVIND ISTORIA MEDICINEI 1756 1945 47
61 1235 COLECTIA DE DOCUMENTE ROMÂNEŞTI 1519 1887 374
62 389 COLECŢIA DE SIGILII 1876 1910
COLECŢIA DE URBARII ALE DOMENIULUI CETĂŢII
63 24 1680 1874 33
FAGARAŞ
64 COLECŢIA DE URBARII ŞI CONSCRIPŢII 1720 1875 124
65 1212 COLECŢIA DOCUMENTE ARMENEŞTI 1794 1870 160
66 350 COLECŢIA DOCUMENTE CU PECEŢI ATÂRNATE 1543 1892 414
67 394 COLECŢIA GĂRZILE NAŢIONALE DIN 1918 1918 1933 124
68 894 COLECŢIA GENERALĂ 1448 1900 3539
69 978 COLECŢIA HARTI ETNOGRAFICE ŞI TURISTICE 1910 1942 36
70 977 COLECŢIA HARTI MILITARE 1871 1928 179
71 909 COLECŢIA ISTORIA UNITARIENILOR 1616 1869 25
72 83, 84, 171, 499 COLECŢIA MATRICOLE PAROHIALE DE STARE CIVILĂ 1702 1961 2196
73 1153 COLECŢIA PERSONALĂ ARANKA GYORGY 1230 1860 128
74 224 COLECŢIA PERSONALĂ CSANYI LASZLO 1848 1849 132
301, 344, 375, 474, 518, 708,
75 COLECŢIA PERSONALĂ HETHELYI BERCZI DARAZS 1913 1981 92
888
76 1297 COLECŢIA PERSONALĂ KADAR JOZSEF 1540 1917 102
77 968 COLECŢIA PERSONALĂ KELEMEN LAJOS 1752 1961 131
78 1016 COLECŢIA PERSONALĂ KEMENY SAMUEL 1578 1888 138
COLECŢIA PERSONALĂ MICU-MOLDOVAN ION PRIVIND
79 510 1810 1943 261
PROCESUL LEMENIAN
80 166, 249, 309, 331, 355, 454 COLECŢIA PERSONALĂ PROF. BRAHARU D. 1648 1976 320
81 201 COLECŢIA PERSONALĂ PROF. MOGA I. 1418 1978 69
82 1394 COLECŢIA PERSONALĂ RAŢIU IOAN 1815 1937 31
83 281 COLECŢIA PERSONALĂ TEGLAS 1638 1896 52
84 1172 COLECŢIA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 1914 1918 14
85 226 COLECŢIA REFORMA AGRARĂ DIN 1921 1925 1933 9
86 34, 945 COLECŢIA REGISTRE DE CETAŢENIE 1918 1952 267
87 539 COLECŢIA REVOLUŢIA DE LA 1848 1847 1900 179
88 1125 COLECŢIA SCRISORI DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 1914 1918 557
89 950 COLECŢIA SOCOTELI PRINCIARE 1608 1798 66
90 1219 COLEGIUL DE AVOCAŢI CLUJ 1932 1984 1614
91 319 COLEGIUL MEDICILOR TIRGU-MUREŞ 1940 1942 111
92 364, 671 COLEGIUL REFORMAT CLUJ 1608 1948 619
93 758 COLEGIUL UNITARIAN TURDA 1833 1923 11
148, 204, 228, 252, 297, 363,
94 452, 453, 502, 520, 579, 663, COMBINATUL DE PIELARIE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE "CLUJANA" 1901 1969 4614
682, 848, 1002, 107
COMBINATUL METALURGIC "INDUSTRIA SÂRMEI" S.A.
95 122, 165, 570, 1004, 1139 1919 1968 2774
CÂMPIA TURZII
96 299 COMISARIATUL SUPREM PROVINCIAL AL TRANSILVANIEI 1707 1710 1
COMISIA DE ADMINISTRAREA ŞI SUPRAVEGHEREA
97 1042 1944 1949 569
BUNURILOR INAMICE DEJ (CASBI)
98 302 COMISIA ECONOMICĂ A MUNŢILOR APUSENI CLUJ 1946 1946 2
COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU APLICAREA DECRETULUI-
99 1179, 1180, 1209 1990 1997 2726
LEGE 118/1990
COMISIA MIXTĂ PENTRU STUDIEREA CREDITULUI
SECŢIEI JURIDICE ŞI A SECŢIEI COMERCIALE A
100 464 1844 1844 1
ECONOMIEI NAŢIONALE DIN CADRUL DIETEI
TRANSILVANIEI
101 369 COMISIA REGIONALĂ A BĂNCILOR COOPERATIVE CLUJ 1956 1959 31
102 12 COMITATUL ALBA DE SUS 1716 1850 345
103 76, 77, 178 COMITATUL DĂBÂCA 1705 1876 1854
104 54 COMITATUL SATU MARE 1724 1899 857
105 74, 75, 179 COMITATUL SOLNOCUL INTERIOR 1640 1880 4514
106 1176 COMITATUL TÂRNAVA 1770 1936 4
107 13 COMITATUL TURDA 1577 1876 910
108 1401 COMITETUL DEMOCRAT EVREIESC 1946 1953 20
COMITETUL JUDEŢEAN CLUJ AL PARTIDULUI COMUNIST
109 1161 1946 1950 2742
ROMÂN
110 345 COMITETUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CLUJ 1919 1928 7
111 371 COMPOSESORATUL DE PĂSUNE "RÂTUL GRECILOR" BLAJ 1926 1930 1
112 1071 CONSERVATORUL DE MUZICĂ "GEORGE DIMA" DIN CLUJ 1914 1966 759
113 854 CONSERVATORUL MAGHIAR DE MUZICĂ CLUJ 1819 1950 175
CONSILIUL JUDEŢEAN SOMEŞ AL PARTIDULUI COMUNIST
114 1162 1945 1950 289
ROMÂN
115 1258 CONSILIUL REGIONAL AL SINDICATELOR CLUJ 1945 1967 689
116 1135 CONSISTORIUL METROPOLITAN BLAJ 1831 1947 31
117 755 COOPERATIVA "DESERVIREA" DEJ 1947 1961 34
118 754 COOPERATIVA "ÎNAINTE" DEJ 1950 1959 80
119 756 COOPERATIVA "MOBILA POPULARĂ" DEJ 1949 1960 171
120 146 COOPERATIVA DE CONSUM "VICTORIA" CLUJ 1928 1954 316
121 172 CORPORAŢIA CIZMARILOR DIN CLUJ 1627 1947 132
122 125 CORPORAŢIA INDUSTRIALĂ A MESERIASILOR CLUJ 1896 1945 619
123 1108 CORPUL DE PAZĂ MILITARIZAT 1975 1984 297
124 1294 CORPUL II DE ARMATĂ ITALIAN 1915 1916 20
125 970 CORPUL VI ARMATĂ CLUJ 1935 1940 12
126 285, 312, 347, 353, 362, 390 CURTEA DE APEL CLUJ 1938 1952 26157
127 286, 314 CURTEA DE APEL REGALĂ MAGHIARĂ CLUJ 1940 1944 6937
128 398, 512, 513, 558, 846 DIRECŢIA A IX-A SILVICĂ CLUJ 1918 1965 1535
129 488 DIRECŢIA AGRICOLA A JUDEŢULUI CLUJ 1948 1949 84
130 860 DIRECŢIA DE DRUMURI ŞI PODURI CLUJ 1936 1969 785
131 436 DIRECŢIA IV REGIONALA MINIERA ZLATNA 1924 1949 270
132 773, 484, 1149 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ 1930 1990 1389
133 191 DIRECŢIA MINIERA CLUJ 1849 1916 418
134 912 DIRECŢIA REGIONALĂ SANITARĂ CF CLUJ 1946 1964 68
135 73 DIRECŢIA ŞCOLARĂ ORADEA 1776 1849 90
136 190 DIRECTORATUL FISCAL 1722 1918 165
137 31 DIRECTORATUL IV MINISTERIAL 1930 1931 138
DIRECTORATUL JUSTIŢIEI CLUJ. SECRETARIATUL
138 27, 28 1920 1925 140
GENERAL AL JUSTIŢIEI CLUJ
139 44, 177 DISTRICTUL CHIOAR 1769 1877 1691
140 1136 DOMENIUL CAPITLULUI METROPOLITAN BLAJ 1823 1929 45
141 1026 DOMENIUL CLUJ-MĂNAŞTUR 1741 1914 100
142 1003 EPISCOPIA GRECO-CATOLICĂ CLUJ-GHERLA 1834 1948 762 registre
143 1269 EPISCOPIA GRECO-CATOLICĂ ORADEA 1681 1938 149
144 694 FABRICA "SOLVAY" S.A. TURDA 1912 1947 214
145 550 FABRICA DE CIORAPI "ADY" CLUJ 1930 1958 19
146 753, 1030, 1150, 1170 FABRICA DE CONFECŢII "FLACARA" CLUJ-NAPOCA 1948 1973 583
147 149 FABRICA DE PIELE S.A "RENDOR ŞI CAMELEON" CLUJ 1931 1949 94
FABRICA DE PRODUSE CERAMICE ARIEŞUL CÂMPIA
148 580 1921 1964 454
TURZII
149 167, 634 FABRICA DE PRODUSE REFRACTARE DEJ 1934 1965 474
150 253 FABRICA DE SPIRT ALBA IULIA 1930 1956 24
151 159 FABRICA DE STICLĂ TURDA 1924 1952 254
152 553 FABRICA DE TRICOTAJE "HELIOS" CLUJ 1934 1949 3
153 551 FABRICA DE TRICOTAJE "SPECIAL" CLUJ 1937 1940 1
154 552 FABRICA DE TRICOTAJE "SPORT" CLUJ 1933 1944 1
155 554 FABRICA DE TRICOTAJE "VICTORIA" CLUJ 1938 1966 10
156 151 FABRICILE CENTROCOOP "VICTORIA" CLUJ 1946 1955 72
FABRICILE DE PIELARIE "HAITACHI ADOLF ŞI
157 150 1944 1953 122
CONSORŢII", "COMETA" ŞI "ADY ENDRE" BISTRIŢA
158 1066 FERMA CEALA - ARAD 1939 1946 12
159 1067 FERMA COJOCNA 1932 1949 30
160 1065 FERMA MĂNĂŞTUR 1926 1954 26
161 947 FOND FAMILIAL ALEXANDRU ANCA 1868 1961 175
162 341 FOND FAMILIAL ALVINCZI DE BORBEREK 1630 1789 105
163 336 FOND FAMILIAL ANDERCO DE HOMOROD 1845 1907 423
164 1006 FOND FAMILIAL APOR 1634 1823 57
165 1333 FOND FAMILIAL ASANACHE-MĂRCUŞ 1975 1982 74
166 1214 FOND FAMILIAL BANFFY 1498 1960 1851
167 1377 FOND FAMILIAL BECSKI 1564 1908 9
168 1152 FOND FAMILIAL BELDI 1513 1914 481
169 342 FOND FAMILIAL BERZENCZEI 1536 1856 8074
170 871 FOND FAMILIAL BETHLEN DIN CRIS 1557 1925 371
171 1341 FOND FAMILIAL BETHLEN DE IKTAR 1597 1944 987
172 173 FOND FAMILIAL BORNEMISZA DE KASZON 1532 1918 678
173 247, 307 FOND FAMILIAL BRAN 1676 1969 271
174 1293 FOND FAMILIAL CIUPE DE VIMA MICA (DRAGAVILMA) 1900 1901 1
175 1270 FOND FAMILIAL CONSTANTIN DE FĂGĂRAŞ 1695 1899 39
176 1274 FOND FAMILIAL CSAKI DE CHERESIG 1791 1841 7
177 168 FOND FAMILIAL DOSA 1577 1920 68
178 387 FOND FAMILIAL DRAGOMIR 1884 1922 2
179 1218 FOND FAMILIAL EGERHAZI DE BANDUL DE CIMPIE 1624 1862 46
180 332 FOND FAMILIAL ENESCU 1785 1922 15
181 712 FOND FAMILIAL GAL DE HILIB 1583 1884 311
182 1264 FOND FAMILIAL GYULAI KUUN 1545 1917 800
183 334 FOND FAMILIAL HALLER 1484 1878 115
184 1301 FOND FAMILIAL HANN 1897 1956 24
185 470 FOND FAMILIAL INCZE ŞI LENGYEL 1781 1913 67
186 1299 FOND FAMILIAL INCZEDI 1618 1858 48
187 1132 FOND FAMILIAL JOSIKA DE VLAHA 1508 1844 179
188 23 FOND FAMILIAL KEMENY (DIN CIUMBRUD) 1342 1877 1395
189 221 FOND FAMILIAL KEMENY PAL DE MORESTI 1496 1901 623
190 1007 FOND FAMILIAL KENDEFFI 1613 1884 260
191 340 FOND FAMILIAL KORDA 1464 1804 4545
192 1266 FOND FAMILIAL KORNIS 1601 1907 682
193 1218 FOND FAMILIAL KOVACS DIN BANDUL DE CIMPIE 1608 1815 15
194 1191 FOND FAMILIAL LAZAR DIN FINTINELE 1521 1879 181
195 1192 FOND FAMILIAL LAZAR DIN MURESENI 1513 1912 905
196 1380 FOND FAMILIAL MAGYARI 1752 1844 7
197 333 FOND FAMILIAL MANU 1868 1970 25
198 338 FOND FAMILIAL MATSKASI 1542 1885 7024
199 1204 FOND FAMILIAL MIHALYI 1360 1939 319
200 1168 FOND FAMILIAL MIKO-RHEDEI 1544 1937 970
201 1268 FOND FAMILIAL NAGY DIN CĂLUŞERI 1671 1917 43
202 1206 FOND FAMILIAL OLAH DIN TURDA 1803 1848 2
203 1300 FOND FAMILIAL ORBAN 1582 1786 36
204 1144 FOND FAMILIAL PAKEI 1553 1930 166
205 321 FOND FAMILIAL PATAKI 1638 1944 439
206 870 FOND FAMILIAL PRECUP 1878 1944 275
207 729 FOND FAMILIAL SENNYEI 1279 1849 230
208 944 FOND FAMILIAL ŞERBAN 1873 1925 74
209 1275 FOND FAMILIAL SIKO DE BELIN (BOLONI) 1726 1866 19
210 1298 FOND FAMILIAL SZENTKERESZTY 1224 1919 715
211 1292 FOND FAMILIAL SZONGOTT 1799 1875 22
212 1167 FOND FAMILIAL TELEKI DE DUMBRĂVIOARA 1574 1943 998
213 1205 FOND FAMILIAL TELEKI DIN LUNA 1512 1872 344
214 1215 FOND FAMILIAL TELEKI DIN SATULUNG 1620 1907 281
215 1010 FOND FAMILIAL THOROCZKAY 1554 1906 17
216 1008 FOND FAMILIAL TORMA 1529 1928 242
217 1131 FOND FAMILIAL VECSEY 1612 1944 294
218 1313 FOND FAMILIAL VITA-ZEYK 1744 1943 56
219 339 FOND FAMILIAL WASS DE ŢAGA 1512 1892 8440
220 227 FOND FAMILIAL WESSELENYI DIN DRAGU 1401 1954 81
221 1355 FOND FAMILIAL WESSELENYI DIN HODOD 1601 1873 256
222 1303 FOND FAMILIAL WESSELENYI DIN JIBOU 1601 1914 464
223 1164 FOND FIDEICOMISIONAR JOSIKA 1573 1960 1337
224 322 FOND PERSONAL ARDELEANU GHEORGHE 1863 1967 76
225 213 FOND PERSONAL BABEŞ VINCENŢIU 1849 1919 520
226 540 FOND PERSONAL BARIŢ GEORGE 1836 1893 790
227 868 FOND PERSONAL BĂRNUŢIU SIMEON 1821 1864 161
228 1277 FOND PERSONAL BENA AUGUSTIN 1960 1960 11
229 1283 FOND PERSONAL BORA VALERIU 1912 1976 110
231 702 FOND PERSONAL BORZA ALEXANDRU 1882 1971 2100
232 515, 560, 780, 781 FOND PERSONAL BRANIŞTE VALERIU 1813 1976 1450
233 1104 FOND PERSONAL BUNEA AUGUSTIN 1857 1909 23
234 1272 FOND PERSONAL CHERESTESIU VICTOR 191 1970 120
235 1199 FOND PERSONAL CÎMPEANU AUREL D. 1941 1985 308
236 537 FOND PERSONAL CIPARIU TIMOTEI 1841 1885 2896
237 1175 FOND PERSONAL COMAN VASILE 1927 1992 130
238 1282 FOND PERSONAL COSTEA GHEORGHE 1926 1948 192
239 1202 FOND PERSONAL CUPCEA MARIA 1903 1975 53
240 46 FOND PERSONAL DĂIANU ILIE 1600 1956 1220
241 161 FOND PERSONAL DELEU VICTOR 1888 1876 39
242 169 FOND PERSONAL DOSA ELEK 1638 1911 337
243 1103 FOND PERSONAL DUMITRU MOTOTOLESCU 1782 1962 14
244 1059 FOND PERSONAL DUNCA EUGEN 1923 1966 17
245 1291 FOND PERSONAL FRIDLI SANDOR 1827 1952 32
246 223 FOND PERSONAL FRÎNCU AMOS 1814 1933 363
247 1400 FOND PERSONAL FURLUGEANU OCTAVIAN 1894 1920 5
248 1201 FOND PERSONAL GHERGARIU LEONTIN 1904 1980 41
249 395 FOND PERSONAL GIVULESCU CORNEL 1869 1969 143
250 498 FOND PERSONAL GRUIA BAZIL 1838 1982 532
251 1207 FOND PERSONAL HABOR EMIL 1914 1917 5
252 1011 FOND PERSONAL HEGYESI VILMOS 1869 1916 39
253 1296 FOND PERSONAL ILIE LAZĂR 1941 1974 5
254 1198 FOND PERSONAL IOSIF IOAN 1887 1968 86
255 405, 476 FOND PERSONAL IOSOF CORNEL 1888 1919 3
256 257 FOND PERSONAL IUGA CONSTANTIN I. 1824 1901 18
257 1013, 1014, 1138 FOND PERSONAL KARL KURT KLEIN 1763 1944 383
258 160 FOND PERSONAL KRISTOF GYORGY 1900 1951 461
259 533 FOND PERSONAL LUPEANU-MELIN AL. 1898 1938 320
260 964 FOND PERSONAL MANIU IULIU 1898 1936 10
261 1106 FOND PERSONAL MARCU IZIDOR 1729 1740 31
262 1226 FOND PERSONAL MICU-MOLDOVAN IOAN 1546 1915 18741
263 335 FOND PERSONAL MIHALYI DE APŞA VICTOR 1841 1918 1486
264 49 FOND PERSONAL MÎNZAT GH. 1822 1945 41
265 337 FOND PERSONAL MOLDOVAN DIMITRIE 1833 1884 404
266 402 FOND PERSONAL MOLDOVAN IULIU DR. 1860 1966 29
267 1200 FOND PERSONAL MORARIU EUGEN 1890 1950 162
268 50 FOND PERSONAL MOTOGNA VICTOR 1909 1930 13
269 1188 FOND PERSONAL NAGY LASZLO DE BRĂNIŞCA 1812 1878 12
270 1273 FOND PERSONAL NEAMŢU ALEXANDRU 1949 1989 216
271 1207 FOND PERSONAL NICOLESCU ALEXANDRU 1846 1946 14
272 1194 FOND PERSONAL NYIRI ELEK 1870 1898 132
273 326 FOND PERSONAL ORBAN BALAZS 1878 1888 1
274 893 FOND PERSONAL OŞIANU IOAN 1884 1986 73
275 1207 FOND PERSONAL PAMFILIU IOAN 1846 1875 3
276 1265 FOND PERSONAL PAPILIAN VICTOR 1924 1978 51
277 475 FOND PERSONAL PETROVICI C. 1908 1954 22
278 1207 FOND PERSONAL PÎCLIŞANU ZENOVIE 1918 1946 2
279 536 FOND PERSONAL POPA IACOB 1872 1937 1030
280 203 FOND PERSONAL PROCOPOVOCI ALEXA 1894 1946 200
281 45 FOND PERSONAL ROMAN VISARION 1815 1912 134
282 401 FOND PERSONAL RUTTER GUSTAV 1847 1915 11
283 1157 FOND PERSONAL SAVA AUREL 1914 1925 14
284 414 FOND PERSONAL SIMA VALERIU 1751 1976 58
285 1233 FOND PERSONAL SOMEŞFĂLEAN LIVIA 1983 1997 11
286 248 FOND PERSONAL STANCA DOMINIC 1917 1944 27
287 1278 FOND PERSONAL STĂNCIOIU NICULAE 1982 1995 62
288 534 FOND PERSONAL STERCA-SULUŢIU ALEXANDRU 1832 1867 254
289 1060 FOND PERSONAL SUCIU VASILE 1886 1938 95
290 852 FOND PERSONAL SZILAGY FERENCZ 1941 1942 3
291 1342 FOND PERSONAL UGRON ISTVAN 1890 1944 1235
292 1061 FOND PERSONAL VANCEA IOAN 1861 1893 34
293 910 FOND PERSONAL VOILEANU-NICOARĂ ANA 1884 1971 51
294 1228 FOND PERSONAL WASS OTILIA 1744 1941 338
295 290 GARDA NAŢIONALĂ F.R.N. - PLASA CĂLATA 1939 1940 5
296 290 GARDA NAŢIONALĂ FRN A PLAŞII SĂRMAŞ 1939 1940 4
297 524 GIMNAZIUL DE FETE GHERLA 1928 1953 73
GIMNAZIUL DE FETE ROMANO-CATOLIC "MARIANUM"
298 106, 620 1910 1948 120
CLUJ
299 144 GIMNAZIUL DE STAT LUDUŞ 1922 1946 58
300 141 GIMNAZIUL DE STAT MAGHIAR PENTRU BĂIEŢI CLUJ 1911 1948 23
301 140 GIMNAZIUL DE STAT MAGHIAR PENTRU FETE CLUJ 1896 1948 229
GIMNAZIUL DE STAT REGAL MAGHIAR CU LIMBA DE
302 109 1940 1944 57
PREDARE ROMÂNA CLUJ
303 581 GIMNAZIUL MIXT REFORMAT CLUJ 1943 1948 25
304 762 GRUPUL ŞCOLAR AUTO CLUJ-NAPOCA 1945 1964 162
305 805 GRUPUL ŞCOLAR COMERCIAL CLUJ-NAPOCA 1961 1965 152
306 565 GRUPUL ŞCOLAR DE CONSTRUCŢII CLUJ-NAPOCA 1960 1980 684
INSPECTORATUL AGRICOL JUDEŢEAN CLUJ
307 98 1920 1944 257
(DIRECTIUNEA AGRICULTURII)
INSPECTORATUL AGRICULTURII ŞI AL REFORMEI
308 100 1929 1939 120
AGRARE CLUJ
309 1196 INSPECTORATUL CADASTRAL CLUJ 1908 1920 399
310 131, 400 INSPECTORATUL DE JANDARMI CLUJ 1920 1949 237
311 132, 399, 1171, 1182 INSPECTORATUL DE POLIŢIE CLUJ 1916 1975 2751
312 32 INSPECTORATUL GENERAL ADMINISTRATIV 1931 1949 698
313 99 INSPECTORATUL GENERAL AL FERMELOR CLUJ 1923 1930 98
314 471 INSPECTORATUL GENERAL SANITAR 1920 1949 227
315 429 INSPECTORATUL GEOLOGIC MINIER ABRUD 1930 1947 10
316 430 INSPECTORATUL GEOLOGIC MINIER BACAU 1929 1948 44
317 431 INSPECTORATUL GEOLOGIC MINIER BAIA MARE 1945 1947 26
318 432 INSPECTORATUL GEOLOGIC MINIER CLUJ 1877 1966 581
319 433 INSPECTORATUL GEOLOGIC MINIER MEDIAŞ 1925 1949 42
320 435 INSPECTORATUL GEOLOGIC MINIER PLOIEŞTI 1948 1951 2
321 434 INSPECTORATUL GEOLOGIC MINIER SFÂNTUL GHEORGHE 1949 1951 27
INSPECTORATUL JUDECĂTORESC DE PE LÂNGĂ CURTEA
322 315, 148 1941 1944 7
DE APEL CLUJ-SIBIU
323 616 INSPECTORATUL SANITAR SI DE OCROTIRE 1919 1940 105
324 780 INSPECTORATUL SILVIC CLUJ 19 1947 344
325 479 INSPECTORATUL STATISTIC AL ORAŞULUI TURDA 1950 1967 54
INSPECTORATUL STATISTIC RAIONAL CLUJ.
326 478 1946 1968 102
INSPECTORATUL STATISTIC AL ORAŞULUI CLUJ
327 480 INSPECTORATUL STATISTIC RAIONAL DEJ 1930 1968 74
328 481 INSPECTORATUL STATISTIC RAIONAL GHERLA 1938 1966 183
329 482 INSPECTORATUL STATISTIC RAIONAL HUEDIN 1946 1967 85
330 483 INSPECTORATUL STATISTIC RAIONAL TURDA 1941 1968 110
331 409, 885, 1064 INSTITUTUL AGRONOMIC CLUJ 1869 1965 1206
INSTITUTUL CENTRAL DE PERFECŢIONARE A
332 1140 1954 1979 238
PERSONALULUI DIDACTIC - FILIALA CLUJ
333 22 INSTITUTUL DE CREDIT ROMÂNESC. SUCURSALA CLUJ 1945 1948 151
334 710 INSTITUTUL DE IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ 1920 1965 308
INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALĂ "MINA MINOVICI"
335 604 1900 1968 539
LABORATORUL EXTERIOR CLUJ
336 233, 1089, 1113 INSTITUTUL DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 1919 1945 156
337 1102 INSTITUTUL DE SPEOLOGIE CLUJ 1920 1956 259
338 410 INSTITUTUL POLITEHNIC CLUJ 1948 1966 2768
INTERNATUL PENTRU EDUCAREA BĂIEŢILOR "MARIA
339 128 1832 1929 5
TEREZA" CLUJ
517, 687, 965, 916, 1027, 1096,
340 ÎNTREPRINDEREA "ARMĂTURA" CLUJ 1949 1969 1011
1121
341 889 ÎNTREPRINDEREA "AUTOEXPEDIŢIE" CLUJ 1955 1959 16
