Sunteți pe pagina 1din 107

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 5
04 octombrie 2019

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru


organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 37 din Statutul profesiei de
avocat, adoptat de Congresul avocaților din 10-11 iunie 2011 și publicat în Monitorul
Oficial cu numărul 898 din data de 19 decembrie 2011, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din
România (în continuare, UNBR) nr. 463/05.06.2019 privind organizarea examenului
de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut
examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 2019;
Pe baza Raportului întocmit și susținut de Președintele Comisiei Naționale de
Examen,

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 04


octombrie 2019,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – (1) Validează examenul de primire în profesie ca avocat stagiar


și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii
juridice, sesiunea august 2019, precum și rezultatele definitive ale acestui
examen, astfel cum acestea au fost comunicate de către Comisia Națională de
Examen și publicate pe paginile web ale Institutului Național pentru Pregătirea
și Perfecționarea Avocaților (în continuare INPPA) și UNBR, cuprinse în Anexa
nr. 1 la prezenta Hotărâre.
(2) Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre cuprinde candidații la examenul
menționat la alineatul (1), individualizați cu indicarea, fie a numelui și a
prenumelui, fie a unui cod de identificare1, potrivit cererii acestora și se
publică/comunică odată cu prezenta Hotărâre.
(3) Respinge toate cererile, memoriile, petițiile, plângerile etc privind
organizarea examenului ori alte aspecte în legătura cu care se susține că nu

1 Codurile de identificare ce înlocuiesc numele au fost introduse la cererea expresă a unor candidați,
întemeiată pe prevederile GDPR
1
au fost rezolvate în etapa soluționării contestațiilor la barem și în etapa
soluționării contestațiilor la punctaj.

Art. 2. – Dispune, în baza prevederilor art. 37 alin. 1) din Statutul


profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, primirea în
profesie a candidaților declarați admiși la examenul de primire în profesie ca
avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în
alte profesii juridice, sesiunea august 2019, astfel cum sunt menționați în
Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre, precum și emiterea deciziilor de primire în
profesie a acestora.

Art. 3. – Deciziile de primire în profesie prevăzute la art. 2 se vor


comunica barourilor la care candidații s-au înscris. Barourile vor proceda la
comunicarea deciziilor către candidații admiși.

Art. 4. – Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina web a UNBR


(www.unbr.ro) și se comunică prin e-mail barourilor și INPPA, în vederea luării
în evidență a candidaților declarați admiși.

CONSILIUL UNBR

2
Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 5 din 04 octombrie 2019 privind validarea examenului de primire în profesia de avocat sesiunea august
2019 - AVOCAȚI STAGIARI - și a rezultatelor acestuia (candidații sunt individualizați cu indicarea, fie a numelui și a prenumelui, fie a unui cod de
identificare, potrivit cererii acestora)

Nr.
Numele și prenumele / codul Baroul Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Grila Rezultat
crt.
1 A1197 B Alba 70 16 15 9 16 14 3 Respins
2 A1333 B Alba 77 19 14 18 10 16 1 Admis
3 A1744 B Alba 50 17 9 9 12 3 1 Respins
4 A1853 B Alba 53 14 8 11 7 13 1 Respins
5 A1929 B Alba 69 18 11 14 11 15 1 Respins
6 A2039 B Alba 88 19 16 16 19 18 4 Admis
7 A2310 B Alba 81 17 19 16 15 14 2 Admis
8 A2597 B Alba 55 17 10 9 10 9 3 Respins
9 A3433 B Alba 74 17 12 15 16 14 4 Admis
10 A3534 B Alba 63 13 13 11 13 13 2 Respins
11 A3561 B Alba 74 19 12 13 17 13 3 Admis
12 A4070 B Alba 55 17 7 9 12 10 4 Respins
13 A4162 B Alba 51 13 7 8 12 11 1 Respins
14 B126 B Alba 62 18 10 11 13 10 1 Respins
15 BARBU Anca-Maria (V.) B Alba 93 20 19 18 16 20 4 Admis
16 BORDEA Roxana (C.N.) B Alba 89 19 16 16 19 19 4 Admis
17 HAȚEGAN Andreea-Gabriela (G.M.) B Alba 74 18 11 12 17 16 2 Admis
18 IOSUB Romana-Valentina (N.D.) B Alba 76 15 13 16 18 14 2 Admis
19 MARICA Anca-Andrada (C.) B Alba 75 14 13 15 17 16 4 Admis
20 MĂRGINEAN Robert (M.) B Alba 88 17 18 17 18 18 2 Admis
21 NICOARĂ Marius-Ioan (D.) B Alba 86 19 15 15 19 18 4 Admis
22 NICOLA Alina-Daniela (G.) B Alba 61 17 12 10 11 11 3 Respins
23 PACA Maria-Adriana (V.) B Alba 68 16 12 13 15 12 3 Respins
24 PAVEL Nicolae-Lucian (N.) B Alba 71 16 10 14 15 16 1 Admis

1/100
25 PĂȚAN Alexandru (N.) B Alba 77 17 11 15 17 17 1 Admis
26 ROMAN Ioan-Alexandru (I.) B Alba 57 15 9 9 13 11 1 Respins
27 STAN Vasile-Valentin (M.) B Alba 41 12 10 5 6 8 1 Respins
28 ȘARA Ovidiu-Ioan (O.D.) B Alba 43 14 7 8 8 6 1 Respins
29 TOTOIAN Diana-Cristina (P.A.) B Alba 76 17 13 16 17 13 4 Admis
30 VALUCH Alexandru-Adrian (F.) B Alba 89 17 18 16 19 19 1 Admis
31 A1229 B Arad 45 9 10 8 9 9 2 Respins
32 A1384 B Arad 64 15 13 13 12 11 1 Respins
33 A2259 B Arad 53 17 8 8 11 9 1 Respins
34 A2393 B Arad 52 14 10 11 8 9 3 Respins
35 A2728 B Arad 59 13 10 11 13 12 3 Respins
36 A2743 B Arad 66 14 12 16 13 11 3 Respins
37 A3075 B Arad 55 13 8 11 14 9 2 Respins
38 A3228 B Arad 79 20 13 13 19 14 4 Admis
39 A3331 B Arad 64 16 9 12 15 12 2 Respins
40 A3712 B Arad 48 8 13 9 8 10 3 Respins
41 A3948 B Arad 42 9 8 7 10 8 4 Respins
42 A4015 B Arad 78 16 17 15 14 16 4 Admis
43 BARNA Sebastian (I.) B Arad 64 15 13 11 18 7 4 Respins
44 BOBARIU Adelina-Florentina (V.) B Arad 57 12 12 11 11 11 4 Respins
45 CADAR Ciprian-Ioan (I.) B Arad 83 19 15 17 15 17 2 Admis
46 CLADOVAN Larisa-Elena (C.C.) B Arad 76 16 12 13 17 18 2 Admis
47 FÎNAŢĂ Sergiu (O.) B Arad 77 17 17 16 13 14 4 Admis
48 GALIŞ Irina (I.O.) B Arad 70 16 14 12 13 15 4 Admis
49 LUNGU Lorena-Lavinia (N.) B Arad 65 18 12 8 12 15 4 Respins
50 MOZA Ioana-Alexandra-Roxana (I.) B Arad 60 13 8 12 14 13 4 Respins
51 REDIŞ Maria-Teodora (E.) B Arad 72 18 12 17 10 15 4 Admis
52 STRÎMBU Petre (P.) B Arad 55 16 7 10 12 10 2 Respins
53 TOLL Dumitru-Lucian (D.) B Arad 73 18 14 11 15 15 2 Admis
54 VANCI Alice-Kristine (C.) B Arad 67 14 12 13 15 13 1 Respins
55 A1087 B Argeş 62 16 11 12 11 12 1 Respins
56 A1114 B Argeş 52 16 7 5 12 12 3 Respins
57 A1404 B Argeş 41 13 4 5 9 10 1 Respins

2/100
58 A1528 B Argeş 69 17 13 12 16 11 4 Respins
59 A1657 B Argeş 56 14 10 8 12 12 1 Respins
60 A1957 B Argeş 46 12 10 6 9 9 3 Respins
61 A2365 B Argeş 45 11 6 9 11 8 2 Respins
62 A2394 B Argeş 52 13 10 10 9 10 4 Respins
63 A2795 B Argeş 81 20 12 15 17 17 3 Admis
64 A2946 B Argeş 67 19 10 13 14 11 4 Respins
65 A2990 B Argeş 67 17 15 12 10 13 1 Respins
66 A3192 B Argeş 62 15 10 14 12 11 3 Respins
67 A3449 B Argeş 63 14 15 10 12 12 2 Respins
68 A4191 B Argeş 45 13 8 10 11 3 3 Respins
69 CĂȚOIU Raluca-Elena (N.) B Argeş 65 17 13 15 12 8 3 Respins
70 CÎRLĂNARU Mădălin-Florin (I.) B Argeş 75 15 15 12 15 18 2 Admis
71 FLOREA Vlad-Alexandru (C.) B Argeş 56 13 11 10 12 10 3 Respins
72 GHITA Laura-Ionela (A.) B Argeş 70 17 14 12 14 13 3 Admis
73 JIDOVU Anca-Elena (I.) B Argeş 78 18 13 18 16 13 3 Admis
74 MEIROŞU Marian (A.) B Argeş 74 18 16 11 17 12 4 Admis
75 MIALĂ Livia-Florina (M.A.) B Argeş 82 20 16 15 16 15 3 Admis
76 MOŞOEANU Ioana (D.) B Argeş 79 19 13 16 16 15 1 Admis
77 NITU Tatiana (N.) B Argeş 42 9 8 7 8 10 3 Respins
78 PĂUNA Ion-Alexandru (N.) B Argeş 74 19 15 11 15 14 2 Admis
79 PETRESCU Marius-Cosmin (I.) B Argeş 43 12 11 7 8 5 2 Respins
80 PREDESCU Lucian-Dragos (C.) B Argeş 73 17 14 14 14 14 2 Admis
81 PREDESCU Ştefan-Adrian (C.) B Argeş 38 10 8 5 7 8 3 Respins
82 RADU Mihai (M.) B Argeş 86 18 15 16 18 19 4 Admis
83 SAVU Maria-Monica (I.) B Argeş 85 19 16 17 17 16 4 Admis
84 SORA Lavinia-Berta (C.) B Argeş 82 18 18 14 17 15 1 Admis
85 STOICA Elena-Roxana (I.) B Argeş 44 13 8 7 9 7 4 Respins
86 ZAMFIRA Cristian-Alexandru (C.) B Argeş 66 16 14 11 13 12 3 Respins
87 A1080 B Bacău 72 17 14 17 11 13 3 Admis
88 A1169 B Bacău 82 17 18 13 20 14 1 Admis
89 A1349 B Bacău 69 16 13 10 16 14 4 Respins
90 A1471 B Bacău 77 18 16 15 15 13 2 Admis

3/100
91 A1487 B Bacău 72 16 11 11 18 16 2 Admis
92 A2522 B Bacău 50 15 9 6 12 8 1 Respins
93 A2801 B Bacău 83 18 16 15 18 16 1 Admis
94 A3201 B Bacău 66 13 14 12 14 13 2 Respins
95 A3300 B Bacău 52 11 13 9 8 11 2 Respins
96 A3473 B Bacău 73 14 16 12 16 15 1 Admis
97 A3891 B Bacău 61 16 12 11 11 11 4 Respins
98 A3953 B Bacău 71 18 10 13 15 15 1 Admis
99 A4318 B Bacău 47 14 9 7 6 11 4 Respins
100 CRETU Costel-Cristian (I.) B Bacău 87 19 15 16 19 18 2 Admis
101 DEJU Ioana-Elvira (M.) B Bacău 89 20 18 16 20 15 2 Admis
102 FILIP Andreea (V.F.) B Bacău 88 20 19 16 18 15 1 Admis
103 IRIMIA Elena-Mihaela (L.) B Bacău 37 9 9 4 8 7 1 Respins
104 MERA Stefan-Vladut (D.) B Bacău 42 15 9 6 6 6 1 Respins
105 OANCEA Constantin (Ş.) B Bacău 81 16 14 15 18 18 4 Admis
106 TRISCARU Adnana-Paula (C.) B Bacău 62 13 12 13 11 13 3 Respins
107 VELESCU Ema-Maria (M.) B Bacău 70 18 12 15 13 12 2 Admis
108 A1123 B Bihor 65 15 11 14 12 13 1 Respins
109 A1133 B Bihor 76 18 13 12 16 17 4 Admis
110 A1183 B Bihor 64 15 13 11 12 13 3 Respins
111 A1200 B Bihor 52 12 7 8 14 11 1 Respins
112 A1232 B Bihor 74 15 13 13 17 16 2 Admis
113 A1253 B Bihor 46 10 8 8 11 9 1 Respins
114 A1548 B Bihor 71 18 12 14 12 15 4 Admis
115 A1566 B Bihor 57 16 8 10 12 11 1 Respins
116 A1696 B Bihor 69 17 12 11 18 11 1 Respins
117 A1727 B Bihor 63 16 12 11 13 11 3 Respins
118 A1803 B Bihor 56 13 9 8 13 13 3 Respins
119 A1855 B Bihor 76 17 13 14 17 15 2 Admis
120 A2060 B Bihor 36 10 7 5 4 10 2 Respins
121 A2065 B Bihor 59 13 8 10 15 13 1 Respins
122 A2155 B Bihor 39 14 9 5 6 5 2 Respins
123 A2701 B Bihor 79 18 13 16 17 15 2 Admis

4/100
124 A2854 B Bihor 73 17 11 16 15 14 2 Admis
125 A3072 B Bihor 67 17 12 14 12 12 2 Respins
126 A3077 B Bihor 36 7 8 4 8 9 1 Respins
127 A3159 B Bihor 80 19 14 14 17 16 2 Admis
128 A3280 B Bihor 64 16 11 10 11 16 1 Respins
129 A3389 B Bihor 70 15 14 11 15 15 1 Admis
130 A3492 B Bihor 78 17 15 13 15 18 3 Admis
131 A3521 B Bihor 67 18 15 9 12 13 4 Respins
132 A3640 B Bihor 72 14 12 15 15 16 4 Admis
133 A3846 B Bihor 39 9 6 8 8 8 1 Respins
134 A3973 B Bihor 53 13 12 9 7 12 3 Respins
135 A3991 B Bihor 72 17 12 12 16 15 2 Admis
136 A4115 B Bihor 72 16 15 13 17 11 4 Admis
137 A4119 B Bihor 50 14 11 11 6 8 1 Respins
138 A4129 B Bihor 65 19 14 10 12 10 2 Respins
139 A4136 B Bihor 40 9 8 9 8 6 2 Respins
140 A4145 B Bihor 80 19 16 14 15 16 4 Admis
141 A4170 B Bihor 84 18 17 16 17 16 1 Admis
142 A4183 B Bihor 80 18 17 14 15 16 1 Admis
143 ARDELEAN Cristian-Teodor (L.) B Bihor 51 14 11 8 8 10 1 Respins
144 BADEA Cristian-Alin (M.) B Bihor 80 15 16 14 17 18 2 Admis
145 BALAJ Florina (D.) B Bihor 62 16 9 14 15 8 2 Respins
146 BǍLAN Sebastian-Petru (V.) B Bihor 39 10 6 5 10 8 1 Respins
147 BAN Ana-Miruna (S.M.) B Bihor 82 17 17 14 17 17 3 Admis
148 BILAN Andreea-Dora (D.) B Bihor 68 15 12 15 13 13 3 Respins
149 BOGDAN Eugen-Daniel (G.) B Bihor 79 15 16 16 16 16 3 Admis
150 BONACIU-DIACONU Mihaela-Carmen (M.) B Bihor 51 16 10 7 9 9 3 Respins
151 BRONŢ Sergiu-Dan (M.D.) B Bihor 58 14 11 5 15 13 3 Respins
152 CORCEA Mariana (I.) B Bihor 65 16 12 13 10 14 1 Respins
153 CRAINIC Teodora-Anamaria (P.) B Bihor 76 18 16 12 15 15 4 Admis
154 CUC Ioana-Maria (I.) B Bihor 54 13 11 12 11 7 1 Respins
155 DRUŢU Adriana-Maria (M.M.) B Bihor 76 16 16 15 16 13 2 Admis
156 FARKAS Zoltan-Gheorghe (F.) B Bihor 61 17 10 13 10 11 4 Respins

5/100
157 FĂŞIE Geordano-Şerban (I.) B Bihor 59 17 12 7 10 13 3 Respins
158 GUG Alin-Roman (F.) B Bihor 64 17 9 10 16 12 2 Respins
159 HUSZARIK Pavel-Andrei (P.) B Bihor 53 14 11 8 10 10 3 Respins
160 KOGLER Ingrid-Diana (H.A.) B Bihor 84 20 16 15 16 17 4 Admis
161 KÖTE Aurelia-Codruţa (A.) B Bihor 58 14 12 7 16 9 3 Respins
162 LEAHU Rareş-Paul (C.) B Bihor 59 15 13 12 8 11 1 Respins
163 MACZKO Katalin-Elisabeta (A.) B Bihor 80 16 14 15 18 17 3 Admis
164 MADA Bianca-Teodora (L.) B Bihor 87 18 19 14 19 17 4 Admis
165 MARINǍU Dan-Alexandru (F.L.) B Bihor 68 16 13 11 14 14 2 Respins
166 MĂRGINEAN Minodora-Adela (V.) B Bihor 46 10 7 11 10 8 2 Respins
167 MERCEA Bianca-Victoria (A.P.) B Bihor 77 18 13 14 16 16 2 Admis
168 MIHOCIU Alexandra (D.) B Bihor 48 12 8 9 11 8 4 Respins
169 MOISE Paul (A.) B Bihor 70 18 12 14 14 12 2 Admis
170 MURG Cornelia-Dana (C.) B Bihor 89 20 17 15 18 19 1 Admis
171 NAZARE Elena-Veronica (V.) B Bihor 83 19 15 17 16 16 2 Admis
172 PASCUI Cǎtǎlin-Florin (P.) B Bihor 91 20 16 19 18 18 1 Admis
173 PAŞCA Loredana-Gheorghina (G.D.) B Bihor 94 20 18 20 16 20 4 Admis
174 PETRE Adriana-Maria (A.) B Bihor 71 17 12 14 14 14 1 Admis
175 PETRUŞ Dana-Georgiana (T.D.) B Bihor 87 18 18 18 17 16 1 Admis
176 PINTEA Cristian-Vasimir (D.R.) B Bihor 84 18 15 16 19 16 1 Admis
177 POLEAC Daiana-Maria (N.) B Bihor 64 16 14 10 8 16 4 Respins
178 POP Ionuţ-Corneliu (I.) B Bihor 84 17 15 17 18 17 3 Admis
179 POPA Vasile-Dorin (V.) B Bihor 83 17 14 16 19 17 3 Admis
180 REGIAN Tibor (T.) B Bihor 67 17 13 13 12 12 2 Respins
181 RUS Raluca-Bianca (B.) B Bihor 79 19 16 15 13 16 3 Admis
182 SAID Attila (A.) B Bihor 89 18 16 17 19 19 4 Admis
183 SIPOS Vlad-Virgil (V.) B Bihor 86 17 15 17 19 18 3 Admis
184 ŞERBAN Nicolae-Remus (V.) B Bihor 73 19 12 12 17 13 3 Admis
185 ŞUMĂLAN Mădălina-Bianca (V.) B Bihor 60 17 11 11 11 10 3 Respins
186 VERDEŞI Mara-Simina (I.) B Bihor 81 19 16 11 17 18 1 Admis
187 VEREŞ Alexandra-Oana (M.) B Bihor 83 18 15 16 19 15 3 Admis
188 A1011 B Bistriţa Năsăud 71 17 17 13 10 14 3 Admis
189 A2260 B Bistriţa Năsăud 78 17 12 18 17 14 1 Admis

6/100
190 A2349 B Bistriţa Năsăud 45 14 10 5 8 8 4 Respins
191 A3738 B Bistriţa Năsăud 64 17 11 9 14 13 3 Respins
192 A4252 B Bistriţa Năsăud 74 17 14 12 15 16 3 Admis
193 ALUAŞ Nora-Luciana (A.) B Bistriţa Năsăud 65 14 9 11 17 14 1 Respins
194 BADIU Georgeta-Andreea (G.) B Bistriţa Năsăud 74 18 12 17 16 11 3 Admis
195 CINDREA Adriana-Ioana (T.) B Bistriţa Năsăud 74 17 14 13 15 15 3 Admis
196 A1009 B Botoşani 56 15 9 8 12 12 1 Respins
197 A2464 B Botoşani 79 16 14 15 19 15 2 Admis
198 A3688 B Botoşani 74 16 14 11 15 18 4 Admis
199 A3822 B Botoşani 40 10 7 6 9 8 2 Respins
200 ANTONIAC Anca (C.) B Botoşani 66 16 12 10 15 13 2 Respins
201 APARASCHIVEI Gabriela (N.) B Botoşani 44 13 7 6 8 10 2 Respins
202 BIDIHON Flavia (I.) B Botoşani 77 19 10 14 18 16 1 Admis
203 COLAC Mihai (G.) B Botoşani 80 17 13 15 16 19 1 Admis
204 FILIP Elena (V.) B Botoşani 88 20 15 18 18 17 1 Admis
205 MALAIMARE Mariana (I.) B Botoşani 83 20 15 15 17 16 3 Admis
206 MURARASU Ovidiu (I.) B Botoşani 81 17 16 16 16 16 2 Admis
207 ŞCHIOPU Petrică (M.) B Botoşani 69 16 13 12 13 15 1 Respins
208 ȘUTIC-CIMPOEȘU Emil-Iulian (E.) B Botoşani 89 16 16 20 20 17 1 Admis
209 A1088 B Braşov 45 15 5 8 6 11 2 Respins
210 A1115 B Braşov 44 11 9 7 8 9 3 Respins
211 A1170 B Braşov 48 13 12 6 10 7 1 Respins
212 A1172 B Braşov 47 11 13 8 7 8 4 Respins
213 A1189 B Braşov 62 15 12 12 11 12 4 Respins
214 A1231 B Braşov 70 18 13 9 15 15 1 Respins
215 A1260 B Braşov 81 18 15 14 17 17 3 Admis
216 A1382 B Braşov 54 15 14 5 13 7 2 Respins
217 A1451 B Braşov 73 18 16 11 11 17 2 Admis
218 A1578 B Braşov 80 19 13 16 17 15 1 Admis
219 A1599 B Braşov 47 10 12 9 8 8 2 Respins
220 A1649 B Braşov 56 14 8 9 13 12 1 Respins
221 A1673 B Braşov 50 15 7 7 9 12 1 Respins
222 A1729 B Braşov 41 11 7 5 10 8 2 Respins

7/100
223 A1824 B Braşov 77 16 14 18 15 14 1 Admis
224 A2043 B Braşov 69 15 16 13 13 12 2 Respins
225 A2045 B Braşov 62 15 11 12 13 11 4 Respins
226 A2056 B Braşov 65 14 13 12 14 12 1 Respins
227 A2067 B Braşov 50 15 10 6 10 9 3 Respins
228 A2175 B Braşov 84 16 15 19 18 16 1 Admis
229 A2231 B Braşov 55 14 10 7 12 12 3 Respins
230 A2361 B Braşov 86 17 18 18 16 17 4 Admis
231 A2363 B Braşov 50 17 7 9 7 10 3 Respins
232 A2364 B Braşov 45 11 8 10 8 8 3 Respins
233 A2405 B Braşov 62 17 14 11 10 10 4 Respins
234 A2426 B Braşov 57 13 13 9 11 11 1 Respins
235 A2431 B Braşov 68 17 11 13 13 14 1 Respins
236 A2448 B Braşov 45 13 8 6 8 10 2 Respins
237 A2476 B Braşov 55 12 10 10 13 10 3 Respins
238 A2526 B Braşov 58 14 11 8 12 13 3 Respins
239 A2534 B Braşov 87 18 18 16 17 18 2 Admis
240 A2558 B Braşov 80 18 11 17 16 18 2 Admis
241 A2631 B Braşov 63 18 11 14 10 10 1 Respins
242 A2686 B Braşov 49 11 13 6 10 9 3 Respins
243 A2764 B Braşov 86 17 16 17 18 18 2 Admis
244 A2845 B Braşov 43 9 9 8 8 9 2 Respins
245 A2855 B Braşov 52 14 11 7 12 8 1 Respins
246 A2872 B Braşov 44 13 8 5 7 11 3 Respins
247 A2985 B Braşov 59 16 13 8 12 10 1 Respins
248 A3171 B Braşov 63 15 11 11 13 13 3 Respins
249 A3461 B Braşov 53 14 12 11 9 7 3 Respins
250 A3517 B Braşov 85 20 17 20 12 16 1 Admis
251 A3541 B Braşov 61 15 11 12 12 11 3 Respins
252 A3557 B Braşov 71 17 12 15 12 15 1 Admis
253 A3598 B Braşov 67 15 13 11 14 14 4 Respins
254 A3786 B Braşov 68 16 11 13 14 14 1 Respins
255 A3892 B Braşov 49 12 8 9 10 10 2 Respins

8/100
256 A4039 B Braşov 61 18 10 9 12 12 4 Respins
257 A4056 B Braşov 56 14 11 9 9 13 2 Respins
258 A4205 B Braşov 64 15 11 13 13 12 3 Respins
259 A4260 B Braşov 62 18 8 11 13 12 1 Respins
260 A4299 B Braşov 61 14 12 9 14 12 1 Respins
261 A4328 B Braşov 84 19 12 17 18 18 1 Admis
262 ALDEA Silviu (A.L.) B Braşov 74 20 13 11 15 15 1 Admis
263 APAFI Anca-Raluca (P.) B Braşov 55 15 12 7 13 8 2 Respins
264 BÂRLĂ Silviu-Gabriel (M.) B Braşov 41 12 10 5 5 9 2 Respins
265 BRETIN George (T.) B Braşov 61 18 11 10 11 11 3 Respins
266 CERNAT Diana-Adriana (A.) B Braşov 83 18 16 16 16 17 1 Admis
267 CHICOŞ Simina-Lavinia (D.) B Braşov 86 17 17 19 17 16 2 Admis
268 CÎRSTOIU Ionuţ-Marius (C.) B Braşov 46 15 9 7 8 7 2 Respins
269 CONSTANTIN Andra-Teodora (Ş.A.) B Braşov 92 19 16 20 18 19 4 Admis
270 CORBOŞ Liviu (D.) B Braşov 54 16 12 10 9 7 2 Respins
271 CROITORU Elena-Diana (V.) B Braşov 64 16 11 10 14 13 1 Respins
272 DELEANU Cristina (M.) B Braşov 43 11 8 10 8 6 1 Respins
273 DINU Carmen (G.) B Braşov 74 18 13 14 14 15 3 Admis
274 ELEKES Florentina (M.) B Braşov 63 12 17 16 8 10 1 Respins
275 ENACHE Carmen-Beatrice (L.) B Braşov 76 18 13 13 18 14 3 Admis
276 ENESCU Maria-Alexandra (I.F.) B Braşov 82 17 16 17 15 17 1 Admis
277 GHERGHIN Irina-Roxana (C.) B Braşov 72 18 16 12 12 14 4 Admis
278 GHILENCEA Maria (M.S.) B Braşov 69 18 11 12 15 13 4 Respins
279 GHINEA Doru (M.) B Braşov 48 15 7 7 11 8 2 Respins
280 GRAPĂ Ioana-Andreea (I.) B Braşov 74 18 14 16 14 12 2 Admis
281 GRIGORE Elena-Mariana (I.) B Braşov 60 9 11 11 15 14 1 Respins
282 GUIMAN Mădălina-Elena (I.) B Braşov 85 17 18 18 17 15 2 Admis
283 IORDACHE George-Gabriel (S.) B Braşov 84 20 13 20 16 15 4 Admis
284 LĂBUŞ Ana-Maria (N.G.) B Braşov 73 17 16 10 14 16 1 Admis
285 LEFTER Bianca-Maria (A.) B Braşov 80 18 13 15 19 15 4 Admis
286 LUCA Flavius-George (M.) B Braşov 62 15 12 12 12 11 2 Respins
287 LUPU Frida-Mihaela (B.) B Braşov 51 11 10 12 9 9 1 Respins
288 MARCHIŞ Sorina-Ioana (F.) B Braşov 74 17 12 15 15 15 3 Admis

9/100
289 MIHAIU Florin-Nicolae (A.) B Braşov 64 16 12 10 15 11 4 Respins
290 MITITELU Ana-Maria (V.R.) B Braşov 46 16 8 10 6 6 3 Respins
291 MOGA Andreea (L.V.) B Braşov 86 20 15 16 16 19 2 Admis
292 MOGA Mihaela (G.) B Braşov 85 18 18 17 16 16 1 Admis
293 MORARU Mihaela-Cristina (M.) B Braşov 57 15 8 8 13 13 3 Respins
294 MORELLI Maria-Bianca (E.) B Braşov 65 17 12 7 15 14 1 Respins
295 NEAMŢU Ruxandra-Gabriela (M.) B Braşov 83 18 16 18 15 16 4 Admis
296 NEDELEA Ana-Maria (G.) B Braşov 66 15 11 14 13 13 2 Respins
297 NEDELEA Elena-Lavinia (G.) B Braşov 83 18 12 17 18 18 1 Admis
298 NEGREA Mircea (G.) B Braşov 75 16 16 13 14 16 1 Admis
299 NEGUMEREANU Ana-Maria (N.I.) B Braşov 86 17 17 17 18 17 4 Admis
300 ODĂ Sabin-Ştefan (M.) B Braşov 73 15 11 11 18 18 1 Admis
301 OLTEANU Maria-Iuliana (I.) B Braşov 55 16 8 13 9 9 1 Respins
302 PLOSZA Francisc (F.) B Braşov 82 20 16 12 17 17 2 Admis
303 POPA Constantin (G.) B Braşov 42 14 9 6 8 5 1 Respins
304 POSTICĂ Sergiu-Marian (M.) B Braşov 82 17 16 15 16 18 1 Admis
305 PRUNOIU Elena-Diana (T.) B Braşov 38 12 7 5 4 10 3 Respins
306 RADU Oana-Mădălina (D.) B Braşov 93 19 18 19 18 19 2 Admis
307 RĂDUCĂ Cristina (M.) B Braşov 39 9 6 8 9 7 1 Respins
308 RĂDULESCU Raluca-Nicoleta (P.) B Braşov 67 18 14 10 13 12 2 Respins
309 SCURTESCU Adrian (D.) B Braşov 75 18 13 14 13 17 2 Admis
310 SIMON Claudia-Simona (L.) B Braşov 33 10 7 6 5 5 2 Respins
311 SOARE Ionela-Petruţa (M.) B Braşov 55 15 13 9 7 11 1 Respins
312 SOFICARU Elena-Claudia (A.) B Braşov 60 14 13 10 13 10 3 Respins
313 STROE Bogdan-Andrei (R.) B Braşov 68 15 13 14 14 12 1 Respins
314 STROE Iuliana (G.) B Braşov 43 13 13 6 5 6 2 Respins
315 TIBELEA Alexandra-Manuela (E.) B Braşov 79 18 15 17 12 17 1 Admis
316 TOMA Alexandru-Valentin (G.) B Braşov 46 13 9 8 6 10 1 Respins
317 TOMAŞ Ana-Alexandra (F.) B Braşov 51 10 12 13 8 8 1 Respins
318 UNGUREANU Bogdan-Cristian (I.) B Braşov 84 19 13 16 19 17 3 Admis
319 URSU Mădălin-Cosmin (G.) B Braşov 79 20 13 13 18 15 2 Admis
320 URZICĂ Simona (I.) B Braşov 74 20 9 16 15 14 1 Respins
321 A1048 B Brăila 75 16 13 16 15 15 4 Admis

10/100
322 A3370 B Brăila 60 16 12 13 14 5 2 Respins
323 A3506 B Brăila 85 19 15 17 18 16 3 Admis
324 BANCILA Mihai (D.) B Brăila 68 15 13 11 15 14 3 Respins
325 NEACŞU Marilena (I.) B Brăila 85 17 15 16 19 18 3 Admis
326 A1002 B Bucureşti 54 16 9 9 9 11 1 Respins
327 A1003 B Bucureşti 51 18 7 12 7 7 4 Respins
328 A1005 B Bucureşti 67 13 13 13 13 15 4 Respins
329 A1008 B Bucureşti 72 18 14 10 13 17 3 Admis
330 A1010 B Bucureşti 69 17 11 11 18 12 4 Respins
331 A1012 B Bucureşti 78 19 16 13 13 17 2 Admis
