Sunteți pe pagina 1din 3

REKAP ABSENSI PERSONIL SECURITY

PT. BALAKOSA NUSANTARA SERVICES


PROJECT : PT. AEON INDONESIA
PERIODE : 01 - 31 AGUSTUS 2022

AGUSTUS 2022 Hari Kerja

TOTAL JAM KERJA


01 Agustus 2022
02 Agustus 2022
03 Agustus 2022
04 Agustus 2022
05 Agustus 2022
06 Agustus 2022
07 Agustus 2022
08 Agustus 2022
09 Agustus 2022
10 Agustus 2022
11 Agustus 2022
12 Agustus 2022
13 Agustus 2022
14 Agustus 2022
15 Agustus 2022
16 Agustus 2022
17 Agustus 2022
18 Agustus 2022
19 Agustus 2022
20 Agustus 2022
21 Agustus 2022
22 Agustus 2022
23 Agustus 2022
24 Agustus 2022
25 Agustus 2022
26 Agustus 2022
27 Agustus 2022
28 Agustus 2022
29 Agustus 2022
30 Agustus 2022
31 Agustus 2022
KET

Alpha
Libur

Sakit
Ijin
No NAMA IN DATE NIK JABATAN
D N TTL

SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB KM JM SB MG SN SL RB
1 AHMAD SAIFUDIN 01/03/18 020508170065 SM O D D O D D D O D D O D D D O D D O D D D O D D O D D D O D D 9 0 0 0 22 0 22 198

2 AHMAD ROHALI 16/06/20 020606200480 ADM D D D D O D O D D D D O D O D D D D O D O D D D D O D O D D D 8 0 0 0 23 0 23 207

REGU I
3 DANNY ADRIANSYAH 10/07/18 020507180057 SL N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N 10 0 0 0 10 11 21 252

4 CHAERUDIN HIDAYAT ( CR ) 14/10/17 020610170068 SO N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N 10 0 0 0 10 11 21 252

5 JONI SETIAWAN 01/03/17 020608170070 SO N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N 10 0 0 0 10 11 21 252

6 HAMDAN 01/03/17 020608170075 SO N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N 10 0 0 0 10 11 21 252

REGU II
7 WAHYU HIDAYAT 26/06/19 020606190109 SL O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O 11 0 0 0 10 10 20 240

8 REZZA VALEFI (CR) 01/03/17 020612170084 SO O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O 11 0 0 0 10 10 20 240

9 JAKA ALAM 24/08/17 020608170059 SO O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O 11 0 0 0 10 10 20 240

10 SUPRAPTO 01/09/19 020609190141 SO O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O 11 0 0 0 10 10 20 240

REGU III
11 EKO SUSILO 10/03/20 020601200414 SL D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D 10 0 0 0 11 10 21 252

12 JONI ARIFIN (CR) 01/03/17 020609170066 SO D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D 10 0 0 0 11 10 21 252

13 PERI PERDIANSYAH 14/09/19 020610190146 SO D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D 10 0 0 0 11 10 21 252

14 RULI AFRIZAL YAHYA 05/09/18 020609180072 SO D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D N N O O D D 10 0 0 0 11 10 21 252

NON REGULER 1
15 MUHAMMAD ROUP 20/06/18 020606180103 SO P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

16 ASEP SUPRIADI 24/02/18 020608170077 SO P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

17 EKA SUPRIYADI 01/06/2022 020605220639 SO P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

18 REZAH MULANA 01/01/21 020607200489 SO P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

19 MUHAMAD NASIR 01/03/18 020608170099 SO P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

20 FEBRIYAWAN 01/09/19 020607210546 SO P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

21 MELKI KRIBAS 01/03/18 020608170101 SO P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

22 STIVEN KEVIN K 12/05/19 020605190091 SO P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

23 MICHAEL TEHUPEIORY 26/06/19 020606190110 SO P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

24 RAKA WIBOWO 01/02/21 020601210520 SO P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

25 WIDY LESTARI 06/03/18 020604180107 SF P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

26 CICIH NURASIH 11/12/2021 020612210599 SF P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

NON REGULER 2
27 ASEP SUPARJA 12/03/20 020608180094 SO O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O 11 0 0 0 20 0 20 260

28 DIKI DARMAWAN 21/03/20 020609170096 SO O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O 11 0 0 0 20 0 20 260

29 MIFTAHIDIN 16/05/2022 020505220637 SO O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O 11 0 0 0 20 0 20 260

30 ROHYADI 01/08/2021 020602200391 SO O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O 11 0 0 0 20 0 20 260

31 GELAM ARINDA WARDANA 07/11/2021 020611210594 SO O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O 11 0 0 0 20 0 20 260

32 DJAENUDIN 20/06/18 020606180089 SO O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O 11 0 0 0 20 0 20 260

33 FAJAR MUSTAKIM 09/01/20 020601200247 SO O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O 11 0 0 0 20 0 20 260


REKAP ABSENSI PERSONIL SECURITY
PT. BALAKOSA NUSANTARA SERVICES
PROJECT : PT. AEON INDONESIA
PERIODE : 01 - 31 AGUSTUS 2022

AGUSTUS 2022 Hari Kerja

TOTAL JAM KERJA


34 TEUKU RIFALDI 01/08/20 020607200496 SO O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O 11 0 0 0 20 0 20 260

35 ANTON SUJARWO 22/12/2021 020609210565 SO O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O 11 0 0 0 20 0 20 260 KET

Alpha
Libur

Sakit
Ijin
No NAMA IN DATE NIK JABATAN
36 CACU SUWANDI 18/09/2021 020609210577 SO O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O 11 0 0 0 20 0 20 260

37 MILA 07/04/21 020604210526 SF O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O 11 0 0 0 20 0 20 260

38 NURHIKMAH 22/06/2022 020606220643 SF O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O 11 0 0 0 20 0 20 260

NON REGULER 3
39 ENDANG SOLIHIN 01/03/18 020608170095 SO P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

40 NUURUL HUDA 01/08/2021 020607210551 SO P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

41 RIKI MAULANA 24/07/2021 020607210547 SO P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

42 AHMAD NABAWI 09/01/20 020601200246 SO P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

43 RIKI HARYADI 24/07/2021 020607210545 SO P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

44 EMULYADI 08/04/20 020608190134 SO P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

45 SURYO TRIO ARIFIN 16/10/2021 020610210584 SO P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

46 HERMAN 23/05/19 020605180076 SO P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

47 RAHMAT 01/08/2021 020604210529 SO P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

48 SYARIFUDIN 01/07/20 020604190097 SO P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

49 RINI WAHYUNI 11/01/20 020601200248 SF P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

50 YULIA SISKA PUTRI 01/03/18 020606170106 SF P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 P1 P1 O O P1 P1 10 0 0 0 21 0 21 273

TOTAL 513 0 0 0 913 124 1037 13053

KETERANGAN : Dibuat oleh, Disetujui oleh, Diterima oleh,


JUMLAH PERSONIL 50 ORANG
SETIAP HARI 33/34 ORANG

: Back Up / Lembur O: OFF


: Tidak Hadir D: 08.00-20.00
N: 20.00-08.00
P1 : 09.00-22.00
10.00-23.00 Nama : Ahmad Rohali Nama : Ahmad Saifudin Nama :
Adm SM
REKAP OVER TIME
POST / PROJECT : AEON RETAIL JGC / CAKUNG
MONTH-YEAR / BULAN-TAHUN : 01 - 30 JULI 2022

YANG TIDAK HADIR PERSONIL PENGGANTI TOTAL DATE START FINISH TOTAL
NO
NAMA JABATAN TOTAL HK REGU KETERANGAN NAMA JABATAN REGU OT TANGGAL MULAI SELESAI JUMLAH
1

S-ar putea să vă placă și