Sunteți pe pagina 1din 256

HOTĂRÂRE Nr.

985/2019 din 27 decembrie 2019


privind registrul agricol pentru perioada 2020 - 2024*)
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1055 bis din 31 decembrie 2019

*) Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României,


Partea I, nr. 1055 din 31 decembrie 2019 şi este reprodusă şi în acest număr bis.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 1 alin. (4) şi art. 18
din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1
Se aprobă registrul agricol pentru perioada 2020 - 2024. Formularele registrului agricol sunt
prevăzute în anexa nr. 1 "Partea I: Tabele individuale la nivel de gospodărie/exploataţie agricolă
individuală/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială şi entităţi
cu personalitate juridică" şi în anexa nr. 2 "Partea II: Tabele centralizatoare".
ART. 2
Cheltuielile privind tipărirea şi difuzarea registrelor agricole, precum şi cele privind
gestionarea registrului agricol în format electronic vor fi suportate din bugetele locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.
ART. 3
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile publice
prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, elaborează norme tehnice privind completarea registrului agricol, aprobate prin ordin
comun al conducătorilor instituţiilor respective.
ART. 4
Registrele agricole pentru perioada 2020 - 2024 se întocmesc potrivit formularelor aprobate
prin prezenta hotărâre.
ART. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Florin-Emil Dumitru,
secretar de stat
p. Ministrul lucrărilor publice,
dezvoltării şi administraţiei,
Florin Nicolae Creţ,
secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,


Mironel Panţuroiu,
secretar de stat

Ministrul afacerilor interne,


Marcel Ion Vela

Bucureşti, 27 decembrie 2019.


Nr. 985.

ANEXA 1

PARTEA I: Tabele individuale la nivel de gospodărie/exploataţie agricolă


individuală/persoană fizică antorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială şi
entităţi cu personalitate juridică

ROMÂNIA
REGISTRUL AGRICOL
2020 - 2024

Judeţul .....................................................
Localitatea .................................................
Localitatea componentă (satul) ..............................
Cod SIRUTA |_||_||_||_||_||_|
TIPUL |__|
VOLUMUL |__|

Date de identificare
____________________________________________________________________________
| Poziţia numărul | | | |
|___________________________________________|__________|__________|__________|

Gospodărie/Exploataţie agricolă individuală/Persoană fizică


autorizată/Întreprindere individuală/Întreprindere familială
Strada ......................................... Nr. ......
Bl. .... Sc. .... Etaj .... Ap. .... Sector ....
Telefon |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Adresa de e-mail ..................
Codul exploataţiei|_||_||_||_||_||_|
Tipul exploataţiei (se bifează căsuţa corespunzătoare; se acceptă o singură
variantă de răspuns):
____________________________________________________________________________
| a) Gospodărie/Exploataţie agricolă individuală | 01 | |
|__________________________________________________________________|____|____|
| b) Persoană fizică autorizată/Întreprindere individuală/ | 02 | |
| Întreprindere familială | | |
|__________________________________________________________________|____|____|

Nr. unic de identificare ID: RO |_||_||_||_||_||_||_||_||_|


Cod de identificare fiscală |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
(CÎF/CUÎ/CNP/NIF)
Domiciliul fiscal*1):
Judeţul ...................................
Localitatea ...............................
COD SIRUTA |_||_||_||_||_||_|
_________________________________
| Anii | Semnătura declarantului/ |
| | Nr. de înregistrare a |
| | declaraţiei privind |
| | înregistrarea/modificarea|
| | datelor în registrul |
| | agricol |
|______|__________________________|
| 2020 | |
|______|__________________________|
| 2021 | |
|______|__________________________|
| 2022 | |
|______|__________________________|
| 2023 | |
|______|__________________________|
| 2024 | |
|______|__________________________|

------------
*1) Se completează pentru persoanele cu domiciliul fiscal în alte localităţi.

Entităţi cu personalitate juridică


____________________________________________________________________________
| Denumire entitate ......................................... |
|____________________________________________________________________________|
| Judeţul .................................... |
|____________________________________________________________________________|
| Localitatea ................................ COD SIRUTA |_||_||_||_||_||_| |
|____________________________________________________________________________|
| Strada ................ Nr. ... Bl. ... Sc. ... Etaj ... Ap. ... Sector ...|
|____________________________________________________________________________|
| Telefon |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Adresa de e-mail ...................|
|____________________________________________________________________________|
| Reprezentantul legal al entităţii cu personalitate juridică care are teren |
| în proprietate |
| - Numele şi prenumele: ................................................... |
| - Domiciliul stabil: |
| - Judeţ .................................... |
| - Localitatea .............................. COD SIRUTA |_||_||_||_||_||_| |
| - Strada ........................ nr. ... bl. ... sc. ... etaj ... ap. ... |
|____________________________________________________________________________|
| Denumire subdiviziune entitate ...................... Sediul: |
|____________________________________________________________________________|
| - Judeţ ...................................... |
| - Localitatea ................................ |
|____________________________________________________________________________|
| - Strada ........................ nr. ... bl. ... sc. ... etaj ... ap. ... |
|____________________________________________________________________________|
| Codul exploataţiei |_||_||_||_||_||_| |
| Nr. unic de identificare ID: RO |_||_||_||_||_||_||_||_||_| |
| Cod de identificare fiscală |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |
| (CÎF/CUÎ/CNP/NIF) |
|____________________________________________________________________________|

Tip exploataţie (se bifează căsuţa corespunzătoare; se acceptă o singură variantă de răspuns):
____________________________________________________________________________
| a) regie autonomă | 03 | |
|__________________________________________________________________|____|____|
| b) societate/asociaţie agricolă (Legea nr. 36/1991) | 04 | |
|__________________________________________________________________|____|____|
| c) societate comercială cu capital majoritar privat | 05 | |
| (Legea nr. 31/1990) | | |
|__________________________________________________________________|____|____|
| d) societate comercială cu capital majoritar de stat | 06 | |
| (Legea nr. 31/1990) | | |
|__________________________________________________________________|____|____|
| e) institut/staţiune de cercetare | 07 | |
|__________________________________________________________________|____|____|
| f) unitate/subdiviziune administrativ teritorială | 08 | |
|__________________________________________________________________|____|____|
| g) alte instituţii publice centrale sau locale | 09 | |
|__________________________________________________________________|____|____|
| h) unitate cooperatistă | 10 | |
|__________________________________________________________________|____|____|
| i) alte tipuri (asociaţie, fundaţie, aşezământ religios, şcoală | 11 | |
| etc.) | | |
|__________________________________________________________________|____|____|

_________________________________
| Anii | Semnătura declarantului/ |
| | Nr. de înregistrare a |
| | declaraţiei privind |
| | înregistrarea/modificarea|
| | datelor în registrul |
| | agricol |
|______|__________________________|
| 2020 | |
|______|__________________________|
| 2021 | |
|______|__________________________|
| 2022 | |
|______|__________________________|
| 2023 | |
|______|__________________________|
| 2024 | |
|______|__________________________|

CAPITOLUL I: Componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate


juridică
____________________________________________________________________________
| Numele şi prenumele membrilor|Cod | Cod | Legături de rudenie| Menţiuni|
| gospodăriei/exploataţiei |rând| numeric |____________________| |
| agricole fără personalitate | | personal| Denumire |Cod*2)| |
| juridică | | | | | |
|______________________________|____|_________|_____________|______|_________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|______________________________|____|_________|_____________|______|____|____|
| | 01 | |Cap | 1 | | |
| | | |gospodărie/ | | | |
| | | |Cap | | | |
| | | |exploataţie | | | |
| | | |agricolă fără| | | |
| | | |personalitate| | | |
| | | |juridică | | | |
|______________________________|____|_________|_____________|______|____|____|
| | 02 | | | | | |
|______________________________|____|_________|_____________|______|____|____|
| | 03 | | | | | |
|______________________________|____|_________|_____________|______|____|____|
| | 04 | | | | | |
|______________________________|____|_________|_____________|______|____|____|
| | 05 | | | | | |
|______________________________|____|_________|_____________|______|____|____|
| | 06 | | | | | |
|______________________________|____|_________|_____________|______|____|____|
| | 07 | | | | | |
|______________________________|____|_________|_____________|______|____|____|
| | 08 | | | | | |
|______________________________|____|_________|_____________|______|____|____|
| | 09 | | | | | |
|______________________________|____|_________|_____________|______|____|____|
| | 10 | | | | | |
|______________________________|____|_________|_____________|______|____|____|
| | 11 | | | | | |
|______________________________|____|_________|_____________|______|____|____|
| | 12 | | | | | |
|______________________________|____|_________|_____________|______|____|____|
| | 13 | | | | | |
|______________________________|____|_________|_____________|______|____|____|
| | 14 | | | | | |
|______________________________|____|_________|_____________|______|____|____|
*2) Cod legătură de rudenie/afinitate:
- 1 = cap de gospodărie
- 2 = soţ/soţie;
- 3 = fiu/fiică;
- 4 = alte rude/afini;
- 5 = neînrudit

CAPITOLUL II: a) Terenuri aflate în proprietate


____________________________________________________________________________
| Categorii |Cod | 2020 | 2021 |
| de folosinţă|rând|____________________________|____________________________|
| | | Total| Situate în: | Total| Situate în: |
| | | |_____________________| |_____________________|
| | | |localitatea|alte | |localitatea|alte |
| | | |de |locali- | |de |locali- |
| | | |domiciliu/ |tăţi | |domiciliu/ |tăţi |
| | | |sediu | | |sediu | |
| | |______|___________|_________|______|___________|_________|
| | |ha|ari| ha | ari | ha |ari |ha|ari| ha | ari | ha |ari |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|_____________|____|______|___________|_________|______|___________|_________|
|Teren arabil | 01 | | | | | | | | | | | | |
|(inclusiv | | | | | | | | | | | | | |
|sere şi | | | | | | | | | | | | | |
|solarii) | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Păşuni | 02 | | | | | | | | | | | | |
|naturale | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Fâneţe | 03 | | | | | | | | | | | | |
|naturale | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Vii, | 04 | | | | | | | | | | | | |
|pepiniere | | | | | | | | | | | | | |
|viticole şi | | | | | | | | | | | | | |
|hameişti | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|din care: | 05 | | | | | | | | | | | | |
|- vii pe rod | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|- hameişti | 06 | | | | | | | | | | | | |
|(total) | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Livezi de | 07 | | | | | | | | | | | | |
|pomi, | | | | | | | | | | | | | |
|pepiniere | | | | | | | | | | | | | |
|pomicole, | | | | | | | | | | | | | |
|arbuşti | | | | | | | | | | | | | |
|fructiferi | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|din care: | 08 | | | | | | | | | | | | |
|- livezi pe | | | | | | | | | | | | | |
|rod | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Grădini | 09 | | | | | | | | | | | | |
|familiale | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|(Teren | 10 | | | | | | | | | | | | |
|agricol - | | | | | | | | | | | | | |
|total cod (01| | | | | | | | | | | | | |
|+ 02 + 03 + | | | | | | | | | | | | | |
|04 + 07 + 09)| | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Păduri şi | 11 | | | | | | | | | | | | |
|alte terenuri| | | | | | | | | | | | | |
|cu vegetaţie | | | | | | | | | | | | | |
|forestieră | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|din care: | 12 | | | | | | | | | | | | |
|păduri | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Drumuri şi | 13 | | | | | | | | | | | | |
|căi ferate | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Construcţii | 14 | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Terenuri | 15 | | | | | | | | | | | | |
|degradate şi | | | | | | | | | | | | | |
|neproductive | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Ape şi bălţi | 16 | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Teren | 17 | | | | | | | | | | | | |
|neagricol | | | | | | | | | | | | | |
|total - cod | | | | | | | | | | | | | |
|(11 + 13 + 14| | | | | | | | | | | | | |
|+ 15 + 16) | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Suprafaţa | 18 | | | | | | | | | | | | |
|totală - cod | | | | | | | | | | | | | |
|(10 + 17) | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|

CAPITOLUL II: a) Terenuri aflate în proprietate (continuare)


____________________________________________________________________________
| Categorii |Cod | 2022 | 2023 |
| de folosinţă|rând|____________________________|____________________________|
| | | Total| Situate în: | Total| Situate în: |
| | | |_____________________| |_____________________|
| | | |localitatea|alte | |localitatea|alte |
| | | |de |locali- | |de |locali- |
| | | |domiciliu/ |tăţi | |domiciliu/ |tăţi |
| | | |sediu | | |sediu | |
| | |______|___________|_________|______|___________|_________|
| | |ha|ari| ha | ari | ha |ari |ha|ari| ha | ari | ha |ari |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
| A | B | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|_____________|____|______|___________|_________|______|___________|_________|
|Teren arabil | 01 | | | | | | | | | | | | |
|(inclusiv | | | | | | | | | | | | | |
|sere şi | | | | | | | | | | | | | |
|solarii) | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Păşuni | 02 | | | | | | | | | | | | |
|naturale | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Fâneţe | 03 | | | | | | | | | | | | |
|naturale | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Vii, | 04 | | | | | | | | | | | | |
|pepiniere | | | | | | | | | | | | | |
|viticole şi | | | | | | | | | | | | | |
|hameişti | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|din care: | 05 | | | | | | | | | | | | |
|- vii pe rod | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|- hameişti | 06 | | | | | | | | | | | | |
|(total) | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Livezi de | 07 | | | | | | | | | | | | |
|pomi, | | | | | | | | | | | | | |
|pepiniere | | | | | | | | | | | | | |
|pomicole, | | | | | | | | | | | | | |
|arbuşti | | | | | | | | | | | | | |
|fructiferi | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|din care: | 08 | | | | | | | | | | | | |
|- livezi pe | | | | | | | | | | | | | |
|rod | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Grădini | 09 | | | | | | | | | | | | |
|familiale | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|(Teren | 10 | | | | | | | | | | | | |
|agricol - | | | | | | | | | | | | | |
|total cod (01| | | | | | | | | | | | | |
|+ 02 + 03 + | | | | | | | | | | | | | |
|04 + 07 + 09)| | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Păduri şi | 11 | | | | | | | | | | | | |
|alte terenuri| | | | | | | | | | | | | |
|cu vegetaţie | | | | | | | | | | | | | |
|forestieră | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|din care: | 12 | | | | | | | | | | | | |
|păduri | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Drumuri şi | 13 | | | | | | | | | | | | |
|căi ferate | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Construcţii | 14 | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Terenuri | 15 | | | | | | | | | | | | |
|degradate şi | | | | | | | | | | | | | |
|neproductive | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Ape şi bălţi | 16 | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Teren | 17 | | | | | | | | | | | | |
|neagricol | | | | | | | | | | | | | |
|total - cod | | | | | | | | | | | | | |
|(11 + 13 + 14| | | | | | | | | | | | | |
|+ 15 + 16) | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Suprafaţa | 18 | | | | | | | | | | | | |
|totală - cod | | | | | | | | | | | | | |
|(10 + 17) | | | | | | | | | | | | | |
|_____________|____|__|___|_____|_____|____|____|__|___|_____|_____|____|____|

CAPITOLUL II: a) Terenuri aflate în proprietate (continuare)


____________________________________________________________________________
| Categorii de folosinţă |Cod | 2024 |
| |rând|____________________________|
| | | Total| Situate în: |
| | | |_____________________|
| | | |localitatea|alte |
| | | |de |locali- |
| | | |domiciliu/ |tăţi |
| | | |sediu | |
| | |______|___________|_________|
| | |ha|ari| ha | ari | ha |ari |
|__________________________________________|____|__|___|_____|_____|____|____|
| A | B | 13 | 14 | 15 |
|__________________________________________|____|______|___________|_________|
|Teren arabil (inclusiv sere şi solarii) | 01 | | | | | | |
|__________________________________________|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Păşuni naturale | 02 | | | | | | |
|__________________________________________|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Fâneţe naturale | 03 | | | | | | |
|__________________________________________|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Vii, pepiniere viticole şi hameişti | 04 | | | | | | |
|__________________________________________|____|__|___|_____|_____|____|____|
|din care: - vii pe rod | 05 | | | | | | |
|__________________________________________|____|__|___|_____|_____|____|____|
|- hameişti (total) | 06 | | | | | | |
|__________________________________________|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Livezi de pomi, pepiniere pomicole, | 07 | | | | | | |
|arbuşti fructiferi | | | | | | | |
|__________________________________________|____|__|___|_____|_____|____|____|
|din care: - livezi pe rod | 08 | | | | | | |
|__________________________________________|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Grădini familiale | 09 | | | | | | |
|__________________________________________|____|__|___|_____|_____|____|____|
|(Teren agricol - total cod (01 + 02 + 03 +| 10 | | | | | | |
|04 + 07 + 09) | | | | | | | |
|__________________________________________|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie | 11 | | | | | | |
|forestieră | | | | | | | |
|__________________________________________|____|__|___|_____|_____|____|____|
|din care: păduri | 12 | | | | | | |
|__________________________________________|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Drumuri şi căi ferate | 13 | | | | | | |
|__________________________________________|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Construcţii | 14 | | | | | | |
|__________________________________________|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Terenuri degradate şi neproductive | 15 | | | | | | |
|__________________________________________|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Ape şi bălţi | 16 | | | | | | |
|__________________________________________|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Teren neagricol total - cod (11 + 13 + 14 | 17 | | | | | | |
|+ 15 + 16) | | | | | | | |
|__________________________________________|____|__|___|_____|_____|____|____|
|Suprafaţa totală - cod (10 + 17) | 18 | | | | | | |
|__________________________________________|____|__|___|_____|_____|____|____|

b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:


a - Adresa/Menţiuni
b - Titular drept proprietate
____________________________________________________________________________
| 2020 |
|____________________________________________________________________________|
|Denumirea|Cod | Suprafaţa | Localizarea |Categoria|Nr. | a | b |
|parcelei/|rând| | parcelei/tarla/solă |de |bloc | | |
|tarlalei/| |_____________|_______________________|folosinţă|fizic| | |
|solei | |intra-|extra-|Nr. |C.F. | | | | |
| | |vilan |vilan |topografic |Nr. | | | | |
| | |______|______|al parcelei/|cadastral | | | | |
| | |ha|ari|ha|ari|tarlalei/ |sau | | | | |
| | | | | | |solei sau |topografic| | | | |
| | | | | | |denumirea |şi nr. de | | | | |
| | | | | | |locului, |carte | | | | |
| | | | | | |potrivit |funciară, | | | | |
| | | | | | |toponimiei/ |după caz. | | | | |
| | | | | | |denumirii | | | | | |
| | | | | | |specifice | | | | | |
| | | | | | |zonei | | | | | |
| | | | | | |respective, | | | | | |
| | | | | | |astfel cum | | | | | |
| | | | | | |este | | | | | |
| | | | | | |cunoscută de| | | | | |
| | | | | | |localnici | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|_________|____|______|______|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|

b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate (continuare)

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:


a - Adresa/Menţiuni
b - Titular drept proprietate
____________________________________________________________________________
| 2021 |
|____________________________________________________________________________|
|Denumirea|Cod | Suprafaţa | Localizarea |Categoria|Nr. | a | b |
|parcelei/|rând| | parcelei/tarla/solă |de |bloc | | |
|tarlalei/| |_____________|_______________________|folosinţă|fizic| | |
|solei | |intra-|extra-|Nr. |C.F. | | | | |
| | |vilan |vilan |topografic |Nr. | | | | |
| | |______|______|al parcelei/|cadastral | | | | |
| | |ha|ari|ha|ari|tarlalei/ |sau | | | | |
| | | | | | |solei sau |topografic| | | | |
| | | | | | |denumirea |şi nr. de | | | | |
| | | | | | |locului, |carte | | | | |
| | | | | | |potrivit |funciară, | | | | |
| | | | | | |toponimiei/ |după caz. | | | | |
| | | | | | |denumirii | | | | | |
| | | | | | |specifice | | | | | |
| | | | | | |zonei | | | | | |
| | | | | | |respective, | | | | | |
| | | | | | |astfel cum | | | | | |
| | | | | | |este | | | | | |
| | | | | | |cunoscută de| | | | | |
| | | | | | |localnici | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|_________|____|______|______|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|

b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate (continuare)

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:


a - Adresa/Menţiuni
b - Titular drept proprietate
____________________________________________________________________________
| 2022 |
|____________________________________________________________________________|
|Denumirea|Cod | Suprafaţa | Localizarea |Categoria|Nr. | a | b |
|parcelei/|rând| | parcelei/tarla/solă |de |bloc | | |
|tarlalei/| |_____________|_______________________|folosinţă|fizic| | |
|solei | |intra-|extra-|Nr. |C.F. | | | | |
| | |vilan |vilan |topografic |Nr. | | | | |
| | |______|______|al parcelei/|cadastral | | | | |
| | |ha|ari|ha|ari|tarlalei/ |sau | | | | |
| | | | | | |solei sau |topografic| | | | |
| | | | | | |denumirea |şi nr. de | | | | |
| | | | | | |locului, |carte | | | | |
| | | | | | |potrivit |funciară, | | | | |
| | | | | | |toponimiei/ |după caz. | | | | |
| | | | | | |denumirii | | | | | |
| | | | | | |specifice | | | | | |
| | | | | | |zonei | | | | | |
| | | | | | |respective, | | | | | |
| | | | | | |astfel cum | | | | | |
| | | | | | |este | | | | | |
| | | | | | |cunoscută de| | | | | |
| | | | | | |localnici | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|_________|____|______|______|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|_________|____|__|___|__|___|____________|__________|_________|_____|___|___|

b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate (continuare)

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:


a - Adresa/Menţiuni
b - Titular drept proprietate
____________________________________________________________________________
| 2023 |
|____________________________________________________________________________|
|Denumirea|Cod | Suprafaţa | Localizarea |Categoria|Nr. | a | b |
|parcelei/|rând| | parcelei/tarla/solă |de |bloc | | |
|tarlalei/| |_____________|_______________________|folosinţă|fizic| | |
|solei | |intra-|extra-|Nr. |C.F. | | | | |
| | |vilan |vilan |topografic |Nr. | | | | |
| | |______|______|al parcelei/|cadastral | | | | |
| | |ha|ari|ha|ari|tarlalei/ |sau | | | | |
| | | | | | |solei sau |topografic| | | | |
| | | | | | |denumirea |şi nr. de | | | | |
| | | | | | |locului, |carte | | | | |
| | | | | | |potrivit |funciară, | | | | |
| | | | | | |toponimiei/ |după caz. | | | | |
| | | | | | |denumirii | | | | | |
| | | | | | |specifice | | | | | |
| | | | | | |zonei | | | | | |
| | | | | | |respective, | | | | | |
| | | | | | |astfel cum | | | | | |
| | | | | | |este | | | | | |
| | | | | | |cunoscută de| | | | | |
