Sunteți pe pagina 1din 2

TABELUL NR.

Semnificaţia coloanei C din tabelul de mai jos este următoarea:


C - Cod nomenclator
______________________________________________________________________________
|N |Grupa|Denumire grupă | Calificări pentru care se pot organiza programe de |
|r.|de |de bază din COR| formare finalizate cu certificate de calificare |
| |bază | | corespunzătoare grupei majore 6 "Agricultori şi |
|c |din | | lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură |
|r |COR | | şi pescuit" din Clasificarea ocupaţiilor din |
|t.| | | România (COR) |
| | | |_____________________________________________________|
| | | | C |Calificări nivel| C |Calificări nivel|
| | | | | 1 calificare | | 2 calificare |
|__|_____|_______________|_________|________________|_________|________________|
| 1| 6111|Agricultori şi |6111.1.1 |Lucrător în |6111.2.1 |Agricultor |
| | |lucrători | |cultura | |culturi de câmp |
| | |calificaţi în | |plantelor | | |
| | |culturi de câmp|6111.1.2 |Preparator | | |
| | |şi | |furaje şi raţii | | |
| | |legumicultură | |furajere | | |
| | | |6111.1.3 |Lucrător în | | |
| | | | |gospodărie | | |
| | | | |agroturistică | | |
|__|_____|_______________|_________|________________|_________|________________|
| 2| 6112|Arboricultori |6112.1.1 |Ciupercar | | |
| | |şi floricultori|6112.1.2 |Orezar | | |
| | | |6112.1.3 |Florar-decorator| | |
| | | |6112.1.4 |Peisagist- | | |
| | | | |floricultor | | |
|__|_____|_______________|_________|________________|_________|________________|
| 3| 6115|Viticultori şi |6115.1.1 |Pepinerist |6115.2.1 |Horticultor |
| | |pomicultori | |altoitor | | |
#M1
| | | |6115.1.2 |Pomicultor | | |
| | | |6115.1.3 |Viticultor | | |
|__|_____|_______________|_________|________________|_________|________________|
| 4| 6121|Crescători- |6121.1.1 |Lucrători în |6121.2.1 |Zootehnist |
| | |îngrijitori de | |creşterea | | |
| | |animale | |animalelor | | |
| | |domestice | | | | |
| | |pentru | | | | |
| | |producţia de | | | | |
| | |lapte şi carne | | | | |
|__|_____|_______________|_________|________________|_________|________________|
#M3
|4^1|6122| Crescător de |6122.1.1 | Crescător de | | |
| | | păsări şi | | păsări | | |
| | | fazanieri | | | | |
|___|____|_______________|_________|________________|_________|________________|
#M1
| 5| 6123|Apicultori şi |6123.1.1 |Apicultor | | |
| | |sericicultori |6123.1.2 |Sericicultor | | |
|__|_____|_______________|_________|________________|_________|________________|
| 6| 6125|Crescători de |6125.1.1 |Crescător de | | |
| | |animale mici | |animale mici | | |
|__|_____|_______________|_________|________________|_________|________________|
| 7| 6130|Agricultori şi | | |6130.2.1 |Lucrător în |
| | |lucrători | | | |agroturism |
| | |calificaţi în | | |6130.2.2 |Lucrător în |
| | |culturi | | | |agricultură şi |
| | |vegetale şi | | | |în gospodărie |
| | |crescători de | | | |ecologică |
| | |animale | | |6130.2.3.|Agricultor |
| | | | | | |montan |
|__|_____|_______________|_________|________________|_________|________________|
| 8|6141 |Lucrători |6141.1.1 |Muncitor |6141.2.1 |Pădurar |
| | |forestieri | |plantaţii şi |6141.2.2 |Operator la |
| | | | |amenajare zonă | |fabricarea |
| | | | |verde | |cherestelei |
| | | |6141.1.2 |Drujbist | | |
| | | |6141.1.3 |Tăietor silvic | | |
| | | |6141.1.4 |Stivuitor şi | | |
| | | | |recepţioner | | |
| | | | |silvic | | |
| | | |6141.1.5 |Lucrător în | | |
| | | | |silvicultură | | |
|__|_____|_______________|_________|________________|_________|________________|
| 9|6151 |Lucrători în |6151.1.1 |Piscicultor | | |
| | |culturi | | | | |
| | |acvatice | | | | |
|__|_____|_______________|_________|________________|_________|________________|
#M3
|10| 6154| Paznici | | |6154.2.1 | Paznic de |
| | | de vânătoare | | | | vânătoare |
|__|_____|_______________|_________|________________|_________|________________|

S-ar putea să vă placă și