Sunteți pe pagina 1din 37

FORMULAR F1

OBIECTIV PROIECTANT
LUCRARI ECOLOGIZARE VALEA MANGULUI, ORAS CHITILA IF

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. |Nr.cap./subcap.|Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor/obiect | Din care C+M |
|Crt.|deviz general | | exclusiv TVA | | |
| | | |-------------------------------------------------------------------|
| | | | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii euro |
|----|---------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 1.2 |Amenajarea terenului | | | | |
| | | 1.001 AMENAJARE VALEA MANGULUI | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------| | | | |
| 2 | 1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea | | | | |
| | |la starea initiala | | | | |
| | | 2.001 AMENAJARE VALEA MANGULUI | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------| | | | |
| 3 | 2 |Realizarea utilitatilor necesare obiectivului | | | | |
| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------| | | | |
| 4 | 3.1 |Studii de teren | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------| | | | |
| 5 | 3.3 |Proiectare | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------| | | | |
| 6 | 4 |Investitia de baza | | | | |
| | | 6.001 AMENAJARE VALEA MANGULUI | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------| | | | |
| 7 | 5.1 |Organizare de santier | | | | |
| | | 7.001 AMENAJARE VALEA MANGULUI | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) : | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Taxa pe valoarea adaugata | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) : | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cursul de referinta = 4.4694 lei/euro din data de 22.03.2016

Executant Proiectant
- 01 -

FORMULAR F2

OBIECTIV PROIECTANT
LUCRARI ECOLOGIZARE VALEA MANGULUI, ORAS CHITILA IF

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECT: AMENAJARE VALEA MANGULUI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. |Nr.cap./subcap.| Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea, exclusiv TVA |
|Crt. |deviz pe obiect| |---------------------------------|
| | | | Lei | Euro |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | I | Lucrari de constructii | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2 | 1.2 | Amenajarea terenului | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 300103 AMENAJARE DEPOZIT | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3 | 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 300104 REFACERE ZONA DEPOZITE CU PAMANT VEGETAL | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 4 | 4.1 | Constructii si Instalatii | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 5 | | Constructii | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 300099 DESTUFIZARE | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 300100 DECOLMATARE | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 300101 EXCAVATII MECANICE | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 300105 PROCURARE PALPLANSE PVC | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 300106 PROCURARE CAPAC (CAPISON) PVC | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 300107 MONTARE PALPLANSE SI CAPAC PVC | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 300109 SISTEMATIZARE TERASAMENTE | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 6 | 5.1.1 | Organizare de santier - Lucrari de constructii | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 300108 ORGANIZARE DE SANTIER | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | TOTAL I | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 7 | II | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | TOTAL II | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 8 | III | Procurare | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 9 | 4.3 | Utilaje si echipamente tehnologice | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 10 | 4.4 | Utilaje si echipamente de transport | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
- 02 -

FORMULAR F2

OBIECTIV PROIECTANT
LUCRARI ECOLOGIZARE VALEA MANGULUI, ORAS CHITILA IF

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECT: AMENAJARE VALEA MANGULUI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. |Nr.cap./subcap.| Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea, exclusiv TVA |
|Crt. |deviz pe obiect| |---------------------------------|
| | | | Lei | Euro |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 11 | 4.5 | Dotari | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | TOTAL III | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
Taxa pe valoarea adaugata
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
TOTAL (inclusiv TVA) :
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

Cursul de referinta = 4.4694 lei/euro din data de 22.03.2016

Executant Proiectant
Persoana juridica achizitoare Formularul F3
Primaria CHITILA

Obiectivul: 0300 000552203 LUCRARI ECOLOGIZARE VALEA


MANGULUI, ORAS CHITILA IF
Obiectul: 0001 1 AMENAJARE VALEA MANGULUI

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 300103 AMENAJARE DEPOZIT

Categoria de lucrari: 0713


======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
crt. sau a)Material (col.3x (col.3x (col.3x (col.3x (col.5+
Subcapitol(norma comasata) b)Manopera col.4a) col.4b) col.4c) col.4d) 6+7+8)
Denumire c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectiunea tehnica Sectiunea financiara
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
======================================================================================================================
001 TSG01A1 100 MP. 10.000
DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,
STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR
SUPRAVEGHEATA.
Total manopera la UM: 1.62 ore.

002 TSG02A1 100 MP. 10.000


CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI

Total manopera la UM: 6.58 ore.

003 TSC19A1 100 MC. 3.000


SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.1

004 TSC22C1 100 MC. 3.630


SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19A1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 1

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-FAS
-FOND GARANTARE
-CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:


300103 pag 2
======================================================================================================================
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)


FORMULAR C7
Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)
------------------------------------------------------

Lucrarea: LUCRARI ECOLOGIZARE VALEA MANGULUI, ORAS CHITILA IF

Deviz: 300103 AMENAJARE DEPOZIT


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Denumirea meseriei |Consumuri (om-ore) |Tarif mediu |Valoare(exclusiv TVA)| Procent |
|Crt.| |cu manopera directa | RON/ora | RON | 100% |
| | | | | (2 x 3) | |
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
|0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
| 1| 19621 SAPATOR CAT.2 | 2.100 | | | |
| 2| 19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- | 63.700 | | | |
| | MONTAJ CAT.2 | | | | |
| 3| 109921 MUNCITOR DESERVIRE CAT.2 | 16.200 | | | |
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
| | TOTAL | 82.000 | RON | | |
| | | |------------|---------------------|--------------|
| | | | EURO | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

FORMULAR C8
Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)
---------------------------------------------------------------------------------------

Lucrarea: LUCRARI ECOLOGIZARE VALEA MANGULUI, ORAS CHITILA IF

Deviz: 300103 AMENAJARE DEPOZIT


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Denumirea utilajului de constructii | Consumuri | Tarif orar | Valoare (exclusiv TVA)|
|Crt.| | ore de functionare | RON/ | RON |
| | | | ora functionare | (2 x 3) |
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1| 3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP | 6.062 | | |
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 6.062 | RON | |
| | | |-----------------------|-----------------------|
| | | | EURO | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant
FORMULAR C9
Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)
------------------------------------------------------------

Lucrarea: LUCRARI ECOLOGIZARE VALEA MANGULUI, ORAS CHITILA IF

Deviz: 300103 AMENAJARE DEPOZIT


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Tip de transport |Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar |Valoare(exclusiv TVA)|
|Crt.| | ce urmeaza a fi executate | RON/ | RON |
| | |-----------------------------------------| tona | |
| | | tone | km. | ore de | | |
| | | transportate | parcursi | functionare | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 1. | Transport auto (total) din care,pe | 0.000 | | | | |
| | categorii | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 2. | Transport pe cale ferata (total) | | | | | |
| | din care,pe categorii | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 3. | Alte transporturi (total) | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| |TOTAL | 0.000 | | | RON | |
| | | | | | EURO | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant
Persoana juridica achizitoare Formularul F3
Primaria CHITILA

Obiectivul: 0300 000552203 LUCRARI ECOLOGIZARE VALEA


MANGULUI, ORAS CHITILA IF
Obiectul: 0001 1 AMENAJARE VALEA MANGULUI

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 300104 REFACERE ZONA DEPOZITE CU PAMANT VEGETAL

Categoria de lucrari: 0713


======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
crt. sau a)Material (col.3x (col.3x (col.3x (col.3x (col.5+
Subcapitol(norma comasata) b)Manopera col.4a) col.4b) col.4c) col.4d) 6+7+8)
Denumire c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectiunea tehnica Sectiunea financiara
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
======================================================================================================================
001 TSC26B1 100 MC. 3.630
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1
SAU 2

002 TSC27B1 100 MC. 7.260


SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE
5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.
1 SAU 2

003 IFF10A1 HA 0.100


DISCUITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA

004 TSH09A1 100 MP. 10.000


SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE
ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

Total manopera la UM: 4.82 ore.

005 TSH12B1 100 MP. 10.000


UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA
CISTERNA

Total manopera la UM: 0.66 ore.

006 TRA05A02 TONA 10.000


TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 2

007 TSA24A1 ORA 1.000


EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


300104 pag 2
======================================================================================================================
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-FAS
-FOND GARANTARE
-CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)


FORMULAR C6
Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)
----------------------------------------------------------

Lucrarea: LUCRARI ECOLOGIZARE VALEA MANGULUI, ORAS CHITILA IF

Deviz: 300104 REFACERE ZONA DEPOZITE CU PAMANT VEGETAL


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. |Consumuri | Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate|
|Crt.| | |cuprinse |exclusiv TVA | exclusiv TVA | | (tone) |
| | | |in oferta | RON | RON | | |
|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|
|0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|
| 1| 6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI- |M.C. | 10.00| | | | 10.000|
| | TERASAMENTE IN CISTERNE | | | | | | |
| 2| 7204435 SEMINTE DE PLANTE-GRAMINEE PERENE|KG | 39.60| | | | 0.040|
| | (PM) | | | | | | |
|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|
| | TOTAL | | |RON | | | 10.040|
| | | | |-------------|--------------|----------------|--------|
| | | | |EURO | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

FORMULAR C7
Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)
------------------------------------------------------

Lucrarea: LUCRARI ECOLOGIZARE VALEA MANGULUI, ORAS CHITILA IF

Deviz: 300104 REFACERE ZONA DEPOZITE CU PAMANT VEGETAL


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Denumirea meseriei |Consumuri (om-ore) |Tarif mediu |Valoare(exclusiv TVA)| Procent |
|Crt.| |cu manopera directa | RON/ora | RON | 100% |
| | | | | (2 x 3) | |
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
|0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
| 1| 90311 PEISAGIST CAT.1 | 6.560 | | | |
| 2| 90321 PEISAGIST CAT.2 | 48.200 | | | |
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
| | TOTAL | 54.760 | RON | | |
| | | |------------|---------------------|--------------|
| | | | EURO | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant
FORMULAR C8
Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)
---------------------------------------------------------------------------------------

Lucrarea: LUCRARI ECOLOGIZARE VALEA MANGULUI, ORAS CHITILA IF

Deviz: 300104 REFACERE ZONA DEPOZITE CU PAMANT VEGETAL


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Denumirea utilajului de constructii | Consumuri | Tarif orar | Valoare (exclusiv TVA)|
|Crt.| | ore de functionare | RON/ | RON |
| | | | ora functionare | (2 x 3) |
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1| 3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP | 5.409 | | |
| 2| 4410 GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U650 | 0.083 | | |
| | 65CP | | | |
| 3| 4702 MOTOPOMPA 9-16CP | 1.000 | | |
| 4| 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. | 3.860 | | |
| | A.J. 5-8T | | | |
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 10.352 | RON | |
| | | |-----------------------|-----------------------|
| | | | EURO | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

FORMULAR C9
Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)
------------------------------------------------------------

Lucrarea: LUCRARI ECOLOGIZARE VALEA MANGULUI, ORAS CHITILA IF

Deviz: 300104 REFACERE ZONA DEPOZITE CU PAMANT VEGETAL


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Tip de transport |Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar |Valoare(exclusiv TVA)|
|Crt.| | ce urmeaza a fi executate | RON/ | RON |
| | |-----------------------------------------| tona | |
| | | tone | km. | ore de | | |
| | | transportate | parcursi | functionare | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 1. | Transport auto (total) din care,pe | 10.000 | | | | |
| | categorii | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| | 1.001 TRA05A02 | 10.000 | | | | |
| | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, | | | | | |
| | SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. | | | | | |
| | SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) | | | | | |
| | PE DIST.DE 2 | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 2. | Transport pe cale ferata (total) | | | | | |
| | din care,pe categorii | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 3. | Alte transporturi (total) | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| |TOTAL | 10.000 | | | RON | |
| | | | | | EURO | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant
Persoana juridica achizitoare Formularul F3
Primaria CHITILA

Obiectivul: 0300 000552203 LUCRARI ECOLOGIZARE VALEA


MANGULUI, ORAS CHITILA IF
Obiectul: 0001 1 AMENAJARE VALEA MANGULUI

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 300099 DESTUFIZARE

Categoria de lucrari: 0713


======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
crt. sau a)Material (col.3x (col.3x (col.3x (col.3x (col.5+
Subcapitol(norma comasata) b)Manopera col.4a) col.4b) col.4c) col.4d) 6+7+8)
Denumire c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectiunea tehnica Sectiunea financiara
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
======================================================================================================================
001 MDTC1454200 BUC. 3.000
TRANSPORT UTILAJ 200KM 42000056
EXCAVATOR PE SENILE MOT.APRIN.INT.ECHIP.
MACARA E10011,E1252(15,2

002 TSG14C1 100 MP. 110.000


COSIREA VEGETATIEI ACVATICE (PAPURA,
STUF,ETC.) IN TERENURI CU APA.

Total manopera la UM: 2.04 ore.

003 TSG02A1 100 MP. 110.000


CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI

Total manopera la UM: 6.58 ore.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-FAS
-FOND GARANTARE
-CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
300099 pag 2
======================================================================================================================
TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)


FORMULAR C7
Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)
------------------------------------------------------

Lucrarea: LUCRARI ECOLOGIZARE VALEA MANGULUI, ORAS CHITILA IF

Deviz: 300099 DESTUFIZARE


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Denumirea meseriei |Consumuri (om-ore) |Tarif mediu |Valoare(exclusiv TVA)| Procent |
|Crt.| |cu manopera directa | RON/ora | RON | 100% |
| | | | | (2 x 3) | |
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
|0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
| 1| 19621 SAPATOR CAT.2 | 23.100 | | | |
| 2| 19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- | 700.700 | | | |
| | MONTAJ CAT.2 | | | | |
| 3| 90341 PEISAGIST CAT.4 | 224.399 | | | |
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
| | TOTAL | 948.199 | RON | | |
| | | |------------|---------------------|--------------|
| | | | EURO | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

FORMULAR C8
Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)
---------------------------------------------------------------------------------------

Lucrarea: LUCRARI ECOLOGIZARE VALEA MANGULUI, ORAS CHITILA IF

Deviz: 300099 DESTUFIZARE


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Denumirea utilajului de constructii | Consumuri | Tarif orar | Valoare (exclusiv TVA)|
|Crt.| | ore de functionare | RON/ | RON |
| | | | ora functionare | (2 x 3) |
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1| 7905 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE- | | | |
| | MII LEI | | | |
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 0.000 | RON | |
| | | |-----------------------|-----------------------|
| | | | EURO | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant
FORMULAR C9
Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)
------------------------------------------------------------

Lucrarea: LUCRARI ECOLOGIZARE VALEA MANGULUI, ORAS CHITILA IF

Deviz: 300099 DESTUFIZARE


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Tip de transport |Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar |Valoare(exclusiv TVA)|
|Crt.| | ce urmeaza a fi executate | RON/ | RON |
| | |-----------------------------------------| tona | |
| | | tone | km. | ore de | | |
| | | transportate | parcursi | functionare | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 1. | Transport auto (total) din care,pe | 0.000 | | | | |
| | categorii | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 2. | Transport pe cale ferata (total) | | | | | |
| | din care,pe categorii | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| 3. | Alte transporturi (total) | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| |TOTAL | 0.000 | | | RON | |
| | | | | | EURO | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant
Persoana juridica achizitoare Formularul F3
Primaria CHITILA

Obiectivul: 0300 000552203 LUCRARI ECOLOGIZARE VALEA


MANGULUI, ORAS CHITILA IF
Obiectul: 0001 1 AMENAJARE VALEA MANGULUI

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 300100 DECOLMATARE

Categoria de lucrari: 0713


======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
crt. sau a)Material (col.3x (col.3x (col.3x (col.3x (col.5+
Subcapitol(norma comasata) b)Manopera col.4a) col.4b) col.4c) col.4d) 6+7+8)
Denumire c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectiunea tehnica Sectiunea financiara
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
======================================================================================================================
001 TSC50A1 100 MC. 110.870
SAP.MEC.CU EXC.AMFIBIU IN PAM.IMBIBAT CU
APA, DESC.DEPOZ.TER.CAT. 2

002 TSC49A1 100 MC. 147.100


SAP.MEC.CU.EXC.AMFIBIU IN PAM IMBIBAT CU
APA, DESC.DEPOZ.TER.CAT. I (AFANAT)

003 TSC35A1 100 MC. 110.870


EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA
DIST.<10M

004 TRA01A15P TONA 16630.500


TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
300100 pag 2
======================================================================================================================
TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)


FORMULAR C8
Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)
---------------------------------------------------------------------------------------

Lucrarea: LUCRARI ECOLOGIZARE VALEA MANGULUI, ORAS CHITILA IF

Deviz: 300100 DECOLMATARE


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Denumirea utilajului de constructii | Consumuri | Tarif orar | Valoare (exclusiv TVA)|
|Crt.| | ore de functionare | RON/ | RON |
| | | | ora functionare | (2 x 3) |
|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
