Sunteți pe pagina 1din 8

W: www.mironcontaudit.

ro

S.C. .......................................
Str. ........................................
CUI .......................................

Nr. ___/______________

PROCES VERBAL DE CONSTATARE


A MRFURILOR EXPIRATE (PERISABILITI)

Avnd n vedere reglementrile Hotrrii nr. 831 din 27 mai 2004 privind limitele
admisibile de perisabilitate la mrfuri n procesul de comercializare S.C.
.............................S.R.L., cu sediul .................................................
a procedat la scoaterea din circuitul vnzrilor i scderea lor din gestiunea societii, avnd n
vedere limitele de perisabilitate admise de lege a urmtoarelor produse anexate la acest proces
verbal conform centralizatorului.

Data

Semntura
W: www.mironcontaudit.ro

LIMITELE ADMISIBILE
de perisabilitate pentru produse alimentare i nealimentare
+----+--------------------------+-------------+--------------------------------+
| | | |Limita maxima de perisabilitate |
| | | | (%) |
| | | +---------+----------+-----------+
|Nr. | Denumirea grupei, | Felul | | | Desfacere |
|crt.| subgrupei sau produsului | ambalajului | | | cu |
| | | |Transport|Depozitare| amanuntul |
| | | | | | sau in |
| | | | | |alimentatia|
| | | | | | publica |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
| 1. |Carne, slanina, organe si | vrac, tavi, | | | |
| |subproduse comestibile (de|navete, saci | | | |
| |ovine, porcine, bovine, | | | | |
| |pasari, vanat) - proaspete| | 0,15 | 0,25 | 0,45 |
| |si refrigerate (exclusiv | | | | |
| |cele preambalate in gramaj| | | | |
| |fix si carnea de miel) | | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
| 2. |Carne de miel - proaspata |tavi, navete,| - | 0,25 | 0,45 |
| |si refrigerata | saci | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
| 3. |Carne congelata | vrac, tavi, | - | 0,25 | 1,20 |
| | | navete | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
| 4. |Preparate din carne (cu |navete, tavi,| | | |
| |exceptia celor crude, | saci | 0,20 | 0,30 | 0,75 |
| |uscate si a celor | | | | |
| |preambalate in gramaj fix)| | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
| 5. |Preparate din carne crude,|navete, tavi,| | | |
| |uscate (cu exceptia celor | saci | 0,10 | 0,27 | 0,75 |
| |preambalate in gramaj fix)| | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
| 6. |Branzeturi si produse | navete, | | | |
| |lactate proaspete | putini, | | | |
| | | butoaie, | | | |
| | | bidoane, | | | |
| | | lazi, cutii | | | |
| |a) Fermentate sau | | | | |
| |framantate | | | | |
| |- parafinate sau acoperite| lazi, cutii | 0,24 | 0,50 | 1,25 |
| |cu folie | | | | |
| |- neparafinate sau | lazi, cutii | 0,40 | 0,50 | 1,25 |
| |neacoperite cu folie | | | | |
| |b) Topite si afumate |navete, lazi,| 0,40 | 0,15 | 1,25 |
| | | cutii | | | |
| |c) Branzeturi proaspete |navete, lazi,| | | |
| | |putini, cutii| | | |
| |- cas de oaie proaspat; | | 1,00 | 1,50 | 1,25 |
| |- unt de masa bloc; | | - | 0,05 | 0,60 |
W: www.mironcontaudit.ro

| |- urda; | | 1,00 | 1,50 | 1,25 |


| |- branza de vaci; | | 1,00 | 0,25 | 1,25 |
| |d) Branzeturi in saramura | butoaie, | 1,50 | 0,35 | 1,25 |
| |(telemea, Fetta, etc.) - | bidoane, | | | |
| |pastrate in frigider | putini | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
| 7. |Lapte de consum | butelii din | | | |
| | |sticla si din| | | |
| | | plastic, | | | |
| | | pungi din | 0,10 | 0,20 | 0,45 |
| | | plastic, | | | |
| | | cutii, | | | |
| | | bidoane | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
| 8. |Peste: | cisterne, | | | |
| | | lazi, | | | |
| | | butoaie, | | | |
| | | cutii | | | |
| |- viu | | 0,80 | 0,30 | 0,55 |
| |- proaspat si refrigerat | | 0,80 | 0,30 | 0,55 |
| |- congelat | | 0,30 | 0,30 | 0,55 |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
| 9. |Peste afumat, sarat, |lazi, cutii, | | | |
| |subproduse precum si | butoaie, | | | |
| |preparate si semipreparate| borcane | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| |din peste, inclusiv icre | | | | |
| |(exclusiv portionat in | | | | |
| |gramaj fix) | | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|10. |Oua |lazi, cofraje| 0,50 | 0,30 | 1,50 |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|11. |Ulei comestibil | butoaie, | 0,20 | 0,07 | 0,10 |
| | | cisterne | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|12. |Faina, gris si produse | saci, | | | |
| |decorticate | pachete, | 0,06 | 0,025 | 0,08 |
| | | boxpalete | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|13. |Orez | saci, | | | |
| | | pachete, | 0,06 | 0,30 | 0,07 |
| | | boxpalete | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|14. |Arpacas, faina de porumb |saci, pachete| 0,06 | 0,025 | 0,08 |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|15. |Produse de panificatie |lazi, navete,| | | |
| |(paste fainoase, biscuiti,|saci, pungi, | 0,10 | 0,02 | 0,08 |
| |pesmet) | cutii | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|16. |Cozonac, pateuri, placinte|lazi, navete | 0,10 | 0,02 | 0,28 |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|17. |Zahar | saci, lazi, | | | |
| | | cutii, | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| | | boxpalete | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|18. |Dulciuri, produse de |cutii, lazi, | | | |
| |bombonerie (bomboane, | boxpalete | | | |
| |jeleuri, rahat, halvita) -| | 0,10 | 0,02 | 0,10 |
| |exclusiv preambalate in | | | | |
| |gramaj fix | | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|19. |Halva |cutii, lazi, | 0,10 | 0,50 | 0,10 |
W: www.mironcontaudit.ro

| | | navete | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|20. |Prajituri (inclusiv |tavi, cutii, | | | |
| |napolitane, fursecuri |lazi, navete | 0,10 | - | 0,25 |
| |turta dulce) - exclusiv | | | | |
| |preambalate in gramaj fix | | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|21. |Inghetata | bidoane, | 0,10 | - | 0,55 |
| | | cutii | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|22. |Apa minerala | boxpalete, | | | |
| | | navete, | | | |
| | | butelii din | 1,00 | 0,50 | 0,30 |
| | | sticla, | | | |
| | | butelii din | 0,05 | 0,005 | 0,02 |
| | | plastic | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|23. |Bauturi racoritoare | boxpalete, | | | |
| | | navete | | | |
| | | butelii din | 1,00 | 0,50 | 0,30 |
| | | sticla, | | | |
| | | butelii din | 0,05 | 0,005 | 0,02 |
| | | plastic | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|24. |Vin, tuica, rachiuri si |navete, cutii| | | |
| |alte bauturi alcoolice - | | - | - | 0,10*) |
| |imbuteliate in recipiente | | | | |
| |din sticla | | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|25. |Vin, tuica, rachiuri | butoaie, | | | |
| |- varsate | cisterne | 0,075 | 0,005 | 0,05 |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|26. |Bere | navete, | | | |
| | | butelii din | 0,25 | 0,04 | 0,50 |
| | | sticla, | | | |
| | | navete, | 0,05 | 0,005 | 0,02 |
| | | butelii din | | | |
| | | plastic | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|27. |Conserve de legume si | navete, | | | |
| |fructe | boxpalete, | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | | ladite, | | | |
| | | cutii, | | | |
| | | borcane | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|28. |Marmelada, magiun | ladite, | 0,10 | 0,50 | 0,10 |
| | | borcane | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|29. |Legume - proaspete |lazi, ladite,| | | |
| | | navete, | 0,50 | 0,70 | 1,3 |
| | |cutii, plase,| | | |
| | | casolete | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|30. |Fructe - proaspete |lazi, ladite,| | | |
| | | navete, | 0,50 | 0,40 | 1,3 |
| | |cutii, plase,| | | |
| | | casolete | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|31. |Legume si fructe - uscate,|lazi, navete,| 0,05 | 0,10 | 0,30 |
| |deshidratate | casolete | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
W: www.mironcontaudit.ro

|32. |Legume si fructe - | butoaie | | | |


| |semiindustrializate | | | | |
| |(lacto-fermentate in | | 0,10 | 0,30 | 1,3 |
| |saramura, otet, pulpe, | | | | |
| |marcuri, sucuri | | | | |
| |concentrate) | | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|33. |Cafea (boabe cruda, | saci | | | |
| |prajita, macinata) - | | 0,01 | 0,03 | 0,10 |
| |exclusiv preambalata in | | | | |
| |gramaj fix | | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|34. |Ceai (exclusiv preambalat | saci, cutii | 0,10 | 0,03 | 0,10 |
| |in gramaj fix) | | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|35. |Piper | saci, lazi | | | |
| |- alb; | | 0,10 | 0,40 | 0,10 |
| |- negru | | 0,10 | 0,03 | 0,10 |
| |(exclusiv preambalat in | | | | |
| |gramaj fix) | | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|36. |Susan, ienibahar, | saci, lazi | 0,10 | 0,03 | 0,08 |
| |scortisoara, cuisoare, | | | | |
| |nucsoara, cacao, vanilie | | | | |
| |si alte condimente si | | | | |
| |mirodenii (exclusiv | | | | |
| |preambalate in gramaj fix)| | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|37. |Foi de dafin (exclusiv | saci, lazi | 0,10 | 0,20 | 0,10 |
| |preambalat in gramaj fix) | | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|38. |Masline (exclusiv | butoaie, | 0,05 | 0,20 | 0,45 |
| |preambalate in gramaj fix)| bidoane | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|39. |Curmale, smochine, | lazi, saci | | | |
| |roscove, alune turcesti | | 0,10 | 0,20 | 0,08 |
| |(exclusiv preambalate in | | | | |
| |gramaj fix) | | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|40. |Stafide (exclusiv | ladite | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| |preambalate in gramaj fix)| | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|41. |Miez de nuca si seminte de| saci | | | |
| |dovleac (exclusiv | | - | - | 1,00 |
| |preambalate in gramaj fix)| | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|42. |Arahide (cu coaja si | saci | | | |
| |decorticate) - exclusiv | | 0,10 | 0,45 | 0,09 |
| |preambalate in gramaj fix | | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|43. |Naut (crud) - exclusiv | saci | 0,002 | 0,14 | 0,09 |
| |preambalate in gramaj fix | | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|44. |Migdale (exclusiv | saci | 0,10 | 0,50 | 0,08 |
| |preambalate in gramaj fix)| | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|45. |Preparate culinare si |tavi, navete,| | | |
| |semipreparate | cutii, | - | - | 0,45 |
| | | casolete | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|46. |Alte produse alimentare: | | | | |
W: www.mironcontaudit.ro

| |- sare (bulgari si | saci | 0,20 | 0,30 | 0,05 |


| |macinata); | | | | |
| |- otet - vrac; | butoaie | 0,10 | 0,006 | 0,05 |
| |- miere si produse | bidoane, | | | |
| |apicole; | borcane, | 0,02 | 0,05 | 0,30 |
| |(exclusiv preambalate in | lazi | | | |
| |gramaj fix) | | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|47. |Produse de uz casnic, | | | | |
| |menaj, decorative din | | | | |
| |sticla, cristal, sticla | | | | |
| |termorezistenta: | | | | |
| |- produse pentru menaj si | cutii | 0,15 | 0,05 | 0,10 |
| |decorative; | | | | |
| |- borcane, baloane, sticle|palete, vrac | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
| |pentru uz casnic; | | | | |
| |- geamuri; |vrac, palete,| 2,50 | 0,50 | 1,00 |
| | | stelaje | | | |
| |- oglinzi; | pachete, | 0,80 | 0,15 | 0,50 |
| | | cutii, | | | |
| | | stelaje | | | |
| |- globuri si abajururi; |cutii, vrac, | 0,50 | 0,15 | 1,00 |
| | | pachete | | | |
| |- globuri si ornamente | cutii | 0,50 | 0,50 | 1,80 |
| |pentru pom; | | | | |
| |- becuri electrice si | cutii | 0,10 | 0,05 | 1,00 |
| |tuburi fluorescente | | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|48. |Produse din portelan, | | | | |
| |faianta, ceramica, vitrus,| | | | |
| |ceroterm, majolica, | | | | |
| |alabastru si samota: | | | | |
| |- produse pentru menaj si | cutii, vrac | 0,40 | 0,10 | 0,40 |
| |decorative; | | | | |
| |- produse sanitare; | vrac, cutii | 0,15 | 0,05 | 0,10 |
| |- placi de faianta, | cutii | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
| |gresie, ceramica | | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|49. |Produse de menaj si |vrac, cutii, | | | |
| |decorative din argila | pachete | 0,55 | - | 0,50 |
| |glazurata | | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|50. |Produse decorative din |vrac, cutii, | 1,45 | - | 0,50 |
| |argila neglazurata | pachete | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|51. |Tigle, coame, olane |vrac, paleti | 0,30 | 0,05 | 0,10 |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|52. |Caramizi si materiale de |vrac, cutii, | 0,20 | _ | 0,10 |
| |zidarie asimilabile | paleti | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|53. |Ciment, ipsos, var | vrac, saci | 0,03 | 0,02 | 0,10 |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|54. |Huma | vrac, saci | 0,05 | 0,45 | 1,20 |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|55. |Produse chimice | | | | |
| |- lichide; |flacoane din | 0,50 | 0,10 | 0,10 |
| | | sticla, | | | |
| | | plastic | | | |
| |- praf, bulgari; | vrac, saci, | - | 0,05 | - |
| | | cutii | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
W: www.mironcontaudit.ro

|56. |Detergenti uz casnic | pungi | | | |


| | | plastic, | 0,80 | 0,10 | 0,20 |
| | | hartie, | | | |
| | | cutii, saci | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|57. |Produse de toaleta |flacoane din | | | |
| |(exclusiv cele din casete | sticla, | 0,20 | 0,10 | 0,30 |
| |si seturi) | plastic | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|58. |Lemn de foc | vrac | 0,40 | depozitare si |
| | | | | desfacere |
| | | | +----------------------+
| | | | | 7,0 - la o durata |
| | | | |medie de depozitare de|
| | | | | 90 de zile; limita |
| | | | | maxima de |
| | | | |perisabilitate de 7,0 |
| | | | |se aplica proportional|
| | | | |cu durata efectiva de |
| | | | | depozitare raportata |
| | | | |la o perioada de 90 de|
| | | | | zile |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------------------+
|59. |Carbuni: lignit, carbune | vrac | 0,30 | depozitare si |
| |brun, huila, brichete | | | desfacere |
| |(exclusiv subgranulat) | | +----------------------+
| | | | | 1,5 - la o durata |
| | | | |medie de depozitare de|
| | | | | 90 de zile; limita |
| | | | | maxima de |
| | | | |perisabilitate de 1,5 |
| | | | |se aplica proportional|
| | | | |cu durata efectiva de |
| | | | | depozitare raportata |
| | | | |la o perioada de 90 de|
| | | | | zile |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------------------+
|60. |Carbune marunt | vrac | 0,50 | depozitare si |
| |(subgranulat) | | | desfacere |
| | | | +----------------------+
| | | | | 5,0 - la o durata |
| | | | |medie de depozitare de|
| | | | | 90 de zile; limita |
| | | | | maxima de |
| | | | |perisabilitate de 5,0 |
| | | | |se aplica proportional|
| | | | |cu durata efectiva de |
| | | | | depozitare raportata |
| | | | |la o perioada de 90 de|
| | | | | zile |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------------------+
W: www.mironcontaudit.ro

S-ar putea să vă placă și