Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

FACULTATEA DE DESIGN DE PRODUS SI MEDIU


CONCURSUL DE ADMITERE 2019
ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR
CICLUL/Forma de învăţământ:LICENTA/CU FRECVENTA (ZI)
LISTA generata de Comisia centrala de admitere pe universitate
LISTE FINALE SEPTEMBRIE 2019 - 17.09.2019

TABEL NOMINAL CU CANDIDAŢII ADMIŞI - LICENŢĂ


PROGRAMUL DE STUDII - Ingineria si Protectia Mediului in Industrie - BUGET (INME)
===============================================================================================================================================================================================================
Nr. |Nume si prenume |Legitimatie|Optiuni |Note(MBAC) + Departajare(NBAC1,NBAC2,MASL) |Med. |Admis |Obs.|S|
----|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|----|-|
1 |LUPŞA G.C. IULIA-CRISTINA |DPM005502 |INME,DEIR,ISER,$OPTO |MBAC=7.58,NBAC1=8.40,NBAC2=7.25,MASL=9.09 |7.58 |INME | |2|
----|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|----|-|
2 |TIMAR L TIMEA |DPM005508 |INME,$INME,ISER,OPTO,MCTR,IMED |MBAC=6.83,NBAC1=7.90,NBAC2=6.60,MASL=7.40 |6.83 |INME | |2|
----|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|----|-|
3 |GAVRIL V. LIVIA-GEORGIANA |DPM005511 |INME,$INME |MBAC=6.70,NBAC1=7.50,NBAC2=7.00,MASL=8.91 |6.70 |INME | |2|
----|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|----|-|
4 |OANCEA G. ELENA-GEORGIANA |DPM005505 |INME,$INME,DEIR,$DEIR,ISER,$ISER |MBAC=6.56,NBAC1=8.50,NBAC2=6.15,MASL=7.97 |6.56 |INME | |2|
----|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|----|-|
5 |BARCAN-CUCU I. ALEXANDRU-ȘTEFAN |DPM005503 |INME,ISER,DEIR,IMED |MBAC=6.26,NBAC1=7.10,NBAC2=6.70,MASL=0.00 |6.26 |INME | |2|
----|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|----|-|
6 |CIOBANU C. CARMEN |DPM005501 |INME,ISER,DEIR,OPTO,$INME,$ISER,$DEIR,$OPTO |MBAC=6.26,NBAC1=6.85,NBAC2=6.60,MASL=7.88 |6.26 |INME | |2|
----|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|----|-|
7 |PAPADOPOULOU G. MARIANTHI |DPM005510 |INME,DEIR |MBAC=6.06,NBAC1=6.50,NBAC2=5.90,MASL=7.16 |6.06 |INME | |2|
----|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|----|-|
8 |ONCIOIU G. GHEORGHE-BENONE |DPM005513 |INME |MBAC=6.01,NBAC1=7.00,NBAC2=6.55,MASL=6.56 |6.01 |INME | |2|
----|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|----|-|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preşedinte comisie de admitere pe universitate Secretar comisie de admitere pe universitate


Prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN Prof.dr.ing. Marius Cristian LUCULESCU

Preşedinte comisie de admitere pe facultate Secretar comisie de admitere pe facultate


Prof.univ.dr.ing. Codruţa Ileana JALIU Prof.dr.ing. Daniela Mariana BARBU

S-ar putea să vă placă și