Sunteți pe pagina 1din 13

ANEXA 17

- analize de laborator
______________________________________________________________________________
|Nr. | | Denumirea analizei de laborator | Tarif |
|crt.| Cod | | decontat de|
| | | | casa de |

| | | | - lei - |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| | | Hematologie | |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
-

|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 5,62 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 3.| 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 18,62 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 4.| 2.6040 | VSH*1) | 2,63 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|

|____|__________|_________________________________________________|____________|

|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 7.| 2.6059
|____|__________|_________________________________________________|____________|

| | | Ratio) | |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 9.| 2.6102 | APTT | 12,30 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 10.| 2.6103 | Fibrinogenemie*1) | 13,68 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| | | Biochimie - | |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 11.| 2.1002 | Proteine totale serice*1) | 7,04 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 12.| 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 15,20 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
|
|____|__________|_________________________________________________|____________|

|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 15.| 2.1012 | Acid uric seric*1) | 5,86 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|

|____|__________|_________________________________________________|____________|

|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 18.| 2.1016
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 19.| 2.1020 | Glicemie*1) | 5,74 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 20.| 2.10303 | Colesterol seric total*1) | 5,74 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 21.| 2.10304 | HDL colesterol*1) | 8,19 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 22.| 2.10305 | LDL colesterol*1) | 7,69 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 23.| 2.10306 | Trigliceride serice*1) | 7,04 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 24.| 2.10402 | TGP*1) | 5,86 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 25.| 2.10403 | TGO*1) | 5,83 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 26.| 2.10404 | Creatinkinaza CK | 10,00 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 27.| 2.10406 | Gama GT*1) | 7,99 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|

|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 29.| 2.10500 | Sodiu seric*1) | 10,00 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 30.| 2.10501 | Potasiu seric*1) | 11,00 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 31.| 2.10503 | Calciu seric total*1) | 5,37 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 32.| 2.10504 | Calciu ionic seric*1) | 7,88 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 33.| 2.10505 | Magneziemie*1) | 5,37 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 34.| 2.10506 | Sideremie*1) | 7,10 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 35.| 2.10507 | Fosfor (fosfat seric)*9) | 13,00 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|

|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 37.| 2.2604 | Dozare proteine urinare*1) | 5,37 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|

|____|__________|_________________________________________________|____________|

|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 40.| 2.2623
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| | | Imunologie | |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 41.| 2.2500 | TSH*1) | 20,50 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 42.| 2.2502 | FT4*1) | 20,83 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 43.| 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) | 43,00 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 44.| 2.2509 | Hormonul foliculinostimulant FSH | 23,82 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 45.| 2.2510 | Hormonul luteinizant (LH) | 23,82 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 46.| 2.2514 | Cortizol | 27,87 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 47.| 2.2521 | Testosteron | 30,10 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 48.| 2.2522 | Estradiol | 23,82 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 49.| 2.2523 | Progesteron | 25,31 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 50.| 2.2525 | Prola
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 51.| 2.327091 | Anti-HAV IgM*2) | 40,98 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 52.| 2.327092 | Ag HBs (screening) *1) | 31,15 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 53.| 2.327093 | Anticorpi Anti HCV *1) | 64,90 |
| |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 33,29 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 55.| 2.40000 | ASLO*1) | 11,48 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 56.| 2.40010 | VDRL*1) sau RPR*1) | 5,49 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 57.| 2.40013 | Confirmare TPHA*4) | 12,29 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 58.| 2.40203 | Antigen Helicobacter Pylori*1) | 40,00 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 59.| 2.430011 | Complement seric C3 | 10,84 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 60.| 2.430012 | Complement seric C4 | 10,84 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 61.| 2.43010 | IgG seric | 14,77 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 62.| 2.43011 | IgA seric | 14,77 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 63.| 2.43012 | IgM seric | 15,10 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 64.| 2.43014 | IgE seric | 14,29 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
) | 10,67 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 66.| 2.43040 | Factor reumatoid | 9,34 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 67.| 2.43044 | ATPO | 39,00 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 68.| 2.43135 | PSA*1) | 23,07 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 69.| 2.43136 | free PSA*6) | 23,61 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| | | Microbiologie | |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| | | Exudat faringian | |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 70.| 2.3025 | Examen bacteriologic exudat faringian - Examen | 15,29 |

| |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 71.| 2.50102 | Examen fungic exudat faringian - Examen | 15,29 |
| | | microsco

|____|__________|_________________________________________________|____________|
| |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
-

|____|__________|_________________________________________________|____________|
| | | Examene materii fecale | |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
-

|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 74.| 2.50120_1| Examen micologic materii fecale - Examen | 15,29 |

| | | identifi
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 75.| 2.5100 | Examen coproparazitologic*1) | 12,46 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 76.| 2.2701 | Depistare hemoragii oculte*1) | 25,00 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
- Examen | 15,29 |
| |

|____|__________|_________________________________________________|____________|
- Examen | 15,29 |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| | | | |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
- Examen | 15,29 |
| | | micro

|____|__________|_________________________________________________|____________|
ii uretrale - Examen | 15,29 |

|____|__________|_________________________________________________|____________|

|____|__________|_________________________________________________|____________|
- Examen| 15,29 |

|____|__________|_________________________________________________|____________|
- Examen | 15,29 |

| |
|____|__________|_________________________________________________|____________|

|____|__________|_________________________________________________|____________|
- | 15,29 |

| |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
- Examen | 15,29 |
| | | microsco

|____|__________|_________________________________________________|____________|
conjunctivale | |
|____|__________|_________________________________________________|____________|

| | | -

|____|__________|_________________________________________________|____________|
- | 15,29 |

|____|__________|_________________________________________________|____________|

|____|__________|_________________________________________________|____________|
- | 15,29 |
| |

|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 88.| 2.50120_2| Exame - Examen | 15,29 |

|____|__________|_________________________________________________|____________|

|____|__________|_________________________________________________|____________|

|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 90.| 2.502 | Antifung
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| | | | |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
-| 130 |
| | | 3 blocuri)*7) | |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
-| 250 |
| | | 6 blocuri)*7) | |
|____|__________|_________________________________________________|____________|

- 3 blocuri)*7) | |
|____|__________|_________________________________________________|____________|

- 6 blocuri)*7) | |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 95.| 2.9030 | Teste imunohistochimice*) | 200 lei/set|
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 100 |
| | | (1 - 3 blocuri) | |
|____|__________|_________________________________________________|____________|
| 97.| 2.9160 | Examen citologic cervico-vaginal | 40 |
-Papanicolau*1) | |
|____|__________|_________________________________________________|____________|

|____|__________|_________________________________________________|____________|

NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 -

diagnosticului.

formula CKD-
- management de caz pentru

nu este înscris

comandate de medicii de familie

furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

e medicii de specialitate.

medicului de laborator.

medicii de specialitate urologie pentru

cuprinse între 4 - 10 nanograme/ml sau între 4 -


laborator.
-
histopatologic.

- 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.


NOTA 2: Pentru culturi

specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.
- analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a

1 de la punctul 1.2.1, respectiv nota 1 de la punctul 1.2.3


din anexa nr. 1 la ordin, se efe

servicii medicale paraclinice -

______________________________________________________________________________

decontat de|
| | | casa de |

| | | - lei - |
|____|____________________________________________________________|____________|
| | I. Radiologie -
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 1.| Examen radiologic cranian standard*1) | 18 |
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 4.| Radiografie de membre*1): | 35 |
|____|____________________________________________________________|____________|

| |____________________________________________________________| |
| | b) Cot | |
| |____________________________________________________________| |

| |____________________________________________________________| |
| | d) Pumn | |
| |____________________________________________________________| |
| |
| |____________________________________________________________| |

| |____________________________________________________________| |

| |____________________________________________________________| |
| | h) Genunchi | |
| |____________________________________________________________| |

| |____________________________________________________________| |

| |____________________________________________________________| |
| | k) Picior | |
| |____________________________________________________________| |
| | l) Calcaneu | |
|____|____________________________________________________________|____________|
|
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 8.| Examen radiologic torace ansamblu*1) | 32 |
|____|____________________________________________________________|____________|

| | planuri/Examen radiologic torace


|____|____________________________________________________________|____________|

| | nativ*1) | |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 11.| Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul| 56 |
| |
|____|____________________________________________________________|____________|

|
|____|____________________________________________________________|____________|
| 13.| Examen radiologic colon dublu contrast | 100 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 14.| Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare | 70 |
|____|____________________________________________________________|____________|

rast | |
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 17.| Pielografie | 250 |
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 250 |

|____|____________________________________________________________|____________|
280 |
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 22.|
|____|____________________________________________________________|____________|

| | - Obligatoriu

- Tariful se | |
u un sân | |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 24.| Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu | 200 |
| |
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| | | |
|____|____________________________________________________________|____________|
|
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 27.| Ecografie abdomen*1) | 40 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 28.| Ecografie pelvis*1) | 30 |
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 30.| Ecografie de vase (vene) | 30 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 31.| Ecografie de vase (artere) | 30 |
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 33.| Ecogra
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
trimestrul I cu TN | 80 |
|____|____________________________________________________________|____________|

| | - Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere

- Tariful se | |
| |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 38.| Ecocardiografie | 40 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 39.| Ecocardiografie + Doppler | 50 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 40.| Ecocardiografie + Doppler color | 55 |
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 42.| CT craniu nativ | 120 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 43.| CT buco-maxilo-facial nativ | 150 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 44.| CT regiune gât nativ | 130 |
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 46.| CT abdomen nativ | 175 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 47.| CT pelvis nativ | 175 |
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 49.| CT membre nativ/membru | 60 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 150 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 51.| CT sinusuri | 150 |
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 54.| CT buco-maxilo-
|____|____________________________________________________________|____________|
| 55.| CT regiune gât
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|

| | intravenos | |
|____|____________________________________________________________|____________|

| | intravenos | |
|____|____________________________________________________________|____________|
|____|____________________________________________________________|____________|

| | intravenos/membru | |
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 62.| Uro CT | 400 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 63.| Angiografie CT membre | 400 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 64.| Angiografie CT craniu | 400 |
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 66.| Angiografie CT torace | 400 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 67.| Angiografie CT abdomen | 400 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 68.| Angiografie CT pelvis | 400 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 69.| Angiocoronarografie CT | 700 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 70.| RMN craniocerebral nativ | 450 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 71.| RMN sinusuri | 450 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 72.| RMN torace nativ | 450 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 73.| RMN gât nativ | 450 |
|____|____________________________________________________________|____________|

| |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 75.| RMN abdominal nativ | 450 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 76.| RMN pelvin nativ | 450 |
|____|____________________________________________________________|____________|
|
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 79.| RMN
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 82.| RMN cranio-
|____|____________________________________________________________|____________|

trast | |
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
700 |

|____|____________________________________________________________|____________|
| 87.| RMN cord nativ | 450 |
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 91.| Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 400 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 92.| Angiografia RMN artere renale sau aorta | 400 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 93.| Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre | 600 |
| | etc.) | |
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 96.| Colangio RMN | 300 |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 97.| RMN sâni nativ | 450 |
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 99.| EKG*1) | 10 |
|____|____________________________________________________________|____________|
*1)
|100.| Holter TA - pentru 24h | 25 |
|____|____________________________________________________________|____________|
|101.| Spirometrie*1) | 20 |
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
|103.| Peak-flowmetrie*1) | 5 |
|____|____________________________________________________________|____________|
|104.| Electroencefalografia (EEG) | 20 |
|____|____________________________________________________________|____________|
|105.| Electromiografie (EMG) | 25 |
|____|____________________________________________________________|____________|
|106.| Testul de efort
|____|____________________________________________________________|____________|
|107.| Spirometrie de efort | 20 |
|____|____________________________________________________________|____________|
|108.| Bronhospirometrie | 20 |
|____|____________________________________________________________|____________|
|109.| Teste de provocare inhalatorii | 20 |
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
| 450 |
|____|____________________________________________________________|____________|

- 30/90 min de la inj.) | |


|____|____________________________________________________________|____________|

| |
|____|____________________________________________________________|____________|

|
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
|117.| Scintigrafia oso
|____|____________________________________________________________|____________|

|____|____________________________________________________________|____________|
|____|____________________________________________________________|____________|
|120.| Scinti
|____|____________________________________________________________|____________|
NOTA 1:

*2) Ecografie de organ -

management de caz.
-u
folosite sunt incluse în tarife.

pe biletul de trimitere.

radiologie-

organizare, în

speciali

clinice;
-

cardiologie, med

cardiologie;
matologie,
-

- -
-

NOTA 5:
- 4, 7, 21, 23, 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 tariful se

fiecare dintre acestea;


- 8 ani care

aferente acestora se vor majora cu 20%. Pentru i

casele

-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. 22 la ordin;


re.

medicale paraclinice;

efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului.

între 0 - 8 ani, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face

biletul de trimitere
medicului cu specialitatea ATI.

medicale în asiste ,
99, 100 si 101 , EKG .

UNIUNII EUROPENE /
/ DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE

CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE


IN STATELE CU CARE ROMÂNIA A

subpunctul 1.2 la ordin.

883/2004 al Parlamentului European

S-ar putea să vă placă și