Sunteți pe pagina 1din 7

SITUAȚIA LOCURILOR RĂMASE LIBERE PENTRU ETAPA DE ADMITERE 22.08 - 01.09.

2022 PENTRU ABSOLVENȚII CLASELOR a VIII-a NEÎNSCRIȘI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT, CLASA a IX-
a, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ-ZI,

AN ȘCOLAR 2022-2023

Ultima medie
Sector

Cod Nr. Locuri Nr. Locuri Nr. Locuri


Crt. Denumire Unitate Filiera Specializare/Bilingv (admitere
specializare libere libere ROMI libere CES
computerizata)
1 1 Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" Teoretică 115 Matematică-Informatică 0 2 0 9.68
2 1 Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" Teoretică 116 Matematică-Informatică /Bilingv:GER 0 1 0 9.68
3 1 Colegiul Naţional "Aurel Vlaicu" Teoretică 117 Matematică-Informatică 0 4 1 8.69
4 1 Colegiul German "Goethe" Teoretică 121 Matematică-Informatică 0 0 1 8.79
5 1 Colegiul Naţional "Ion Neculce" Teoretică 124 Matematică-Informatică 0 2 0 9.22
6 1 Liceul Teoretic "Jean Monnet" Teoretică 130 Matematică-Informatică 0 1 0 9.19
7 1 Liceul Teoretic "C-tin Brâncoveanu" Teoretică 133 Matematică-Informatică 0 0 1 8.58
8 1 Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" Teoretică 139 Ştiinţe ale Naturii /Bilingv:ENG 0 1 0 9.34
9 1 Liceul Teoretic "Alexandru Vlahuţă" Teoretică 144 Filologie /Bilingv:GER 0 0 1 8.86
10 1 Liceul Teoretic Bilingv "Miguel de Cervantes" Teoretică 145 Matematică-Informatică 0 2 0 9.17
11 1 Liceul Teoretic Bilingv "Miguel de Cervantes" Teoretică 146 Matematică-Informatică /Bilingv:ESP 0 1 0 8.60
12 1 Liceul Teoretic Bulgar "Hristo Botev" Teoretică 149 Matematică-Informatică 0 2 1 5.29
13 1 Liceul Teoretic Bulgar "Hristo Botev" Teoretică 150 Filologie 0 1 0 8.00
14 1 0 0 1 6.98
Liceul Teoretic Bulgar "Hristo Botev" Teoretică 152 Filologie /Cu predarea limbii materne neogreacă
15 1 0 0 1 5.65
Liceul Teoretic Bulgar "Hristo Botev" Teoretică 154 Filologie /Cu predarea limbii materne romani
16 1 Liceul Greco-Catolic "Timotei Cipariu" Teoretică 155 Matematică-Informatică 3 1 0 8.23
17 1 Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu" Teoretică 158 Filologie 0 1 0 7.67
18 1 Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu" Tehnologică 159 Turism şi alimentaţie 0 1 1 7.25
19 1 Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu" Tehnologică 160 Mecanică 1 4 0 6.15
20 1 Colegiul Tehnic "Media" Tehnologică 162 Producţie media 0 2 3 5.81
21 1 Colegiul Tehnic "Media" Tehnologică 163 Tehnici poligrafice 0 1 1 5.60
22 1 Colegiul Tehnic Mecanic "Griviţa" Teoretică 164 Filologie 0 0 1 7.62
23 1 Colegiul Tehnic Mecanic "Griviţa" Tehnologică 165 Turism şi alimentaţie 2 2 1 5.95
24 1 Colegiul Tehnic Mecanic "Griviţa" Tehnologică 166 Mecanică 3 1 1 5.60
25 1 Colegiul Tehnic de Aeronautică "Henri Coandă" Teoretică 169 Matematică-Informatică 0 2 1 8.16

1 din 7
Ultima medie
Sector

Cod Nr. Locuri Nr. Locuri Nr. Locuri


Crt. Denumire Unitate Filiera Specializare/Bilingv (admitere
specializare libere libere ROMI libere CES
computerizata)
26 1 Colegiul Tehnic de Aeronautică "Henri Coandă" Tehnologică 171 Mecanică 1 2 1 6.81
27 1 Colegiul Tehnic de Aeronautică "Henri Coandă" Tehnologică 172 Electric 1 2 1 6.32
28 1 Colegiul Tehnic de Aeronautică "Henri Coandă" Tehnologică 173 Electromecanică 0 4 1 6.42
29 1 Colegiul Tehnic Feroviar "Mihai I" Teoretică 174 Matematică-Informatică 0 1 1 7.41
30 1 Colegiul Tehnic Feroviar "Mihai I" Teoretică 175 Ştiinţe ale Naturii 0 0 1 7.08
31 1 Colegiul Tehnic "Mircea cel Bătrân" Tehnologică 177 Economic 0 3 0 6.26
32 1 Colegiul Tehnic "Mircea cel Bătrân" Tehnologică 178 Mecanică 1 6 1
Colegiul Tehnic de Arhitectură Şi Lucrări Publice "Ioan N.
33 1 0 2 0 8.13
Socolescu" Teoretică 179 Matematică-Informatică
Colegiul Tehnic de Arhitectură Şi Lucrări Publice "Ioan N.
34 1 0 4 1 7.05
Socolescu" Tehnologică 180 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
35 1 Colegiul Tehnologic "Viaceslav Harnaj" Tehnologică 181 Economic 0 2 0 6.92
36 1 Colegiul Tehnologic "Viaceslav Harnaj" Tehnologică 182 Turism şi alimentaţie 1 4 1 6.11
37 1 Colegiul Tehnologic "Viaceslav Harnaj" Tehnologică 183 Agricultură 2 5 1 5.25
38 2 Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Teoretică 185 Matematică-Informatică 0 1 2 9.49
39 2 Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Teoretică 186 Ştiinţe ale Naturii 0 0 1 9.63
40 2 Colegiul Național ”Cantemir Vodă” Teoretică 187 Matematică-Informatică 0 4 2 9.38
41 2 Colegiul Național ”Cantemir Vodă” Teoretică 188 Matematică-Informatică /Bilingv:ENG 0 2 1 9.48
42 2 Colegiul Național ”Iulia Hașdeu” Teoretică 194 Filologie /Bilingv:ESP 0 1 0 7.74
43 2 Colegiul Național "Școala Centrală” Teoretică 206 Matematică-Informatică /Bilingv:FRA 0 0 1 8.71
44 2 Colegiul Național "Școala Centrală” Teoretică 207 Matematică-Informatică /Bilingv:FRA 0 0 1 9.15
45 2 Colegiul Național "Școala Centrală” Teoretică 209 Filologie /Bilingv:FRA 0 1 0 8.46
46 2 Colegiul Național ”Emil Racoviță” Teoretică 210 Matematică-Informatică 0 0 1 8.99
47 2 Colegiul Național ”Victor Babeș” Teoretică 212 Matematică-Informatică 0 0 1 8.92
48 2 Colegiul Național ”Victor Babeș” Teoretică 213 Ştiinţe ale Naturii 0 0 1 8.59
49 2 Liceul Teoretic ”Ady Endre” Teoretică 216 Ştiinţe ale Naturii/Maternă-Maghiară 23 1 0
50 2 Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” Teoretică 217 Matematică-Informatică 0 0 1 8.25
51 2 Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” Teoretică 218 Ştiinţe ale Naturii 3 0 0 8.09
52 2 Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” Teoretică 219 Filologie 2 0 1 8.33
53 2 Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” Teoretică 220 Ştiinţe Sociale 1 0 0 8.13
54 2 Liceul Teoretic ”Mihail Sadoveanu” Teoretică 221 Matematică-Informatică 7 3 0 8.38
55 2 Liceul Teoretic ”Mihail Sadoveanu” Teoretică 222 Filologie 0 0 1 8.60
56 2 Liceul Teoretic ”Mihail Sadoveanu” Teoretică 223 Ştiinţe Sociale 2 0 2 8.52

2 din 7
Ultima medie
Sector

Cod Nr. Locuri Nr. Locuri Nr. Locuri


Crt. Denumire Unitate Filiera Specializare/Bilingv (admitere
specializare libere libere ROMI libere CES
computerizata)
57 2 Liceul Teoretic ”Traian” Teoretică 229 Matematică-Informatică 0 1 0 7.97
58 2 Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Tehnologică 233 Mecanică 0 1 1 5.12
59 2 Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Tehnologică 234 Electronică automatizări 0 1 1 4.13
60 2 Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Tehnologică 237 Mecanică 0 4 0 4.22
61 2 Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Tehnologică 238 Protecţia mediului 0 0 1 6.59
62 2 Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon” Teoretică 239 Ştiinţe ale Naturii 0 0 1 7.29
63 2 Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon” Teoretică 240 Ştiinţe Sociale 0 0 1 7.70
64 2 Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Tehnologică 243 Fabricarea produselor din lemn 0 2 0 5.45
65 2 Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Tehnologică 244 Protecţia mediului 0 1 0 6.45
66 2 Liceul Tehnologic "Ion I.C. Brătianu" Tehnologică 246 Turism şi alimentaţie 0 0 1 6.22
67 2 Liceul Tehnologic "Ion I.C. Brătianu" Tehnologică 247 Mecanică 0 0 1 3.46
68 2 Liceul Tehnologic ”Nikola Tesla” Tehnologică 248 Economic 0 0 1 7.73
69 2 Colegiul Economic ”A.D.Xenopol” Tehnologică 250 Economic 1 0 2 8.50
70 2 Colegiul Economic ”A.D.Xenopol” Tehnologică 251 Turism şi alimentaţie 1 0 1 8.45
71 2 Colegiul Economic ”Hermes” Tehnologică 252 Economic 0 0 1 7.84
72 2 Colegiul Economic ”Hermes” Tehnologică 253 Turism şi alimentaţie 0 0 1 7.71
73 2 Colegiul Economic ”Hermes” Tehnologică 254 Comerţ 0 0 2 7.63
74 3 Colegiul Național "Matei Basarab" Teoretică 256 Ştiinţe ale Naturii 0 0 1 9.43
75 3 Liceul Teoretic "Dante Alighieri" Teoretică 262 Matematică-Informatică 0 2 1 9.02
76 3 Liceul Teoretic "Dante Alighieri" Teoretică 263 Matematică-Informatică /Bilingv:ITA 0 1 1 7.64
Ştiinţe ale Naturii /Cu predare a limbii materne
77 3 0 1 0 8.72
Liceul Teoretic "Dante Alighieri" Teoretică 265 italiană
78 3 Liceul Teoretic "Nichita Stănescu" Teoretică 271 Matematică-Informatică 0 3 0 7.98
79 3 Liceul Teoretic "Decebal" Teoretică 273 Matematică-Informatică 0 0 1 8.14
80 3 Colegiul Tehnic "Costin D. Nenițescu" Tehnologică 283 Electric 0 1 0 5.25
81 3 Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Tehnologică 285 Electric 0 0 1 5.19
82 3 Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Tehnologică 286 Economic 0 0 1 7.35
83 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu" Tehnologică 290 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0 0 1 5.25
84 3 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu" Tehnologică 292 Electric 0 3 1
85 3 Liceul Tehnologic "Elie Radu" Tehnologică 294 Mecanică 0 0 1 5.13
86 3 Liceul Tehnologic "Dragomir Hurmuzescu" Tehnologică 295 Comerţ 2 0 1 6.00
87 3 Liceul Tehnologic "Dragomir Hurmuzescu" Tehnologică 296 Economic 0 0 1 7.78

3 din 7
Ultima medie
Sector

Cod Nr. Locuri Nr. Locuri Nr. Locuri


Crt. Denumire Unitate Filiera Specializare/Bilingv (admitere
specializare libere libere ROMI libere CES
computerizata)
88 3 Liceul Tehnologic "Dragomir Hurmuzescu" Tehnologică 297 Estetica şi igiena corpului omenesc 1 1 0 6.14
89 3 Liceul Tehnologic "Dragomir Hurmuzescu" Tehnologică 298 Electromecanică 1 0 0 4.46
90 3 Liceul Tehnologic Theodor Pallady Teoretică 299 Filologie 0 0 1 7.47
91 3 Liceul Tehnologic Theodor Pallady Tehnologică 300 Mecanică 1 3 0
92 3 Liceul Tehnologic Theodor Pallady Tehnologică 301 Electronică automatizări 1 2 0
93 3 Liceul Tehnologic Theodor Pallady Tehnologică 302 Electric 4 1 1
94 4 Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Teoretică 303 Matematică-Informatică 0 1 0 9.23
95 4 Colegiul Naţional "Ion Creangă" Teoretică 310 Matematică-Informatică 0 0 1 9.43
96 4 Liceul Teologic Adventist "Ştefan Demetrescu" Teoretică 319 Matematică-Informatică 1 0 1 8.81
97 4 Liceul Tehnologic de Metrologie "Traian Vuia" Teoretică 321 Matematică-Informatică 0 4 1 7.33
98 4 Liceul Tehnologic de Metrologie "Traian Vuia" Teoretică 322 Ştiinţe ale Naturii 0 0 1 7.36
99 4 Liceul Tehnologic de Metrologie "Traian Vuia" Tehnologică 323 Electric 0 3 0 5.36
100 4 Liceul Tehnologic de Metrologie "Traian Vuia" Tehnologică 324 Electronică automatizări 0 1 1 5.22
101 4 Liceul Tehnologic de Metrologie "Traian Vuia" Tehnologică 325 Protecţia mediului 0 3 0 5.88
102 4 Liceul Tehnologic "Dacia" Tehnologică 326 Mecanică 1 6 0
103 4 Liceul Tehnologic "Dacia" Tehnologică 327 Protecţia mediului 0 2 0 5.71
104 4 Liceul Tehnologic "Mircea Vulcănescu" Tehnologică 328 Economic 0 0 2 6.67
105 5 Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu" Teoretică 337 Matematică-Informatică 1 0 0 8.20
106 5 Colegiul Tehnic Energetic Teoretică 345 Filologie 1 0 0 7.24
107 5 Colegiul Tehnic Energetic Tehnologică 347 Electric 2 0 0 4.84
108 5 Colegiul Tehnic Energetic Tehnologică 348 Electromecanică 1 2 0 4.04
109 5 Colegiul Tehnic Energetic Tehnologică 349 Electronică automatizări 0 2 0 4.00
110 5 Colegiul Tehnic Energetic Tehnologică 350 Mecanică 1 2 0 5.07
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară "Dumitru
111 5 0
Moţoc" Tehnologică 351 Industrie alimentară 0 2 5.54
112 5 Liceul Tehnologic "Dimitrie Gusti" Teoretică 352 Ştiinţe ale Naturii 0 1 0 7.45
113 5 Liceul Tehnologic "Dimitrie Gusti" Tehnologică 354 Mecanică 1 1 0 5.32
114 5 Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez" Teoretică 355 Ştiinţe ale Naturii 0 2 0 7.52
115 5 Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez" Tehnologică 359 Economic 0 0 1 6.59
116 5 Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez" Tehnologică 360 Turism şi alimentaţie 0 0 1 6.10
117 5 Colegiul Economic "Viilor" Tehnologică 362 Economic 0 0 2 6.90
118 6 Colegiul Naţional "Elena Cuza" Teoretică 365 Filologie /Bilingv:ENG 1 0 0 9.21

4 din 7
Ultima medie
Sector

Cod Nr. Locuri Nr. Locuri Nr. Locuri


Crt. Denumire Unitate Filiera Specializare/Bilingv (admitere
specializare libere libere ROMI libere CES
computerizata)
119 6 Colegiul Naţional "Grigore Moisil" Teoretică 367 Matematică-Informatică 0 2 0 9.65
120 6 Liceul Teoretic "Marin Preda" Teoretică 371 Matematică-Informatică 0 2 0 8.47
121 6 Liceul Teoretic "Marin Preda" Teoretică 372 Ştiinţe ale Naturii 0 0 1 8.48
122 6 Liceul Teoretic "Marin Preda" Teoretică 373 Filologie 0 0 1 8.52
123 6 Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu" Teoretică 375 Matematică-Informatică 0 2 0 9.00
124 6 Liceul Teoretic "Eugen Lovinescu" Teoretică 379 Matematică-Informatică 0 2 0 8.67
125 6 Liceul Tehnologic "Sf. Antim Ivireanu" Tehnologică 382 Turism şi alimentaţie 1 3 0 7.31
Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii "Gheorghe
126 6 0
Airinei" Teoretică 383 Ştiinţe ale Naturii 0 1 7.41
Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii "Gheorghe
127 6 0 0
Airinei" Teoretică 384 Ştiinţe Sociale 1 7.57
Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii "Gheorghe
128 6 0
Airinei" Tehnologică 385 Electronică automatizări 0 6 4.84
Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii "Gheorghe
129 6
Airinei" Tehnologică 386 Economic 1 4 1 6.30
Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii "Gheorghe
130 6
Airinei" Tehnologică 387 Turism şi alimentaţie 0 3 1 6.29
131 6 Colegiul Tehnic "Petru Maior" Teoretică 388 Matematică-Informatică 0 0 1 8.23
132 6 Colegiul Tehnic "Petru Maior" Teoretică 389 Filologie 0 0 1 8.29
133 6 Colegiul Tehnic "Petru Maior" Tehnologică 391 Protecţia mediului 0 2 0 7.72
134 6 Colegiul Tehnic "Petru Maior" Tehnologică 392 Electric 0 2 0 6.85
135 6 Colegiul Tehnic "Petru Maior" Tehnologică 393 Mecanică 0 2 1 6.77
136 6 Liceul Tehnologic "Petru Poni" Tehnologică 394 Chimie industrială 0 1 1 5.70
137 6 Liceul Tehnologic "Petru Poni" Tehnologică 395 Electric 0 2 1 4.65
138 6 Liceul Tehnologic "Petru Poni" Tehnologică 396 Mecanică 0 2 1
139 6 Liceul Tehnologic "Petru Poni" Tehnologică 397 Economic 0 4 1 6.23
140 6 Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" Teoretică 398 Ştiinţe ale Naturii 2 1 0 7.10
141 6 Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" Teoretică 399 Ştiinţe Sociale 0 3 0 7.39
142 6 Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" Tehnologică 400 Electric 1 4 0
143 6 Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" Tehnologică 401 Mecanică 1 3 0
144 6 Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" Tehnologică 402 Turism şi alimentaţie 0 3 2 5.92
145 6 Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Tehnologică 406 Industrie textilă şi pielărie 1 3 0 5.98
146 6 Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Tehnologică 407 Producţie media 0 3 0 6.72

5 din 7
Ultima medie
Sector

Cod Nr. Locuri Nr. Locuri Nr. Locuri


Crt. Denumire Unitate Filiera Specializare/Bilingv (admitere
specializare libere libere ROMI libere CES
computerizata)
147 6 Colegiul Tehnic "Carol I" Teoretică 408 Ştiinţe ale Naturii 0 1 1 7.24
148 6 Colegiul Tehnic "Carol I" Tehnologică 409 Protecţia mediului 0 1 1 6.52
149 6 Colegiul Tehnic "Carol I" Tehnologică 410 Electronică automatizări 0 2 1 5.39
150 6 Colegiul Tehnic "Carol I" Tehnologică 411 Mecanică 5 5 0
151 6 Colegiul Economic "Costin C. Kiriţescu" Tehnologică 412 Economic 0 2 0 8.19
152 6 Colegiul Economic "Costin C. Kiriţescu" Tehnologică 413 Turism şi alimentaţie 0 1 0 8.05
153 1 Colegiul Tehnic Feroviar "Mihai I" Vocațională 801 Sportiv 0 5 3
Colegiul Tehnic de Arhitectură Şi Lucrări Publice "Ioan N.
154 1 0
Socolescu" Vocațională 802 Arhitectură, Arte ambientale şi Design 0 3 7.55
155 1 Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu" Vocațională 803 Sportiv 0 2 1 .
156 1 Liceul "Dimitrie Paciurea" Vocațională 804 Arte plastice şi Decorative 0 3 1 .
157 1 Colegiul Naţional de Muzică "George Enescu" Vocațională 805 Muzică 2 4 3 .
158 1 Colegiul Naţional "Aurel Vlaicu" Vocațională 806 Sportiv 0 2 0 7.23
159 1 Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" Vocațională 807 Arte plastice şi Decorative 0 1 0 8.65
160 1 Colegiul Tehnic "Media" Vocațională 808 Sportiv 3 4 2
161 1 Colegiul Tehnic Mecanic "Griviţa" Vocațională 809 Sportiv 7 2 1
162 1 Liceul Greco-Catolic "Timotei Cipariu" Vocațională 810 Ghid turism religios catolic 0 2 0
163 2 Colegiul Național ”Emil Racoviță” Vocațională 811 Sportiv 0 2 1
164 2 Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Vocațională 812 Sportiv 0 0 1 6.73
165 2 Liceul Teoretic Waldorf Vocațională 813 Filologie 0 2 2 6.26
166 2 Liceul Teoretic ”Traian” Vocațională 814 Sportiv 3 2 1
167 2 Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon” Vocațională 815 Sportiv 0 0 1
168 3 Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Vocațională 816 Sportiv 10 2 2
169 3 Liceul Tehnologic "Elie Radu" Vocațională 817 Sportiv 2 4 2
170 3 Liceul Teoretic "Benjamin Franklin" Vocațională 818 Sportiv 0 1 1 7.14
171 3 Liceul Teologic Baptist "Logos" Vocațională 819 Teologie baptistă 5 2 0
172 4 Colegiul Naţional de Arte "Dinu Lipatti" Vocațională 821 Muzică 2 5 2
173 4 Colegiul Romano-Catolic "Sfântul Iosif" Vocațională 822 Ghid turism religios catolic 0 1 0 8.32
174 4 Seminarul Teologic Ortodox Vocațională 823 Teologie ortodoxă 10 4 0
175 4 Liceul de Coregrafie "Floria Capsali" Vocațională 824 Coregrafie 5 2 0
176 4 Liceul Tehnologic "Dacia" Vocațională 825 Sportiv 0 1 1 7.68
177 4 Liceul Teologic Adventist "Ştefan Demetrescu" Vocațională 826 Teologie adventistă 0 2 0 7.46

6 din 7
Ultima medie
Sector

Cod Nr. Locuri Nr. Locuri Nr. Locuri


Crt. Denumire Unitate Filiera Specializare/Bilingv (admitere
specializare libere libere ROMI libere CES
computerizata)
178 4 Liceul Teologic Penticostal "Emanuel" Vocațională 827 Teologie penticostală 1 2 0
179 6 Colegiul Naţional "Elena Cuza" Vocațională 828 Educator - puericultor 0 2 0 8.73
180 6 Liceul cu Program Sportiv "Mircea Eliade" Vocațională 830 Sportiv 0 0 3
181 6 Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" Vocațională 831 Sportiv 0 2 1
182 6 Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Vocațională 832 Sportiv 1 1 1
Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii "Gheorghe
183 6
Airinei" Vocațională 833 Sportiv 1 2 1

7 din 7

S-ar putea să vă placă și