Sunteți pe pagina 1din 806

ROMNIA NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Buzu


INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI ROMNE

B
INSPECTORATUL DE POLIIE JUDEEAN BUZU
Operator date cu caracter personal nr. 4533
Nr. 7960/0~03. 2015
Ex. nr.: _L
Nr. ex.: 2

Dela:
INSPECTORATUL DE POLIIE JUDEEAN BUZU
Buzu, strada Chiristigii, nr. 8-1 O

Persoana de contact:
Comisar de poliie Mihalache Doinia
Data: 27.02.2015

Ctre:
Fundaia Freies Europa Weltanschauung"
Adresa: mun. Satu Mare, str. Retezatului, nr. 39, judeul Satu Mare

n conformitate cu cele precizate n adresa nr. 7960 din 27 februarie a.c., ce v-a fost
trimis prin e-mail la adresa comunicat n solicitarea adresat Inspectoratului de Poliie
Judeean Buzu v naintm pe un suport de memorie extern (DVD nr.1004/02.03.2015)
lista complet a tuturor achiziiilor publice realizate de unitatea noastr pentru perioada
2012 - 2014.
V rugm s ne confirmai prin e-mail, primirea informaiilor solicitate.

Cu stim,
~ --~
.-~"'

Respon~abil Leg~a 54412001


(fbm-isard~ p;
- 6 ii
\..- .
M~~~CHE . IA
...............-:._ ' .

Buzu, Str. Chiristigii nr. 8 - 10


Tel. 0238/402014 - central, 0238/ 724955- fax, e-mail - ipjr@bz.pol itiaromana.ro
Pagina I din I
/

' -
1PJa11uu-1.'4L~
,tA. IOo4'fit.-u11
P'
I - --
I
c(

-i.
C!' :

~
co

J
! I
'
I

I I
I
I

I
-
~

o
Unitatea IPJ BUZAU
JURNAL AUXILIAR NR.: 0 PE PERIOADA: 01.10.2012 LA 01.10.2012 Pag. 1
===================================================================================================================================================================
|Nr.| Cod | Fel | Numar | Data | Explicatia | Simbol cont | Simbol cont | Suma |
|Crt| automat | doc. | document | document | | debitor | creditor | |
===================================================================================================================================================================
| 1|000788200| N.C. | 8371 | 10.08.2012 |2K TELECOM | 6262610103010220010800 | 401.0107062610103010220010800| 10.066,48|
| 2|000955600| N.C. | 2524 | 20.12.2012 |2K TELECOM | 6262610103010220010800 | 401.0107062610103010220010800| 16.717,55|
===================================================================================================================================================================
| Intocmit, | Verificat | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| T O T A L | 26.784,03|
| | | | |
===================================================================================================================================================================
CONTBUG V.15.3 - 31.12.2012 14-1-1
Unitatea IPJ BUZAU
JURNAL AUXILIAR NR.: 0 PE PERIOADA: 28.11.2012 LA 28.11.2012 Pag. 1
===================================================================================================================================================================
|Nr.| Cod | Fel | Numar | Data | Explicatia | Simbol cont | Simbol cont | Suma |
|Crt| automat | doc. | document | document | | debitor | creditor | |
===================================================================================================================================================================
| 1|000845800| N.C. | 2286 | 28.11.2012 |AGHEANA CONS SRL | 6112610103010220020000 | 401.0108052610103010220020000| 21.590,08|
===================================================================================================================================================================
| Intocmit, | Verificat | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| T O T A L | 21.590,08|
| | | | |
===================================================================================================================================================================
CONTBUG V.15.3 - 31.12.2012 14-1-1
Unitatea IPJ BUZAU
JURNAL AUXILIAR NR.: 0 PE PERIOADA: 26.11.2012 LA 26.11.2012 Pag. 1
===================================================================================================================================================================
|Nr.| Cod | Fel | Numar | Data | Explicatia | Simbol cont | Simbol cont | Suma |
|Crt| automat | doc. | document | document | | debitor | creditor | |
===================================================================================================================================================================
| 1|000842400| N.C. | 2285 | 26.11.2012 |AGI CONSTRUCT SRL | 6112610103010220020000 | 401.0107662610103010220020000| 41.570,94|
| 2|000961400| N.C. | 478 | 27.12.2012 |AGI CONSTRUCT SRL | 6112610103010220020000 | 401.0107662610103010220020000| 22.754,00|
| 3|000994000| N.C. | 37 | 27.12.2012 |AGI CONSTRUCT SRL | 6112610103010220020000 | 401.0107662610103010220020000| 0,92|
| 4|070027000| NRCD | 106 | 18.12.2012 |FEREASTRA PVC 3 CANATE | 30282610103010220020000 | 401.0107662610103010220020000| 3.095,80|
| 5|070027100| NRCD | 106 | 18.12.2012 |FEREASTRA PVC 1 CANATE | 30282610103010220020000 | 401.0107662610103010220020000| 492,86|
| 6|070027200| NRCD | 106 | 18.12.2012 |FEREASTRA PVC 1 CANATE | 30282610103010220020000 | 401.0107662610103010220020000| 584,03|
| 7|070027300| NRCD | 106 | 18.12.2012 |FEREASTRA PVC 1 CANATE | 30282610103010220020000 | 401.0107662610103010220020000| 113,96|
| 8|070027400| NRCD | 106 | 18.12.2012 |USA PVC | 30282610103010220020000 | 401.0107662610103010220020000| 2.628,18|
| 9|070027500| NRCD | 106 | 18.12.2012 |USA PVC | 30282610103010220020000 | 401.0107662610103010220020000| 876,04|
| 10|070027600| NRCD | 106 | 18.12.2012 |USA PVC | 30282610103010220020000 | 401.0107662610103010220020000| 778,70|
| 11|070027700| NRCD | 106 | 18.12.2012 |USA PVC | 30282610103010220020000 | 401.0107662610103010220020000| 1.362,72|
===================================================================================================================================================================
| Intocmit, | Verificat | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| T O T A L | 74.258,15|
| | | | |
===================================================================================================================================================================
CONTBUG V.15.3 - 31.12.2012 14-1-1
Unitatea IPJ BUZAU
JURNAL AUXILIAR NR.: 0 PE PERIOADA: 18.01.2012 LA 18.01.2012 Pag. 1
===================================================================================================================================================================
|Nr.| Cod | Fel | Numar | Data | Explicatia | Simbol cont | Simbol cont | Suma |
|Crt| automat | doc. | document | document | | debitor | creditor | |
===================================================================================================================================================================
| 1|070006600| NRCD | 23 | 18.01.2012 |PIEPT DE PUI DEZOSAT | 30272617703010220030100 | 401.0103752617703010220030100| 266,60|
| 2|070007100| NRCD | 86 | 28.02.2012 |PIEPT DE PUI DEZOSAT | 30272617703010220030100 | 401.0103752617703010220030100| 276,74|
| 3|070018400| NRCD | 120 | 19.03.2012 |PULPE DE PUI INFERIOARE | 30272617703010220030100 | 401.0103752617703010220030100| 105,70|
| 4|070018500| NRCD | 120 | 19.03.2012 |PIEPT DE PUI DEZOSAT | 30272617703010220030100 | 401.0103752617703010220030100| 311,94|
| 5|070018600| NRCD | 157 | 23.04.2012 |PIEPT DE PUI DEZOSAT | 30272617703010220030100 | 401.0103752617703010220030100| 324,07|
| 6|070026800| NRCD | 200 | 21.05.2012 |PIEPT DE PUI DEZOSAT | 30272617703010220030100 | 401.0103752617703010220030100| 344,90|
| 7|000436900| N.C. | 1697 | 25.06.2012 |AGRICOLA INTERNATIONAL | 60272617703010220030100 | 401.0103752617703010220030100| -0,15|
| 8|070017700| NRCD | 254 | 25.06.2012 |PIEPT DE PUI DEZOSAT | 30272617703010220030100 | 401.0103752617703010220030100| 226,50|
| 9|070049800| NRCD | 274 | 10.07.2012 |CIOCANELE DE PUI | 30272617703010220030100 | 401.0103752617703010220030100| 87,93|
| 10|070005100| NRCD | 302 | 13.08.2012 |PIEPT DE PUI DEZOSAT | 30272617703010220030100 | 401.0103752617703010220030100| 439,25|
| 11|070005200| NRCD | 302 | 13.08.2012 |CIOCANELE DE PUI | 30272617703010220030100 | 401.0103752617703010220030100| 159,69|
| 12|070019200| NRCD | 359 | 24.09.2012 |PIEPT DE PUI DEZOSAT | 30272617703010220030100 | 401.0103752617703010220030100| 284,24|
| 13|070039700| NRCD | 380 | 10.11.2012 |PIEPT DE PUI DEZOSAT | 30272617703010220030100 | 401.0103752617703010220030100| 330,30|
| 14|070039800| NRCD | 380 | 10.11.2012 |CIOCANELE DE PUI | 30272617703010220030100 | 401.0103752617703010220030100| 199,65|
| 15|070047500| NRCD | 424 | 07.11.2012 |PIEPT DE PUI DEZOSAT | 30272617703010220030100 | 401.0103752617703010220030100| 278,92|
| 16|070047600| NRCD | 424 | 07.11.2012 |CIOCANELE DE PUI | 30272617703010220030100 | 401.0103752617703010220030100| 202,35|
| 17|070052700| NRCD | 457 | 27.11.2012 |PIEPT DE PUI DEZOSAT | 30272617703010220030100 | 401.0103752617703010220030100| 282,59|
| 18|070052800| NRCD | 457 | 27.11.2012 |FICAT DE PASARE | 30272617703010220030100 | 401.0103752617703010220030100| 92,33|
===================================================================================================================================================================
| Intocmit, | Verificat | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| T O T A L | 4.213,55|
| | | | |
===================================================================================================================================================================
CONTBUG V.15.3 - 31.12.2012 14-1-1
Unitatea IPJ BUZAU
JURNAL AUXILIAR NR.: 0 PE PERIOADA: 24.01.2012 LA 24.01.2012 Pag. 1
===================================================================================================================================================================
|Nr.| Cod | Fel | Numar | Data | Explicatia | Simbol cont | Simbol cont | Suma |
|Crt| automat | doc. | document | document | | debitor | creditor | |
===================================================================================================================================================================
| 1|070006300| NRCD | 5 | 24.01.2012 |DISPOZITII CATRE CASIERIE | 30282610103010220010100 | 401.0101122610103010220010100| 3,00|
| 2|070006400| NRCD | 5 | 24.01.2012 |CARNETE CEC | 30282610103010220010100 | 401.0101122610103010220010100| 3,19|
| 3|070042900| NRCD | 62 | 17.07.2012 |DISPOZITII CATRE CASIERIE | 30282610103010220010100 | 401.0101122610103010220010100| 3,00|
| 4|070043000| NRCD | 62 | 17.07.2012 |CARNETE CEC | 30282610103010220010100 | 401.0101122610103010220010100| 4,06|
| 5|070007800| NRCD | 94 | 02.10.2012 |CARNETE CEC | 30282610103010220010100 | 401.0101122610103010220010100| 4,06|
| 6|070007900| NRCD | 94 | 02.10.2012 |DISPOZITII CATRE CASIERIE | 30282610103010220010100 | 401.0101122610103010220010100| 3,00|
| 7|070036000| NRCD | 131 | 20.12.2012 |CARNETE CEC | 30282610103010220010100 | 401.0101122610103010220010100| 4,06|
| 8|070036100| NRCD | 131 | 20.12.2012 |DISPOZITII CATRE CASIERIE | 30282610103010220010100 | 401.0101122610103010220010100| 3,00|
===================================================================================================================================================================
| Intocmit, | Verificat | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| T O T A L | 27,37|
| | | | |
===================================================================================================================================================================
CONTBUG V.15.3 - 31.12.2012 14-1-1
Unitatea IPJ BUZAU
JURNAL AUXILIAR NR.: 0 PE PERIOADA: 05.07.2012 LA 05.07.2012 Pag. 1
===================================================================================================================================================================
|Nr.| Cod | Fel | Numar | Data | Explicatia | Simbol cont | Simbol cont | Suma |
|Crt| automat | doc. | document | document | | debitor | creditor | |
===================================================================================================================================================================
| 1|070000100| NRCD | 55 | 05.07.2012 |CARTUS LEXMARK 017 OEM BLACK 10NX2 | 30282610103010220010900 | 401.0107812610103010220010900| 93,00|
===================================================================================================================================================================
| Intocmit, | Verificat | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| T O T A L | 93,00|
| | | | |
===================================================================================================================================================================
CONTBUG V.15.3 - 31.12.2012 14-1-1
Unitatea IPJ BUZAU
JURNAL AUXILIAR NR.: 0 PE PERIOADA: 17.05.2012 LA 17.05.2012 Pag. 1
===================================================================================================================================================================
|Nr.| Cod | Fel | Numar | Data | Explicatia | Simbol cont | Simbol cont | Suma |
|Crt| automat | doc. | document | document | | debitor | creditor | |
===================================================================================================================================================================
| 1|070004600| NRCD | 17 | 17.05.2012 |PASTA SILMARC VASCOZITATE MEDIE 1 | 30282610103010220090000 | 401.0107522610103010220090000| 844,90|
| 2|070004700| NRCD | 17 | 17.05.2012 |DILUANT SILMARC A 100 ML | 30282610103010220090000 | 401.0107522610103010220090000| 130,62|
| 3|070008400| NRCD | 28 | 26.07.2012 |HARTIE PRINTER PT ALCOOLTEST | 30282610103010220010900 | 401.0107522610103010220010900| 806,00|
| 4|000629000| N.C. | 103 | 31.08.2012 |ALL TECH 2000 SRL | 60282610103010220090000 | 401.0107522610103010220090000| 0,02|
| 5|070010100| NRCD | 58 | 20.12.2012 |PULBERE RELEV.NEAGRA FL A 500 ML | 30282610103010220090000 | 401.0107522610103010220090000| 2.172,48|
| 6|070010200| NRCD | 58 | 20.12.2012 |NINHYDRINA A 100 GR | 30282610103010220090000 | 401.0107522610103010220090000| 424,08|
===================================================================================================================================================================
| Intocmit, | Verificat | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| T O T A L | 4.378,10|
| | | | |
===================================================================================================================================================================
CONTBUG V.15.3 - 31.12.2012 14-1-1
Unitatea IPJ BUZAU
JURNAL AUXILIAR NR.: 0 PE PERIOADA: 30.07.2012 LA 30.07.2012 Pag. 1
===================================================================================================================================================================
|Nr.| Cod | Fel | Numar | Data | Explicatia | Simbol cont | Simbol cont | Suma |
|Crt| automat | doc. | document | document | | debitor | creditor | |
===================================================================================================================================================================
| 1|000488600| N.C. | 251 | 30.07.2012 |ALNEC SRL | 6112610103010220020000 | 401.0106262610103010220020000| 4.000,00|
===================================================================================================================================================================
| Intocmit, | Verificat | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| T O T A L | 4.000,00|
| | | | |
===================================================================================================================================================================
CONTBUG V.15.3 - 31.12.2012 14-1-1
Unitatea IPJ BUZAU
JURNAL AUXILIAR NR.: 0 PE PERIOADA: 16.01.2012 LA 16.01.2012 Pag. 1
===================================================================================================================================================================
|Nr.| Cod | Fel | Numar | Data | Explicatia | Simbol cont | Simbol cont | Suma |
|Crt| automat | doc. | document | document | | debitor | creditor | |
===================================================================================================================================================================
| 1|070015500| NRCD | 1 | 16.01.2012 |CARTUS HP BLACK | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 80,60|
| 2|070015600| NRCD | 1 | 16.01.2012 |CARTUS HP COLOR | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 90,52|
| 3|070015700| NRCD | 1 | 16.01.2012 |CARTUS LEXMARK E120 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 1.463,20|
| 4|070015800| NRCD | 1 | 16.01.2012 |CILINDRU CARTUS LEXMARK E120 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 911,40|
| 5|070015900| NRCD | 1 | 16.01.2012 |CD R MAXELL | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 50,00|
| 6|070016100| NRCD | 7 | 30.01.2012 |MEMORIE DDR 1 521 MB | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 68,20|
| 7|070016200| NRCD | 7 | 30.01.2012 |CARTUS HP | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 316,20|
| 8|000185600| N.C. | 13578 | 31.03.2012 |ALPHANET SERVICE BUZAU | 60282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 783,68|
| 9|000185700| N.C. | 13578 | 31.03.2012 |ALPHANET SERVICE BUZAU | 60282610150020220010900 | 401.0103562610150020220010900| 31,00|
| 10|070013400| NRCD | 18 | 05.03.2012 |CARTUS KONICA MINOLTA | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 582,80|
| 11|070013500| NRCD | 18 | 05.03.2012 |CARTUS CERNEALA HP 940 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 217,00|
| 12|070016500| NRCD | 21 | 21.03.2012 |PLACA DE BAZA ASROCK S775 | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 174,00|
| 13|070016600| NRCD | 21 | 21.03.2012 |PLACA DE BAZA FUJITSU SIEMENS MODE | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 390,00|
| 14|070016700| NRCD | 21 | 21.03.2012 |PROCESOR DUAL CORE E 3400 2.6 GHZ | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 200,00|
| 15|070016800| NRCD | 21 | 21.03.2012 |PROCESOR DUAL CORE E 4600 2.4 GHZ | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 350,00|
| 16|070016900| NRCD | 21 | 21.03.2012 |MEMORIE KINGSTON 2 GB DDR3 | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 73,00|
| 17|070017000| NRCD | 21 | 21.03.2012 |DUAL CHANNEL KIT 2MODULE 1GB KINGS | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 180,00|
| 18|070017100| NRCD | 21 | 21.03.2012 |CARTUS HP 15 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 384,00|
| 19|070017200| NRCD | 21 | 21.03.2012 |CARTUS HP 78 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 444,00|
| 20|070017300| NRCD | 21 | 21.03.2012 |CARTUS LEXMARK X342N | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 367,00|
| 21|070017400| NRCD | 21 | 21.03.2012 |CARTUS SAMSUNG ML 1660 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 254,00|
| 22|070017500| NRCD | 21 | 21.03.2012 |KIT FOTOCONDUCTOR LEXMARK X342N | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 280,00|
| 23|070017600| NRCD | 21 | 21.03.2012 |SWITCH ALLIED 16 PORT | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 275,00|
| 24|070017700| NRCD | 21 | 21.03.2012 |SURSA ATX 450W | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 65,00|
| 25|000239200| N.C. | 13773 | 30.04.2012 |ALPHANET SERVICE BUZAU | 60282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 783,68|
| 26|070010500| NRCD | 34 | 27.04.2012 |CARTUS TONER XEROX | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 99,20|
| 27|070012200| NRCD | 23 | 02.04.2012 |BATERIE UPS NP7-12 | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 420,00|
| 28|070012500| NRCD | 25 | 12.04.2012 |CERNEALA BLACK HP88 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 136,40|
| 29|070012600| NRCD | 25 | 12.04.2012 |CERNEALA BLACK C4840A | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 136,40|
| 30|070012700| NRCD | 25 | 12.04.2012 |CERNEALA CYAN HP | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 136,40|
| 31|070012800| NRCD | 25 | 12.04.2012 |CERNEALA MAGENTA HP | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 136,40|
| 32|070012900| NRCD | 25 | 12.04.2012 |CERNEALA YELLOW HP | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 136,40|
| 33|070013100| NRCD | 27 | 26.04.2012 |HDD 160WD | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 343,48|
| 34|070013200| NRCD | 27 | 26.04.2012 |MEMORIE DDR11 2GB KINGSTON | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 178,56|
| 35|000344800| N.C. | 14424 | 31.05.2012 |ALPHANET SERVICE BUZAU | 60282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 1.345,40|
| 36|070004400| NRCD | 19 | 24.05.2012 |SET ROLE KONICA | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 243,04|
| 37|070017400| NRCD | 41 | 10.05.2012 |TONER XEROX WC M15 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 338,52|
| 38|070017600| NRCD | 32 | 09.05.2012 |CARTUS HP LJ 1010 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 316,20|
| 39|070017700| NRCD | 32 | 09.05.2012 |CARTUS KYOCERA FS 1020 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 868,00|
| 40|070017800| NRCD | 32 | 09.05.2012 |CARTUS SAMSUNG ML 1610 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 334,80|
| 41|070017900| NRCD | 32 | 09.05.2012 |CARTUS LEXMARK T640 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 601,40|
| 42|070018000| NRCD | 32 | 09.05.2012 |CARTUS SAMSUNG SCX 4300 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 322,40|
| 43|070018100| NRCD | 32 | 09.05.2012 |CARTUS CANON BLACK PS 40 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 161,20|
| 44|070018200| NRCD | 32 | 09.05.2012 |CARTUS CANON COLOR CL 41 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 198,40|
| 45|070018300| NRCD | 32 | 09.05.2012 |CABLU UTP IPTIME | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 167,75|
| 46|070018400| NRCD | 32 | 09.05.2012 |HDD WD 250 GB SATA 2 | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 297,60|
| 47|070018500| NRCD | 32 | 09.05.2012 |MOUSE SERIOUX PS 2 | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 124,00|
| 48|070020100| NRCD | 36 | 21.05.2012 |BATERIE UPS NP7-12 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 204,60|
| 49|070020200| NRCD | 36 | 21.05.2012 |CONDENSATORI 2200 UF 10V | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 31,00|
| 50|070020300| NRCD | 36 | 21.05.2012 |HDD 250GB SATA 2 | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 310,00|
| 51|070020400| NRCD | 36 | 21.05.2012 |SURSA ATX DELUX 450W | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 64,48|
| 52|070020700| NRCD | 38 | 24.05.2012 |CARTUS LEXMARK T640 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 601,40|
===================================================================================================================================================================
| D E R E P O R T A T | T O T A L | 17.067,71|
===================================================================================================================================================================
CONTBUG V.15.3 - 31.12.2012 14-1-1
Unitatea IPJ BUZAU
JURNAL AUXILIAR NR.: 0 PE PERIOADA: 24.05.2012 LA 24.05.2012 Pag. 2
===================================================================================================================================================================
|Nr.| Cod | Fel | Numar | Data | Explicatia | Simbol cont | Simbol cont | Suma |
|Crt| automat | doc. | document | document | | debitor | creditor | |
===================================================================================================================================================================
| R E P O R T A T P A G I N A 1 | T O T A L | 17.067,71|
===================================================================================================================================================================
| 53|070020800| NRCD | 38 | 24.05.2012 |CARTUS HP 88 BLACK 8 YELLOW | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 248,00|
| 54|070020900| NRCD | 38 | 24.05.2012 |CIPURI AUTORESETABILE HP 88 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 148,80|
| 55|070021000| NRCD | 40 | 28.05.2012 |MEMORIE KINGSTON 1GB DDR1 | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 110,36|
| 56|080000100| NRCD | 32 | 09.05.2012 |HDD 3TB SATA 3 | 3031.012610103010220053000 | 401.0103562610103010220053000| 3.999,00|
| 57|070006700| NRCD | 42 | 06.06.2012 |PLACA DE BAZA ASROCK INTEL H61 | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 260,40|
| 58|070006800| NRCD | 42 | 06.06.2012 |CPU INTEL CELERON 2.4GHZ | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 210,80|
| 59|070006900| NRCD | 42 | 06.06.2012 |MEMORIE DDR3 2GB | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 68,20|
| 60|070007100| NRCD | 44 | 12.06.2012 |CARTUS H.P BLACK YELLOW | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 248,00|
| 61|070009900| NRCD | 44 | 12.06.2012 |CARTUS HP MAGENTA CYAN | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 248,00|
| 62|080000100| NRCD | 53 | 27.06.2012 |SWITCH 5 PORT ALIED | 3031.012610103010220053000 | 401.0103562610103010220053000| 96,72|
| 63|080000200| NRCD | 53 | 27.06.2012 |SWITCH 24 PORT ALIED | 3031.012610103010220053000 | 401.0103562610103010220053000| 421,60|
| 64|000466100| N.C. | 13749 | 06.07.2012 |ALPHANET SERVICE BUZAU | 60242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| -0,01|
| 65|000466600| N.C. | 14496 | 06.07.2012 |ALPHANET SERVICE BUZAU | 6112610103010220020000 | 401.0103562610103010220020000| 124,00|
| 66|000467000| N.C. | 14425 | 06.07.2012 |ALPHANET SERVICE BUZAU | 60282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| -0,35|
| 67|000489000| N.C. | 14712 | 30.07.2012 |ALPHANET SERVICE BUZAU | 60282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 1.416,08|
| 68|000489100| N.C. | 14712 | 30.07.2012 |ALPHANET SERVICE BUZAU | 60282610150040220010900 | 401.0103562610150040220010900| 93,00|
| 69|000489600| N.C. | 14741 | 30.07.2012 |ALPHANET SERVICE BUZAU | 60282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 2,57|
| 70|000490300| N.C. | 14776 | 30.07.2012 |ALPHANET SERVICE BUZAU | 60242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 0,01|
| 71|070001400| NRCD | 58 | 16.07.2012 |CARTUS TONER CANON 2020BLK | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 130,20|
| 72|070001500| NRCD | 58 | 16.07.2012 |CARTUS TONER SAMSUNG ML 1640 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 297,60|
| 73|070001600| NRCD | 58 | 16.07.2012 |CARTUS SAMSUNG ML 1610 DEM | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 359,60|
| 74|070001700| NRCD | 58 | 16.07.2012 |CONDENSATOR 2200MF/10V | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 74,40|
| 75|070001800| NRCD | 58 | 16.07.2012 |CONDENSATOR 1500 MF/10V | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 74,40|
| 76|070001900| NRCD | 58 | 16.07.2012 |CONDENSATOR 1000 MF/10-16V | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 49,60|
| 77|070002000| NRCD | 58 | 16.07.2012 |SWICH 24 PORT FAST ETHERNET | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 430,28|
| 78|070002700| NRCD | 63 | 24.07.2012 |CARTUS SAMSUNG ML 1610 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 1.097,40|
| 79|070002800| NRCD | 63 | 24.07.2012 |CARTUS HP C9381A YEL | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 762,60|
| 80|070002900| NRCD | 63 | 24.07.2012 |CARTUS H.P C9382A MAG | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 508,40|
| 81|070003000| NRCD | 63 | 24.07.2012 |HDD 2TB SEAGATE 64MB SATA2 | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 2.460,16|
| 82|070003100| NRCD | 63 | 24.07.2012 |HDD 250WD 16MB SATA3 | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 620,00|
| 83|070003200| NRCD | 63 | 24.07.2012 |HDD 160WD JD 7200RPM | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 751,44|
| 84|070003300| NRCD | 63 | 24.07.2012 |HDD 500WD KX SATA3 | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 354,64|
| 85|070003400| NRCD | 63 | 24.07.2012 |PLACA DE BAZA MB INTEL G41 AS ROK | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 758,88|
| 86|070003500| NRCD | 64 | 24.07.2012 |PLACA DE BAZA MB INTEL H61M | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 225,68|
| 87|070003600| NRCD | 64 | 24.07.2012 |MEMORIE DDRII 2GB PC 6400KINGMAX | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 270,32|
| 88|070003700| NRCD | 64 | 24.07.2012 |MEMORIE DDRII 2GB PC6400 HS GEIL 8 | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 610,08|
| 89|070003800| NRCD | 64 | 24.07.2012 |SURSA ATX NPS 300 | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 150,00|
| 90|070003900| NRCD | 64 | 24.07.2012 |PROCESOR CPU INTEL CELERON G540 DC | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 226,92|
| 91|070004000| NRCD | 64 | 24.07.2012 |CABLU UTP CAT 5E | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 179,95|
| 92|070004100| NRCD | 65 | 24.07.2012 |CABLU FTP CAT 5E | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 207,40|
| 93|070004200| NRCD | 65 | 24.07.2012 |MUFE UTP RJ45 | 30282610103010220010900 | 401.0103562610103010220010900| 116,00|
| 94|070004300| NRCD | 65 | 24.07.2012 |SWICH 24 PORT FAST ETHERNET | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 868,00|
| 95|070004400| NRCD | 65 | 24.07.2012 |SWITCH 16 PORT FAST ETHERNET ALLIE | 30242610103010220010600 | 401.0103562610103010220010600| 610,08|
