Sunteți pe pagina 1din 157

BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL REGIONAL PENTRU STATISTICĂ A MUN. CHIŞINĂU

Nr. _429_

13.08.2019

SITUAŢIA FINANCIARĂ GENERALIZATĂ A AGENŢILOR ECONOMICI

DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU

la 31 decembrie 2018

«CHIŞINĂU 2019»

1
CUPRINSUL

pagina

SITUAŢIILE FINANCIARE

1. Total pe forme de proprietate…………………………………………………………………………………………………….4

Total

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura

Industria prelucrătoare

Energia electrică şi termică, gaze şi apă

Construcţii

Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor,

motocicletelor, a bunurilor casnice şi personale

Transporturi, depozitări şi comunicaţii

Activităţi financiare

Sănătate şi asistenţă socială

2 Proprietatea publica…………………………………………………………………………………………………….……………..16

3. Proprietatea privată – total…….………………..…………………..................................................………......28

4. Proprietatea mixtă (de publică si privat) fară participarea straină….….................……...…..............40

5. Proprietatea străină .........................…………………………………………………..…....................................45

6. Proprietatea întreprinderilor mixte .……….......................................……….…...................................57

SITUAŢIILE DE PROFIT ŞI PIERDERI

7. Total pe forme de proprietate……………………………………………………………..……………………………………..69

Total

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura

Industria prelucrătoare

Energia electrică şi termică, gaze şi apă

Construcţii

Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor,

motocicletelor, a bunurilor casnice şi personale

Transporturi, depozitări şi comunicaţii


2
Activităţi financiare

Sănătate şi asistenţă socială

8. Proprietatea publica………………………………………………………………………..………………………………………..73

9. Proprietatea privată – total…….………………..………………………….............................................…........77

10. Proprietatea mixtă (de publică si privat) fară participarea straină….……...............….…................81

11. Proprietatea străină .......................……………………………………………………..…..................................83

12. Proprietatea întreprinderilor mixte .…………….....................................….…...................................87

13. Situaţia modificărilor capitalului propriu......................................................................................91

Total

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura

Industria prelucrătoare

Energia electrică şi termică, gaze şi apă

Construcţii

Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor,

motocicletelor, a bunurilor casnice şi personale

Transporturi, depozitări şi comunicaţii

Activităţi financiare

Sănătate şi asistenţă socială

14. Situaţia fluxurilor mijloacelor băneşti..........................................................................................98

Total

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura

Industria prelucrătoare

Energia electrică şi termică, gaze şi apă

Construcţii

Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor,

motocicletelor, a bunurilor casnice şi personale

Transporturi, depozitări şi comunicaţii

Activităţi financiare

Sănătate şi asistenţă socială

15. Informaţiile privind activele imobilizate - Anexa 7………………………………………………………...................136


16. Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură - Anexa 8..................143

3
17. Anexele la situaţia financiară.....................................................................................................150

BILANTUL CONTABIL

la 31 decembrie 2018

TOTAL PE FORME DE PROPRIETATE

Unitatea de masura: lei

Organizatii total 36011

mun. Chisinau 2019

4
TOTAL PE ACTIVITATI (00000)
Numarul de entitati: 36011
+===============================================================================================================================+
| A C T I V |Codul |Inceputul perioadei|Sfirsitul perioadei|
| | rd. | de gestiune | de gestiune |
|================================================================================+======+===================+===================|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|================================================================================+======+===================+===================|
| | | | |
|ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
|Imobilizari necorporale | 10 | 3767784037 | 3878958678 |
|Imobilizari corporale in curs de executie | 20 | 13646169463 | 16363869190 |
|Terenuri | 30 | 8750808470 | 10549828565 |
|Mijloace fixe | 40 | 68892356147 | 72131361937 |
|Resurse minerale | 50 | 379571132 | 364117207 |
|Active biologice imobilizate | 60 | 695916390 | 656107629 |
|Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate | 70 | 13660129780 | 14042942626 |
|Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate | 80 | 12200514273 | 13802016495 |
|Investitii imobiliare | 90 | 6966456332 | 8469685196 |
|Creante pe termen lung | 100 | 4649049708 | 4835614183 |
|Avansuri acordate pe termen lung | 110 | 1629904625 | 1691365298 |
|Alte active imobilizate | 120 | 1918241983 | 2281547659 |
| | | | |
|Total ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd. | | | |
|080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120) | 130 |137156902340 |149167530163 |
| | | | |
|ACTIVE CIRCULANTE | | | |
|Materiale | 140 | 8387188795 | 9218880786 |
|Active biologice circulante | 150 | 121017429 | 139929581 |
|Obiecte de mica valoare si scurta durata | 160 | 1044693628 | 1227654207 |
|Productia in curs de executie si produse | 170 | 8721082785 | 10000461413 |
|Marfuri | 180 | 25423346810 | 28367513602 |
|Creante comerciale | 190 | 35504264151 | 39763958027 |
|Creante ale partilor afiliate | 200 | 3638657244 | 3397278725 |
|Avansuri acordate curente | 210 | 18024976443 | 23295669704 |
|Creante ale bugetului | 220 | 4702545234 | 5450445455 |
|Creante ale personalului | 230 | 1554686386 | 1679702633 |
|Alte creante curente | 240 | 9148833242 | 10460257063 |
|Numerar in casierie si la conturi curente | 250 | 16051993496 | 19432847450 |
|Alte elemente de numerar | 260 | 381693052 | 428144158 |
|Investitii financiare curente in parti neafiliate | 270 | 7702686658 | 9339467052 |
|Investitii financiare curente in parti afiliate | 280 | 1744130176 | 1459678631 |
|Alte active circulante | 290 | 1535539444 | 2001515020 |
| | | | |
|TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd. | | | |
|210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290) | 300 |143687334973 |165563288007 |
| | | | |
|TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300) | 310 |280844237313 |314730818170 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PE ACTIVITATI (00000)
+===============================================================================================================================+
| P A S I V |Codul |Inceputul perioadei|Sfirsitul perioadei|
| | rd. | de gestiune | de gestiune |
|================================================================================+======+===================+===================|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|================================================================================+======+===================+===================|
| | | | |
|CAPITAL PROPRIU | | | |
|Capital social si suplimentar | 320 | 37562243563 | 40947325643 |
|Rezerve | 330 | 20739638342 | 20223288977 |
|Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 340 | | -323518245 |
|Profit nerepartizat(pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 350 | 32376925314 | 26757162936 |
|Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 360 | | 14867577342 |
|Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | | 2114285392 |
|Alte elemente de capital propriu | 380 | 8199236476 | 11723465892 |
| | | | |
|TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380) | 390 | 98878043695 |112081017153 |
| | | | |
|DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
|Credite bancare pe termen lung | 400 | 15313681144 | 16107515917 |
|Imprumuturi pe termen lung | 410 | 28990035680 | 31261293636 |
|Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | 870907370 | 867900622 |
|Alte datorii pe termen lung | 430 | 24708786981 | 26407509960 |
|TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430) | 440 | 69883411175 | 74644220135 |
| | | | |
|DATORII CURENTE | | | |
|Credite bancare pe termen scurt | 450 | 6221779613 | 6265589635 |
|Imprumuturi pe termen scurt | 460 | 13532028573 | 13723082322 |
|Datorii comerciale | 470 | 37782023725 | 43570605707 |
|Datorii fata de partile afiliate | 480 | 11586109128 | 13171256888 |
|Avansuri primite curente | 490 | 18622264433 | 23943186133 |
|Datorii fata de personal | 500 | 3832378985 | 4283573782 |
|Datorii privind asigurarile sociale si medicale | 510 | 531896942 | 550501041 |
|Datorii fata de buget | 520 | 2031499745 | 1894321468 |
|Venituri anticipate curente | 530 | 1047395128 | 1234557350 |
|Datorii fata de proprietari | 540 | 3321889272 | 3421453357 |
|Finantari si incasari cu destinatie speciala curente | 550 | 929031184 | 956746687 |
|Provizioane curente | 560 | 1807919163 | 2405205371 |
|Alte datorii curente | 570 | 10782656867 | 12098934846 |
| | | | |
|TOTAL DATORII CURENTE (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd. | | | |
|520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570) | 580 |112082782443 |128005580882 |
| | | | |
|TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580) | 590 |280844237313 |314730818170 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT (A0000)
Numarul de entitati: 627
+===============================================================================================================================+
| A C T I V |Codul |Inceputul perioadei|Sfirsitul perioadei|
| | rd. | de gestiune | de gestiune |
|================================================================================+======+===================+===================|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|================================================================================+======+===================+===================|
| | | | |
|ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
|Imobilizari necorporale | 10 | 1998178 | 6856136 |
|Imobilizari corporale in curs de executie | 20 | 177296056 | 250638261 |
|Terenuri | 30 | 241544022 | 259982323 |
|Mijloace fixe | 40 | 1536225915 | 1569175390 |
|Resurse minerale | 50 | 854605 | |
|Active biologice imobilizate | 60 | 338549755 | 364155761 |
|Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate | 70 | 144817950 | 146094398 |
|Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate | 80 | 56532020 | 61539785 |
|Investitii imobiliare | 90 | 147299249 | 146025263 |
|Creante pe termen lung | 100 | 3199497 | 1789543 |
|Avansuri acordate pe termen lung | 110 | 438796 | 1899388 |
|Alte active imobilizate | 120 | 29589666 | 29861892 |
| | | | |
|Total ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd. | | | |
|080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120) | 130 | 2678345709 | 2838018140 |
| | | | |
|ACTIVE CIRCULANTE | | | |
|Materiale | 140 | 150131404 | 170951734 |
|Active biologice circulante | 150 | 87527945 | 101049425 |
|Obiecte de mica valoare si scurta durata | 160 | 8116506 | 11428780 |
|Productia in curs de executie si produse | 170 | 251791114 | 333105677 |
|Marfuri | 180 | 74898901 | 93221075 |
|Creante comerciale | 190 | 504337304 | 521905122 |
|Creante ale partilor afiliate | 200 | 53447857 | 80181367 |
|Avansuri acordate curente | 210 | 156287144 | 147400681 |
|Creante ale bugetului | 220 | 212401222 | 232323150 |
|Creante ale personalului | 230 | 19117971 | 23054164 |
|Alte creante curente | 240 | 65219124 | 71332591 |
|Numerar in casierie si la conturi curente | 250 | 106457976 | 130077953 |
|Alte elemente de numerar | 260 | 361311 | 445721 |
|Investitii financiare curente in parti neafiliate | 270 | 59505254 | 60395356 |
|Investitii financiare curente in parti afiliate | 280 | 7116260 | 6560046 |
|Alte active circulante | 290 | 38833003 | 40153226 |
| | | | |
|TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd. | | | |
|210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290) | 300 | 1795550296 | 2023586068 |
| | | | |
|TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300) | 310 | 4473896005 | 4861604208 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT (A0000)
+===============================================================================================================================+
| P A S I V |Codul |Inceputul perioadei|Sfirsitul perioadei|
| | rd. | de gestiune | de gestiune |
|================================================================================+======+===================+===================|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|================================================================================+======+===================+===================|
| | | | |
|CAPITAL PROPRIU | | | |
|Capital social si suplimentar | 320 | 536638089 | 537029100 |
|Rezerve | 330 | 37944964 | 58855478 |
|Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 340 | | 12147423 |
|Profit nerepartizat(pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 350 | -285636629 | -318358347 |
|Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 360 | | 63665672 |
|Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | | 1493627 |
|Alte elemente de capital propriu | 380 | 29757325 | 29150647 |
| | | | |
|TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380) | 390 | 318703749 | 380996346 |
| | | | |
|DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
|Credite bancare pe termen lung | 400 | 329704696 | 334873228 |
|Imprumuturi pe termen lung | 410 | 1957654841 | 2048021560 |
|Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | 6094458 | 8177436 |
|Alte datorii pe termen lung | 430 | 173951199 | 246267496 |
|TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430) | 440 | 2467405194 | 2637339720 |
| | | | |
|DATORII CURENTE | | | |
|Credite bancare pe termen scurt | 450 | 124604044 | 140865665 |
|Imprumuturi pe termen scurt | 460 | 493296754 | 572111757 |
|Datorii comerciale | 470 | 504699540 | 559660646 |
|Datorii fata de partile afiliate | 480 | 20542349 | 9340275 |
|Avansuri primite curente | 490 | 94769206 | 123819949 |
|Datorii fata de personal | 500 | 96213262 | 92756077 |
|Datorii privind asigurarile sociale si medicale | 510 | 22377536 | 26239142 |
|Datorii fata de buget | 520 | 37392836 | 38068315 |
|Venituri anticipate curente | 530 | 2822914 | 2620364 |
|Datorii fata de proprietari | 540 | 57888694 | 33906632 |
|Finantari si incasari cu destinatie speciala curente | 550 | 14065209 | 44049202 |
|Provizioane curente | 560 | 560929 | 120614 |
|Alte datorii curente | 570 | 218553789 | 199709504 |
| | | | |
|TOTAL DATORII CURENTE (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd. | | | |
|520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570) | 580 | 1687787062 | 1843268142 |
| | | | |
|TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580) | 590 | 4473896005 | 4861604208 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
INDUSTRIA PRELUCRATOARE (C0000)
Numarul de entitati: 2705
+===============================================================================================================================+
| A C T I V |Codul |Inceputul perioadei|Sfirsitul perioadei|
| | rd. | de gestiune | de gestiune |
|================================================================================+======+===================+===================|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|================================================================================+======+===================+===================|
| | | | |
|ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
|Imobilizari necorporale | 10 | 83594632 | 87851718 |
|Imobilizari corporale in curs de executie | 20 | 1004594479 | 1141049177 |
|Terenuri | 30 | 1092042730 | 1130069253 |
|Mijloace fixe | 40 | 8933932697 | 9102648178 |
|Resurse minerale | 50 | 1053 | |
|Active biologice imobilizate | 60 | 135746037 | 125926703 |
|Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate | 70 | 712297401 | 688940279 |
|Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate | 80 | 884834395 | 929583452 |
|Investitii imobiliare | 90 | 502038534 | 715448440 |
|Creante pe termen lung | 100 | 102565323 | 69323719 |
|Avansuri acordate pe termen lung | 110 | 66516267 | 72573331 |
|Alte active imobilizate | 120 | 64205756 | 55438432 |
| | | | |
|Total ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd. | | | |
|080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120) | 130 | 13582369304 | 14218968182 |
| | | | |
|ACTIVE CIRCULANTE | | | |
|Materiale | 140 | 3906809599 | 4143996902 |
|Active biologice circulante | 150 | 25094898 | 25787194 |
|Obiecte de mica valoare si scurta durata | 160 | 153829147 | 151156074 |
|Productia in curs de executie si produse | 170 | 2105220734 | 2319041855 |
|Marfuri | 180 | 1414484192 | 1265632120 |
|Creante comerciale | 190 | 4432668882 | 4926019358 |
|Creante ale partilor afiliate | 200 | 231169912 | 215340205 |
|Avansuri acordate curente | 210 | 1315738098 | 1224374740 |
|Creante ale bugetului | 220 | 428992942 | 470051297 |
|Creante ale personalului | 230 | 197428351 | 149521116 |
|Alte creante curente | 240 | 744424088 | 653393574 |
|Numerar in casierie si la conturi curente | 250 | 1373009209 | 1544476515 |
|Alte elemente de numerar | 260 | 44215752 | 54124983 |
|Investitii financiare curente in parti neafiliate | 270 | 560396842 | 700743210 |
|Investitii financiare curente in parti afiliate | 280 | 113441522 | 155317966 |
|Alte active circulante | 290 | 117732047 | 131671422 |
| | | | |
|TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd. | | | |
|210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290) | 300 | 17164656215 | 18030533031 |
| | | | |
|TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300) | 310 | 30747025519 | 32249501213 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INDUSTRIA PRELUCRATOARE (C0000)
+===============================================================================================================================+
| P A S I V |Codul |Inceputul perioadei|Sfirsitul perioadei|
| | rd. | de gestiune | de gestiune |
|================================================================================+======+===================+===================|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|================================================================================+======+===================+===================|
| | | | |
|CAPITAL PROPRIU | | | |
|Capital social si suplimentar | 320 | 5259865455 | 5344695213 |
|Rezerve | 330 | 2018974281 | 2141495269 |
|Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 340 | | 82084896 |
|Profit nerepartizat(pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 350 | 6316148333 | 5648305269 |
|Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 360 | | 1206409184 |
|Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | | 151008772 |
|Alte elemente de capital propriu | 380 | 620125664 | 659075889 |
| | | | |
|TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380) | 390 | 14215113733 | 14931056948 |
| | | | |
|DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
|Credite bancare pe termen lung | 400 | 3028772958 | 2978481211 |
|Imprumuturi pe termen lung | 410 | 2489317089 | 2778329669 |
|Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | 136055339 | 152702149 |
|Alte datorii pe termen lung | 430 | 336607991 | 419561043 |
|TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430) | 440 | 5990753377 | 6329074072 |
| | | | |
|DATORII CURENTE | | | |
|Credite bancare pe termen scurt | 450 | 1064166682 | 1131383726 |
|Imprumuturi pe termen scurt | 460 | 1795266254 | 1410633122 |
|Datorii comerciale | 470 | 4542354657 | 4647190552 |
|Datorii fata de partile afiliate | 480 | 108397334 | 122286828 |
|Avansuri primite curente | 490 | 1139159156 | 1306031071 |
|Datorii fata de personal | 500 | 464892547 | 490828448 |
|Datorii privind asigurarile sociale si medicale | 510 | 92188473 | 95113546 |
|Datorii fata de buget | 520 | 260417791 | 277641687 |
|Venituri anticipate curente | 530 | 8335261 | 5315480 |
|Datorii fata de proprietari | 540 | 355396014 | 331004693 |
|Finantari si incasari cu destinatie speciala curente | 550 | 11553945 | 13977821 |
|Provizioane curente | 560 | 54253696 | 71681178 |
|Alte datorii curente | 570 | 644776599 | 637396341 |
| | | | |
|TOTAL DATORII CURENTE (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd. | | | |
|520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570) | 580 | 10541158409 | 10989370193 |
| | | | |
|TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580) | 590 | 30747025519 | 32249501213 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7
PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT (D0000)
Numarul de entitati: 55
+===============================================================================================================================+
| A C T I V |Codul |Inceputul perioadei|Sfirsitul perioadei|
| | rd. | de gestiune | de gestiune |
|================================================================================+======+===================+===================|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|================================================================================+======+===================+===================|
| | | | |
|ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
|Imobilizari necorporale | 10 | 121691762 | 118624175 |
|Imobilizari corporale in curs de executie | 20 | 843311249 | 551151744 |
|Terenuri | 30 | 120200795 | 120200795 |
|Mijloace fixe | 40 | 7912621416 | 8193286472 |
|Resurse minerale | 50 | | |
|Active biologice imobilizate | 60 | | |
|Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate | 70 | 28836056 | 32752323 |
|Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate | 80 | 4729081461 | 4733542520 |
|Investitii imobiliare | 90 | | |
|Creante pe termen lung | 100 | 861815593 | 1096737927 |
|Avansuri acordate pe termen lung | 110 | 24354457 | 18773137 |
|Alte active imobilizate | 120 | 191859510 | 211372301 |
| | | | |
|Total ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd. | | | |
|080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120) | 130 | 14833772299 | 15076441394 |
| | | | |
|ACTIVE CIRCULANTE | | | |
|Materiale | 140 | 251703187 | 290425816 |
|Active biologice circulante | 150 | | |
|Obiecte de mica valoare si scurta durata | 160 | 14162798 | 31985399 |
|Productia in curs de executie si produse | 170 | 907852 | 1562939 |
|Marfuri | 180 | 126166320 | 167575583 |
|Creante comerciale | 190 | 4677274493 | 4939182090 |
|Creante ale partilor afiliate | 200 | 2343879916 | 2117695913 |
|Avansuri acordate curente | 210 | 150170593 | 274417097 |
|Creante ale bugetului | 220 | 359022570 | 477006991 |
|Creante ale personalului | 230 | 4072403 | 3918311 |
|Alte creante curente | 240 | 1477608994 | 1365288012 |
|Numerar in casierie si la conturi curente | 250 | 2339572264 | 1562012017 |
|Alte elemente de numerar | 260 | 661901 | 2194289 |
|Investitii financiare curente in parti neafiliate | 270 | 2723256 | 77713228 |
|Investitii financiare curente in parti afiliate | 280 | 139951800 | 1230681 |
|Alte active circulante | 290 | 26638745 | 25927440 |
| | | | |
|TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd. | | | |
|210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290) | 300 | 11914517092 | 11338135806 |
| | | | |
|TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300) | 310 | 26748289391 | 26414577200 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT (D0000)
+===============================================================================================================================+
| P A S I V |Codul |Inceputul perioadei|Sfirsitul perioadei|
| | rd. | de gestiune | de gestiune |
|================================================================================+======+===================+===================|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|================================================================================+======+===================+===================|
| | | | |
|CAPITAL PROPRIU | | | |
|Capital social si suplimentar | 320 | 3773068860 | 3778376825 |
|Rezerve | 330 | 1199225588 | 1354714701 |
|Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 340 | | -5012717 |
|Profit nerepartizat(pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 350 | 288377696 | -824903746 |
|Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 360 | | 878402619 |
|Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | | 526702 |
|Alte elemente de capital propriu | 380 | 561460541 | 553327711 |
| | | | |
|TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380) | 390 | 5822132685 | 5734378691 |
| | | | |
|DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
|Credite bancare pe termen lung | 400 | 89602846 | 19946395 |
|Imprumuturi pe termen lung | 410 | 1251989782 | 1445377169 |
|Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | 2417215 | 2497467 |
|Alte datorii pe termen lung | 430 | 4399595842 | 4355351598 |
|TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430) | 440 | 5743605685 | 5823172629 |
| | | | |
|DATORII CURENTE | | | |
|Credite bancare pe termen scurt | 450 | 65132448 | 65220282 |
|Imprumuturi pe termen scurt | 460 | 80603463 | 95572340 |
|Datorii comerciale | 470 | 645110033 | 942306640 |
|Datorii fata de partile afiliate | 480 | 10148909641 | 10167449827 |
|Avansuri primite curente | 490 | 93084953 | 88045714 |
|Datorii fata de personal | 500 | 65143343 | 67956697 |
|Datorii privind asigurarile sociale si medicale | 510 | 13400798 | 9134756 |
|Datorii fata de buget | 520 | 271707396 | 28105099 |
|Venituri anticipate curente | 530 | 5580222 | 4092705 |
|Datorii fata de proprietari | 540 | 97021 | 80 |
|Finantari si incasari cu destinatie speciala curente | 550 | | |
|Provizioane curente | 560 | 1074002459 | 610608101 |
|Alte datorii curente | 570 | 2719779244 | 2778533639 |
| | | | |
|TOTAL DATORII CURENTE (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd. | | | |
|520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570) | 580 | 15182551021 | 14857025880 |
| | | | |
|TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580) | 590 | 26748289391 | 26414577200 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE (E0000)
Numarul de entitati: 57
+===============================================================================================================================+
| A C T I V |Codul |Inceputul perioadei|Sfirsitul perioadei|
| | rd. | de gestiune | de gestiune |
|================================================================================+======+===================+===================|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|================================================================================+======+===================+===================|
| | | | |
|ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
|Imobilizari necorporale | 10 | 214935 | 5820044 |
|Imobilizari corporale in curs de executie | 20 | 82679512 | 170696001 |
|Terenuri | 30 | 14188467 | 14188467 |
|Mijloace fixe | 40 | 951416303 | 914788871 |
|Resurse minerale | 50 | | |
|Active biologice imobilizate | 60 | | |
|Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate | 70 | 38850 | 38850 |
|Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate | 80 | | |
|Investitii imobiliare | 90 | 85188 | 85188 |
|Creante pe termen lung | 100 | 8318772 | 8176082 |
|Avansuri acordate pe termen lung | 110 | | |
|Alte active imobilizate | 120 | 285500 | 202680 |
| | | | |
|Total ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd. | | | |
|080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120) | 130 | 1057227527 | 1113996183 |
| | | | |
|ACTIVE CIRCULANTE | | | |
|Materiale | 140 | 59324119 | 65104593 |
|Active biologice circulante | 150 | 3724 | 3724 |
|Obiecte de mica valoare si scurta durata | 160 | 18242769 | 18153912 |
|Productia in curs de executie si produse | 170 | 2207852 | 2707328 |
|Marfuri | 180 | 1332314 | 998544 |
|Creante comerciale | 190 | 125819652 | 122575625 |
|Creante ale partilor afiliate | 200 | 4179 | 3241452 |
|Avansuri acordate curente | 210 | 68433681 | 114964106 |
|Creante ale bugetului | 220 | 142604307 | 145058913 |
|Creante ale personalului | 230 | 1356978 | 1842489 |
|Alte creante curente | 240 | 27620671 | 30180369 |
|Numerar in casierie si la conturi curente | 250 | 152162265 | 157980308 |
|Alte elemente de numerar | 260 | 15624 | 13420 |
|Investitii financiare curente in parti neafiliate | 270 | 6042 | 6041 |
|Investitii financiare curente in parti afiliate | 280 | 137000 | 627130 |
|Alte active circulante | 290 | 3888403 | 3777783 |
| | | | |
|TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd. | | | |
|210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290) | 300 | 603159580 | 667235737 |
| | | | |
|TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300) | 310 | 1660387107 | 1781231920 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE (E0000)
+===============================================================================================================================+
| P A S I V |Codul |Inceputul perioadei|Sfirsitul perioadei|
| | rd. | de gestiune | de gestiune |
|================================================================================+======+===================+===================|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|================================================================================+======+===================+===================|
| | | | |
|CAPITAL PROPRIU | | | |
