Sunteți pe pagina 1din 3

BORDEROU CENTRALIZATOR

PENTRU GRUPA C 1541 , SPECIALITATEA 1810 CONTABILITATE PROFIL ECONOMIE ANII DE STUDII 2015 - 2019

Discipline de cultură generală Unități de curs de formare profesională

Tehnologii informaționale în

Administrarea afacerilor
domeniu (Dreptul afacerii, Etica
Cadrul normativ și funcțional în

Limba străină de afaceri II

Contabilitate financiară II

Contabilitate managerială
Limba străină de afaceri I

Contabilitatea instituțiilor
Contabilitate financiară I
profesională, Corespondența

Bazele contabilității

Sisteme informatice de
Informatica economică

Contabilitate bancară
Limba şi literatura

Fizica.Astronomie

Teoria economică
Cultura comunicării
Nr. d/o

Educaţie civică

Bazele analizei
Educaţie fizică

Media
Limba străină

Matematica

Informatica
Numele,prenumele

economice
comunicare
Geografia

Statistica
Filozofie
economică)
Biologia
română

Finanțe
Chimia

gestiune

publice
Istoria
1 Chiciuc Tatiana 8.02 7.93 6.74 7.32 6.28 7.69 7.47 8.07 8.04 8.09 9.03 7.69 9.40 9.00 8.38 7.80 8.48 8.70 8.40 7.54 8.19 9.16 8.71 7.60 6.69 8.30 7.40 8.00 8.60 7.08
2 Chirilă Biatricia 7.71 7.21 6.11 6.90 5.68 7.08 6.60 7.64 7.56 0.000 8.50 6.45 9.00 8.05 6.97 6.20 7.81 7.22 8.12 6.80 7.79 8.19 7.14 6.44 5.15 7.09 5.60 5.78 6.39 6.08
3 Ciobanu Nina 6.42 6.07 5.28 5.75 5.01 6.43 5.85 6.11 6.39 7.16 7.86 6.21 7.90 8.09 5.84 5.00 8.81 6.09 5.60 5.21 5.30 6.79 5.09 5.70 5.79 4.81 5.00 5.49 5.39
4 Constantiniuc Petru 8.72 7.56 7.20 7.73 5.48 7.96 6.41 7.58 7.99 8.82 9.20 7.69 9.25 8.55 6.35 7.80 9.18 8.30 8.40 7.09 7.49 8.00 7.20 7.03 6.59 7.52 6.58 6.24 7.68 7.29
5 Creţu Daniela 7.97 8.07 6.51 7.12 5.83 7.31 6.96 8.01 7.51 7.22 7.99 7.31 9.00 8.25 6.75 7.23 9.20 5.00 7.88 7.09 8.19 7.10 5.74 7.24 5.43 7.19 5.00 5.00 5.19
6 Curjos Cezara 9.21 8.13 6.54 6.91 6.15 7.94 7.22 7.71 8.05 9.662 9.44 7.90 9.55 8.75 8.30 8.48 8.48 7.89 7.70 7.46 8.60 8.00 8.04 7.34 5.60 7.60 6.37 7.60 7.42 6.41
7 Cvasnei Ion 9.78 8.74 8.81 9.38 9.04 9.31 9.08 9.28 9.28 6.19 9.89 8.97 9.24 9.36 9.27 9.47 8.48 9.48 9.52 9.64 9.82 10 9.76 8.97 7.99 9.45 9.22 9.78 10.00 7.84
8 Filip Natalia 9.21 7.93 6.74 7.01 5.39 6.80 6.60 7.41 6.92 7.00 8.80 7.25 9.00 6.57 7.49 6.14 9.45 8.37 6.76 7.03 7.48 7.19 6.48 6.52 6.91 6.00 5.70 6.00 6.15
9 Golban Lucian 8.63 6.16 6.70 7.03 6.13 7.96 6.29 7.70 7.73 8.77 9.11 7.47 8.79 7.80 7.73 8.25 8.20 8.25 9.00 7.70 8.16 8.09 7.25 7.34 5.71 8.00 6.00 6.04 6.60 7.00
10 Mocanaşu Mihaela 9.64 8.24 7.51 8.16 6.27 8.25 7.60 8.42 8.67 7.37 9.24 8.12 9.79 8.85 8.62 8.33 9.03 8.28 8.70 7.82 8.94 9.09 8.13 8.15 6.50 9.00 6.64 7.76 8.11 7.37
11 Paruş Constantin 9.83 9.43 8.83 9.04 8.35 9.15 8.72 9.31 9.13 0.00 10.00 8.34 10.00 9.85 8.30 9.13 10.00 10.00 9.79 9.58 7.89 10 9.95 9.28 8.69 9.91 8.96 9.50 9.42 8.94
12 Pascal Nicolae 10.00 9.31 8.61 9.51 8.18 8.95 8.67 9.27 9.25 9.95 9.94 9.24 9.85 10 9.47 9.56 10.00 10.00 9.89 9.48 9.34 10 9.95 9.76 7.45 9.91 8.73 9.59 9.51 8.39
13 Portaru Cristian 9.52 8.30 7.21 8.16 6.93 8.41 8.08 8.52 8.38 10.00 9.58 8.46 9.40 9.24 7.99 8.79 7.92 8.74 9.09 8.05 9.30 9.89 8.18 8.11 7.25 9.25 8.29 8.27 9.42 8.60
14 Putregai Vlada 9.98 9.51 8.28 8.79 8.11 8.85 8.20 8.81 9.02 9.67 9.94 9.01 9.12 9.85 9.07 9.55 9.67 9.30 9.59 8.64 9.42 10 9.73 8.75 7.49 9.79 8.04 9.00 9.09 8.39
15 Romanciuc Oxana 9.21 8.41 7.80 8.06 7.51 8.69 7.95 8.31 8.31 8.40 9.39 8.36 9.15 8.00 9.13 9.00 9.18 9.00 8.92 7.91 8.79 9.09 8.71 8.24 6.80 9.19 7.78 8.00 7.90 7.94
16 Rusu Simona 9.19 7.37 6.36 6.63 5.11 6.77 6.60 6.78 6.88 8.39 8.33 7.12 8.85 8.40 7.77 6.68 7.90 6.37 7.12 6.14 7.39 7.89 6.67 6.94 5.45 7 6.48 6.18 6.90 6.57
17 Şişianu Cristina 8.91 8.01 7.10 7.20 6.08 7.69 7.34 8.07 8.16 0.83 9.41 7.16 8.70 8.00 8.35 8.70 8.65 8.76 8.40 7.32 8.19 8.79 7.67 8.20 6.79 8.51 7.18 7.24 7.60 7.42
18 Şpac Carolina 8.13 6.27 5.84 6.17 5.01 6.71 5.69 6.56 6.23 9.177 7.94 6.70 7.72 6.84 5.88 5.60 6.92 6.16 6.48 5.52 6.12 7.00 5.19 5.73 6.60 5.95 5.70 6.39 6.00
19 Terzi Petru 8.77 8.23 7.70 8.26 7.47 9.01 8.54 9.04 8.72 0.000 9.47 7.74 9.00 8.75 7.37 8.32 9.51 10.00 8.80 7.84 7.19 7.79 9.00 8.76 7.59 8.60 9.04 9.52 9.34 8.03
20 Vîlcova Dumitrița 9.00 5.39 7.68 7.64 6.00 7.12 7.24 7.51 7.68 8.97 9.58 7.61 9.15 9.40 9.13 8.68 8.34 8.79 9.49 8.76 8.10 6.50 9.19 7.64 8.08 8.60 7.69

Șef secție _________________ Diriginte ________________________

Costandachi Rita
Examene de
absolvire
Aprobat: Director adjunct pentru instruire și educație, Zbîrciog Tatiana

Stagii de practică Unități de curs la libera alegere

media generală anii I-IV

Semnătura elevului
Analiza rapoartelor financiare

Administrarea calculatoarelor

Riscuri în afaceri economice


Tehnologii informaționale în

Practica de specialitate II
Practica de specialitate I

Media practicii

Media generala
Practica ce anticipează
Relații valutar-financiare

Practica de inițiere în
Contabilitate în comerț

probele de absolvire

Economie aplicată II

Firma de exercițiu II
Contabilitate fiscală

Economie aplicată I

Firma de exercițiu I
Analiza gestionară

Activitate bancară

Comerț electronic
Cultura afacerilor
Media

Lucrare de diplomă
specialitate
Audit intern

și a rețelelor
contabilitate

Examen complex
8.27 6.96 7.19 8.55 8.10 7.89 8.33 8.55 8.82 8.56 8.22 8.60 8.55 8.60 8.99 8.40 8.20 8.72
6.67 5.34 6.79 7.30 6.90 6.67 8.80 7.22 8.27 8.09 7.38 7.90 7.00 7.79 7.20 7.52 7.75 7.53
5.60 5.00 5.60 5.45 5.88 6.04 6.30 5.22 7.02 6.18 6.11 6.05 5.60 8.64 5.79 6.19 6.39 6.35
7.20 5.79 7.99 7.45 7.49 7.59 6.42 7.08 8.12 7.20 7.39 6.65 7.45 9.24 6.59 8.00 8.24 8.74
5.19 5.00 6.20 5.56 6.59 6.95 7.38 6.62 6.20 6.73 6.84 8.30 7.40 8.19 7.59 7.79 6.60 7.70
7.09 5.23 6.90 7.60 7.56 7.73 8.40 8.85 8.75 8.66 8.19 8.15 7.60 8.60 7.79 8.00 8.20 8.36
10.00 9.46 9.94 10.00 9.39 9.18 9.76 9.52 9.85 9.71 9.44 9.70 9.85 9.85 9.76 9.40 9.60 9.20
6.18 5.41 6.54 6.09 6.83 7.04 8.00 6.77 6.20 6.99 7.01 8.45 7.45 7.99 6.79 7.00 5.84 7.52
6.48 5.15 7.79 6.45 7.35 7.41 8.12 7.16 8.00 7.76 7.58 8.55 8.30 8.39 8.00 8.19 7.75 8.76
7.87 6.28 8.28 8.35 8.17 8.14 8.22 8.60 8.45 8.42 8.28 9.15 7.60 9.00 8.39 9.19 8.75 8.60
9.48 8.94 9.94 10.00 9.43 8.88 9.62 9.74 9.45 9.60 9.24 8.60 9.30 9.85 9.85 10.00 9.60 9.47
9.89 9.58 9.92 9.85 9.55 9.39 8.55 9.85 9.92 9.44 9.41 9.12 9.70 9.85 9.30 10.00 9.60 9.07
9.89 8.64 8.79 9.85 8.77 8.61 9.73 7.92 9.00 8.88 8.74 8.76 7.90 9.76 8.39 9.79 9.39 8.30
9.15 8.06 8.88 9.30 9.08 9.04 9.27 9.37 9.15 9.26 9.15 8.76 8.75 9.55 9.15 10.00 9.39 9.45
7.60 6.30 8.02 8.15 8.30 8.33 9.27 9.15 8.37 8.93 8.63 9.12 9.30 9.40 8.79 9.70 9.05 8.91
7.27 5.36 7.79 8.00 7.06 7.09 8.13 6.70 7.42 7.41 7.25 7.60 7.30 9.40 7.39 7.00 6.99 7.73
7.54 6.14 8.46 8.15 7.94 7.55 8.62 7.90 8.22 8.24 7.89 8.15 8.85 9.40 8.39 8.79 8.60 8.62
6.60 5.37 7.45 6.85 6.28 6.49 7.18 5.00 7.05 6.41 6.45 5.75 5.75 7.85 5.39 7.00 7.05 7.11
8.65 8.70 9.33 9.30 8.65 8.19 8.27 9.30 9.30 8.95 8.57 8.30 8.45 9.85 8.39 9.19 8.90 9.00
8.49 7.13 8.72 9.00 8.46 8.03 8.70 9.15 8.92 8.47 9.00 8.99 9.15 8.75 9.00

Director ________________________

Tataru Gheorghe

S-ar putea să vă placă și