Sunteți pe pagina 1din 1

TABEL CU MINIMUL SI MAXIMUL

VENITURILOR SALARIALE NETE


ACHITATE PERSONALULUI DIN
APARAT CENTRAL M.A.I. LUNA IANUARIE 2021

PENTRU LUNA IANUARIE 2021

(lei) Pag. 1
=============================================================================
| Nr. | CATEGORIE | Functii cu comanda | Functii fara comanda |
| | |--------------------|----------------------|
| Crt. | | minim | maxim | minim | maxim |
=============================================================================
| 1 | Personal contractual | 6,496 | 12,776 | 1,249 | 10,882 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 2 | Functionari publici | 7,372 | 14,192 | 2,477 | 15,306 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 3 | Ofiteri | 6,061 | 11,214 | 4,210 | 7,426 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 4 | Subofiteri | 0 | 0 | 2,264 | 6,690 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 5 | Ofiteri de politie | 4,331 | 16,434 | 2,363 | 11,948 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 6 | Agenti de politie | 0 | 0 | 1,669 | 7,023 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
=============================================================================

NOTA

* In valorile maxime ale veniturilor salariale nete, pot fi incluse


si veniturile acordate in baza unor Hotarari Judecatoresti sau
ca urmare a recalcularii unor diferente neacordate din lunile
precedente.
Valorile veniturilor salariale nete reprezinta rest de plata rezultat dupa
realizarea, potrivit legii, a diverselor retineri/popriri, aceste venituri
fiind stabilite tinand cont inclusiv de perioada efectiv lucrata in cursul
lunii (incadrare, mutare, transfer, etc.)

S-ar putea să vă placă și